ISSN 1005-2518
CN 62-1112/TF

图/表 详细信息

广西西林地区金矿土壤地球化学勘查与找矿方向
张洪求, 韦乐平, 雷少双, 赵碧波, 陈振坤, 黄家彬, 唐琳洁, 陆少华
黄金科学技术, 2025, 33(5): 984-995.   DOI: 10.11872/j.issn.1005-2518.2025.05.040

参数名称 GXB-1重点研究区 GXB-2重点研究区 GXB-3重点研究区
Au Ag As Sb Au Ag As Sb Au Ag As Sb
样品数 370 370 370 370 290 290 290 290 141 141 141 141
最小值 0.30 0.01 2.10 0.85 0.30 0.03 11.40 1.39 0.30 0.03 11.00 1.16
平均值 1.80 0.07 22.70 11.87 1.80 0.08 40.30 5.64 6.20 0.07 34.70 17.07
最大值 12.1 0.172 112 1287 13.7 0.223 548 252 85.7 0.213 283 979
标准离差 1.30 0.019 14 69.77 1.3 0.031 37.4 15.14 11.5 0.028 31.9 95.84
背景值 0.85 0.06 4.40 0.34 0.85 0.06 4.40 0.34 0.85 0.06 4.40 0.34
富集系数 2.12 1.15 5.16 34.91 2.12 1.32 9.16 16.59 7.29 1.18 7.89 50.21
变异系数 0.69 0.28 0.62 5.88 0.7 0.39 0.93 2.68 1.87 0.39 0.92 5.61
表1 研究区元素地球化学参数统计
本文的其它图/表