1 理论分析与研究假设
1.1 矿企环境管理体系认证:现状与理论定位
1.2 研究假设:直接效应
1.3 研究假设:调节效应
2 研究设计
2.1 样本与数据
2.2 变量与测度
2.3 倾向得分匹配(PSM)
表 1 倾向得分匹配平衡性检验结果Table 1 Results of the balance test for propensity score matching |
| 变量 | 样本 | 均值差异检验 | 标准化差异检验 | t检验 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实验组 | 对照组 | 标准化差异 | 降幅/% | t统计量 | pt | ||
| 劳动生产率 | 匹配前 | 14.231 | 14.026 | 22.2 | 6.21 | 0 | |
| 匹配后 | 14.231 | 14.235 | -0.4 | 98.3 | -0.09 | 0.928 | |
| 政府补助 | 匹配前 | 7.567 | 6.419 | 13.7 | 4.0 | 0 | |
| 匹配后 | 7.567 | 7.603 | -0.4 | 96.9 | -0.1 | 0.921 | |
| 全要素生产率 | 匹配前 | 7.199 | 6.915 | 30.0 | 8.58 | 0 | |
| 匹配后 | 7.199 | 7.210 | -1.1 | 96.2 | -0.27 | 0.784 | |
| 企业出口经验 | 匹配前 | 4.876 | 3.603 | 26.5 | 7.77 | 0 | |
| 匹配后 | 4.876 | 4.757 | 2.5 | 90.6 | 0.56 | 0.576 | |
| 股权集中度 | 匹配前 | 0.194 | 0.181 | 9.6 | 2.77 | 0.006 | |
| 匹配后 | 0.194 | 0.196 | -1.4 | 85.6 | -0.31 | 0.757 | |
| 公司规模 | 匹配前 | 8.432 | 8.079 | 25.6 | 7.07 | 0 | |
| 匹配后 | 8.432 | 8.457 | -1.8 | 93.0 | -0.44 | 0.663 | |
表 2 变量描述性统计Table 2 Descriptive statistics of variables |
| 变量 | 全样本 | 实验组 | 对照组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本量N | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 标准差 | 平均值 | 标准差 | |
| EIS | 3 398 | 0.106 | 0.191 | 0.000 | 1.000 | 0.132 | 0.209 | 0.087 | 0.177 |
| EMSC | 3 398 | 0.324 | 0.468 | 0.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SOE | 3 398 | 0.576 | 0.494 | 0.000 | 1.000 | 0.551 | 0.498 | 0.564 | 0.496 |
| SIZE | 3 398 | 8.360 | 1.385 | 4.317 | 11.492 | 8.432 | 1.238 | 8.080 | 1.506 |
| AGE | 3 398 | 2.872 | 0.351 | 1.792 | 3.526 | 2.855 | 0.346 | 2.860 | 0.363 |
| LEV | 3 398 | 0.501 | 0.196 | 0.062 | 1.008 | 0.491 | 0.190 | 0.501 | 0.207 |
| OC10 | 3 398 | 0.192 | 0.139 | 0.014 | 0.638 | 0.194 | 0.135 | 0.181 | 0.135 |
| RRD | 3 398 | 13.027 | 8.367 | 0.000 | 22.305 | 14.759 | 7.433 | 11.626 | 8.688 |
| HHI | 3 398 | 0.222 | 0.157 | 0.038 | 1.000 | 0.209 | 0.141 | 0.230 | 0.170 |
|
表 3 解释变量的Pearson相关系数Table 3 Pearson correlation coefficient of explanatory variables |
| SOE | SIZE | AGE | LEV | OC10 | RRD | HHI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOE | 1 | ||||||
| SIZE | 0.42* | 1 | |||||
| AGE | -0.08* | -0.06* | 1 | ||||
| LEV | 0.17* | 0.27* | 0.01 | 1 | |||
| OC10 | 0.39* | 0.47* | -0.27* | 0.11* | 1 | ||
| RRD | 0.01 | 0.20* | 0.02 | -0.02 | 0.09* | 1 | |
| HHI | -0.01 | -0.04* | -0.03* | -0.08* | 0.08* | 0.02 | 1 |
|
2.4 实证模型
3 实证结果
3.1 基准回归
表 4 基准回归分析结果Table 4 Benchmark regression analysis results |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | |
| EMSC | 0.029*** (0.007) | 0.029*** (0.007) | 0.028*** (0.006) | 0.025*** (0.006) | 0.025*** (0.006) | |
| OPEN | 0.013 (0.010) | 0.008 (0.010) | 0.012 (0.010) | 0.010 (0.010) | ||
| MI | -0.002 (0.003) | -0.002 (0.003) | -0.003 (0.003) | -0.003 (0.003) | ||
| EMSC*OPEN | 0.038*** (0.014) | 0.016 (0.016) | ||||
| EMSC*MI | 0.013*** (0.003) | 0.011*** (0.004) | ||||
| Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| _cons | 0.065 (0.041) | 0.052 (0.041) | 0.063 (0.044) | 0.061 (0.044) | 0.058 (0.044) | 0.058 (0.044) |
| Industry/year | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 | 3 398 |
| r2_a | 0.269 | 0.273 | 0.273 | 0.275 | 0.277 | 0.277 |
|
表 5 ISO 14001认证出口效应的分组回归结果Table 5 Grouped regression results of the export effects of ISO 14001 certification |
| 分组 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| 经济开放度(OPEN) | 市场化程度(MI) | |
| 低 | 0.013* | 0.008 |
| (0.008) | (0.007) | |
| 中 | 0.020*** | 0.030*** |
| (0.007) | (0.007) | |
| 高 | 0.041*** | 0.047*** |
| (0.009) | (0.009) | |
| N | 3 398 | 3 398 |
|
3.2 稳健性检验
表 6 自变量滞后Table 6 Lag of independent variables |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| EIS | EIS | EIS | EIS | |
| EMSC | 0.029*** (0.007) | |||
| L1.EMSC | 0.033*** (0.007) | |||
| L2.EMSC | 0.027*** (0.007) | |||
| L3.EMSC | 0.022*** (0.008) | |||
| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes |
| _cons | 0.052 (0.041) | 0.057 (0.044) | 0.077 (0.049) | 0.046 (0.050) |
| Industry/year | YES | YES | YES | YES |
| N | 3 398 | 3 180 | 2 980 | 2 761 |
| adj. R2 | 0.273 | 0.276 | 0.269 | 0.273 |
|
表 7 缩短时间窗口和更换PSM匹配方法Table 7 Shorten the time window and replace the PSM matching method |
| 变量 | 缩短时间窗口 | 更换PSM匹配方法 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | |
| EMSC | 0.030*** (0.010) | 0.030*** (0.009) | 0.029*** (0.009) | 0.030*** (0.009) | 0.030*** (0.009) | 0.030*** (0.006) | 0.029*** (0.006) | 0.029*** (0.006) | 0.026*** (0.006) | 0.026*** (0.006) | ||
| OPEN | 0.025 (0.016) | 0.019 (0.016) | 0.021 (0.016) | 0.022 (0.016) | 0.017** (0.009) | 0.016* (0.009) | 0.016* (0.008) | 0.015* (0.008) | ||||
| MI | -0.004 (0.004) | -0.004 (0.004) | -0.005 (0.004) | -0.005 (0.004) | -0.002 (0.002) | -0.002 (0.002) | -0.002 (0.002) | -0.002 (0.002) | ||||
| EMSC*OPEN | 0.044* (0.022) | -0.010 (0.030) | 0.032** (0.013) | 0.010 (0.016) | ||||||||
| EMSC*MI | 0.019*** (0.005) | 0.020*** (0.007) | 0.012*** (0.003) | 0.011*** (0.003) | ||||||||
| Controls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| _cons | 0.047 (0.055) | 0.038 (0.055) | 0.052 (0.058) | 0.051 (0.058) | 0.045 (0.059) | 0.044 (0.059) | 0.042 (0.034) | 0.037 (0.034) | 0.045 (0.035) | 0.042 (0.035) | 0.032 (0.035) | 0.032 (0.035) |
| Industry/year | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 1 779 | 4 628 | 4 628 | 4 628 | 4 628 | 4 628 | 4 628 |
| r2_a | 0.269 | 0.274 | 0.275 | 0.277 | 0.281 | 0.281 | 0.256 | 0.260 | 0.260 | 0.262 | 0.263 | 0.263 |
|
3.3 内生性检验
表 8 动态GMM检验Table 8 Dynamic GMM inspection |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| EIS | EIS | |
| L.EIS | 0.8641*** (23.1985) | 0.8811*** (22.3074) |
| EMSC | 0.0476** (2.1637) | 0.0383** (2.2911) |
| Controls | Yes | Yes |
| _cons | -0.0310 (-0.5572) | -0.0100 (-0.2039) |
| year | YES | YES |
| N | 3 180 | 3 180 |
| AR(1)(p-value) | 0.000 | 0.000 |
| AR(2)(p-value) | 0.290 | 0.258 |
| Hansen statistics | 124.35 | 124.35 |
| Hansen test(p-value) | 0.773 | 0.773 |
|
表 9 赫克曼两阶段Table 9 Heckman’s two-stage |
| 赫克曼分析的第一阶段:Probit模型 | 赫克曼分析的第二阶段:引入逆米尔斯系数的回归 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变量 | EMSC | 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | EIS | |||
| EMSC | EMSC | 0.024*** (0.007) | 0.024*** (0.007) | 0.022*** (0.007) | 0.020*** (0.007) | 0.020*** (0.007) | ||
| ROA | 0.869** (0.369) | OPEN | -0.000 (0.011) | -0.008 (0.011) | -0.002 (0.010) | -0.006 (0.011) | ||
| RD | 0.025*** (0.003) | MI | 0.003 (0.003) | 0.003 (0.003) | 0.002 (0.003) | 0.002 (0.003) | ||
| CIS | 0.008 (0.013) | EMSC*OPEN | 0.039*** (0.015) | 0.026 (0.017) | ||||
| GOSS | -0.833*** (0.176) | EMSC*MI | 0.010*** (0.003) | 0.007* (0.004) | ||||
| Subsidy | -0.006* (0.003) | imr | 0.266*** (0.062) | 0.268*** (0.062) | 0.272*** (0.061) | 0.267*** (0.062) | 0.267*** (0.061) | 0.265*** (0.061) |
| _cons | -0.795*** (0.291) | Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 3 412 | _cons | -0.288*** (0.099) | -0.305*** (0.099) | -0.336*** (0.093) | -0.327*** (0.093) | -0.323*** (0.093) | -0.322*** (0.093) |
| adj. R2 | 0.0231 | Industry/year | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 2 711 | 2 711 | 2 711 | 2 711 | 2 711 | 2 711 | ||
| r2_a | 0.284 | 0.287 | 0.287 | 0.290 | 0.290 | 0.290 | ||
|
3.4 异质性分析
表 10 异质性分析Table 10 Heterogeneity analysis |
| 变量 | 股权性质 | 子行业 | 股权结构 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国企 | 非国企 | 矿产采选类 | 矿产冶炼类 | 综合类 | 股权集中度较高 | 股权集中度较低 | |
| EMSC | 0.024*** | 0.033*** | 0.064*** | 0.035*** | 0.028** | 0.016** | 0.029*** |
| (0.007) | (0.012) | (0.021) | (0.009) | (0.012) | (0.008) | (0.010) | |
| Controls | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| _cons | 0.085 | -0.089 | 0.458** | -0.040 | 0.070 | 0.269*** | -0.111* |
| (0.051) | (0.069) | (0.198) | (0.050) | (0.075) | (0.070) | (0.057) | |
| Industry/year | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| N | 1 956 | 1 442 | 470 | 1 580 | 1 346 | 1 365 | 2 030 |
| r2_a | 0.334 | 0.248 | 0.469 | 0.168 | 0.437 | 0.514 | 0.174 |
|

甘公网安备 62010202000672号