1 地质背景
2 样品采集与分析方法
3 岩相学特征
图2 象山岩浆杂岩体中二长花岗岩与石英闪长岩宏观及显微照片(正交偏光)(a)、(b)岩浆杂岩体新鲜面;(c)二长花岗岩细粒花岗结构;(d)石英闪长岩细粒半自形粒状结构;(e)石英闪长岩矿物组成;(f)石英闪长岩绿泥石化黑云母;ηγ-二长花岗岩;δο-石英闪长岩;Pl-斜长石;Kfs-钾长石;Qtz-石英;Bt-黑云母;Am-角闪石;Ap-磷灰石 Fig. 2 Macroscopic and microscopic photographs of adamellite and quartz diorite of the magmatic complex in Xiangshan(orthogonal polarization) |
4 分析测试结果
4.1 锆石U-Pb同位素年代学
表1 象山岩浆杂岩体锆石U-Pb测年结果Table 1 Zircon U-Pb dating results of the magmatic complex in Xiangshan |
| 样品 信息 | 测点编号 | Th | U | Th/U | 同位素比值 | 谐和度/% | 年龄/Ma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 208Pb/232Th | |||||||||||||
| 比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 比值 | ±1σ | 年龄 | ±1σ | 年龄 | ±1σ | 年龄 | ±1σ | ||||||
| 二长花岗岩样品XS024-1;坐标:121°52′11″E,29°29′58″N; 加权平均年龄为(115.1±2.1)Ma | XS024TW1-03 | 420 | 425 | 0.99 | 0.0516 | 0.0039 | 0.1310 | 0.0095 | 0.0181 | 0.0005 | 0.0045 | 0.0004 | 91 | 125 | 8.51 | 115 | 3.10 | 90.1 | 8.21 |
| XS024TW1-04 | 401 | 356 | 1.13 | 0.0551 | 0.0040 | 0.1354 | 0.0091 | 0.0183 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0006 | 90 | 129 | 8.18 | 117 | 3.89 | 128.0 | 11.70 | |
| XS024TW1-08 | 1993 | 1516 | 1.31 | 0.0487 | 0.0022 | 0.1222 | 0.0068 | 0.0177 | 0.0007 | 0.0063 | 0.0004 | 96 | 117 | 6.13 | 113 | 4.13 | 126.4 | 8.67 | |
| XS024TW1-09 | 667 | 716 | 0.93 | 0.0464 | 0.0023 | 0.1150 | 0.0061 | 0.0178 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0005 | 96 | 111 | 5.57 | 114 | 4.09 | 128.0 | 10.49 | |
| XS024TW1-11 | 400 | 423 | 0.95 | 0.0544 | 0.0032 | 0.1310 | 0.0075 | 0.0178 | 0.0006 | 0.0060 | 0.0006 | 90 | 125 | 6.69 | 114 | 3.88 | 121.1 | 11.30 | |
| XS024TW1-12 | 165 | 131 | 1.26 | 0.0465 | 0.0061 | 0.1121 | 0.0141 | 0.0181 | 0.0007 | 0.0063 | 0.0007 | 92 | 108 | 12.85 | 116 | 4.72 | 127.0 | 13.13 | |
| XS024TW1-13 | 176 | 181 | 0.98 | 0.0469 | 0.0041 | 0.1192 | 0.0101 | 0.0191 | 0.0008 | 0.0071 | 0.0008 | 93 | 114 | 9.19 | 122 | 5.11 | 142.0 | 17.04 | |
| XS024TW1-14 | 535 | 656 | 0.81 | 0.0525 | 0.0031 | 0.1405 | 0.0086 | 0.0193 | 0.0005 | 0.0057 | 0.0005 | 92 | 133 | 7.69 | 123 | 3.28 | 114.0 | 9.57 | |
| XS024TW1-15 | 325 | 222 | 1.46 | 0.0548 | 0.0045 | 0.1321 | 0.0094 | 0.0182 | 0.0007 | 0.0056 | 0.0006 | 92 | 126 | 8.46 | 116 | 4.35 | 113.1 | 11.26 | |
| XS024TW1-16 | 670 | 310 | 2.16 | 0.0497 | 0.0033 | 0.1216 | 0.0072 | 0.0183 | 0.0007 | 0.0052 | 0.0004 | 99 | 117 | 6.55 | 117 | 4.20 | 104.0 | 7.92 | |
| XS024TW1-17 | 942 | 426 | 2.21 | 0.0523 | 0.0035 | 0.1260 | 0.0070 | 0.0180 | 0.0006 | 0.0052 | 0.0004 | 95 | 120 | 6.32 | 115 | 3.58 | 105.7 | 8.19 | |
| XS024TW1-18 | 634 | 305 | 2.08 | 0.0531 | 0.0047 | 0.1317 | 0.0138 | 0.0180 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 91 | 126 | 12.41 | 115 | 3.76 | 118.0 | 9.95 | |
| XS024TW1-20 | 389 | 468 | 0.83 | 0.0522 | 0.0049 | 0.1291 | 0.0111 | 0.0179 | 0.0006 | 0.0073 | 0.0007 | 92 | 123 | 9.97 | 114 | 3.60 | 146.5 | 13.52 | |
| XS024TW1-21 | 456 | 214 | 2.13 | 0.0523 | 0.0042 | 0.1252 | 0.0087 | 0.0182 | 0.0007 | 0.0054 | 0.0005 | 97 | 120 | 7.82 | 116 | 4.32 | 109.0 | 9.96 | |
| XS024TW1-22 | 727 | 317 | 2.29 | 0.0513 | 0.0041 | 0.1227 | 0.0098 | 0.0178 | 0.0006 | 0.0062 | 0.0005 | 96 | 118 | 8.85 | 114 | 3.99 | 124.6 | 9.97 | |
| 石英闪长岩样品XS024-5;坐标:121°52′09″E,29°29′53″N;加权平均年龄为(117.6±1.7)Ma | XS024TW5-01 | 5861 | 2557 | 2.29 | 0.0462 | 0.0023 | 0.1340 | 0.0061 | 0.0209 | 0.0006 | 0.0050 | 0.0004 | 95 | 128 | 5.47 | 133 | 3.67 | 100.7 | 8.58 |
| XS024TW5-02 | 298 | 2272 | 0.13 | 0.0515 | 0.0024 | 0.1323 | 0.0059 | 0.0185 | 0.0004 | 0.0072 | 0.0009 | 93 | 126 | 5.30 | 118 | 2.81 | 145.0 | 17.97 | |
| XS024TW5-03 | 2986 | 1216 | 2.46 | 0.0521 | 0.0025 | 0.1302 | 0.0066 | 0.0178 | 0.0005 | 0.0056 | 0.0005 | 90 | 124 | 5.96 | 114 | 2.93 | 112.0 | 9.05 | |
| XS024TW5-05 | 1445 | 1635 | 0.88 | 0.0522 | 0.0031 | 0.1290 | 0.0074 | 0.0181 | 0.0005 | 0.0049 | 0.0004 | 93 | 123 | 6.70 | 115 | 3.22 | 99.0 | 7.97 | |
| XS024TW5-07 | 1248 | 681 | 1.83 | 0.0489 | 0.0032 | 0.1221 | 0.0073 | 0.0183 | 0.0006 | 0.0060 | 0.0007 | 99 | 117 | 6.56 | 117 | 3.97 | 121 | 13.72 | |
| XS024TW5-11 | 1330 | 1189 | 1.12 | 0.0520 | 0.0025 | 0.1391 | 0.0063 | 0.0197 | 0.0007 | 0.0061 | 0.0006 | 95 | 132 | 5.63 | 126 | 4.23 | 122 | 12.53 | |
| XS024TW5-12 | 1381 | 1248 | 1.11 | 0.0473 | 0.0023 | 0.1236 | 0.0065 | 0.0186 | 0.0005 | 0.0054 | 0.0005 | 99 | 118 | 5.83 | 119 | 3.10 | 108 | 11.06 | |
| XS024TW5-13 | 1976 | 1193 | 1.66 | 0.0528 | 0.0031 | 0.1391 | 0.0086 | 0.0188 | 0.0005 | 0.0061 | 0.0007 | 90 | 132 | 7.67 | 120 | 3.13 | 124 | 14.03 | |
| XS024TW5-14 | 1393 | 1114 | 1.25 | 0.0480 | 0.0029 | 0.1173 | 0.0062 | 0.0181 | 0.0005 | 0.0053 | 0.0008 | 97 | 113 | 5.66 | 116 | 3.39 | 108 | 15.71 | |
| XS024TW5-15 | 3454 | 1173 | 2.94 | 0.0515 | 0.0032 | 0.1411 | 0.0086 | 0.0201 | 0.0006 | 0.0068 | 0.0009 | 95 | 134 | 7.68 | 128 | 3.83 | 137 | 18.26 | |
| XS024TW5-17 | 2915 | 1075 | 2.71 | 0.0543 | 0.0043 | 0.1351 | 0.0104 | 0.0184 | 0.0006 | 0.0063 | 0.0010 | 91 | 129 | 9.28 | 118 | 3.75 | 127 | 19.29 | |
| XS024TW5-18 | 1160 | 644 | 1.80 | 0.0501 | 0.0033 | 0.1274 | 0.0086 | 0.0187 | 0.0006 | 0.0075 | 0.0011 | 98 | 122 | 7.73 | 120 | 3.72 | 152 | 21.22 | |
| XS024TW5-19 | 1084 | 940 | 1.15 | 0.0480 | 0.0030 | 0.1199 | 0.0074 | 0.0185 | 0.0005 | 0.0075 | 0.0010 | 97 | 115 | 6.69 | 118 | 3.47 | 151 | 20.52 | |
| XS024TW5-20 | 5020 | 1435 | 3.50 | 0.0490 | 0.0024 | 0.1240 | 0.0063 | 0.0184 | 0.0005 | 0.0061 | 0.0007 | 98 | 119 | 5.67 | 117 | 3.41 | 123 | 13.31 | |
| XS024TW5-21 | 1663 | 1047 | 1.59 | 0.0527 | 0.0029 | 0.1367 | 0.0077 | 0.0186 | 0.0006 | 0.0072 | 0.0007 | 91 | 130 | 6.85 | 119 | 3.75 | 144 | 14.61 | |
| XS024TW5-22 | 8922 | 2217 | 4.02 | 0.0471 | 0.0020 | 0.1183 | 0.0051 | 0.0183 | 0.0005 | 0.0061 | 0.0005 | 97 | 114 | 4.67 | 117 | 3.39 | 122 | 10.76 | |
| XS024TW5-23 | 535 | 953 | 0.56 | 0.0478 | 0.0036 | 0.1199 | 0.0102 | 0.0176 | 0.0006 | 0.0065 | 0.0009 | 97 | 115 | 9.28 | 112 | 3.54 | 130.1 | 18.08 | |
| XS024TW5-24 | 1577 | 1527 | 1.03 | 0.0525 | 0.0033 | 0.1376 | 0.0089 | 0.0187 | 0.0005 | 0.0064 | 0.0006 | 90 | 131 | 7.97 | 120 | 3.09 | 130 | 11.86 | |
| XS024TW5-25 | 1582 | 747 | 2.12 | 0.0482 | 0.0039 | 0.1191 | 0.0079 | 0.0178 | 0.0006 | 0.0064 | 0.0006 | 99 | 114 | 7.21 | 114 | 3.49 | 128 | 11.34 | |
| XS024TW5-26 | 1304 | 2003 | 0.65 | 0.0490 | 0.0027 | 0.1235 | 0.0061 | 0.0181 | 0.0006 | 0.0058 | 0.0005 | 98 | 118 | 5.51 | 116 | 3.80 | 116 | 10.23 | |
| XS024TW5-29 | 4630 | 1451 | 3.19 | 0.0487 | 0.0021 | 0.1288 | 0.0057 | 0.0184 | 0.0006 | 0.0060 | 0.0004 | 95 | 123 | 5.16 | 118 | 4.05 | 120 | 8.40 | |
| XS024TW5-32 | 7956 | 2076 | 3.83 | 0.0503 | 0.0023 | 0.1311 | 0.0065 | 0.0179 | 0.0009 | 0.0055 | 0.0005 | 91 | 125 | 5.87 | 115 | 5.93 | 111 | 9.42 | |
4.2 锆石Hf同位素特征
表2 象山岩浆杂岩体锆石Hf同位素原位微区分析及主要特征值计算结果Table 2 In situ micro area analysis and main characteristic value calculation results of zircon Hf isotopes of the magmatic complex in Xiangshan |
| 样品信息 | 测点编号 | 年龄/Ma | 176Yb/177Hf | 176Lu/177Hf | 176Hf/177Hf | ε Hf(0) | ε Hf(t) | T DM/Ma | T DM2/Ma | f Lu/Hf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样号编号:XS024-1 岩性:二长花岗岩 | XS024-1-3 | 115.61 | 0.036704 | 0.001315 | 0.282431 | -12.06 | -9.63 | 1 170 | 1 787 | 570 |
| XS024-1-8 | 115.19 | 0.063843 | 0.002204 | 0.282449 | -11.42 | -9.07 | 1 172 | 1 750 | 555 | |
| XS024-1-9 | 115.03 | 0.048967 | 0.001701 | 0.282445 | -11.55 | -9.15 | 1 162 | 1 757 | 552 | |
| XS024-1-11 | 115.50 | 0.040616 | 0.001489 | 0.282458 | -11.09 | -8.68 | 1 137 | 1 727 | 527 | |
| XS024-1-12 | 115.63 | 0.042328 | 0.001390 | 0.282453 | -11.30 | -8.85 | 1 142 | 1 739 | 535 | |
| XS024-1-15 | 115.25 | 0.037336 | 0.001217 | 0.282425 | -12.29 | -9.85 | 1 176 | 1 801 | 579 | |
| XS024-1-16 | 115.36 | 0.045156 | 0.001583 | 0.282465 | -10.84 | -8.43 | 1 129 | 1 710 | 517 | |
| XS024-1-17 | 115.03 | 0.044797 | 0.001498 | 0.282465 | -10.87 | -8.48 | 1 128 | 1 713 | 517 | |
| XS024-1-18 | 115.15 | 0.044078 | 0.001586 | 0.282458 | -11.10 | -8.69 | 1 140 | 1 727 | 529 | |
| XS024-1-20 | 115.58 | 0.050842 | 0.001714 | 0.282407 | -12.91 | -10.52 | 1 217 | 1 842 | 617 | |
| XS024-1-22 | 115.35 | 0.050178 | 0.001676 | 0.282435 | -11.93 | -9.53 | 1 176 | 1 780 | 570 | |
| 样号编号:XS024-5 岩性:石英闪长岩 | XS024-5-2 | 119.22 | 0.050220 | 0.001808 | 0.282479 | -9.77 | -7.29 | 1 093 | 1 642 | 469 |
| XS024-5-5 | 119.07 | 0.044500 | 0.001645 | 0.282581 | -10.38 | -7.89 | 1 113 | 1 680 | 496 | |
| XS024-5-7 | 119.80 | 0.104366 | 0.003364 | 0.282528 | -6.77 | -4.41 | 1 014 | 1 459 | 342 | |
| XS024-5-11 | 120.04 | 0.065523 | 0.002471 | 0.282496 | -8.62 | -6.17 | 1 065 | 1 571 | 423 | |
| XS024-5-12 | 119.43 | 0.056728 | 0.002068 | 0.282519 | -9.76 | -7.32 | 1 100 | 1 642 | 473 | |
| XS024-5-13 | 119.84 | 0.065044 | 0.002281 | 0.282536 | -8.94 | -6.50 | 1 073 | 1 591 | 436 | |
| XS024-5-14 | 118.05 | 0.061028 | 0.002301 | 0.282515 | -8.36 | -5.93 | 1 050 | 1 556 | 408 | |
| XS024-5-18 | 119.31 | 0.103581 | 0.003541 | 0.282534 | -9.08 | -6.76 | 1 117 | 1 606 | 462 | |
| XS024-5-19 | 118.92 | 0.064060 | 0.002082 | 0.282520 | -8.40 | -5.95 | 1 045 | 1 556 | 407 | |
| XS024-5-20 | 119.48 | 0.086372 | 0.003002 | 0.282564 | -8.91 | -6.54 | 1 093 | 1 592 | 445 | |
| XS024-5-21 | 119.81 | 0.110385 | 0.003680 | 0.282628 | -7.36 | -5.01 | 1 048 | 1 497 | 376 | |
| XS024-5-22 | 119.50 | 0.222401 | 0.007367 | 0.282528 | -5.11 | -3.07 | 1 064 | 1 372 | 298 | |
| XS024-5-24 | 119.87 | 0.112559 | 0.004072 | 0.282523 | -8.65 | -6.35 | 1 116 | 1 581 | 448 | |
| XS024-5-26 | 118.95 | 0.108879 | 0.003628 | 0.282516 | -8.79 | -6.48 | 1 108 | 1 589 | 448 | |
| XS024-5-29 | 119.67 | 0.090324 | 0.003010 | 0.282431 | -9.04 | -6.64 | 1 099 | 1 601 | 452 |
图5 象山岩浆杂岩体εHf(t)频率分布图(a)及t-εHf(t)关系图(b)(东华夏地块地壳基底演化域据Xu et al,2007)Fig. 5 Frequency distribution map(a) and t-εHf(t) relationship diagram(b) of the magmatic complex in Xiangshan(crustal basement evolution domain of the East Cathaysian block based on Xu et al,2007) |
4.3 岩石地球化学特征
(1)主量元素
表3 象山岩浆杂岩体主量(%)、微量(×10-6)和稀土元素(×10-6)测试结果Table 3 Content of major elements(%),trace elements(×10-6) and rare earth elements(×10-6)test results of the magmatic complex in Xiangshan |
| 成分 | 样品编号及含量 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS024-1 | XS024-2 | XS024-3 | XS024-4 | XS024-5 | XS024-6 | XS024-7 | XS024-8 | |
| SiO2 | 74.33 | 75.37 | 77.82 | 76.76 | 64.78 | 64.42 | 62.36 | 61.41 |
| TiO2 | 0.30 | 0.29 | 0.18 | 0.16 | 0.76 | 0.80 | 0.98 | 1.03 |
| Al2O3 | 13.40 | 12.93 | 11.90 | 11.96 | 16.04 | 16.13 | 15.88 | 15.95 |
| Fe2O3 | 1.01 | 0.90 | 0.46 | 0.56 | 4.63 | 4.82 | 5.20 | 5.33 |
| FeO | 0.50 | 0.28 | 0.16 | 0.18 | 2.00 | 2.08 | 1.86 | 2.16 |
| MnO | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.24 |
| MgO | 0.52 | 0.36 | 0.23 | 0.22 | 1.48 | 1.55 | 2.11 | 1.77 |
| CaO | 0.85 | 0.45 | 0.44 | 0.65 | 3.40 | 3.38 | 2.80 | 4.07 |
| Na2O | 3.54 | 3.32 | 3.43 | 3.52 | 4.89 | 4.09 | 6.25 | 3.92 |
| K2O | 5.04 | 5.51 | 4.83 | 4.53 | 1.97 | 2.82 | 1.35 | 2.38 |
| P2O5 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | 0.30 | 0.37 | 0.39 |
| LOI | 0.85 | 0.65 | 0.51 | 0.83 | 1.15 | 1.89 | 3.06 | 1.89 |
| 总量 | 99.98 | 99.86 | 99.85 | 99.25 | 99.52 | 100.37 | 100.51 | 98.40 |
| ALK | 8.59 | 8.83 | 8.25 | 8.05 | 6.85 | 6.90 | 7.60 | 6.30 |
| K/Na | 1.42 | 1.66 | 1.41 | 1.29 | 0.40 | 0.69 | 0.22 | 0.61 |
| AKI | 0.88 | 0.91 | 0.90 | 0.63 | 0.61 | 0.74 | 0.57 | 0.88 |
| A/NK | 1.19 | 1.13 | 1.1 | 1.12 | 1.58 | 1.65 | 1.35 | 1.77 |
| A/CNK | 1.06 | 1.07 | 1.03 | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1 | 1.03 |
| σ | 2.35 | 2.4 | 1.95 | 1.91 | 2.16 | 2.23 | 2.95 | 2.11 |
| D.I | 91.99 | 94.69 | 96.21 | 95.14 | 71.26 | 70.29 | 72.73 | 65.43 |
| Ba | 793 | 1 007 | 649 | 683 | 791 | 792 | 326 | 4506 |
| Cd | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
| Co | 0.42 | 0.51 | 0.25 | 0.28 | 1.1 | 1.28 | 2.53 | 2.99 |
| Cr | 0.66 | 0.87 | 0.62 | 0.52 | 0.61 | 0.46 | 0.71 | 0.45 |
| Cs | 2.43 | 2.37 | 1.92 | 2.1 | 2.96 | 5.05 | 2.52 | 2.67 |
| Hf | 6.16 | 6.31 | 5.21 | 5.59 | 6.51 | 6.64 | 6.01 | 7.04 |
| Li | 11.6 | 8.33 | 6.27 | 6.66 | 34.1 | 32.4 | 32.7 | 28.6 |
| Nb | 19.6 | 21.4 | 14.1 | 18.4 | 13.6 | 11.8 | 13.5 | 14.7 |
| Ni | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.11 | 0.32 | 0.22 | 0.34 | 0.27 |
| Rb | 165 | 199 | 169 | 182 | 94.3 | 121 | 88.2 | 90.1 |
| Sc | 4.55 | 2.95 | 2.78 | 4.19 | 6.46 | 7.11 | 11.8 | 11.3 |
| Sr | 229 | 178 | 129 | 149 | 493 | 489 | 185 | 637 |
| Ta | 1.63 | 1.72 | 1.02 | 1.66 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 1.02 |
| Th | 23.4 | 24.1 | 21.3 | 34.8 | 5.89 | 5.51 | 4.06 | 6.93 |
| U | 4.87 | 2.86 | 3.17 | 3.37 | 1.58 | 1.57 | 3.49 | 2.18 |
| V | 9 | 7.55 | 5 | 5.72 | 26.7 | 26.3 | 50.3 | 40.1 |
| Zr | 184 | 180 | 143 | 124 | 263 | 260 | 253 | 276 |
| Ce | 91 | 25.9 | 100 | 378 | 83.2 | 91.9 | 27.9 | 81.7 |
| Dy | 5.76 | 3.55 | 3.67 | 8.26 | 6.15 | 5.87 | 5.56 | 6.75 |
| Er | 3.98 | 2.65 | 2.16 | 3.68 | 3.60 | 3.34 | 3.43 | 4.03 |
| Eu | 1.19 | 0.88 | 0.88 | 2.12 | 1.95 | 2.03 | 1.39 | 2.72 |
| Gd | 5.78 | 2.69 | 4.89 | 14.9 | 6.64 | 6.99 | 4.96 | 7.64 |
| Ho | 1.25 | 0.81 | 0.72 | 1.37 | 1.23 | 1.16 | 1.19 | 1.4 |
| La | 42.2 | 13.6 | 52 | 192 | 38.9 | 41.7 | 13.6 | 37.4 |
| Lu | 0.57 | 0.42 | 0.35 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.48 | 0.55 |
| Nd | 35.2 | 10.4 | 36 | 138 | 37.8 | 41.3 | 15.3 | 40 |
| Pr | 10.60 | 2.88 | 11.2 | 41.3 | 10.4 | 11.5 | 3.51 | 10.8 |
| Sm | 6.90 | 2.50 | 6.83 | 23.20 | 7.74 | 8.52 | 4.47 | 8.7 |
| Tb | 0.93 | 0.52 | 0.68 | 1.83 | 1.03 | 1.02 | 0.87 | 1.19 |
| Tm | 0.6 | 0.41 | 0.34 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.5 | 0.56 |
| Y | 34.9 | 22.4 | 19.9 | 37.5 | 33.7 | 31.7 | 32.4 | 37.1 |
| Yb | 3.97 | 2.82 | 2.32 | 3.55 | 3.49 | 3.17 | 3.32 | 3.83 |
| Sm/Nd | 0.2 | 0.24 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.29 | 0.22 |
| K/Rb | 254 | 230 | 237 | 207 | 173 | 193 | 127 | 219 |
| Rb/Sr | 0.72 | 1.12 | 1.31 | 1.22 | 0.19 | 0.25 | 0.48 | 0.14 |
| Rb/Ba | 0.21 | 0.2 | 0.26 | 0.27 | 0.12 | 0.15 | 0.27 | 0.02 |
| Th/Ta | 14.3 | 14 | 20.9 | 21 | 8.3 | 7.76 | 5.8 | 6.79 |
| ΣREE | 210 | 70 | 222 | 810 | 203 | 220 | 87 | 207 |
| LREE/HREE | 8.19 | 4.05 | 13.7 | 22.4 | 7.75 | 8.74 | 3.26 | 6.99 |
| (La/Yb)N | 7.62 | 3.47 | 16.1 | 38.8 | 7.98 | 9.42 | 2.94 | 7.02 |
| δEu | 0.58 | 1.04 | 0.46 | 0.35 | 0.83 | 0.81 | 0.9 | 1.02 |
| T Zr/℃ | 800 | 801 | 781 | 767 | 808 | 811 | 794 | 807 |
|
图6 象山岩浆杂岩体TAS图(a)(底图据Middlemost,1994)、A/CNK-A/NK关系图(b)(底图据Maniar et al,1989)和SiO2-K2O关系图(c)(底图据Peccerillo et al,1976)Fig. 6 TAS diagram(a)(base map according to Middlemost,1994),A/CNK-A/NK diagram(b)(base map according to Maniar et al,1989),SiO2-K2O diagram(c)(base map according to Peccerillo et al,1976) of the magmatic complex in Xiangshan |
图7 象山岩浆杂岩体微量元素原始地幔标准化蛛网图(原始地幔标准化值据McDonough et al,1995)Fig. 7 Primitive mantle-normalized spider diagram of trace elements of the magmatic complex in Xiangshan(standardized values of the primitive mantle are based on McDonough et al,1995) |
图8 象山岩浆杂岩体稀土元素球粒陨石标准化配分曲线(球粒陨石标准化值据Sun et al,1989)Fig. 8 Chondrite-normalized REE distribution patterns of the magmatic complex in Xiangshan(standardized values of chondrites are based on Sun et al,1989) |

甘公网安备 62010202000672号