1 区域地质概况
图1 华北克拉通区域位置图(a)及熊耳山区域地质图(b)(修改自Zhang et al,2020a)1.第四系;2.中元古界—新元古界官道口—栾川群;3.中元古界熊耳群;4.新太古界太华群;5.早白垩纪花岗岩体;6.三叠纪正长岩体;7.断层;8.金矿床;9.钼矿床;10.银—铅—锌矿床;11.镇或县 Fig. 1 Location map of the North China Craton (a) and regional geological map of the Xiong’ershan district(b)(modified after Zhang et al,2020a) |
2 矿床地质特征
2.1 矿区地质特征
2.2 矿体特征
2.3 矿石特征
图4 潭玉沟银矿床矿石镜下特征(a)菱铁矿包裹黄铁矿;(b)自形—半自形黄铁矿;(c)黄铁矿、辉铜矿、闪锌矿与方铅矿共生;(d)方铅矿与黄铁矿共生;(e)辉铜矿和方铅矿共结边;(f)方铅矿与闪锌矿共生;(g)辉铜矿、闪锌矿与方铅矿共生;(h)镜铁矿与黄铁矿共生;(i)针状和放射状镜铁矿;(j)方铅矿、闪锌矿与黄铜矿共生;(k)自然银赋存于闪锌矿中;(l)铜蓝与菱铁矿共生 Fig. 4 Microscopic charcteristics of ores in the Tanyugou silver deposit |
2.4 成矿阶段划分
3 样品选择和分析方法
3.1 样品选择
表1 测试样品描述Table 1 Test samples description |
| 样品编号 | 热液阶段 | 采样位置 | 样品描述 |
|---|---|---|---|
| ZKJ0708-5 | 阶段Ⅰ | ZKJ0708孔深131 m处 | 石英—钾长石脉 |
| ZK1304-5 | ZK1304孔深77 m处 | 石英—钾长石脉 | |
| ZK1116-17 | 阶段Ⅱ | ZK1116孔深118 m处 | 含浸染状硫化物石英细脉 |
| ZK1310-2 | ZK1310孔深242.8 m处 | 含银烟灰色石英脉 | |
| ZK1306-14 | ZK1306孔深198.4 m处 | 石英—多金属硫化物—自然银脉 | |
| ZK1306-6-1 | ZK1306孔深140.1 m处 | 石英—多金属硫化物—自然银脉 | |
| ZK1306-6-2 | ZK1306孔深140.1 m处 | 石英—多金属硫化物—自然银脉 | |
| ZK1306-15 | ZK1306孔深201.4 m处 | 石英—多金属硫化物—自然银脉 | |
| ZK1308-4-2 | ZK1308孔深128 m处 | 石英—多金属硫化物—自然银脉 | |
| ZK1310-6-1 | 阶段Ⅲ | ZK1310孔深254 m处 | 石英—方解石脉 |
| ZK1310-6-2 | ZK1310孔深254 m处 | 石英—方解石脉 | |
| ZK1304-3 | ZK1304孔深87.0m处 | 石英—方解石脉 | |
| ZK1306-11 | ZK1306孔深174.6 m处 | 石英—方解石脉 |
3.2 测试方法
表2 潭玉沟银矿床流体包裹体显微测温及参数计算结果Table 2 Microscopic temperature measurement and parameter calculation results of fluid inclusion in the Tanyugou silver deposit |
| 热液阶段 | 类型 | Tm, /℃ | Tm,ice/℃ | Tm,cla/℃ | Th, /℃ | Th,tot/℃ | 盐度/% | 密度/(g·cm-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段Ⅰ | Ⅰ | -7.2~-1.8 | 257.1~315.4 | 3.06~10.73 | 0.746~0.837 | |||
| Ⅱ | -59.4~-56.8 | 5.7~8.4 | 22.6~28.7 | 257.3~319.2 | 3.21~7.94 | 0.881~0.931 | ||
| 阶段Ⅱ | Ⅰ | -5.6~-1.7 | 190.2~279.1 | 2.90~8.68 | 0.835~0.941 | |||
| Ⅱ | -58.8~-56.8 | 5.1~8.7 | 22.4~28.4 | 196.3~276.3 | 2.63~8.88 | 0.878~0.940 | ||
| 阶段Ⅲ | Ⅰ | -5.2~-1.4 | 140.4~210.5 | 2.41~8.14 | 0.896~0.963 |
|
4 测试结果
4.1 流体包裹体岩相学特征
4.2 流体包裹体显微测温
4.3 流体包裹体的成分特征
4.4 H-O同位素
表3 潭玉沟银矿床H-O同位素组成Table 3 H-O isotope composition of the Tanyugou silver deposit |
| 样品编号 | 热液 阶段 | δDV-SMOW/‰ | δ 18OV-SMOW/‰ | δ 18O /‰ | 温度 /℃ |
|---|---|---|---|---|---|
| ZK1304-5 | 阶段Ⅰ | -96.9 | 15.37 | 7.99 | 287 |
| ZKJ0708-5 | -96.9 | 15.33 | 7.96 | 287 | |
| ZK1116-17 | 阶段Ⅱ | -71.0 | 14.54 | 4.48 | 228 |
| ZK1310-2 | -110.9 | 15.42 | 5.36 | 228 | |
| ZK1306-6 | -108.9 | 15.17 | 5.12 | 228 | |
| ZK1304-3 | 阶段Ⅲ | -67.0 | 12.95 | -0.71 | 172 |
| ZK1306-11 | -72.0 | 13 51 | -0.14 | 172 |
4.5 S-Pb同位素
表4 潭玉沟银矿床S同位素组成分析结果Table 4 Analysis results of sulfur isotope composition of the Tanyugou silver deposit |
| 样品 | 矿物 | δ 34Sv-CDT/‰ | 2σ |
|---|---|---|---|
| ZK1308-4-2-01 | 黄铁矿 | -5.05 | 0.11 |
| ZK1308-4-2-02 | 黄铁矿 | -3.91 | 0.57 |
| ZK1308-4-2-03 | 黄铁矿 | -5.89 | 0.13 |
| ZK1308-4-2-04 | 黄铁矿 | -5.88 | 0.17 |
| ZK1308-4-2-05 | 黄铁矿 | -6.42 | 0.20 |
| ZK1308-4-2-06 | 黄铁矿 | -3.59 | 0.20 |
| ZK1308-4-2-07 | 黄铁矿 | -10.15 | 0.19 |
| ZK1308-4-2-08 | 黄铁矿 | -3.66 | 0.15 |
| ZK1308-4-2-09 | 黄铁矿 | -8.99 | 0.13 |
| ZK1308-4-2-10 | 黄铁矿 | 0.35 | 0.14 |
表5 潭玉沟银矿床Pb同位素组成Table 5 Lead isotope composition of the Tanyugou silver deposit |
| 样品标号 | 测试对象 | 208Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 206Pb/204Pb |
|---|---|---|---|---|
| ZK1308-4-2-1 | 方铅矿 | 37.615 | 15.451 | 17.060 |
| ZK1308-4-2-2 | 方铅矿 | 37.629 | 15.450 | 17.065 |
| ZK1308-4-2-3 | 方铅矿 | 37.622 | 15.449 | 17.065 |
| ZK1308-4-2-4 | 方铅矿 | 37.622 | 15.452 | 17.064 |
| ZK1308-4-2-5 | 方铅矿 | 37.602 | 15.448 | 17.059 |
| ZK1308-4-2-6 | 方铅矿 | 37.594 | 15.448 | 17.059 |
| ZK1308-4-2-7 | 方铅矿 | 37.647 | 15.453 | 17.072 |
| ZK1308-4-2-8 | 方铅矿 | 37.635 | 15.449 | 17.079 |
| ZK1308-4-2-9 | 方铅矿 | 37.623 | 15.451 | 17.065 |
| ZK1308-4-2-10 | 方铅矿 | 37.606 | 15.449 | 17.060 |
5 讨论
5.1 成矿流体性质与演化
5.2 成矿流体来源
图13 潭玉沟银矿床成矿流体δDV-SMOW- 关系图解 Fig. 13 Relationship diagram of δDV-SMOW- of ore-forming fluid in the Tanyugou silver deposit |
5.3 成矿物质来源
5.4 矿床成因类型
表6 熊耳山地区典型银矿床成因特征Table 6 Genetic characteristics of typical silver deposits in Xiong’ershan area |
| 矿床特征 | 潭玉沟 | 沙沟 | 蒿坪沟 | 铁炉坪 |
|---|---|---|---|---|
| 区域位置 | 熊耳山东段 | 熊耳山西段 | 熊耳山西段 | 熊耳山西段 |
| 控矿构造 | 石鼻梁断裂(NE向) | NE向断裂为主 | NEE向断裂 | NEE向断裂 |
| 赋矿地层 | 熊耳群、太华群 | 太华群 | 太华群 | 太华群 |
| 矿物组合 | 方铅矿、闪锌矿、黄铁矿 | 方铅矿、闪锌矿、黄铁矿 | 方铅矿、闪锌矿、黄铁矿 | 方铅矿、闪锌矿、黄铁矿 |
| 成矿流体特征 | 中低温、中低盐度 | 中低温、低盐度 | 中低温、低盐度 | 中低温、低盐度 |
| 与岩浆岩关系 | 与隐伏岩体有关 | 与隐伏岩体有关 | 与花岗斑岩关系密切 | 与花山岩体关系密切 |
| 流体来源 | 岩浆水 | 岩浆水 | 岩浆水 | 岩浆水 |
| 物质来源 | 深源岩体 | 地幔为主 | 地幔为主 | 地幔为主 |
| 成因类型 | 中低温岩浆热液脉型 | 浅成低温热液型 | 浅成低温热液型 | 中低温热液脉型 |
| 参考文献 | 本文 | 高建京等,2010;刘文毅等,2018 | 程广国,2013;刘文毅等,2018 | 陈旺,1995;徐进鸿等,2024 |
5.5 成矿模式
图16 潭玉沟银矿床成矿模式图(修改自Li et al,2013)Fig. 16 Metallogenic model of the Tanyugou silver deposit (modified after Li et al,2013) |

甘公网安备 62010202000672号