1 区域成矿背景
图1 研究区地质图(a)中央造山带核心区地质格架图;(b)北秦岭地质简图(据Yan et al,2006);(c)杨斜—丰北河一带地质图(据葛战林等,2022);1.上白垩统山阳组;2.下石炭统二峪河组;3.上泥盆统桐峪寺组;4.中上泥盆统青石垭组;5.中泥盆统池沟组;6.下古生界罗汉寺组;7.下古生界丹凤岩群;8.新元古代杨斜片麻岩套;9.中新元古界松树沟组;10.古元古界郭庄岩组;11.侏罗纪二长花岗岩;12.三叠纪石英二长岩;13.三叠纪二长花岗岩;14.早古生代二长花岗岩;15.晚志留世辉长岩;16.闪长岩;17.石英闪长岩;18.花岗闪长岩;19.混合片麻岩;20.混合岩;21.花岗岩脉;22.岩相界线;23.断层;24.韧性断层/韧性剪切带;25.钨矿床及矿点;26.钨(金)矿床及矿点;27.金矿床及矿点 Fig. 1 Geological map of the study area |
2 矿床地质特征
图4 红石什字金矿床岩相学特征(a)灰白色石英(Qz2)脉切穿钾长石—石英(Qz1)细脉;(b)石英(Qz4)—方解石细脉切穿灰白色石英(Qz2)脉;(c)灰白—烟灰色石英(Qz3)—多金属硫化物脉与钾长石—石英(Qz1)细脉;(d)石英(Qz3)—多金属硫化物细脉切穿钾长石—石英(Qz1)脉;(e)烟灰色石英(Qz3)—多金属硫化物脉特征;(f)晚期石英(Qz4)—方解石细脉充填于早期灰白色石英(Qz2)脉内;(g)、(h)含多金属硫化物的石英脉穿切早期钾长石—石英脉;(i)石英—方解石脉切割石英—多金属硫化物脉;Py-黄铁矿;Ccp-黄铜矿;Kfs-钾长石;Qz-石英;Cal-方解石 Fig. 4 Petrographic characteristics of the Hongshishizi gold deposit |
3 样品采集及分析测试
表1 红石什字金矿床含金石英脉锆石U-Pb同位素组成和年龄结果Table 1 U-Pb isotopic composition and age results of zircons from gold-bearing quartz veins in the Hongshishizi gold deposit |
| 样品编号 | Th/(×10-6) | U(×10-6) | Th /U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143HSZ47 | 387.98 | 639.92 | 0.61 | 0.05557 | 0.0016 | 0.27208 | 0.00747 | 0.03553 | 0.00035 | 434.7 | 62.64 | 244.4 | 5.97 | 225 | 2.20 |
| 084HSZ05 | 474.69 | 757.46 | 0.63 | 0.05078 | 0.00166 | 0.24864 | 0.00779 | 0.03553 | 0.00037 | 230.7 | 73.68 | 225.5 | 6.34 | 225.1 | 2.29 |
| 097HSZ14 | 449.11 | 677.41 | 0.66 | 0.05144 | 0.00229 | 0.25230 | 0.01091 | 0.03559 | 0.00043 | 260.8 | 99.2 | 228.4 | 8.84 | 225.4 | 2.70 |
| 085HSZ06 | 432.91 | 612.33 | 0.71 | 0.05228 | 0.00151 | 0.25657 | 0.0071 | 0.03561 | 0.00035 | 297.6 | 64.66 | 231.9 | 5.74 | 225.6 | 2.18 |
| 116HSZ27 | 559.54 | 789.62 | 0.71 | 0.05124 | 0.00187 | 0.25157 | 0.00883 | 0.03562 | 0.00039 | 251.7 | 81.62 | 227.8 | 7.16 | 225.6 | 2.41 |
| 092HSZ10 | 814.59 | 1 142.68 | 0.71 | 0.05454 | 0.00256 | 0.26804 | 0.01219 | 0.03566 | 0.00046 | 393.3 | 101.47 | 241.1 | 9.76 | 225.9 | 2.85 |
| 144HSZ48 | 693.02 | 934.25 | 0.74 | 0.05781 | 0.00174 | 0.53150 | 0.01526 | 0.06671 | 0.00069 | 522.3 | 64.77 | 432.8 | 10.11 | 416.3 | 4.15 |
| 140HSZ44 | 717.40 | 660.95 | 1.09 | 0.05543 | 0.00149 | 0.51085 | 0.01306 | 0.06686 | 0.00065 | 429.5 | 58.48 | 419.0 | 8.78 | 417.2 | 3.94 |
| 083HSZ04 | 534.59 | 130.55 | 5.34 | 0.05633 | 0.00155 | 0.51906 | 0.01355 | 0.06687 | 0.00066 | 464.5 | 60.18 | 424.5 | 9.06 | 417.3 | 3.98 |
| 145HSZ49 | 597.96 | 821.68 | 0.73 | 0.05604 | 0.00115 | 0.51655 | 0.00985 | 0.06688 | 0.0006 | 453.5 | 44.67 | 422.8 | 6.6 | 417.3 | 3.61 |
| 127HSZ35 | 1 046.59 | 1 162.9 | 0.90 | 0.05633 | 0.00124 | 0.51933 | 0.01069 | 0.0669 | 0.00061 | 464.5 | 48.39 | 424.7 | 7.14 | 417.4 | 3.69 |
| 123HSZ31 | 938.04 | 834.23 | 1.12 | 0.05574 | 0.00129 | 0.51407 | 0.01118 | 0.06692 | 0.00062 | 441.6 | 50.34 | 421.2 | 7.50 | 417.6 | 3.74 |
| 131HSZ38 | 579.39 | 688.46 | 0.84 | 0.05682 | 0.00172 | 0.52424 | 0.01517 | 0.06695 | 0.00069 | 483.8 | 66.14 | 428.0 | 10.11 | 417.7 | 4.16 |
| 109HSZ21 | 382.19 | 834.23 | 1.12 | 0.05732 | 0.00142 | 0.53072 | 0.01243 | 0.06719 | 0.00064 | 503.4 | 54.09 | 432.3 | 8.24 | 419.2 | 3.86 |
| 133HSZ40 | 518.53 | 675.77 | 0.77 | 0.05578 | 0.00138 | 0.52270 | 0.01221 | 0.06799 | 0.00064 | 443.1 | 53.79 | 427.0 | 8.14 | 424.1 | 3.88 |
4 测试结果与讨论
4.1 硫化物S-Pb同位素测试
表2 红石什字金矿床黄铁矿S-Pb同位素组成Table 2 S-Pb isotopic composition of pyrite in the Hongshishizi gold deposit |
| 序号 | 样品编号 | δ 34S/‰ | 208Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 206Pb/204Pb | Δα | Δβ | Δγ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSSZ-S-Pb1 | -2.9 | 38.196 | 15.628 | 17.854 | 75.690 | 22.240 | 45.710 |
| 2 | HSSZ-S-Pb2 | -2.4 | 38.173 | 15.628 | 17.829 | 75.610 | 22.30 | 45.860 |
| 3 | HSSZ-S-Pb3 | -2.2 | 38.338 | 15.634 | 17.978 | 76.310 | 22.100 | 45.940 |
| 4 | HSSZ-S-Pb4 | -0.7 | 38.246 | 15.634 | 17.904 | 76.200 | 22.430 | 45.770 |
| 5 | HSSZ-S-Pb5 | -0.1 | 38.266 | 15.631 | 17.914 | 75.940 | 22.140 | 45.840 |
图6 红石什字金矿床δ 34SV-CDT图解(底图据Hoefs,1980)Fig. 6 δ³⁴SV-CDT diagram of the Hongshishizi gold deposit(base map according to Hoefs,1980) |
图7 红石什字金矿床硫化物Pb同位素组成及物源判别图解(a)Pb同位素构造环境判别图(底图据Zartman et al,1981);(b)Δγ-Δβ成因类型判别图(底图据朱炳泉,1998) Fig. 7 Lead isotope composition of sulfides and source discrimination diagrams of the Hongshishizi gold deposit |
4.2 锆石U-Pb定年
图8 含金石英脉中典型锆石阴极发光显微结构图Fig. 8 Cathodoluminescence(CL) microstructure map of typical zircons in gold-bearing quartz veins |
表3 红石什字金矿床含金石英脉锆石微量元素组成Table 3 Trace elements composition of zircon from gold-bearing quartz veins in the Hongshisizi gold deposit(×10-6) |
| 样品编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143HSZ47 | 0.03 | 80.45 | 0.20 | 4.57 | 12.17 | 4.20 | 60.43 | 23.48 | 267.79 | 100.52 | 442.93 | 91.20 | 850.14 | 161.13 | 3 355.97 |
| 084HSZ05 | 1.54 | 59.16 | 3.25 | 20.14 | 16.37 | 6.81 | 31.43 | 10.87 | 96.09 | 27.28 | 115.86 | 25.69 | 262.96 | 55.58 | 861.08 |
| 097HSZ14 | 2.81 | 97.98 | 2.62 | 13.48 | 8.40 | 2.75 | 33.34 | 9.65 | 104.06 | 39.81 | 173.93 | 36.88 | 373.50 | 71.20 | 1 260.74 |
| 085HSZ06 | 12.81 | 101.94 | 8.66 | 39.04 | 10.53 | 3.61 | 16.35 | 5.28 | 58.51 | 23.99 | 122.37 | 30.94 | 376.07 | 97.38 | 913.13 |
| 116HSZ27 | 55.66 | 513.08 | 47.84 | 200.67 | 57.03 | 21.17 | 98.58 | 23.87 | 236.92 | 75.02 | 293.86 | 58.22 | 547.12 | 104.88 | 2 372.44 |
| 092HSZ10 | 2 754.76 | 8 776.81 | 1 102.70 | 4 547.20 | 947.93 | 145.70 | 743.95 | 118.6 | 644.53 | 120.21 | 302.02 | 40.06 | 275.45 | 32.89 | 3 430.08 |
| 144HSZ48 | 0.02 | 42.74 | 0.07 | 1.23 | 1.29 | 1.06 | 10.28 | 3.00 | 37.09 | 14.35 | 67.12 | 16.76 | 181.15 | 41.67 | 524.12 |
| 140HSZ44 | 0.16 | 53.93 | 0.26 | 4.02 | 5.83 | 1.73 | 22.60 | 8.26 | 90.51 | 35.03 | 157.75 | 34.63 | 363.70 | 73.05 | 1 158.83 |
| 083HSZ04 | 0.05 | 30.50 | 0.06 | 0.71 | 0.83 | 0.49 | 6.04 | 2.09 | 24.43 | 9.52 | 49.03 | 12.38 | 145.92 | 34.55 | 361.94 |
| 145HSZ49 | 0.02 | 45.43 | 0.11 | 1.93 | 2.92 | 1.15 | 14.58 | 4.79 | 55.88 | 22.81 | 105.50 | 25.57 | 270.21 | 59.64 | 790.11 |
| 127HSZ35 | 0.02 | 50.00 | 0.08 | 0.87 | 2.30 | 0.86 | 13.51 | 3.73 | 42.16 | 18.57 | 81.28 | 19.19 | 217.58 | 49.20 | 614.50 |
| 123HSZ31 | 0.06 | 28.28 | 0.09 | 1.30 | 3.09 | 1.60 | 14.80 | 4.35 | 59.74 | 23.41 | 113.09 | 28.37 | 317.17 | 70.48 | 813.54 |
| 131HSZ38 | 0.08 | 49.59 | 0.15 | 2.02 | 2.66 | 1.25 | 15.01 | 5.40 | 60.27 | 22.49 | 103.62 | 23.03 | 254.81 | 54.62 | 732.23 |
| 109HSZ21 | 0.06 | 36.30 | 0.16 | 2.55 | 2.89 | 1.09 | 12.99 | 4.14 | 49.79 | 18.92 | 86.71 | 19.90 | 217.71 | 44.98 | 622.81 |
| 133HSZ40 | 0.15 | 50.84 | 0.14 | 1.65 | 2.58 | 0.97 | 15.50 | 4.74 | 54.09 | 21.56 | 102.79 | 22.53 | 247.00 | 52.63 | 691.86 |
4.3 成矿规律
表4 丰北河—杨斜成矿带及邻区典型金矿床对比Table 4 Comparison of typical gold deposits in the Fengbeihe-Yangxie metallogenic belt and adjacent areas |
| 矿床特征 | 公家坪金矿(西段代表) | 杨斜金矿(东段代表) | 上宫金矿(华北陆块南缘) | 银洞沟金矿(南秦岭武当地块) | 红石什字金矿(中段研究区) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大地构造位置 | 曹坪—杨斜Au-W-Cu-U-萤石成矿亚带 | 曹坪—杨斜Au-W-Cu-U-萤石成矿亚带 | 熊耳山Au-Mo多金属矿集区 | 武当隆起Ag-Au-Pb-Zn成矿带 | 曹坪—杨斜Au-W-Cu-U-萤石成矿亚带 |
| 区域构造背景 | 印支期板块碰撞—造山作用 | 燕山期陆内伸展机制 | 印支期华北与扬子板块碰撞造山作用 | 印支期扬子与华北板块碰撞造山作用 | 印支期扬子与华北板块碰撞造山作用 |
| 主要控矿构造 | 受丰北河—杨斜断裂及其次级断裂系统控制 | 受丰北河—杨斜断裂及其次级断裂系统控制,与岩脉关系密切 | 区域性NE、NW向断裂及其交会部位 | NWW向层间剪切破碎带及断裂构造 | 推测受区域主干断裂及次级构造联合控制 |
| 相关岩浆活动 | 邻近印支期花岗岩基(胡健民等,2004;弓虎军等,2009) | 矿区发育燕山期石英闪长玢岩脉[(149.5±2.7)Ma](葛战林等,2022) | 与晚太古代太华群基底和中元古代熊耳群火山岩关系密切;矿区及外围可能有印支期岩浆活动 | 与武当群变火山—沉积岩系关系密切;可能有同碰撞期岩浆热液活动 | 地表无岩体出露,推测与邻近印支期花岗岩基相关 |
| 主要矿化类型 | 石英脉型、构造蚀变岩型金矿化 | 石英脉型金矿化,与中酸性脉岩时空关系密切 | 构造蚀变岩型(主)和石英脉型金矿化 | 似层状、脉状银金矿化,具层控—构造复合特征 | 石英脉型金矿化 |
| 关键金属组合 | 以Au为主 | 以Au为主 | 以Au为主,伴生Ag、Pb、Zn | 以Ag、Au为主,伴生Pb、Zn、Cu | 以Au为主 |
| 成矿时代 | 印支期(210~230 Ma)(葛战林等, 2026) | 燕山期(150 Ma)(葛战林等,2022;Li et al,2023) | 印支期(236.5~227.7 Ma)(唐克非,2014) | 印支期[(231±2)Ma] (朱峰等,2017) | 印支期[(225±1)Ma](本次研究) |
| 主导成矿动力学 | 碰撞造山成矿模型:与印支期板块碰撞导致的深部流体活动、剪切变形有关 | 陆内伸展成矿模型:与燕山期岩石圈伸展背景下岩浆—热液活动有关 | 碰撞造山期,远距离构造—热液驱动成矿 | 碰撞造山期,区域变质/岩浆热液在有利层位和构造中成矿 | 板块俯冲—碰撞过程中的壳—幔相互作用及碰撞后地壳伸展背景下的流体活动 |

甘公网安备 62010202000672号