1 试验材料、设备和方法
1.1 试验材料
表1 锂辉石重介质精矿筛分分析统计结果Table 1 Statistical results of screening analysis for spodumene dense medium concentrate(%) |
| 粒级/mm | 产率 | Li2O 品位 | Li2O 分布率 | 累计产率 | 累计Li2O分布率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +2.0 | 29.26 | 4.00 | 22.93 | 29.26 | 22.93 |
| -2.0+1.0 | 59.99 | 5.58 | 65.59 | 89.25 | 88.52 |
| -1.0+0.5 | 10.75 | 5.45 | 11.48 | 100.00 | 100.00 |
| 原矿 | 100.00 | 5.10 | 100.00 |
图2 锂辉石重介质精矿累计产率与Li2O分布曲线Fig. 2 Cumulative yield and Li2O distribution curve for spodumene dense medium concentrate |
1.2 试验设备
1.3 试验方法
2 色选试验
2.1 人工混合矿物色选
2.2 重介质精矿色选
图10 锂辉石重介质精矿全粒级色选工艺流程Fig. 10 Flow of color sorting process on full-size spodumence dense medium concentrate |
图11 锂辉石重介质精矿分粒级色选工艺流程Fig. 11 Flow of color sorting process on size-fractionated spodumence dense medium concentrate |
表2 重介质精矿全粒级色选试验指标Table 2 Indicators of color sorting test on full-size dense medium concentrate(%) |
| 试验编号 | 产品 | 产率 | 品位 | 回收率 |
|---|---|---|---|---|
| 试验1 | 精矿 | 69.42 | 5.88 | 80.04 |
| 中矿 | 14.09 | 4.80 | 13.27 | |
| 尾矿 | 16.49 | 2.07 | 6.69 | |
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 | |
| 试验2 | 精矿 | 68.33 | 5.93 | 79.45 |
| 中矿 | 14.82 | 4.81 | 13.97 | |
| 尾矿 | 16.85 | 1.99 | 6.57 | |
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 | |
| 试验3 | 精矿 | 69.25 | 5.90 | 80.11 |
| 中矿 | 14.19 | 4.78 | 13.30 | |
| 尾矿 | 16.56 | 2.03 | 6.59 | |
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 |
表3 重介质精矿分粒级色选试验指标Table 3 Indicators of color sorting test on size-fractionated dense medium concentrate(%) |
| 试验编号 | 粒级/mm | 产品 | 产率 (占全粒级) | 品位 | 回收率 (占本粒级) | 累计回收率 (占全粒级) | 累计品位 (占全粒级) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 试验1 | +2.0 | 精矿1 | 15.25 | 5.30 | 69.21 | 16.13 | 14.48 |
| 中矿1 | 5.29 | 3.37 | 15.36 | 3.18 | 17.69 | ||
| 尾矿1 | 8.72 | 2.09 | 15.43 | 3.62 | 20.92 | ||
| -2.0+1.0 | 精矿2 | 45.47 | 6.20 | 85.34 | 55.23 | 79.76 | |
| 中矿2 | 6.74 | 5.20 | 10.56 | 7.78 | 87.04 | ||
| 尾矿2 | 7.79 | 1.74 | 4.10 | 2.58 | 89.87 | ||
| -1.0+0.5 | 精矿3 | 9.20 | 6.19 | 97.16 | 11.19 | 99.71 | |
| 中矿3 | 0.66 | 1.12 | 1.25 | 0.11 | 99.84 | ||
| 尾矿3 | 0.89 | 1.01 | 1.59 | 0.18 | 100.00 | ||
| 精矿(合计) | 71.16 | 6.02 | 83.17 | 84.03 | 83.17 | ||
| 中矿(合计) | 11.83 | 4.31 | 10.62 | 9.74 | 93.79 | ||
| 尾矿(合计) | 17.01 | 1.87 | 6.21 | 6.24 | 100.00 | ||
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 试验2 | +2.0 | 精矿1 | 15.21 | 5.42 | 70.45 | 16.15 | 16.15 |
| 中矿1 | 5.38 | 3.00 | 13.77 | 3.16 | 19.31 | ||
| 尾矿1 | 8.67 | 2.13 | 15.78 | 3.62 | 22.93 | ||
| -2.0+1.0 | 精矿2 | 45.60 | 6.19 | 84.33 | 55.31 | 78.24 | |
| 中矿2 | 6.76 | 5.83 | 11.77 | 7.72 | 85.97 | ||
| 尾矿2 | 7.62 | 1.71 | 3.90 | 2.55 | 88.52 | ||
| -1.0+0.5 | 精矿3 | 9.18 | 6.20 | 97.20 | 11.16 | 99.68 | |
| 中矿3 | 0.65 | 1.12 | 1.24 | 0.14 | 99.82 | ||
| 尾矿3 | 0.91 | 1.00 | 1.56 | 0.18 | 100.00 | ||
| 精矿(合计) | 71.15 | 6.02 | 83.98 | 83.98 | 83.98 | ||
| 中矿(合计) | 11.90 | 4.19 | 9.77 | 9.77 | 93.74 | ||
| 尾矿(合计) | 16.95 | 1.88 | 6.26 | 6.26 | 100.00 | ||
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
| 试验3 | +2.0 | 精矿1 | 15.29 | 5.30 | 69.22 | 15.87 | 15.87 |
| 中矿1 | 5.33 | 3.37 | 15.35 | 3.52 | 19.39 | ||
| 尾矿1 | 8.64 | 2.09 | 15.43 | 3.54 | 22.93 | ||
| -2.0+1.0 | 精矿2 | 45.50 | 6.20 | 84.28 | 55.28 | 78.21 | |
| 中矿2 | 6.71 | 5.83 | 11.68 | 7.66 | 85.87 | ||
| 尾矿2 | 7.78 | 1.74 | 4.04 | 2.65 | 88.52 | ||
| -1.0+0.5 | 精矿3 | 9.18 | 6.19 | 96.98 | 11.13 | 99.65 | |
| 中矿3 | 0.65 | 1.29 | 1.43 | 0.16 | 99.82 | ||
| 尾矿3 | 0.92 | 1.01 | 1.58 | 0.18 | 100.00 | ||
| 精矿(合计) | 71.16 | 6.00 | 83.69 | 83.69 | 83.69 | ||
| 中矿(合计) | 11.82 | 4.34 | 10.06 | 10.06 | 93.75 | ||
| 尾矿(合计) | 17.02 | 1.88 | 6.25 | 6.25 | 100.00 | ||
| 总计 | 100.00 | 5.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||

甘公网安备 62010202000672号