1 数据来源与研究方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
表1 贸易依赖网络指标说明Table 1 Trade dependence network indicators description |
| 指标名称 | 指标公式 | 指标含义 |
|---|---|---|
| 节点度 | = aji = aij | 节点度指在网络中与某个国家直接相连的国家数量。 表示i国的节点入度, 表示i国节点出度。若存在贸易关系,则aij =1,不存在则aij =0。节点度越大,表明与之发生贸易关系的国家越多 |
| 节点加权度 | = wji = wij | 在有贸易关系的基础上,用权重表示贸易依赖的程度。在有向网络中, 表示i国作为进口国,与之相连的所有指向i国的连边权重之和。节点加权度越大,表明该节点在网络中越重要 |
| 中介中心性 | = | 为j国家与k国家间所有最短的萤石贸易路径数; 为j国家到k国家最短萤石贸易路径中经过i国家的路径数。在本文构建的贸易依赖网络中,中介中心性越大,表示该国对国家间贸易的控制能力越强。即在贸易中,该国作为中转国,桥接或媒介作用越强 |
| 接近中心性 | = | 为i国家到j国家的最短路径长度。一个国家的接近中心性越大,表明该国掌握贸易主动的能力越强,贸易能力受他国影响越小 |
| 集聚系数 | = | 是节点i的集聚系数; 为节点i的点强度; 为节点i的度; 分别表示与节点i相连的2条边的权重; 、 和 是无权网络邻接矩阵中的值。集聚系数是刻画节点局部聚类程度的核心拓扑指标,用于量化节点邻域内部的连接紧密性。集聚系数越大越高,表示国家间联系越紧密 |
| 网络密度 | D= | 网络密度表示网络中各节点间关系的紧密度。网络密度越大,表示各国间的贸易联系越频繁 |
| 平均聚类系数 | CC= | 平均聚类系数衡量国家间的集结程度。 表示i国与邻国相连的实际边数, 表示i国的节点度 |
| 平均路径长度 | L= | 平均路径长度衡量各个国家间贸易的效率,路径越短,效率越高, 同上,为i国家到j国家的最短路径长度 |
表2 面板单位根检验结果Table 2 Results of panel unit root test |
| 变量 | ADF Fisher | LLC | IPS | PP Fisher | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Price(萤石价格) | 178.0103***(0.0000) | -12.4617***(0.0000) | -6.5444***(0.0000) | 183.7524***(0.0000) | 平稳 |
| a(集聚系数) | 164.1237 ***(0.0000) | -14.1232***(0.0000) | -8.5834***(0.0000) | 305.4946***(0.0000) | 平稳 |
| b(接近中心性) | 137.8217***(0.0001) | -15.2982***(0.0000) | -8.7303***(0.0000) | 353.9095***(0.0000) | 平稳 |
| c(中介中心性) | 167.1521***(0.0002) | -15.5722 ***(0.0000) | -10.3759***(0.0000) | 356.0361***(0.0000) | 平稳 |
| d(出度) | 117.1469***(0.0043) | -11.2083 ***(0.0000) | -6.3805***(0.0000) | 225.2191***(0.0000) | 平稳 |
| de(入度) | 292.7887***(0.0000) | -25.7951***(0.0000) | -19.4706***(0.0000) | 920.014***(0.0000) | 平稳 |
| f(加权出度) | 112.8124***(0.0092) | -15.4690***(0.0000) | -9.1498***(0.0000) | 353.3764***(0.0000) | 平稳 |
| dg(加权入度) | 269.8335***(0.0000) | -26.4355***(0.0000) | -20.2327***(0.0000) | 978.6944***(0.0000) | 平稳 |
|
表3 面板模型滞后阶数确定Table 3 Determination of lag order of panel model |
| 滞后阶数 | AIC | BIC | HQIC |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.394* | 16.7330* | 14.7065* |
| 2 | 15.0815 | 19.2425 | 16.7230 |
| 3 | 13.4759 | 18.5849 | 15.4991 |
| 4 | 18.1137 | 24.3315 | 20.5860 |
| 5 | 14.5800 | 22.1166 | 17.5895 |
|
2 结果分析
2.1 萤石贸易依赖网络结构整体性分析
2.2 萤石贸易依赖网络个体性指标分析
表4 2012—2024年节点加权出入度排名前10位国家Table 4 Top 10 countries in node weighted in and out degree from 2012 to 2024 |
| 排名 | 2012年 | 2015年 | 2018年 | 2021年 | 2024年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权出度 | 加权入度 | 加权出度 | 加权入度 | 加权出度 | 加权入度 | 加权出度 | 加权入度 | 加权出度 | 加权入度 | |
| 1 | 德国 14.929 | 印度 5.799 | 中国 19.126 | 荷兰 14.533 | 德国 14.872 | 荷兰 7.288 | 德国 15.18 | 荷兰 14.367 | 中国 15.416 | 荷兰 14.165 |
| 2 | 中国 10.731 | 德国 4.572 | 荷兰 18.834 | 德国 7.68 | 荷兰 12.662 | 德国 7.135 | 荷兰 14.998 | 德国 9.313 | 德国 15.132 | 德国 7.417 |
| 3 | 墨西哥 9.458 | 马来西亚 3.839 | 德国 15.999 | 意大利 6.846 | 中国 12.442 | 美国 5.29 | 英国 13.185 | 印度 6.637 | 荷兰 15.06 | 土耳其 6.449 |
| 4 | 捷克 9.379 | 土耳其 3.6 | 捷克 9.565 | 美国 4.9 | 墨西哥 10.553 | 中国 5.202 | 中国 11.434 | 意大利 6.215 | 印度 12.663 | 英国 6.363 |
| 5 | 西班牙 4.614 | 中国 3.321 | 英国 9.3 | 马来西亚 4.548 | 英国 9.488 | 巴西 4.912 | 捷克 11.079 | 中国 5.695 | 捷克 9.981 | 中国 5.754 |
| 6 | 印度 4.448 | 法国 2.798 | 墨西哥 9.258 | 瑞典 4.311 | 捷克 9.059 | 俄罗斯 4.892 | 印度 10.871 | 土耳其 5.663 | 西班牙 9.28 | 美国 5.133 |
| 7 | 意大利 4.362 | 印度尼西亚 2.749 | 意大利 7.138 | 中国 4.226 | 印度 7.755 | 印度 4.499 | 墨西哥 9.293 | 印度尼西亚 4.783 | 墨西哥 9.149 | 意大利 5.024 |
| 8 | 南非 4.09 | 斯洛伐克 2.65 | 西班牙 6.818 | 巴西 4.152 | 意大利 7.419 | 斯洛伐克 4.283 | 西班牙 8.89 | 韩国 4.458 | 英国 6.311 | 法国 4.923 |
| 9 | 美国 4.039 | 英国 2.539 | 越南 5.561 | 法国 4.137 | 西班牙 6.249 | 印度尼西亚 4.171 | 意大利 6.21 | 美国 4.45 | 南非 5.968 | 印度 4.865 |
| 10 | 法国 3.912 | 美国 2.508 | 美国 5.512 | 斯洛伐克 4.06 | 美国 5.582 | 西班牙 4.049 | 美国 5.689 | 巴西 4.111 | 美国 5.775 | 波兰 3.862 |
表5 2012—2024年节点中心度指标及集聚系数排名前10位国家Table 5 Top 10 countries in node centrality index and clustering coefficient from 2012 to 2024 |
| 指标名称 | 年份 | 排名前10位国家及其指标值 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 中介中心度 | 2012 | 德国 1 141 | 中国 674 | 西班牙 589 | 印度 564 | 巴西 513 | 美国 341 | 荷兰 300 | 英国 257 | 法国 246 | 意大利 227 |
| 2015 | 荷兰 2 057 | 德国 919 | 中国 746 | 意大利 586 | 美国 586 | 墨西哥 370 | 日本 291 | 泰国 269 | 英国 240 | 保加利亚 162 | |
| 2018 | 中国 1 742 | 荷兰 1 631 | 印度 726 | 美国 655 | 德国 605 | 法国 376 | 墨西哥298 | 越南 242 | 马来西亚230 | 西班牙207 | |
| 2021 | 荷兰 1 850 | 中国 1 186 | 美国 663 | 德国 662 | 意大利572 | 西班牙 352 | 印度 344 | 墨西哥 256 | 英国 250 | 法国 248 | |
| 2024 | 荷兰 2 145 | 中国 951 | 印度 905 | 德国 615 | 美国 583 | 英国 454 | 西班牙278 | 日本 212 | 南非 158 | 墨西哥122 | |
| 接近中心度 | 2012 | 卢旺达1.2264 | 乌干达 1.2264 | 德国 0.0224 | 中国0.0221 | 墨西哥0.0220 | 美国 0.0209 | 荷兰0.0209 | 克罗地亚0.0206 | 土耳其0.0203 | 意大利0.0201 |
| 2015 | 阿根廷1.0698 | 巴拉圭 1.0698 | 荷兰 0.0149 | 西班牙0.0143 | 墨西哥0.0143 | 德国 0.0138 | 意大利0.0137 | 中国 0.0134 | 韩国0.0130 | 英国0.0129 | |
| 2018 | 巴拿马0.6333 | 古巴 0.4222 | 委内瑞拉0.4222 | 中国0.0200 | 印度0.0194 | 阿拉伯联合酋长国0.0187 | 荷兰0.0187 | 德国 0.0181 | 法国0.0179 | 英国0.0176 | |
| 2021 | 伊朗1.1433 | 土库曼斯坦1.1433 | 中国 0.0156 | 意大利0.0151 | 德国0.0150 | 荷兰 0.0146 | 西班牙0.0146 | 波兰 0.0145 | 印度0.0145 | 英国0.0143 | |
| 2024 | 阿根廷 1.2524 | 巴拉圭 1.2524 | 荷兰 0.0180 | 美国0.0178 | 印度0.0170 | 德国 0.0165 | 中国0.0159 | 捷克 0.0155 | 墨西哥0.0154 | 西班牙0.0151 | |
| 集聚 系数 | 2012 | 澳大利亚1 | 阿尔及利亚1 | 阿塞拜疆 1 | 克罗地亚 1 | 智利 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那1 | 丹麦 1 | 埃及 1 | 匈牙利 1 | 冰岛 1 |
| 2015 | 丹麦 1 | 克罗地亚 1 | 斐济 1 | 芬兰 1 | 爱尔兰 1 | 拉脱维亚 1 | 立陶宛 1 | 秘鲁 1 | 新加坡 1 | 罗马尼亚0.9 | |
| 2018 | 爱沙尼亚1 | 多米尼加共和国 1 | 塞浦路斯 1 | 圭亚那 1 | 希腊 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那1 | 爱尔兰 1 | 拉脱维亚 1 | 秘鲁 1 | 沙特阿拉伯 1 | |
| 2021 | 卢森堡 1 | 希腊 1 | 克罗地亚 1 | 丹麦 1 | 加纳 1 | 哥伦比亚 1 | 匈牙利 1 | 冰岛 1 | 爱尔兰 1 | 以色列 1 | |
| 2024 | 肯尼亚 1 | 俄罗斯联邦1 | 匈牙利 1 | 印度尼西亚1 | 爱尔兰 1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那1 | 马耳他 1 | 拉脱维亚 1 | 葡萄牙 1 | 希腊 1 | |

甘公网安备 62010202000672号