1 研究思路与创新点
1.1 研究思路
1.2 研究创新点
2 构建铂族金属全球产业视角
2.1 矿产资源的全球产业视角
2.2 铂族金属全球产业网络的子图层
(1)铂族金属资源空间分布图层
表1 全球铂族金属矿产资源空间分布概况Table 1 Overview of the spatial distribution of global mineral resources of PGMs |
| 国家(地区) | 资源空间分布概况 |
|---|---|
| 南非 | 全球铂族金属资源最丰富的国家,拥有丰富的铂、钯、铑等矿产资源;布什维尔德杂岩体是世界上最重要的铂族金属产区,占据全球约80%的铂族金属产量 |
| 俄罗斯 | 全球重要的铂族金属生产国,铂族金属产量约占全球产量的10%,在全球钯市场扮演着重要角色;乌拉尔和西伯利亚地区拥有丰富的铂族金属矿产资源 |
| 加拿大 | 安大略省和魁北克省是北美重要的铂族金属产区,主要以镍铜矿床和硫化镍铜矿床的形式存在 |
| 津巴布韦 | 津巴布韦已发现丰富的铂族金属资源;其布基瓦、希莫尼和青石等地区是津巴布韦的主要铂族金属产区 |
| 美国 | 蒙大拿州、俄勒冈州和阿拉斯加州已发现铂族金属矿产资源;产量相对较小,但具有重要的战略性象征意义 |
| 其他 | 中国、芬兰、洪都拉斯、澳大利亚和博茨瓦纳等国家(地区)也有一定的铂族金属矿产资源;铂族金属常与铜、镍、钴等金属共生,储量不高且品位偏低 |
(2)铂族金属矿业金融投资图层
表2 全球参与铂族金属矿业金融投资的主要企业概况Table 2 Overview of major global enterprises involved in financial investments in the PGMs mining industry |
| 企业(成立时间) | 主要运营矿山 | 资源量(A)、年产量(B)、新近投资、收并购活动和未来计划(C) |
|---|---|---|
| 英美资源(1995年) | 莫加拉奎纳矿(Mogalakwena)、阿曼德尔布尔特杂岩体、(Amandelbult Complex)、恩基矿(Unki) | A:1.7亿盎司;B:400万盎司;C:2022年投资约15亿美元积极参与全球收购,未来投资主要继续在南非和津巴布韦的矿山扩展 |
| 英帕拉铂业(1924年) | 英帕拉鲁斯腾堡矿(Impala Rustenburg)、马鲁拉矿(Marula)、两河矿(Two Rivers)、津普拉茨矿(Zimplats)、英帕拉加拿大矿(Impala Canada) | A:1.77亿盎司;B:315万盎司;C:2022年投资10亿美元完成对Royal Bafokeng Platinum的收购,未来投资用于增加环保和可持续发展方面的投入 |
| 斯班—静水公司(2013年) | 斯蒂尔沃特矿(Stillwater)、东博尔德矿(East Boulder)、马里卡纳矿(Marikana)、克隆达尔矿(Kroondal)、鲁斯腾堡矿(Rustenburg) | A:3 300万盎司;B:160万盎司;C:2022年投资8亿美元与Keliber合作进入电池金属市场,未来投资用于提高产量并改善基础设施 |
| 诺里尔斯克镍业(1935年) | 塔尔纳赫矿(Talnakh)、十月矿(Oktyabrsky)、科拉矿(Kola)、比斯特林斯基矿(Bystrinsky) | A:20亿吨;B:2692千盎司钯,109千盎司铂;C:2023年投资36亿美元,与BASF在芬兰合作电池材料供应,未来投资用于提高产量并改善基础设施 |
| 北美钯金(1968年) | 伊勒湖矿(Lac des Iles) | B:235,000盎司钯;C:被Impala Platinum收购,未来投资用于增加钻探活动和优化矿山开采技术 |
| 金川集团(1958年) | 西阿拉哈木镍矿、金昌矿 | A:镍资源118万t,铜资源23.8万t,钴资源4.3万t;C:2024年计划投资36亿美元,收购中国第二大镍矿 |
| 庄信万丰(1817年) | C:增加在铂族金属的回收和循环利用方面的投资 | |
| 贺利氏(1851年) | C:投资3 500万欧元扩展回收能力;与斯班静水合作开发氢能经济;到2026年增加回收生产线 | |
| 优美科(1906年) | C:与其他公司合作开发新型催化剂技术,扩展回收设施 | |
| 田中贵金属(1885年) | C:3 410万美元建设新回收厂,与Nippon PGM合作回收技术;未来投资用于继续扩大全球回收能力 | |
| 贵研铂业(2000年) | C:2022年,5 820万元收购云南省贵金属新材料控股集团;未来投资主要用于提高生产效率和技术水平 |
|
(3)铂族金属矿产国际贸易图层
表3 铂族金属矿产国际贸易概况Table 3 Overview of international trade of PGMs minerals |
| 主要出口国 | 主要进口国 | 铂族金属的全球贸易特征 |
|---|---|---|
| 南非、俄罗斯、津巴布韦 和加拿大 | 美国、日本、中国 和德国 | ①贸易规模:铂族金属的全球贸易主要集中在少数几个国家之间,贸易量大且集中度高; ②贸易合作伙伴:主要出口国和进口国之间形成了稳定的双边贸易关系,部分国家通过直接贸易或通过贸易公司进行间接贸易; ③贸易结构:铂族金属的全球贸易网络呈现出显著的寡头特征,少数几个国家控制了大部分的生产和贸易活动 |
2.3 铂族金属全球产业视角
3 全球产业视角下铂族金属典型产品贸易网络拓扑特征
3.1 铂族金属典型产品的全球贸易态势
表4 铂族金属典型产品及全球贸易价值Table 4 Typical products of PGMs and their global trade value |
| HS编码及大类名称 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2023年 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | 进口 | 出口 | |
| 711011(A):铂 | 14.94 | 4.75 | 50.01 | 20.34 | 145.58 | 124.23 | 95.18 | 78.21 | 131.02 | 102.78 |
| 711019(B):铂 | 2.41 | 2.04 | 7.44 | 9.35 | 62.61 | 56.66 | 48.36 | 64.96 | 29.34 | 44.97 |
| 711021(A):钯 | 3.58 | 0.95 | 88.29 | 43.06 | 51.32 | 42.70 | 248.93 | 262.63 | 169.40 | 123.53 |
| 711029(B):钯 | 0.72 | 0.85 | 7.03 | 4.09 | 20.56 | 11.83 | 53.23 | 48.40 | 11.66 | 19.73 |
| 711031(A):铑 | 5.35 | 1.10 | 17.39 | 6.32 | 32.34 | 25.54 | 162.31 | 158.02 | 108.30 | 93.31 |
| 711039(B):铑 | 0.11 | 0.07 | 1.16 | 0.65 | 0.89 | 4.24 | 3.97 | 9.88 | 0.57 | 8.09 |
| 711041(A):铱、锇和钌 | 0.15 | 0.03 | 1.80 | 0.56 | 7.65 | 7.06 | 9.90 | 10.70 | 21.26 | 21.52 |
| 711049(B):铱、锇和钌 | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.36 | 1.11 | 4.12 | 1.72 | 3.43 | 2.21 | 4.43 |
|
3.2 贸易网络的整体拓扑特征
(1)在度分布方面
表5 铂族金属典型产品全球贸易的网络度分布(1990—2023)Table 5 Network degree distribution of global trade of PGMs typical products(1990—2023) |
| 年份 | 平均度 | 平均加权度 | 网络直径 | 图密度 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1.083 | 2 255 271.167 | 1 | 0.098 |
| 1995 | 1.389 | 7 397 369.667 | 2 | 0.082 |
| 2000 | 1.375 | 33 112 997.789 | 2 | 0.06 |
| 2005 | 1.41 | 47 210 213.769 | 2 | 0.037 |
| 2010 | 1.558 | 117 342 608.129 | 2 | 0.037 |
| 2015 | 1.6 | 129 332 501.819 | 2 | 0.041 |
| 2020 | 1.481 | 297 102 895.575 | 2 | 0.029 |
| 2023 | 1.458 | 176 183 328.397 | 2 | 0.031 |
(2)在度相关性方面
3.3 贸易网络的局部拓扑特征
(1)在中心性方面
表6 铂族金属典型产品全球贸易中心性排名前5位的节点国家(地区)Table 6 Top five nodal countries(regions)of global trade centrality of PGMs typical products |
| 排名 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 中国香港 | 中国香港 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 2 | 中国香港 | 澳大利亚 | 中国 | 中国香港 | 中国香港 | 中国香港 | 中国香港 | 中国香港 |
| 3 | 加拿大 | 中国 | 澳大利亚 | 奥地利 | 比利时 | 缅甸 | 巴林 | 比利时 |
| 4 | 中国 | 法国 | 比利时 | 亚美尼亚 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 比利时 | 玻利维亚 |
| 5 | 德国 | 德国 | 塞浦路斯 | 比利时 | 奥地利 | 奥地利 | 澳大利亚 | 澳大利亚 |
(2)在集聚系数方面
表7 铂族金属典型产品全球贸易网络的平均加权集聚系数(1990—2023年)Table 7 Average weighted agglomeration coefficients of global trade networks of PGMs typical products(1990—2023) |
| 年份 | 平均聚类系数 | 模块化 | 年份 | 平均聚类系数 | 模块化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 0 | 1 | 2010 | 0.482 | 1.214 |
| 1995 | 0.397 | 1.265 | 2015 | 0.577 | 1.192 |
| 2000 | 0.313 | 1.289 | 2020 | 0.45 | 1.248 |
| 2005 | 0.394 | 1.267 | 2023 | 0.39 | 1.266 |
4 全球产业视角下铂族金属典型产品贸易网络主干结构
4.1 贸易网络主干结构
表8 铂族金属典型产品全球贸易网络结构Table 8 Structure of global trade networks for typical PGMs products |
| 产品类型 | 节点 | 边 | 平均度 | 平均加权度 | 网络直径 | 图密度 | 平均集聚系数 | 平均路径长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 142 | 1072 | 7.549 | 223 288 295.823 | 4 | 0.054 | 0.448 | 2.283 |
| 钯 | 105 | 681 | 6.486 | 323 868 948.107 | 5 | 0.062 | 0.47 | 2.195 |
| 铑 | 88 | 409 | 4.648 | 262 582 588.055 | 5 | 0.053 | 0.398 | 2.318 |
| 铱、锇和钌 | 92 | 446 | 4.848 | 54 932 118.178 | 4 | 0.053 | 0.41 | 2.299 |
表9 铂族金属典型产品全球贸易TOP-n占整体网络的比重Table 9 Proportion of the TOP-n in the whole network of global trade of PGMs typical products |
| 贸易网络 | 指标 | TOP-1 | TOP-2 | TOP-3 | TOP-4 | TOP-5 | TOP-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 边数 | 83 | 148 | 204 | 255 | 302 | 493 |
| 边数累积 | 7.74% | 13.81% | 19.03% | 23.79% | 28.17% | 45.99% | |
| 边权累积 | 47.14% | 66.13% | 77.83% | 84.75% | 89.39% | 97.71% | |
| 钯 | 边数 | 66 | 116 | 161 | 200 | 235 | 363 |
| 边数累积 | 9.69% | 17.03% | 23.64% | 29.37% | 34.51% | 53.30% | |
| 边权累积 | 72.76% | 85.67% | 92.26% | 94.92% | 96.40% | 98.89% | |
| 铑 | 边数 | 52 | 92 | 125 | 153 | 176 | 271 |
| 边数累积 | 12.71% | 22.49% | 30.56% | 37.41% | 43.03% | 66.26% | |
| 边权累积 | 69.48% | 84.32% | 91.26% | 95.76% | 98.60% | 99.86% | |
| 铱、锇和钌 | 边数 | 57 | 98 | 131 | 163 | 188 | 276 |
| 边数累积 | 12.78% | 21.97% | 29.37% | 36.55% | 42.15% | 61.88% | |
| 边权累积 | 64.20% | 81.00% | 89.25% | 93.79% | 95.97% | 99.37% |
4.2 主干结构中的组团
表10 铂族金属典型产品全球贸易网络的组团Table 10 Grouping of global trade networks of PGMs typical products |
| 贸易网络特征 | 铂 | 钯 | 铑 | 铱、锇和钌 |
|---|---|---|---|---|
| 模块度 | 0.32 | 0.296 | 0.15 | 0.209 |
| 组团数量 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 组团内节点数量 | 1号组团(86个) 2号组团(36个) 3号组团(16个) 4号组团(2个) 5号组团(2个) | 1号组团(52个) 2号组团(27个) 3号组团(16个) 4号组团(10个) - | 1号组团(58个) 2号组团(20个) 3号组团(6个) 4号组团(2个) 5号组团(2个) | 1号组团(40个) 2号组团(26个) 3号组团(30个) 4号组团(3个) 5号组团(3个) |

甘公网安备 62010202000672号