1 地质背景
1.1 区域地质背景
图1 渭北地区构造(a)和地质简图(b)(修改自张拴厚等,2014)1.第四系全系统冲洪积;2.第四系更新统冲洪积;3.第三系甘肃群;4.白垩系洛河组—宜君组;5.侏罗系直罗组—延安组;6.三叠系延安组—二马营组—刘家沟组—和尚沟组;7.二叠系孙家沟组—石盒子组—山西组;8.石炭系本溪组—太原组;9.奥陶系马家沟组—平凉组—桃曲坡组;10.奥陶—寒武系馒头组—张夏组;11.实测断层/推测断层;12.地质界线/不整合界线;13.钻孔编号及位置;14.研究区位置 Fig. 1 Structure (a) and geological map of the Weibei area(d)(modified after Zhang et al,2014) |
1.2 研究区地质特征
图4 研究区矿石手标本及镜下特征(a)KH1矿化段灰白色黏土岩;(b)KH1矿化段浅灰色黏土岩与紫红色铁质黏土岩夹赤铁矿透镜体;(c)KH1矿化段鲕状(绿脱石)黏土岩;(d)KH2矿化段紫红色铁质黏土岩与深灰色黏土岩界线;(e)KH2矿化段灰色黏土岩镜下特征[1-黏土,2-高岭石,1.25×10(-)];(f)KH1矿化段浅灰色鲕状(绿脱石)黏土岩镜下特征[1-铁质,2-绿脱石,10×10(+)];(g)KH2矿化段灰色黏土岩中星散状金红石;(h)KH2矿化段深灰色黏土岩中星散状金红石和柱状榍石;Rt-金红石;Sph-榍石 Fig. 4 Hand specimens and microscopic characteristics of ore in the study area |
2 样品采集与测试
表1 研究区KH1、KH2和KH3矿化段样品主量和微量元素分析结果Table 1 Analysis results of major and trace elements in samples of the KH1、KH2 and KH3 mineralization sections in the study area |
| 矿化段及分段 | 样品编号 | 岩性 | 分析项目 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | TFe2O3 | Fe2O3 | FeO | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | P2O5 | MnO | ||||
| KH1 矿化段 | 顶部 围岩 | D002/2GS.WL | 长石石英砂岩 | 69.59 | 18.93 | 1.10 | 0.66 | 0.40 | 0.40 | 0.67 | 0.43 | 5.33 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 矿化段上部 | D002/3GS.WL | 灰绿色黏土岩 | 75.23 | 6.93 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.14 | 7.75 | 0.19 | 3.28 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | |
| D002/4GS.WL | 含铁质黏土岩 | 40.66 | 23.86 | 10.07 | 9.90 | 0.15 | 0.84 | 6.15 | 1.95 | 6.64 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | ||
| D002/6GS.WL | 浅灰绿色含铁质黏土岩 | 16.75 | 6.94 | 14.46 | 14.29 | 0.15 | 0.27 | 32.70 | 1.20 | 1.81 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | ||
| 矿化段下部(未见底) | D002/8GS.WL | 灰白色黏土岩 | 47.99 | 34.33 | 0.81 | 0.63 | 0.17 | 1.55 | 0.27 | 0.36 | 9.41 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | |
| D002/9GS.WL | 紫红色铁质黏土岩 (含赤铁矿透镜体) | 19.67 | 11.13 | 41.53 | 41.51 | 0.02 | 0.46 | 11.55 | 0.52 | 2.93 | 0.07 | 0.17 | 0.67 | ||
| D002/11GS.WL | 浅灰色鲕状黏土岩 | 47.56 | 36.69 | 1.67 | 1.42 | 0.23 | 1.86 | 0.14 | 0.26 | 0.62 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | ||
| D002/12GS.WL | 灰色黏土岩 | 46.68 | 37.68 | 1.14 | 1.03 | 0.10 | 2.19 | 0.14 | 0.15 | 0.25 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | ||
| KH2 矿化段 | 顶部 围岩 | D101/1GS.WL | 褐铁矿化长石砂岩 | 29.66 | 13.30 | 37.20 | 37.18 | 0.02 | 0.67 | 6.80 | 0.39 | 0.95 | 0.06 | 0.10 | 0.40 |
| 矿化段上部 | D101/2GS.WL | 褐黄色黏土岩 | 55.11 | 27.20 | 2.86 | 2.47 | 0.35 | 1.33 | 0.70 | 1.25 | 3.99 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | |
| D101/3GS.WL | 灰色黏土岩 | 46.41 | 34.68 | 1.12 | 0.81 | 0.28 | 1.71 | 0.50 | 0.59 | 1.31 | 0.16 | 0.29 | 0.02 | ||
| 矿化段下部(未见底) | D101/4GS.WL | 褐红色含铁质黏土岩 | 45.30 | 31.81 | 6.64 | 6.16 | 0.46 | 1.65 | 0.15 | 0.72 | 9.03 | 0.15 | 0.12 | 0.01 | |
| D101/5GS.WL | 褐黄色黏土岩 | 46.52 | 36.87 | 0.84 | 0.65 | 0.18 | 1.88 | 0.30 | 0.38 | 2.99 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | ||
| D101/6GS.WL | 深灰色黏土岩 | 46.75 | 34.40 | 1.92 | 1.76 | 0.14 | 1.75 | 0.16 | 0.42 | 9.85 | 0.09 | 0.16 | 0.01 | ||
| KH3 矿化段 | 顶部 围岩 | D203/1GS.WL | 长石石英砂岩 | 42.81 | 33.50 | 1.22 | 0.08 | 1.02 | 1.59 | 3.70 | 0.30 | 9.65 | 0.09 | 0.04 | 0.08 |
| 矿化段(未见底) | D203/2GS.WL | 浅灰色含铁质黏土岩 | 36.55 | 25.80 | 11.09 | 10.15 | 0.85 | 1.26 | 7.90 | 0.42 | 7.32 | 0.12 | 0.05 | 0.17 | |
| D203/3GS.WL | 杂色黏土岩 | 88.65 | 4.75 | 0.93 | 0.65 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.03 | 3.29 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | ||
| 矿化段及分段 | 样品编号 | 岩性 | 分析项目 | ||||||||||||
| LOI | Σ | Rb | Sr | Zr | Ba | Hf | Th | Ga | Li | Nb | Ta | ||||
| KH1 矿化段 | 顶部 围岩 | D002/2GS.WL | 长石石英砂岩 | 3.45 | 100.04 | 216.00 | 56.40 | 224.00 | 62.20 | 6.83 | 13.00 | 25.20 | 17.60 | 15.80 | 1.28 |
| 矿化段上部 | D002/3GS.WL | 灰绿色黏土岩 | 5.86 | 100.03 | 113.00 | 113.00 | 67.50 | 484.00 | 1.70 | 3.60 | 42.20 | 263.00 | 44.70 | 3.34 | |
| D002/4GS.WL | 含铁质黏土岩 | 9.56 | 100.03 | 287.00 | 266.00 | 259.00 | 171.00 | 6.46 | 31.20 | 29.70 | 625.00 | 32.70 | 2.58 | ||
| D002/6GS.WL | 浅灰绿色含铁质黏土岩 | 25.57 | 100.07 | 90.90 | 334.00 | 77.20 | 265.00 | 0.13 | 11.10 | 31.90 | 27.30 | 36.80 | 3.01 | ||
| 矿化段下部(未见底) | D002/8GS.WL | 灰白色黏土岩 | 5.09 | 99.98 | 345.00 | 131.00 | 520.00 | 85.30 | 16.50 | 34.50 | 38.90 | 330.00 | 45.80 | 3.59 | |
| D002/9GS.WL | 紫红色铁质黏土岩 (含赤铁矿透镜体) | 11.44 | 100.14 | 125.00 | 278.00 | 157.00 | 483.00 | 1.86 | 20.60 | 46.20 | 204.00 | 43.80 | 3.50 | ||
| D002/11GS.WL | 浅灰色鲕状黏土岩 | 11.10 | 100.04 | 26.10 | 99.50 | 585.00 | 76.70 | 20.20 | 45.00 | 53.30 | 358.00 | 53.70 | 4.32 | ||
| D002/12GS.WL | 灰色黏土岩 | 11.67 | 100.00 | 10.10 | 61.70 | 708.00 | 45.50 | 25.20 | 48.30 | 46.30 | 570.00 | 56.80 | 4.29 | ||
| KH2矿化段 | 顶部 围岩 | D101/1GS.WL | 褐铁矿化长石砂岩 | 10.49 | 100.03 | 45.70 | 220.00 | 207.00 | 152.00 | 3.28 | 18.70 | 11.70 | 12.10 | 6.52 | 0.52 |
| 矿化段上部 | D101/2GS.WL | 褐黄色黏土岩 | 7.32 | 100.02 | 141.00 | 124.00 | 504.00 | 145.00 | 15.00 | 28.40 | 38.60 | 179.00 | 49.50 | 3.91 | |
| D101/3GS.WL | 灰色黏土岩 | 13.23 | 100.02 | 48.40 | 253.00 | 513.00 | 180.00 | 20.20 | 39.50 | 42.70 | 200.00 | 47.20 | 3.79 | ||
| 矿化段下部(未见底) | D101/4GS.WL | 褐红色含铁质黏土岩 | 4.53 | 100.11 | 341.00 | 213.00 | 395.00 | 247.00 | 11.20 | 37.50 | 33.70 | 83.10 | 29.00 | 2.23 | |
| D101/5GS.WL | 褐黄色黏土岩 | 10.06 | 100.06 | 92.70 | 133.00 | 490.00 | 61.50 | 17.40 | 39.40 | 31.80 | 139.00 | 36.00 | 2.77 | ||
| D101/6GS.WL | 深灰色黏土岩 | 4.54 | 100.03 | 262.00 | 861.00 | 454.00 | 188.00 | 15.30 | 35.00 | 51.40 | 214.00 | 46.80 | 3.61 | ||
| KH3矿化段 | 顶部 围岩 | D203/1GS.WL | 长石石英砂岩 | 6.99 | 99.97 | 301.00 | 114.00 | 521.00 | 241.00 | 13.80 | 34.30 | 2.83 | 5.43 | 3.14 | 0.45 |
| 矿化段(未见底) | D203/2GS.WL | 浅灰色含铁质黏土岩 | 9.33 | 100.01 | 249.00 | 202.00 | 411.00 | 295.00 | 8.45 | 33.80 | 45.90 | 124.00 | 43.50 | 3.35 | |
| D203/3GS.WL | 杂色黏土岩 | 1.12 | 99.32 | 76.90 | 40.30 | 124.00 | 260.00 | 3.68 | 4.99 | 37.50 | 66.80 | 31.70 | 2.61 | ||
|
表2 研究区KH1、KH2和KH3矿化段样品稀土元素分析结果Table 2 Analysis results of rare earth elements in samples of the KH1,KH2 and KH3 mineralization sections in the study area |
| 采样位置 | 样品编号 | 分析项目 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Y | ||
| KH1顶部围岩 | D001/1Gp | 41.00 | 77.00 | 9.01 | 33.50 | 6.56 | 1.13 | 5.77 | 0.94 | 5.52 | 1.16 | 3.51 | 0.56 | 3.52 | 0.55 | 32.10 |
| D001/2Gp | 29.20 | 65.70 | 6.87 | 26.80 | 6.09 | 1.37 | 5.85 | 0.95 | 5.00 | 0.92 | 2.50 | 0.36 | 2.16 | 0.32 | 23.50 | |
| D002/1Gp | 11.30 | 20.20 | 2.17 | 7.92 | 1.47 | 0.33 | 1.39 | 0.22 | 1.23 | 0.25 | 0.74 | 0.12 | 0.71 | 0.11 | 6.76 | |
| D002/2Gp | 17.20 | 43.70 | 3.90 | 15.10 | 2.92 | 0.7 | 2.81 | 0.49 | 2.93 | 0.63 | 1.89 | 0.30 | 1.90 | 0.30 | 16.20 | |
| KH1矿化段 | D001/3Gp | 108.00 | 256.00 | 19.10 | 71.50 | 13.80 | 2.71 | 13.50 | 2.21 | 13.40 | 2.86 | 8.59 | 1.42 | 9.11 | 1.42 | 70.70 |
| D001/4Gp | 178.00 | 413.00 | 35.10 | 138.00 | 31.70 | 5.86 | 28.50 | 4.15 | 21.70 | 4.16 | 12.2 | 1.89 | 11.90 | 1.83 | 97.70 | |
| D002/3Gp | 117.00 | 348.00 | 20.20 | 71.00 | 12.10 | 1.93 | 11.30 | 1.58 | 9.23 | 1.95 | 6.27 | 1.11 | 7.41 | 1.16 | 39.70 | |
| D002/4Gp | 90.10 | 220.00 | 18.20 | 74.90 | 19.80 | 3.91 | 17.70 | 3.36 | 20.50 | 4.08 | 12.10 | 2.12 | 14.1 | 2.09 | 82.10 | |
| D002/5Gp | 26.90 | 46.80 | 6.34 | 27.60 | 5.64 | 1.18 | 6.21 | 1.03 | 5.92 | 1.22 | 3.21 | 0.42 | 2.24 | 0.31 | 40.70 | |
| D002/6Gp | 157.00 | 199.00 | 34.90 | 150.00 | 27.00 | 4.56 | 21.80 | 3.22 | 16.70 | 3.80 | 10.50 | 1.58 | 9.76 | 1.54 | 88.10 | |
| D002/7Gp | 7.81 | 16.80 | 1.85 | 8.30 | 2.57 | 0.62 | 2.89 | 0.60 | 3.70 | 0.74 | 2.01 | 0.30 | 1.85 | 0.29 | 19.90 | |
| D002/8Gp | 151.00 | 293.00 | 25.80 | 80.70 | 12.20 | 2.04 | 11.70 | 1.62 | 9.20 | 1.96 | 6.20 | 1.07 | 7.12 | 1.11 | 41.60 | |
| D002/9Gp | 166.00 | 505.00 | 25.20 | 70.00 | 10.70 | 1.77 | 13.30 | 1.47 | 7.79 | 1.62 | 5.13 | 0.86 | 5.71 | 0.89 | 35.70 | |
| D002/10Gp | 73.50 | 340.00 | 10.30 | 30.40 | 5.03 | 0.90 | 8.13 | 0.93 | 5.67 | 1.28 | 4.18 | 0.74 | 4.90 | 0.78 | 31.40 | |
| D002/11Gp | 130.00 | 325.00 | 19.70 | 57.30 | 8.71 | 1.48 | 10.00 | 1.41 | 8.50 | 1.80 | 5.57 | 0.96 | 6.28 | 0.97 | 40.90 | |
| D002/12Gp | 43.40 | 114.00 | 6.47 | 18.50 | 3.05 | 0.62 | 3.92 | 0.71 | 4.92 | 1.11 | 3.55 | 0.63 | 4.06 | 0.64 | 27.60 | |
| KH2顶部围岩 | D101/1Gp | 35.00 | 84.90 | 4.88 | 13.20 | 1.98 | 0.50 | 2.47 | 0.35 | 2.02 | 0.42 | 1.26 | 0.21 | 1.31 | 0.22 | 10.30 |
| D103/1Gp | 28.00 | 51.80 | 5.05 | 16.40 | 2.87 | 0.53 | 2.73 | 0.43 | 2.70 | 0.57 | 1.78 | 0.30 | 1.95 | 0.30 | 15.00 | |
| KH2矿化段 | D101/2Gp | 95.90 | 208.00 | 18.30 | 57.60 | 7.47 | 1.35 | 8.43 | 1.35 | 10.90 | 1.88 | 5.91 | 1.00 | 6.49 | 1.03 | 49.00 |
| D101/3Gp | 40.30 | 77.10 | 8.27 | 30.90 | 6.69 | 1.44 | 6.73 | 1.31 | 8.95 | 1.96 | 5.94 | 0.99 | 6.26 | 1.01 | 55.50 | |
| D101/4Gp | 65.10 | 125.00 | 11.90 | 36.40 | 5.45 | 1.07 | 6.42 | 1.17 | 7.93 | 1.70 | 5.29 | 0.88 | 5.67 | 0.90 | 46.00 | |
| D101/5Gp | 143.00 | 281.00 | 28.10 | 102.00 | 22.20 | 5.29 | 20.90 | 3.48 | 21.20 | 4.35 | 13.20 | 2.20 | 15.20 | 1.92 | 125.00 | |
| D101/6Gp | 105.00 | 237.00 | 19.20 | 64.90 | 10.90 | 1.97 | 11.30 | 1.74 | 10.70 | 2.25 | 6.92 | 1.14 | 7.34 | 1.16 | 61.80 | |
| D101/7Gp | 182.00 | 340.00 | 35.80 | 133.00 | 23.20 | 4.21 | 21.00 | 3.27 | 18.60 | 3.59 | 10.60 | 1.64 | 10.40 | 1.58 | 83.00 | |
| D103/2Gp | 173.00 | 397.00 | 33.80 | 114.00 | 12.70 | 1.99 | 15.80 | 2.44 | 15.50 | 3.55 | 9.77 | 1.48 | 8.95 | 1.37 | 86.20 | |
| D103/3Gp | 87.00 | 150.00 | 17.90 | 62.00 | 13.40 | 2.79 | 11.70 | 1.63 | 10.60 | 1.74 | 5.23 | 1.34 | 5.33 | 0.83 | 43.10 | |
| D103/4Gp | 142.00 | 329.00 | 26.00 | 82.10 | 10.40 | 1.78 | 11.70 | 1.36 | 7.53 | 1.68 | 5.66 | 0.97 | 6.56 | 1.08 | 46.30 | |
| KH3顶部围岩 | D203/1Gp | 15.00 | 33.30 | 3.40 | 11.90 | 2.030 | 0.38 | 1.83 | 0.25 | 1.33 | 0.25 | 0.76 | 0.12 | 0.73 | 0.11 | 6.45 |
| KH3矿 化段 | D201/1Gp | 73.10 | 152.00 | 17.10 | 57.20 | 9.98 | 1.91 | 9.76 | 1.63 | 9.83 | 1.97 | 5.93 | 1.00 | 6.50 | 1.00 | 44.70 |
| D201/2Gp | 54.30 | 126.00 | 13.00 | 43.40 | 7.49 | 1.45 | 7.29 | 1.22 | 7.63 | 1.58 | 4.89 | 0.81 | 5.26 | 0.81 | 36.30 | |
| D203/2Gp | 38.80 | 118.00 | 7.77 | 26.80 | 6.20 | 1.29 | 6.11 | 1.17 | 8.03 | 1.71 | 5.33 | 0.93 | 6.04 | 0.95 | 40.40 | |
| D203/3Gp | 57.80 | 139.00 | 14.70 | 50.90 | 10.90 | 2.12 | 10.00 | 1.82 | 11.30 | 2.29 | 6.93 | 1.18 | 7.58 | 1.19 | 47.60 | |
|
表3 研究区KH1、KH2和KH3矿化段稀土元素组成特征Table 3 Rare earth element (REE) composition features of the KH1,KH2 and KH3 mineralization sections in the study area |
| 矿化段编号 | 样品编号 | 特征项目 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LREE | HREE | ∑REE | LREE/HREE | La/Y | LaN/YbN | LaN/SmN | GdN/YbN | δEu | δCe | Ceanom | ||
| KH1矿化段 | D001/3Gp | 471.11 | 123.21 | 594.32 | 3.82 | 1.53 | 8.50 | 5.05 | 1.23 | 0.61 | 1.38 | 0.09 |
| D001/4Gp | 801.66 | 184.03 | 985.69 | 4.36 | 1.82 | 10.73 | 3.62 | 1.98 | 0.60 | 1.28 | 0.07 | |
| D002/3Gp | 570.23 | 79.71 | 649.94 | 7.15 | 2.95 | 11.33 | 6.24 | 1.26 | 0.50 | 1.76 | 0.19 | |
| D002/4Gp | 426.91 | 158.15 | 585.06 | 2.70 | 1.1 | 4.58 | 2.94 | 1.04 | 0.64 | 1.33 | 0.09 | |
| D002/5Gp | 114.46 | 61.26 | 175.72 | 1.87 | 0.66 | 8.61 | 3.08 | 2.29 | 0.61 | 0.88 | -0.08 | |
| D002/6Gp | 572.46 | 157.00 | 729.46 | 3.65 | 1.78 | 11.54 | 3.75 | 1.85 | 0.57 | 0.66 | -0.21 | |
| D002/7Gp | 37.95 | 32.28 | 70.23 | 1.18 | 0.39 | 3.03 | 1.96 | 1.29 | 0.70 | 1.08 | 0.01 | |
| D002/8Gp | 564.74 | 81.58 | 646.32 | 6.92 | 3.63 | 15.21 | 7.99 | 1.36 | 0.52 | 1.15 | 0.01 | |
| D002/9Gp | 778.67 | 72.47 | 851.14 | 10.74 | 4.65 | 20.85 | 10.02 | 1.93 | 0.45 | 1.91 | 0.21 | |
| D002/10Gp | 460.13 | 58.01 | 518.14 | 7.93 | 2.34 | 10.76 | 9.43 | 1.37 | 0.43 | 3.03 | 0.40 | |
| D002/11Gp | 542.19 | 76.39 | 618.58 | 7.10 | 3.18 | 14.85 | 9.64 | 1.32 | 0.49 | 1.57 | 0.13 | |
| D002/12Gp | 186.04 | 47.14 | 233.18 | 3.95 | 1.57 | 7.67 | 9.19 | 0.80 | 0.55 | 1.67 | 0.15 | |
| KH2矿化段 | D101/2Gp | 388.62 | 85.99 | 474.61 | 4.52 | 1.96 | 10.60 | 8.29 | 1.07 | 0.52 | 1.22 | 0.05 |
| D101/3Gp | 164.70 | 88.65 | 253.35 | 1.86 | 0.73 | 4.62 | 3.89 | 0.89 | 0.66 | 1.04 | -0.02 | |
| D101/4Gp | 244.92 | 75.96 | 320.88 | 3.22 | 1.42 | 8.24 | 7.71 | 0.94 | 0.55 | 1.10 | 0.00 | |
| D101/5Gp | 581.59 | 207.45 | 789.04 | 2.80 | 1.14 | 6.75 | 4.16 | 1.14 | 0.75 | 1.09 | 0.00 | |
| D101/6Gp | 438.97 | 104.35 | 543.32 | 4.21 | 1.7 | 10.26 | 6.22 | 1.27 | 0.54 | 1.29 | 0.07 | |
| D101/7Gp | 718.21 | 153.68 | 871.89 | 4.67 | 2.19 | 12.55 | 5.06 | 1.67 | 0.58 | 1.03 | -0.02 | |
| D103/2Gp | 732.49 | 145.06 | 877.55 | 5.05 | 2.01 | 13.87 | 8.79 | 1.46 | 0.43 | 1.27 | 0.07 | |
| D103/3Gp | 333.09 | 81.50 | 414.59 | 4.09 | 2.02 | 11.71 | 4.19 | 1.82 | 0.68 | 0.93 | -0.06 | |
| D103/4Gp | 591.28 | 82.84 | 674.12 | 7.14 | 3.07 | 15.53 | 8.81 | 1.48 | 0.49 | 1.33 | 0.08 | |
| KH3矿化段 | D201/1Gp | 311.29 | 82.32 | 393.61 | 3.78 | 1.64 | 8.07 | 4.73 | 1.24 | 0.59 | 1.05 | 0.02 |
| D201/2Gp | 245.64 | 65.79 | 311.43 | 3.73 | 1.50 | 7.40 | 4.68 | 1.15 | 0.6 | 1.16 | 0.07 | |
| D203/2Gp | 198.86 | 70.67 | 269.53 | 2.81 | 0.96 | 4.61 | 4.04 | 0.84 | 0.64 | 1.67 | 0.19 | |
| D203/3Gp | 275.42 | 89.89 | 365.31 | 3.06 | 1.21 | 5.47 | 3.42 | 1.09 | 0.62 | 1.17 | 0.08 | |
|
3 结果分析
3.1 主量元素特征
3.2 稀土和微量元素特征
图6 研究区黏土岩类球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(a-KH1矿化段、c-KH2矿化段、d-KH3矿化段)和原始地幔标准化微量元素蛛网图(b)(标准化值据Sun et al,1989)Fig. 6 Chondrite-normalized rare earth element distribution pattern diagram(a-KH1,c-KH2,d-KH3) and primitive mantle standardized trace element spider diagram(b) of clay rocks in the study area(normalization values according to Sun et al,1989) |

甘公网安备 62010202000672号