1 区域地质概况
图1 研究区大地构造位置图(a)与柴北缘滩间山地区地质简图(b)Ⅲ-24-柴达木北缘Pb-Zn-Mn-Cr-Au-白云母—石棉—煤成矿带;Ⅳ-24-2-锡铁山—布果特山Pb-Zn-Au-Cu-Mn-煤成矿亚带;Ⅳ-24-3-欧龙布鲁克煤—磷—石灰岩—白云岩—(Fe-黏土)成矿亚带;Ⅳ-24-4-绿梁山—阿尔茨托山Pb-Zn-Au-Mn-Cr-Fe-W-稀有—金红石—石灰岩—黏土成矿亚带;1.第四系冲洪积物;2.上新统狮子沟组、油砂山组浅灰色砾岩及含砾长石砂岩;3.中新—渐新统干柴沟组浅棕色长石石英砂岩及粉砂岩;4.古—始新统路乐河组浅紫色粉砂岩及浅紫色厚层细砾岩夹含砾粉砂岩;5.早—中侏罗统大煤沟组灰黄色粉砂质页岩及灰白色石英长石砂岩夹煤线;6.早—中三叠统隆务河组灰绿色细粒石英砂岩及灰色、灰绿色中砾岩夹含砾砂岩;7.早石炭统怀头他拉组深灰色灰岩、青灰色生物碎屑灰岩和灰色长石石英砂岩;8.晚泥盆统牦牛山组灰黄色细粒长石石英砂岩及灰紫色中细粒复成分砾岩;9.寒武—奥陶统滩间山群灰黄色长石石英砂岩、安山岩、火山角砾岩、绿泥石英片岩和大理岩;10.中元古界万洞沟群深灰色斑点状碳质绢云千枚岩和青灰色白云质大理岩;11.古元古界达肯大坂岩群绿泥片岩和黑云斜长片麻岩;12.晚三叠世浅肉红—灰白色中细粒正长花岗岩;13.中泥盆世灰—浅灰绿色中细粒石英闪长岩;14.晚奥陶世浅灰—灰红色中粒—粗粒花岗闪长岩;15.中奥陶世灰色中细粒英云闪长岩;16.中奥陶世灰深色中细粒闪长岩;17.早奥陶世灰绿—暗灰绿色蚀变细—中细粒辉长岩;18.早奥陶世深灰—灰褐色、灰绿—暗灰绿色强蚀变(蛇纹石化)超基性岩;19.中元古代环斑花岗岩;20.地质界线;21.实测逆断层;22.性质不明断层;23.含金蚀变带;24.水系名称;25.河流;26.湖泊;27.1∶20万化探异常位置及编号 Fig. 1 Tectonic location map of the study area(a) and geological sketch map of the Tanjianshan region in the northern margin of Qaidam Basin(b) |
2 地球化学异常特征
表1 滩间山地区化探异常特征参数Table 1 Characteristic parameters of geochemical anomalies in Tanjianshan area |
| 元素 | 地壳丰度值 | 全省背景值 | 柴北缘背景值 | 研究区背景值 |
|---|---|---|---|---|
| Au | 3.10 | 1.38 | 1.45 | 2.30 |
| Ag | 0.08 | 70.00 | 69.00 | 0.52 |
| As | 1.80 | 16.89 | 6.04 | 10.0 |
| Sb | 0.20 | 0.92 | 0.34 | 0.47 |
| Cu | 55.00 | 20.24 | 24.89 | 34.78 |
| Pb | 12.50 | 24.03 | 25.00 | 16.71 |
| Zn | 70.00 | 59.85 | 55.80 | 58.79 |
|
2.1 1∶20万区域化探异常特征
表2 滩间山地区1∶20万AS41地球化学异常特征Table 2 Characteristics of 1∶200 000 AS41 geochemical anomaly in Tanjianshan area |
| 元素 | 次生晕点数/个 | 次生晕下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度 | 异常规模 | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | 9 | 2 | 17 | 4.32 | 33.4 | 2.16 | 72.14 | 内中外 |
| Cd | 15 | 0.2 | 0.5 | 0.29 | 63.2 | 1.49 | 94.17 | 中外 |
| As | 16 | 12 | 73.6 | 20.1 | 6.1 | 1.68 | 10.25 | 内中外 |
| Cu | 11 | 50 | 63.1 | 54.75 | 35.4 | 1.09 | 38.26 | 外 |
| Mo | 9 | 1.5 | 3.7 | 2.12 | 36.6 | 1.41 | 51.61 | 中外 |
| Sb | 8 | 0.8 | 2.8 | 1.24 | 33.8 | 1.55 | 52.39 | 中外 |
|
图4 滩间山地区1∶20万AS44地球化学异常剖析图1.第四系冲洪积物;2.第三系狮子沟组;3.早—中侏罗统大煤沟组;4.早—中三叠统隆务河组;5.早石炭统怀头他组;6.晚泥盆统牦牛山组;7.寒武—奥陶统滩间山群;8.中元古界万洞沟群;9.古元古界达肯大坂群;10.中泥盆世石英闪长岩;11.中奥陶世英云闪长岩;12.早奥陶世辉长岩 Fig. 4 Analysis diagrams of 1∶200 000 AS44 geochemical anomaly in Tanjianshan area |
表3 滩间山1∶20万AS44地球化学异常特征Table 3 Characteristics of 1∶200 000 AS44 geochemical anomaly in Tanjianshan area |
| 元素 | 次生晕点数/个 | 次生晕下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度K | 异常规模Q | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | 21 | 2 | 35 | 5.76 | 79.6 | 2.88 | 229.25 | 内中外 |
| As | 22 | 12 | 89.4 | 35.24 | 102.0 | 2.94 | 299.88 | 内中外 |
| Mo | 20 | 1.5 | 11 | 3.93 | 76.8 | 2.62 | 201.22 | 内中外 |
| Sb | 19 | 0.8 | 2.3 | 1.44 | 89.0 | 1.80 | 160.2 | 中外 |
| Cd | 17 | 0.2 | 0.42 | 0.32 | 69.4 | 1.59 | 11.35 | 中外 |
| W | 16 | 2 | 5.9 | 3.85 | 56.4 | 1.93 | 108.85 | 中外 |
| Cu | 16 | 50 | 102.3 | 62.9 | 48.5 | 1.26 | 61.11 | 中外 |
|
2.2 1∶5万普查化探异常特征
表4 1∶5万水系沉积物Au异常特征值Table 4 Characteristic values of gold anomalies in 1∶50 000 stream sediment survey |
| 元素 | 异常点数/个 | 异常下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度K | 异常规模Q | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS72 | 16 | 4 | 219 | 43.69 | 3.21 | 10.92 | 35.05 | 内中外 |
| HS77 | 7 | 4 | 158 | 43.8 | 1.76 | 10.95 | 19.27 | 内中外 |
| HS79 | 16 | 4 | 7.4 | 5.31 | 3.17 | 1.33 | 4.22 | 外 |
| HS88 | 33 | 4 | 40.4 | 10.21 | 4.91 | 2.55 | 12.52 | 内中外 |
| HS118 | 4 | 4 | 9.0 | 5.33 | 0.37 | 1.33 | 0.49 | 中外 |
| HS123 | 5 | 4 | 7.8 | 5.06 | 0.97 | 1.27 | 1.23 | 外 |
| HS126 | 17 | 4 | 1 060 | 71.93 | 2.23 | 17.98 | 40.10 | 内中外 |
| HS127 | 28 | 4 | 11 300 | 613.43 | 5.32 | 153.36 | 815.88 | 内中外 |
|
2.3 HS88异常特征
图5 1∶5万HS88地球化学异常剖析图1.第四系冲洪积物;2.寒武—奥陶系滩间山群;3.中元古界万洞沟群;4.中奥陶世闪长岩;5.早奥陶世辉长岩;6.早奥陶世超基性岩;7.地质界线;8.实测断层 Fig. 5 Analysis diagrams of the 1∶50 000 HS88 geochemical anomaly |
表5 HS88地球化学异常特征值Table 5 Characteristic values of the HS88 geochemical anomaly |
| 元素 | 异常点数/个 | 异常下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度K | 异常规模Q | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au66 | 34 | 4 | 40.4 | 9.91 | 4.91 | 2.48 | 12.18 | 内中外 |
| As27 | 22 | 20 | 225.0 | 106.03 | 3.55 | 5.3 | 18.82 | 内中外 |
| Sb22 | 1 | 2 | 4.55 | 4.55 | 0.03 | 2.28 | 0.07 | 中外 |
| Sb29 | 7 | 2 | 3.01 | 2.69 | 0.74 | 1.35 | 1.00 | 外 |
|
2.4 HS126异常特征
图6 1∶5万HS126次级异常剖析图1.第四系冲洪积物;2.中元古界万洞沟群;3.中侏罗世闪长玢岩;4.中泥盆世斜长花岗斑岩;5.早奥陶世辉长岩;6.地质界线;7.实测断层 Fig. 6 Analysis diagrams of the 1∶50 000 HS126 sub-anomaly |
表6 HS126地球化学异常特征值Table 6 Characteristic values of the HS126 geochemical anomaly |
| 元素 | 异常点数/个 | 异常下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度K | 异常规模Q | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au87 | 17 | 4 | 1 060.0 | 71.93 | 2.23 | 17.98 | 40.10 | 内中外 |
| As47 | 27 | 20 | 315.0 | 71.08 | 3.14 | 3.55 | 11.15 | 内中外 |
| Sb55 | 2 | 2 | 2.18 | 2.13 | 0.08 | 1.07 | 0.09 | 外 |
| Sb56 | 7 | 2 | 6.39 | 3.56 | 0.63 | 1.78 | 1.12 | 中外 |
| Sb57 | 3 | 2 | 24.8 | 16.35 | 0.23 | 8.18 | 1.88 | 内中外 |
|
2.5 HS127异常特征
图7 1∶5万HS127地球化学异常剖析图1.第四系冲洪积物;2.早—中三叠统隆务河组;3.早—中侏罗统大煤沟组;4.中元古界万洞沟群;5.中侏罗世闪长玢岩;6.中泥盆世斜长花岗斑岩;7.早奥陶世辉长岩;8.地质界线;9.不整合接触界限;10.实测断层;11.DP72地球化学剖面测量位置 Fig. 7 Analysis diagrams of the 1∶50 000 HS127 geochemical anomaly |
表7 HS127地球化学异常特征值Table 7 Characteristic values of the HS127 geochemical anomaly |
| 元素 | 异常点数/个 | 异常下限T | 峰值 | 平均值X | 异常面积S/km2 | 异常衬度 | 异常规模 | 浓度分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au93 | 9 | 4 | 226.0 | 54.99 | 1.25 | 13.75 | 17.19 | 内中外 |
| Au94 | 18 | 4 | 11 300.0 | 954.15 | 3.74 | 238.54 | 892.14 | 内中外 |
| As51 | 16 | 20 | 358.0 | 89.28 | 3.11 | 4.46 | 13.87 | 内中外 |
| As52 | 10 | 20 | 1 668.0 | 320.90 | 2.08 | 16.05 | 33.38 | 内中外 |
| Sb59 | 10 | 2 | 3.83 | 2.95 | 0.83 | 1.48 | 1.23 | 外 |
|

甘公网安备 62010202000672号