1 地质概况
图1 甘肃北山地区区域地质简图(修改自杨镇熙等,2023)1.第四系;2.新近系;3.白垩系;4.侏罗系;5.三叠系;6.二叠系;7.石炭系;8.泥盆系;9.志留系;10.奥陶系;11.寒武系;12.青白口系;13.蓟县系;14.长城系;15.古元古宇—太古界;16.二叠纪石英二长闪长岩;17.二叠纪花岗岩;18.石炭纪闪长岩;19.石炭纪花岗闪长岩;20.石炭纪英云闪长岩;21.泥盆纪花岗闪长岩;22.奥陶纪花岗闪长岩;23.奥陶纪英云闪长岩;24.断裂;25.韧性剪切带;26.金矿床;27.研究区范围 Fig. 1 Regional geological map of Beishan area in Gansu Province(modified after Yang et al, 2023) |
图2 甘肃北山南带岩石构造图(a)及黑山头地区地质简图(b)(修改自陈世明等,2022)1.石炭—二叠系浅海相碎屑岩、碳酸岩和火山岩;2.古元古代中低级副变质岩系;3.太古代花岗质—英云闪长质片麻岩;4.加里东—华力西期石英闪长岩和花岗岩;5.基性—超基性岩;6.韧性剪切带;7.断层;8.地质界线;9.金矿床;10.金矿点;11.第四系上更新统冲洪积物;12.长城系古硐井群一组;13.长城系古硐井群二组;14.三叠纪斑状花岗闪长岩;15.三叠纪花岗闪长岩;16.二叠纪石英二长闪长岩;17.泥盆纪英云闪长岩;18.中元古代片麻状花岗岩;19.花岗岩脉;20.辉长岩脉;21.金矿(化)点;22.铜钴矿(化)点;23.白钨矿化点 Fig. 2 Petrotectonic map of the southern belt of Beishan (a) and geological diagram of Heishantou area (b) in Gansu Province(modified after Chen et al, 2022) |
2 1∶1万岩屑测量工作方法
2.1 地球化学景观特征
2.2 研究方法
图3 AS-13号综合异常剖析图Qha1-第四系全新统冲洪积砂砾石;ChG2-长城系古硐井群二组;πγδT2-三叠纪斑状花岗闪长岩;γδT2-三叠纪花岗闪长岩;δηoP2-二叠纪石英二长闪长岩;q-石英脉;γ-花岗岩脉;γδ-花岗闪长岩脉;ηγ-二长花岗岩脉;δμ-闪长玢岩脉;1.糜棱岩化带;2.性质不明断层 Fig. 3 Analysis of AS-13 comprehensive anomaly |
表1 AS-13号综合异常特征Table 1 AS-13 comprehensive anomaly characteristics |
| 元素 | 异常面积/km2 | 平均值 | 最高值 | 异常下限 | 异常衬值 | NAD值 | NAP值 | 浓度分带 | 异常点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-16 | 10.71 | 22.40 | 386.40 | 1.40 | 16.00 | 171.40 | 160.69 | 3 | 24 |
| W-21 | 7.19 | 14.67 | 267.11 | 1.50 | 9.78 | 70.37 | 63.17 | 3 | 21 |
| Co-8 | 18.47 | 16.70 | 31.50 | 8.00 | 2.09 | 38.54 | 20.06 | 2 | 91 |
| Ni-11 | 20.95 | 27.30 | 174.80 | 15.00 | 1.82 | 38.11 | 17.16 | 3 | 110 |
| Nb-11 | 11.85 | 30.40 | 76.30 | 13.00 | 2.34 | 27.71 | 15.86 | 2 | 47 |
| Cu-7 | 4.90 | 63.30 | 193.90 | 29.00 | 2.18 | 10.70 | 5.80 | 2 | 25 |
| Cu-8 | 4.72 | 42.20 | 58.90 | 29.00 | 1.45 | 6.86 | 2.14 | 1 | 24 |
| Zn-13 | 4.17 | 131.80 | 175.80 | 85.00 | 1.55 | 6.47 | 2.30 | 1 | 26 |
| As-17 | 2.60 | 14.90 | 24.90 | 7.00 | 2.13 | 5.53 | 2.93 | 1 | 9 |
| Zn-15 | 1.72 | 122.80 | 192.20 | 85.00 | 1.45 | 2.48 | 0.76 | 1 | 7 |
| Cd-13 | 1.32 | 0.27 | 0.53 | 0.19 | 1.44 | 1.90 | 0.58 | 1 | 11 |
| Ag-6 | 1.25 | 64.64 | 68.80 | 60.00 | 1.08 | 1.34 | 0.10 | 1 | 10 |
| Cd-14 | 0.72 | 0.28 | 0.38 | 0.19 | 1.46 | 1.05 | 0.33 | 1 | 3 |
| Mo-16 | 0.54 | 1.84 | 2.03 | 1.30 | 1.42 | 0.77 | 0.22 | 1 | 4 |
| Co-8 | 0.12 | 9.20 | 9.20 | 8.00 | 1.14 | 0.14 | 0.02 | 1 | 1 |
|
3 岩屑地球化学测量结果及异常特征
3.1 岩屑地球化学特征
表2 研究区地球化学参数统计Table 2 Statistics of geochemical parameters in the study area |
| 元素 | 地球化学场(n=1 807) | 地球化学背景场 | D | Cb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | K k | Cv | 0 | S 0 | K k0 | Cv0 | ||||
| Cu | 23 | 29.1 | 1.26 | 1.27 | 19.9 | 15.5 | 1.09 | 0.78 | 2.17 | 18.21 |
| Zn | 70.3 | 55.3 | 1.34 | 0.79 | 65.6 | 27.8 | 1.25 | 0.42 | 2.13 | 52.34 |
| Mo | 0.92 | 1.72 | 1.21 | 1.87 | 0.65 | 0.22 | 0.86 | 0.34 | 11.07 | 0.76 |
| W | 1.33 | 4.16 | 1.22 | 3.13 | 0.95 | 0.5 | 0.87 | 0.53 | 11.65 | 1.09 |
| Pb | 18.9 | 33.8 | 1.08 | 1.79 | 16.1 | 9.4 | 0.92 | 0.58 | 4.22 | 17.57 |
| Bi | 0.27 | 2.05 | 0.39 | 7.59 | 0.15 | 0.07 | 0.22 | 0.47 | 52.71 | 0.69 |
| As | 4.4 | 8.2 | 0.68 | 1.86 | 2.2 | 1.2 | 0.34 | 0.55 | 13.67 | 6.47 |
| Sb | 0.27 | 0.29 | 0.52 | 1.07 | 0.23 | 0.08 | 0.44 | 0.35 | 4.26 | 0.52 |
| Sn | 0.9 | 0.2 | 0.34 | 0.22 | 0.9 | 0.1 | 0.34 | 0.11 | 2.00 | 2.61 |
| Ag | 49.723 | 16.70 | 0.83 | 0.34 | 49.11 | 5.38 | 0.82 | 0.11 | 3.14 | 60.00 |
| Au | 3.3 | 35 | 1.67 | 10.61 | 0.9 | 0.2 | 0.45 | 0.22 | 641.67 | 1.98 |
|
3.2 元素组合特征
表3 相关系数矩阵Table 3 Correlation coefficient matrix |
| 元素 | Cu | Zn | Mo | W | Pb | Bi | As | Sb | Sn | Ag | Au |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | 1 | 0.424 | 0.449 | 0.062 | 0.486 | -0.016 | 0.487 | 0.222 | 0.006 | 0.093 | 0.443 |
| Zn | 0.424 | 1 | 0.193 | 0.036 | 0.404 | -0.013 | 0.260 | 0.147 | -0.015 | 0.090 | 0.061 |
| Mo | 0.449 | 0.193 | 1 | 0.058 | 0.488 | 0.006 | 0.536 | 0.176 | 0.092 | 0.561 | 0.264 |
| W | 0.062 | 0.036 | 0.058 | 1 | 0.024 | 0.009 | 0.082 | 0.030 | 0.018 | -0.003 | 0.027 |
| Pb | 0.486 | 0.404 | 0.488 | 0.024 | 1 | 0.015 | 0.372 | 0.232 | -0.026 | 0.440 | 0.409 |
| Bi | -0.016 | -0.013 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 1 | -0.001 | -0.003 | -0.012 | 0 | 0.024 |
| As | 0.487 | 0.260 | 0.536 | 0.082 | 0.372 | -0.001 | 1 | 0.215 | -0.015 | 0.072 | 0.368 |
| Sb | 0.222 | 0.147 | 0.176 | 0.030 | 0.232 | -0.003 | 0.215 | 1 | 0.005 | 0.064 | 0.122 |
| Sn | 0.006 | -0.015 | 0.092 | 0.018 | -0.026 | -0.012 | -0.015 | 0.005 | 1 | 0.006 | 0.013 |
| Ag | 0.093 | 0.090 | 0.561 | -0.003 | 0.440 | 0 | 0.072 | 0.064 | 0.006 | 1 | 0.064 |
| Au | 0.443 | 0.061 | 0.264 | 0.027 | 0.409 | 0.024 | 0.368 | 0.122 | 0.013 | 0.064 | 1 |
表4 因子特征值及方差贡献参数统计Table 4 Statistics of factor eigenvalues and variance contribution parameters |
| 成分 | 初始特征值 | 提取载荷平方和 | 旋转载荷平方和 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计 | 方差百分比 | 累积/% | 总计 | 方差百分比 | 累积/% | 总计 | 方差百分比 | 累积/% | |
| 1 | 3.188 | 28.979 | 28.979 | 3.188 | 28.979 | 28.979 | 2.635 | 23.958 | 23.958 |
| 2 | 1.230 | 11.183 | 40.162 | 1.230 | 11.183 | 40.162 | 1.772 | 16.107 | 40.066 |
| 3 | 1.038 | 9.438 | 49.600 | 1.038 | 9.438 | 49.600 | 1.046 | 9.507 | 49.573 |
| 4 | 1.014 | 9.222 | 58.822 | 1.014 | 9.222 | 58.822 | 1.017 | 9.249 | 58.822 |
| 5 | 0.983 | 8.940 | 67.761 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 0.941 | 8.551 | 76.312 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 0.885 | 8.045 | 84.357 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.713 | 6.480 | 90.837 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 0.433 | 3.941 | 94.778 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 0.344 | 3.130 | 97.907 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 0.230 | 2.093 | 100.00 | - | - | - | - | - | - |
|
表5 旋转后成分矩阵aTable 5 Component matrixa a after rotation |
| 变量 | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|
| Cu | 0.818 | 0.117 | 0.046 | -0.002 |
| Zn | 0.576 | 0.070 | -0.235 | -0.233 |
| Mo | 0.430 | 0.737 | 0.175 | 0.040 |
| W | 0.130 | -0.093 | 0.520 | 0.117 |
| Pb | 0.601 | 0.539 | -0.119 | 0.025 |
| Bi | -0.046 | 0.026 | -0.034 | 0.911 |
| As | 0.716 | 0.150 | 0.157 | 0.086 |
| Sb | 0.425 | 0.025 | -0.005 | -0.093 |
| Sn | -0.099 | 0.126 | 0.784 | -0.179 |
| Ag | -0.033 | 0.931 | -0.075 | -0.009 |
| Au | 0.604 | 0.055 | 0.167 | 0.261 |
|
3.3 单元素异常特征
3.4 综合异常特征
图5 黑山头金矿点地质简图(修改自杨镇熙等,2024)1.第四系冲洪积物;2.长城系古硐井群二组糜棱岩化粗粒砂岩;3.长城系古硐井群二组斜长角闪岩夹变砂岩;4.长城系古硐井群二组含砾砂岩;5.长城系古硐井群二组石英岩;6.长城系古硐井群二组变粒岩;7.中三叠世糜棱岩化二长花岗岩;8.花岗岩脉;9.花岗闪长岩脉;10.石英脉;11.金矿体;12.韧性剪切带;13.1∶1万岩屑测量综合异常及编号;14.探槽 Fig. 5 Geological diagram of the Heishantou gold mine (modified after Yang et al, 2024) |
图6 AR-5综合异常剖析图ChG2-长城系古硐井群二组;(gnt)-变粒岩;(mss)-变砂岩;q-石英脉;γδ-花岗闪长岩;1.金矿体及编号;2.糜棱岩化带 Fig. 6 Analysis diagram of AR-5 comprehensive anomaly |
表6 AR-5号综合异常特征Table 6 AR-5 comprehensive anomaly characteristics |
| 元素 | 异常面积/km2 | 平均值 | 最高值 | 异常下限 | 异常衬值 | NAD值 | NAP值 | 浓度分带 | 异常点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-9 | 0.2225 | 187.7 | 1 335.0 | 4.0 | 46.92 | 10.4412 | 10.2187 | 3 | 12 |
| Pb-9 | 0.0777 | 307.2 | 1 089.0 | 34.0 | 9.04 | 0.7023 | 0.6246 | 3 | 6 |
| As-6 | 0.1239 | 49.7 | 144.4 | 10.0 | 4.97 | 0.6156 | 0.4917 | 3 | 14 |
| Mo-6 | 0.0704 | 11.97 | 35.50 | 1.70 | 7.04 | 0.4960 | 0.4256 | 3 | 6 |
| Cu-7 | 0.1382 | 123.0 | 673.0 | 42.0 | 2.93 | 0.4048 | 0.2666 | 3 | 22 |
| W-7 | 0.0291 | 18.21 | 33.60 | 2.40 | 7.59 | 0.2206 | 0.1915 | 2 | 2 |
| W-8 | 0.0536 | 7.80 | 17.10 | 2.40 | 3.25 | 0.1742 | 0.1206 | 2 | 7 |
| Sb-8 | 0.0308 | 2.07 | 2.46 | 0.50 | 4.13 | 0.1274 | 0.0966 | 2 | 3 |
| Zn-8 | 0.0455 | 284.7 | 1 179.0 | 105.0 | 2.71 | 0.1234 | 0.0779 | 3 | 7 |
| Mo-8 | 0.0134 | 9.98 | 9.98 | 1.70 | 5.87 | 0.0786 | 0.0652 | 2 | 1 |
| Sn-10 | 0.0098 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.12 | 0.0110 | 0.0012 | 1 | 2 |
| Zn-7 | 0.0046 | 141.0 | 141.0 | 105.0 | 1.34 | 0.0062 | 0.0016 | 1 | 1 |
|
4 异常查证及找矿前景分析
4.1 查证情况
表7 黑山头金矿点矿(化)体特征Table 7 Characteristics of mineralization bodies in the Heishantou gold mine |
| 矿体编号 | 矿(化)体规模/m | 平均金品位/(×10-6) | 矿(化)体特征 | 控制工程 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 长度 | 形态 | 产状 | |||
| Au-1 | 0.45 | 145 | 1.74 | 细脉状 | 20°∠75° | XTC5 |
| Au-2 | 0.45 | 105 | 3.00 | 细脉状 | 28°∠62° | XTC12 |
| Au-3 | 0.90 | 75 | 15.60 | 细脉状 | 56°∠71° | XTC10 |
| Au-4 | 0.50~1.00 | 100 | 1.52~2.81 | 细脉状 | 5°~34°∠54°~55° | XTC8、XTC9 |
| Au-5 | 1.10 | 185 | 1.09 | 细脉状 | 28°∠75° | XTC3 |
图7 黑山头金矿点金矿石野外及镜下照片(a)黄褐色矿化带;(b)含金石英脉型中断裂构造;(c)石英脉型金矿石;(d)石英脉型金矿石中的孔雀石化;(e)~(i)金矿石镜下照片;Asp-毒砂;Au-自然金;Ru-金红石;Py-黄铁矿;Gt-针铁矿 Fig. 7 Field and microscopic photos of gold ore in the Heishantou gold mine |
4.2 找矿前景分析
表8 黑山头金矿点与区域典型金矿床主要特征对比Table 8 Comparison of main characteristics between the Heishantou gold mine and regional typical gold deposits |
| 主要特征 | 前红泉金矿 | 小西弓金矿 | 黑山头金矿点 |
|---|---|---|---|
| 赋矿岩性 | 千枚状板岩 | 糜棱岩、石英脉、碎裂岩 | 石英脉 |
| 矿体形态 | 似层状、透镜状、脉状 | 似层状、透镜状、脉状 | 细脉状 |
| 矿床规模 | 大型 | 中型 | 矿点 |
| 矿石类型 | 石英脉型、蚀变岩型 | 石英脉型、蚀变岩型 | 石英脉型 |
| 矿石矿物 | 自然金、黄铁矿、方铅矿 | 自然金、黄铁矿、毒砂 | 自然金、黄铁矿、毒砂 |
| 脉石矿物 | 长石、石英、黑云母、绢云母、绿泥石、方解石 | 长石、石英、黑云母、绢云母 | 石英、绢云母、绿泥石 |
| 围岩蚀变 | 黄铁绢英岩化、黄铁矿化、硅化、毒砂化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化等 | 硅化、绢云母化、黄铁矿化 | 硅化、毒砂化、赤铁矿化、黄钾铁钒化等 |
| 控矿因素 | 构造(韧性剪切带)控矿 | 构造(韧性剪切带)控矿 | 构造(韧性剪切带)控矿 |
| 矿床成因 | 中低温热液型矿床 | 中低温热液型矿床 | 中低温热液型矿点 |

甘公网安备 62010202000672号