1 区域地质特征
2 矿区地质特征
3 矿床特征
3.1 矿带、矿体特征
3.2 矿石特征
3.3 岩体岩石学特征
4 样品采集及分析方法
4.1 样品采集
4.2 锆石U-Pb定年
4.3 岩石地球化学
5 分析结果
5.1 锆石U-Pb年代学
表1 瓦勒根金矿石英斑岩锆石U-Pb年龄分析结果Table 1 Zircon U-Pb age analysis results of quartz porphyry in the Walegen gold deposit |
| 样品编号 | Th/(×10-6) | U/(×10-6) | Th/U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | 207Pb/206Pb | 207Pb/235U | 206Pb/238U | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 比值 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | 年龄 | 1σ | |||||
| WLG-N1-1 | 236.21 | 1 310.47 | 0.18 | 0.056921 | 0.002864 | 0.294023 | 0.014877 | 0.037327 | 0.000624 | 487.1 | 111.1 | 261.7 | 11.7 | 236.2 | 3.9 | |
| WLG-N1-2 | 545.05 | 1 402.94 | 0.39 | 0.050945 | 0.002102 | 0.258927 | 0.008962 | 0.036987 | 0.000750 | 239.0 | 96.3 | 233.8 | 7.2 | 234.1 | 4.7 | |
| WLG-N1-3 | 519.12 | 3 693.60 | 0.14 | 0.054797 | 0.001360 | 0.282676 | 0.007303 | 0.037265 | 0.000545 | 466.7 | 55.6 | 252.8 | 5.8 | 235.9 | 3.4 | |
| WLG-N1-4 | 379.44 | 2 116.45 | 0.18 | 0.051158 | 0.002096 | 0.264009 | 0.011247 | 0.037262 | 0.000555 | 255.6 | 94.4 | 237.9 | 9.0 | 235.8 | 3.4 | |
| WLG-N1-5 | 1 969.65 | 1 706.59 | 1.15 | 0.052461 | 0.002153 | 0.269849 | 0.010625 | 0.037220 | 0.000427 | 305.6 | 94.4 | 242.6 | 8.5 | 235.6 | 2.7 | |
| WLG-N1-6 | 505.95 | 5 511.47 | 0.09 | 0.052273 | 0.000805 | 0.268750 | 0.005395 | 0.037155 | 0.000521 | 298.2 | 35.2 | 241.7 | 4.3 | 235.2 | 3.2 | |
| WLG-N1-7 | 582.20 | 790.77 | 0.74 | 0.050767 | 0.002234 | 0.260065 | 0.011022 | 0.037129 | 0.000441 | 231.6 | 101.8 | 234.7 | 8.9 | 235.0 | 2.7 | |
| WLG-N1-8 | 281.27 | 945.24 | 0.30 | 0.051912 | 0.001664 | 0.266119 | 0.007912 | 0.037247 | 0.000413 | 279.7 | 74.1 | 239.6 | 6.3 | 235.7 | 2.6 | |
| WLG-N1-9 | 1 127.22 | 2 565.38 | 0.44 | 0.05013 | 0.001202 | 0.258292 | 0.006577 | 0.037179 | 0.000431 | 211.2 | 57.4 | 233.3 | 5.3 | 235.3 | 2.7 | |
| WLG-N1-10 | 527.25 | 1 701.41 | 0.31 | 0.052811 | 0.001840 | 0.271816 | 0.009827 | 0.037272 | 0.000701 | 320.4 | 79.6 | 244.1 | 7.8 | 235.9 | 4.4 | |
| WLG-N1-11 | 273.87 | 1 048.37 | 0.26 | 0.053746 | 0.001990 | 0.274519 | 0.008837 | 0.037232 | 0.000751 | 361.2 | 83.3 | 246.3 | 7.0 | 235.7 | 4.7 | |
| WLG-N1-12 | 775.95 | 2 980.14 | 0.26 | 0.050181 | 0.000810 | 0.259258 | 0.0045800 | 0.037326 | 0.000373 | 211.2 | 37.0 | 234.1 | 3.7 | 236.2 | 2.3 | |
| WLG-N1-13 | 183.50 | 1 118.66 | 0.16 | 0.054427 | 0.001570 | 0.278811 | 0.007832 | 0.037193 | 0.000603 | 387.1 | 64.8 | 249.7 | 6.2 | 235.4 | 3.8 | |
| WLG-N1-14 | 684.77 | 3 359.68 | 0.20 | 0.050662 | 0.001062 | 0.260877 | 0.006535 | 0.037183 | 0.000598 | 233.4 | 48.1 | 235.4 | 5.3 | 235.3 | 3.7 | |
| WLG-N1-15 | 986.82 | 1 790.72 | 0.55 | 0.053194 | 0.001282 | 0.274253 | 0.006802 | 0.037274 | 0.000406 | 344.5 | 53.7 | 246.1 | 5.4 | 235.9 | 2.5 | |
| WLG-N1-16 | 389.10 | 1 258.02 | 0.31 | 0.052372 | 0.001536 | 0.270373 | 0.008849 | 0.037270 | 0.000572 | 301.9 | 68.5 | 243.0 | 7.1 | 235.9 | 3.6 | |
| WLG-N2-1 | 926.22 | 2 430.43 | 0.38 | 0.051912 | 0.001251 | 0.269682 | 0.005824 | 0.037611 | 0.000371 | 279.7 | 55.6 | 242.4 | 4.7 | 238.0 | 2.3 | |
| WLG-N2-2 | 283.22 | 811.35 | 0.35 | 0.052015 | 0.001908 | 0.270898 | 0.010449 | 0.037718 | 0.000606 | 287.1 | 85.2 | 243.4 | 8.3 | 238.7 | 3.8 | |
| WLG-N2-3 | 486.20 | 1 925.87 | 0.25 | 0.050912 | 0.001028 | 0.267249 | 0.006529 | 0.037915 | 0.000471 | 235.3 | 46.3 | 240.5 | 5.2 | 239.9 | 2.9 | |
| WLG-N2-4 | 493.83 | 1 511.79 | 0.33 | 0.053222 | 0.002448 | 0.279455 | 0.014594 | 0.037886 | 0.000849 | 338.9 | 103.7 | 250.2 | 11.6 | 239.7 | 5.3 | |
| WLG-N2-5 | 345.72 | 1 886.59 | 0.18 | 0.056411 | 0.002009 | 0.294162 | 0.011275 | 0.037743 | 0.000713 | 477.8 | 79.6 | 261.8 | 8.8 | 238.8 | 4.4 | |
| WLG-N2-6 | 971.24 | 974.44 | 1.00 | 0.050638 | 0.002693 | 0.265615 | 0.015689 | 0.037749 | 0.000604 | 233.4 | 122.2 | 239.2 | 12.6 | 238.9 | 3.8 | |
| WLG-N2-7 | 664.62 | 1 671.74 | 0.40 | 0.053692 | 0.001073 | 0.280017 | 0.005698 | 0.037713 | 0.000321 | 366.7 | 72.2 | 250.7 | 4.5 | 238.6 | 2.0 | |
| WLG-N2-8 | 579.03 | 2 492.12 | 0.23 | 0.052894 | 0.001144 | 0.277302 | 0.007568 | 0.037756 | 0.000584 | 324.1 | 48.1 | 248.5 | 6.0 | 238.9 | 3.6 | |
| WLG-N2-9 | 605.93 | 1 718.20 | 0.35 | 0.050189 | 0.001230 | 0.261990 | 0.006536 | 0.037708 | 0.000362 | 211.2 | 57.4 | 236.3 | 5.3 | 238.6 | 2.3 | |
| WLG-N2-10 | 340.61 | 1 150.03 | 0.30 | 0.058828 | 0.002558 | 0.306678 | 0.015260 | 0.037737 | 0.001051 | 561.1 | 94.4 | 271.6 | 11.9 | 238.8 | 6.5 | |
| WLG-N2-11 | 1 362.18 | 1 402.70 | 0.97 | 0.053863 | 0.001568 | 0.280575 | 0.007993 | 0.037849 | 0.000435 | 364.9 | 64.8 | 251.1 | 6.3 | 239.5 | 2.7 | |
| WLG-N2-12 | 674.05 | 978.40 | 0.69 | 0.050028 | 0.002156 | 0.259971 | 0.010724 | 0.037750 | 0.000614 | 194.5 | 97.2 | 234.6 | 8.6 | 238.9 | 3.8 | |
5.2 主量元素
表2 瓦勒根金矿石英斑岩主量(%)、微量元素(×10-6)组成Table 2 Composition of major(%) and trace elements(×10-6) of quartz porphyry in the Walegen gold deposit |
| 元素名称 | 无矿化石英斑岩 | 含斑点状金属矿物石英斑岩 | 蚀变石英斑岩 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLG-Q1 | WLG-Q2 | WLG-Q3 | WLG-Q4 | WLG-Q5 | WLG-Q6 | WLG-Q7 | WLG-Q8 | WLG-Q9 | WLG-Q10 | WLG-Q11 | WLG-Q12 | WLG-Q13 | WLG-Q14 | WLG-Q15 | |
| SiO2 | 70.31 | 70.65 | 70.85 | 70.74 | 70.32 | 72.69 | 72.58 | 72.89 | 72.78 | 72.89 | 76.10 | 76.17 | 76.33 | 76.02 | 76.13 |
| Al2O3 | 15.58 | 15.60 | 15.67 | 15.64 | 15.63 | 15.30 | 15.29 | 15.33 | 15.36 | 15.40 | 13.98 | 13.77 | 13.73 | 13.95 | 13.84 |
| TFe2O3 | 2.04 | 1.99 | 2.00 | 2.08 | 2.20 | 1.17 | 1.20 | 1.14 | 1.21 | 1.11 | 1.21 | 1.12 | 1.11 | 1.11 | 1.25 |
| CaO | 2.80 | 2.81 | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 1.45 | 1.43 | 1.40 | 1.43 | 1.48 | 1.75 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.87 |
| MgO | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.46 | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| K2O | 3.19 | 3.20 | 3.22 | 3.21 | 3.18 | 4.03 | 4.02 | 4.09 | 4.03 | 4.04 | 3.96 | 3.90 | 3.92 | 3.97 | 3.95 |
| Na2O | 2.92 | 2.90 | 2.96 | 2.92 | 2.94 | 3.80 | 3.81 | 3.80 | 3.79 | 3.81 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| TiO2 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| P2O5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| MnO | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| LOI | 1.81 | 1.86 | 1.62 | 1.70 | 1.82 | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 1.04 | 0.81 | 2.22 | 2.26 | 2.33 | 2.33 | 2.34 |
| 总量 | 99.50 | 99.87 | 99.94 | 99.96 | 99.91 | 99.64 | 99.60 | 99.85 | 99.99 | 99.88 | 99.58 | 99.57 | 99.78 | 99.72 | 99.78 |
| Li | 14.74 | 14.74 | 15.27 | 14.86 | 14.22 | 37.53 | 38.29 | 37.09 | 37.49 | 36.83 | 20.45 | 18.34 | 19.69 | 23.97 | 24.25 |
| Be | 2.608 | 2.546 | 2.686 | 2.620 | 2.528 | 3.443 | 3.546 | 3.211 | 3.458 | 3.431 | 3.346 | 3.205 | 3.124 | 3.106 | 3.083 |
| B | 66.78 | 55.69 | 61.77 | 70.64 | 66.61 | 49.87 | 47.92 | 46.97 | 46.78 | 51.89 | 223.20 | 198.40 | 215.20 | 205.80 | 220.40 |
| Sc | 1.727 | 1.712 | 1.631 | 1.538 | 1.550 | 0.7884 | 0.7115 | 0.7947 | 0.7628 | 0.7741 | 0.6611 | 0.6426 | 0.7486 | 1.182 | 1.341 |
| Ti | 10.28 | 9.548 | 10.18 | 10.44 | 10.21 | 1.621 | 1.53 | 2.221 | 1.531 | 1.236 | 0.3767 | 0.3541 | 0.3589 | 0.236 | 0.3573 |
| V | 13.760 | 9.989 | 8.421 | 6.804 | 24.950 | 6.294 | 5.630 | 15.010 | 5.825 | 8.308 | 3.253 | 2.268 | 3.406 | 3.524 | 3.584 |
| Mn | 334.0 | 317.2 | 312.2 | 295.3 | 373.4 | 443.3 | 445.6 | 447.00 | 447.8 | 428.4 | 385.5 | 378.4 | 373.1 | 370.8 | 405.7 |
| Co | 3.256 | 3.082 | 3.132 | 3.019 | 3.633 | 1.135 | 0.9984 | 1.074 | 1.028 | 0.9418 | 6.937 | 3.477 | 3.269 | 1.912 | 6.512 |
| Ni | 5.541 | 5.447 | 5.003 | 4.731 | 5.727 | 2.535 | 2.159 | 3.456 | 2.268 | 2.457 | 1.229 | 1.240 | 1.219 | 1.021 | 1.269 |
| Cu | 3.727 | 2.446 | 2.677 | 2.557 | 4.916 | 2.616 | 2.437 | 3.006 | 2.563 | 2.494 | 5.365 | 4.285 | 4.445 | 4.067 | 5.345 |
| Zn | 48.74 | 45.97 | 48.43 | 44.47 | 46.27 | 35.86 | 39.83 | 37.97 | 40.47 | 43.23 | 63.75 | 60.91 | 60.79 | 59.19 | 57.69 |
| Ga | 17.51 | 16.94 | 17.35 | 17.33 | 17.04 | 16.13 | 16.32 | 16.32 | 16.16 | 16.15 | 13.43 | 12.39 | 12.96 | 13.17 | 16.54 |
| Ge | 3.624 | 3.294 | 3.367 | 3.375 | 3.580 | 2.422 | 2.494 | 2.446 | 2.451 | 2.474 | 3.678 | 3.052 | 3.197 | 2.959 | 4.296 |
| As | 194.6 | 104.8 | 146.3 | 151.0 | 354.7 | 43.88 | 43.46 | 20.41 | 42.58 | 19.24 | 51.69 | 44.36 | 42.8 | 43.57 | 46.03 |
| Se | 0.8228 | 0.6087 | 0.9396 | 0.8462 | 0.9989 | 0.7878 | 0.8775 | 0.8540 | 0.6523 | 0.8164 | 3.0290 | 1.971 | 2.0870 | 1.6710 | 3.7610 |
| Rb | 109.3 | 104.7 | 102.6 | 85.9 | 92.38 | 135.2 | 137.9 | 150.1 | 134.9 | 145.7 | 200.8 | 190.7 | 190.4 | 186.9 | 189.1 |
| Sr | 201.7 | 199.1 | 192.0 | 151.3 | 175.0 | 251.9 | 264.6 | 278.1 | 266.6 | 262.0 | 43.46 | 47.5 | 50.18 | 59.31 | 58.87 |
| Y | 2.439 | 2.257 | 2.273 | 2.073 | 2.181 | 1.75 | 1.895 | 2.048 | 1.931 | 1.876 | 8.461 | 8.544 | 9.829 | 10.39 | 11.09 |
| Zr | 79.26 | 78.18 | 79.43 | 78.52 | 77.02 | 32.29 | 31.16 | 29.7 | 35.37 | 32.2 | 48.22 | 41.6 | 40.26 | 38.93 | 42.85 |
| Nb | 5.375 | 5.042 | 5.332 | 5.452 | 5.336 | 5.401 | 5.025 | 5.170 | 5.04 | 5.647 | 12.960 | 12.050 | 11.880 | 12.010 | 12.200 |
| Mo | 0.7840 | 0.5188 | 0.4509 | 0.4525 | 1.1700 | 0.3345 | 0.3104 | 0.4168 | 0.3134 | 0.4267 | 0.2305 | 0.1692 | 0.1769 | 0.2416 | 0.2734 |
| Ag | 0.1496 | 0.1269 | 0.1363 | 0.1353 | 0.1794 | 0.09814 | 0.09695 | 0.09134 | 0.1032 | 0.1169 | 0.1127 | 0.09863 | 0.09956 | 0.09119 | 0.1007 |
| Cd | 0.4546 | 0.5348 | 0.5148 | 0.4881 | 0.5568 | 0.2683 | 0.2822 | 0.2088 | 0.1974 | 0.2647 | 0.3411 | 0.3521 | 0.3005 | 0.3369 | 0.3623 |
| Sn | 2.052 | 2.004 | 2.055 | 1.998 | 2.22 | 4.107 | 4.053 | 4.238 | 4.075 | 4.415 | 15.760 | 14.750 | 14.810 | 14.340 | 14.650 |
| Sb | 122.0 | 107.50 | 122.00 | 124.60 | 126.10 | 12.32 | 11.81 | 8.49 | 11.63 | 8.03 | 12.84 | 11.56 | 11.54 | 11.75 | 12.16 |
| Cs | 14.84 | 14.44 | 14.64 | 14.00 | 14.44 | 10.85 | 10.71 | 10.32 | 10.69 | 11.06 | 15.75 | 14.76 | 14.75 | 14.85 | 14.85 |
| Ba | 479.5 | 454.1 | 459.3 | 432.5 | 442.7 | 598.4 | 597.3 | 602.4 | 577 | 617.1 | 51.2 | 50.4 | 53.2 | 58.9 | 75.5 |
| La | 20.350 | 19.362 | 19.280 | 16.120 | 17.890 | 3.702 | 3.752 | 4.179 | 3.593 | 3.738 | 2.539 | 3.089 | 3.050 | 3.457 | 3.269 |
| Ce | 38.98 | 36.92 | 35.95 | 30.99 | 33.84 | 6.56 | 6.87 | 7.71 | 6.66 | 6.64 | 7.56 | 8.36 | 8.04 | 8.25 | 8.17 |
| Pr | 7.3 | 5.91 | 6.335 | 5.825 | 8.408 | 2.903 | 2.239 | 1.959 | 2.434 | 1.762 | 32.18 | 17.07 | 18.89 | 13.76 | 41.9 |
| Nd | 26.55 | 21.74 | 23.05 | 21.51 | 30.08 | 10.37 | 8.13 | 7.09 | 8.65 | 6.32 | 105.40 | 56.40 | 61.80 | 45.17 | 136.40 |
| Sm | 3.482 | 3.371 | 3.456 | 3.055 | 3.137 | 0.995 | 1.069 | 1.139 | 1.032 | 1.060 | 1.774 | 1.945 | 2.222 | 2.395 | 2.291 |
| Eu | 0.9695 | 0.9535 | 0.9414 | 0.8454 | 0.9003 | 0.6667 | 0.7008 | 0.7276 | 0.6912 | 0.7262 | 0.1722 | 0.1850 | 0.2044 | 0.2256 | 0.2186 |
| Gd | 2.502 | 2.379 | 2.375 | 2.092 | 2.241 | 1.054 | 1.117 | 1.158 | 1.045 | 1.112 | 3.098 | 2.820 | 3.203 | 3.206 | 3.980 |
| Tb | 0.2345 | 0.2293 | 0.2271 | 0.2038 | 0.2247 | 0.1357 | 0.1445 | 0.1494 | 0.1456 | 0.1414 | 0.5144 | 0.4528 | 0.5299 | 0.525 | 0.6683 |
| 元素名称 | 无矿化石英斑岩 | 含斑点状金属矿物石英斑岩 | 蚀变石英斑岩 | ||||||||||||
| WLG-Q1 | WLG-Q2 | WLG-Q3 | WLG-Q4 | WLG-Q5 | WLG-Q6 | WLG-Q7 | WLG-Q8 | WLG-Q9 | WLG-Q10 | WLG-Q11 | WLG-Q12 | WLG-Q13 | WLG-Q14 | WLG-Q15 | |
| Dy | 1.938 | 1.381 | 1.578 | 1.721 | 2.571 | 1.712 | 1.265 | 0.989 | 1.290 | 0.945 | 13.740 | 8.084 | 8.780 | 6.63 | 17.610 |
| Ho | 0.09598 | 0.08633 | 0.09845 | 0.08891 | 0.09134 | 0.07533 | 0.0743 | 0.07626 | 0.07637 | 0.07449 | 0.3569 | 0.3468 | 0.3898 | 0.4194 | 0.4457 |
| Er | 0.1923 | 0.1782 | 0.1854 | 0.1679 | 0.1843 | 0.1505 | 0.1621 | 0.1438 | 0.1496 | 0.1536 | 0.8317 | 0.7785 | 0.8864 | 0.9153 | 1.0470 |
| Tm | 0.02052 | 0.01993 | 0.02243 | 0.01796 | 0.02067 | 0.01754 | 0.01888 | 0.01727 | 0.01771 | 0.01859 | 0.0958 | 0.09748 | 0.1004 | 0.106 | 0.1164 |
| Yb | 0.1070 | 0.0999 | 0.1076 | 0.1076 | 0.1054 | 0.0946 | 0.0965 | 0.0971 | 0.1057 | 0.1082 | 0.5327 | 0.5059 | 0.5523 | 0.5426 | 0.6012 |
| Lu | 0.01575 | 0.01373 | 0.01583 | 0.0143 | 0.0148 | 0.01442 | 0.01371 | 0.013 | 0.01612 | 0.01264 | 0.06439 | 0.05786 | 0.06793 | 0.06647 | 0.07206 |
| Hf | 2.978 | 2.964 | 3.073 | 3.067 | 2.943 | 1.962 | 1.908 | 1.774 | 2.041 | 1.962 | 3.394 | 3.041 | 3.028 | 2.946 | 3.083 |
| Ta | 0.4248 | 0.3968 | 0.4291 | 0.4365 | 0.4145 | 0.5719 | 0.5424 | 0.5246 | 0.5353 | 0.6192 | 1.7020 | 1.6200 | 1.6350 | 1.6540 | 1.6220 |
| W | 2.152 | 1.430 | 1.436 | 1.527 | 1.532 | 1.350 | 1.295 | 1.290 | 1.337 | 1.415 | 2.541 | 2.427 | 2.412 | 2.410 | 2.403 |
| Au | 0.06935 | 0.04715 | 0.04114 | 0.04839 | 0.1006 | 0.06409 | 0.04434 | 0.04277 | 0.04466 | 0.04206 | 0.07428 | 0.06329 | 0.07104 | 0.04791 | 0.07135 |
| Tl | 0.9093 | 0.9137 | 0.9389 | 0.9392 | 0.907 | 0.993 | 0.9861 | 0.9857 | 0.9799 | 0.9867 | 1.4300 | 1.3650 | 1.3570 | 1.3600 | 1.3280 |
| Pb | 21.96 | 18.13 | 21.14 | 20.39 | 23.39 | 47.55 | 47.94 | 46.32 | 48.48 | 48.96 | 46.39 | 52.30 | 52.02 | 46.23 | 44.26 |
| Bi | 0.06370 | 0.0316 | 0.0457 | 0.0454 | 0.1244 | 0.4126 | 0.4203 | 0.3780 | 0.4284 | 0.4367 | 0.5021 | 0.4991 | 0.5133 | 0.4011 | 0.4733 |
| Th | 8.145 | 7.905 | 7.973 | 6.835 | 7.038 | 1.338 | 1.371 | 1.467 | 1.336 | 1.363 | 3.835 | 3.886 | 3.931 | 3.799 | 4.237 |
| U | 2.173 | 2.125 | 2.148 | 1.854 | 1.921 | 2.075 | 2.085 | 2.078 | 2.155 | 2.011 | 5.793 | 5.278 | 5.284 | 5.190 | 5.181 |
| A/CNK | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.81 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 1.75 |
| K2O/Na2O | 1.09 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 26.40 | 26.00 | 26.13 | 28.36 | 26.33 |
| CaO/Na2O | 0.96 | 0.97 | 0.93 | 0.96 | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 11.67 | 13.13 | 13.20 | 14.21 | 12.47 |
| Mg# | 34.4 | 35.5 | 35.4 | 34.0 | 32.8 | 29.5 | 29.9 | 28.0 | 28.8 | 29.6 | 13.4 | 15.8 | 15.9 | 14.4 | 14.4 |
| ∑REE | 102.74 | 92.64 | 93.62 | 82.76 | 99.71 | 28.46 | 25.65 | 25.45 | 25.91 | 22.82 | 168.86 | 100.19 | 108.72 | 85.67 | 216.79 |
| LREE/HREE | 19.12 | 20.12 | 19.31 | 17.75 | 17.28 | 7.74 | 7.87 | 8.63 | 8.11 | 7.89 | 7.78 | 6.62 | 6.49 | 5.90 | 7.83 |
| Nb/Ta | 12.65 | 12.71 | 12.43 | 12.49 | 12.87 | 9.44 | 9.26 | 9.86 | 9.42 | 9.12 | 7.61 | 7.44 | 7.27 | 7.26 | 7.52 |
| Rb/Sr | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | 4.62 | 4.01 | 3.79 | 3.15 | 3.21 |
| Sr/Y | 82.70 | 88.21 | 84.47 | 72.99 | 80.24 | 143.94 | 139.63 | 135.79 | 138.06 | 139.66 | 5.14 | 5.56 | 5.11 | 5.71 | 5.31 |
| Sr/Yb | 1885.05 | 1992.79 | 1784.39 | 1406.13 | 1660.34 | 2663.07 | 2741.68 | 2864.94 | 2522.23 | 2421.44 | 81.58 | 93.89 | 90.86 | 109.31 | 97.92 |
| (La/Yb)N | 128.22 | 130.64 | 120.80 | 101.00 | 114.43 | 26.39 | 26.21 | 29.02 | 22.92 | 23.29 | 3.21 | 4.12 | 3.72 | 4.30 | 3.67 |
图6 瓦勒根金矿石英斑岩SiO2-(K2O+Na2O)图解[图6(a)据Rickwood,1989]、SiO2-K2O图解[图6(b)据Peccerillo et al,1976]、A/CNK-A/NK图解[图6(c)据Maniar et al,1989]和SiO2-A/CNK图解[图6(d)据李瑞保等,2018]Fig. 6 SiO2- (K2O+Na2O) diagram (Fig. 6a according to Rickwood,1989), SiO2-K2O diagram (Fig. 6b according to Peccerillo et al,1976), A/CNK-A/NK diagram (Fig. 6c according to Maniar et al.,1989) and SiO2-A/CNK diagram (Fig. 6d according to Li et al,2018) of quartz porphyry in the Walegen gold deposit |
5.3 微量元素
图8 瓦勒根金矿石英斑岩样品原始地幔标准化微量元素蛛网图(a)和球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(b)(标准化值据Sun et al,1989)Fig. 8 Primitive mantle-normalized trace elements spider diagram(a) and chondrite-normalize REE pattern diagram(b) of quartz porphyry samples in the Walegen gold deposit(normalized value according to Sun et al,1989) |
5.4 稀土元素
6 讨论
6.1 岩石成因类型与源区
图10 瓦勒根金矿石英斑岩样品(Na2O+K2O+MgO+ Fe2O3 T+ TiO2)-(Na2O+K2O)/(MgO+ Fe2O3 T+ TiO2)图解(底图据Altherr et al,2002)Fig. 10 The (Na2O+K2O+MgO+ Fe2O3 T+ TiO2)-(Na2O+K2O)/(MgO+ Fe2O3 T+ TiO2)digram of quartz porphyry samples in the Walegen gold deposit(base map according to Altherr et al,2002) |
6.2 构造背景
图11 构造环境判别图(底图据Pearce et al,1984)Fig. 11 Discriminant diagrams of tectonic environment(base map according to Pearce et al,1984) |
表3 研究区区域俯冲—碰撞阶段岩浆活动情况Table 3 Magmatic activities during regional subduction-collision phase in the study area |
| 区域 | 岩体 | 年龄/Ma | 构造背景 | 资料来源 |
|---|---|---|---|---|
| 共和盆地周缘 | 黑马河岩体 | 218±2 | 俯冲阶段陆缘弧 | 张宏飞等,2006 |
| 黑马河岩体 | 242.7±1.3 | 后碰撞环境 | 王季伟,2019 | |
| 黑马河岩体 | 246.0±1.0 | 俯冲阶段陆缘弧 | 王盟等,2019 | |
| 温泉岩体 | 235±3 | 后碰撞环境 | 张宏飞等,2006 | |
| 当家寺岩体 | 245.8±1.3 | 俯冲阶段陆缘弧 | 李伟等,2025 | |
| 江西沟岩体 | 243.0±3.0 | 俯冲阶段陆缘弧 | 张永明等,2017 | |
| 同仁地区 | 刚察岩体闪长岩 | 242±3 | 俯冲阶段陆缘弧 | 张涛等,2014 |
| 刚察岩体辉长岩 | 238±3 | 俯冲阶段陆缘弧 | 张涛等,2014 | |
| 同仁谢坑金矿 | 辉长闪长岩 | 243.8±1.0 | 俯冲阶段陆缘弧 | 郭现轻等,2011 |
| 闪长岩 | 234.0±0.6 | 俯冲阶段陆缘弧 | 郭现轻等,2011 | |
| 泽库 | 花岗闪长岩 | 240.5±3.6 | 俯冲阶段陆缘弧 | 解小龙等,2015 |
| 夏河、冶力关一带 | 石英闪长岩 | 238±2、245±6 | 俯冲阶段陆缘弧 | 金维浚等,2005 |
| 夏河地区 | 花岗闪长岩、二长花岗岩 | 244、248 | 俯冲阶段陆缘弧 | 韦萍等,2013 |
| 夏河合作地区 | 美武岩体 | 242~245 | 俯冲阶段陆缘弧 | 骆必继等,2012 |
| 共和盆地东部 | 曲乃亥花岗闪长岩 | 239.4±2.8 | 俯冲阶段陆缘弧 | 孔令添等,2019 |
| 加吾金矿 | 花岗斑岩脉 | 233.4±4.3 | 俯冲阶段陆缘弧 | 王斌等,2015 |
| 青海南山 | 切入闪长岩体 | 241.0±3.2 | 俯冲阶段陆缘弧 | 王季伟,2019 |
| 二长花岗岩 | 239.3±2.0 | 俯冲阶段陆缘弧 | 王季伟,2019 | |
| 同仁兰采地区 | 花岗闪长岩 | 229.8±1.1 | 初始碰撞环境 | 任文恺等,2020 |
| 同仁地区 | 含钨矿花岗闪长岩 | 231.4±2.10 | 同碰撞环境 | 严琼等,2018 |
| 泽库地区 | 尼玛隆—甘千花岗岩体 | 225.9±1.0 | 同碰撞环境 | 赵亮亮等,2019 |
| 共和盆地 | 西功卡花岗闪长岩 | 227.2±7.3 | 后碰撞环境 | 杨瀚文等,2018 |
| 曲如沟 | 花岗闪长岩 | 224.1±2.4 | 后碰撞环境 | 杨栓海等,2015 |
| 江里沟地区 | 二长花岗岩 | 214±4 | 后碰撞环境 | 喻晓,2014 |
| 塔洞地区 | 花岗闪长岩 | 219.0±5.3 | 后碰撞环境 | 徐多勋等,2015 |
| 夏河八角城 | 作海枕状玄武岩 | 220.5±4.2 | 后碰撞伸展环境 | 闫臻等,2012 |
| 索拉沟 | 正长花岗岩 | 233.0±1.2 | 后碰撞环境 | 周红智等,2020 |

甘公网安备 62010202000672号