1 区域地质背景
图1 右江盆地区域地质图(修改自Chen et al,2019)1.扬子板块;2.华夏板块;3.印支地块;4.晚古生代;5.晚古生代碳酸盐台地;6.台地相三叠纪碳酸盐;7.台地相三叠纪碳酸盐;8.花岗岩;9.基性—超基性岩;10.Song Chay 变质核杂岩;11.断裂;12.大型金矿床;13.金矿床;14.国界 Fig. 1 Regional geological map of Youjiang Basin (modified after Chen et al,2019) |
2 矿床地质概况
3 矿床构造解析
3.1 断裂展布特征
3.2 褶皱展布特征
4 矿体特征及控矿构造厘定
4.1 矿体特征分析
4.2 控矿构造的厘定
5 讨论
5.1 构造演化分期
表1 烂泥沟金矿区滑动矢量资料和应力场方向统计Table 1 Statistics of slide vector data and stress field direction of Lannigou gold mining area |
| 观测点编号 | 观测点位置坐标 | 地层岩性 | 擦痕数/条 | 主应力方向 | 应力场方向 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经度(E) | 纬度(N) | σ 1 | σ 2 | σ 3 | ||||
| Y2241-2 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 3 | 9°/15° | 252°/60° | 106°/26° | NE-SW向挤压 |
| Y2241-6 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 3 | 250°/22° | 144°/34° | 7°/48° | |
| Y2248-2 | 105°52′15″ | 25°8′51″ | 边阳组泥岩 | 2 | 241°/21° | 120°/54° | 342°/28° | |
| Y2241-7 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 6 | 35°/38° | 173°/44° | 286°/22° | NW-SE向伸展 |
| Y2246-1 | 105°52′38″ | 25°7′29″ | 边阳组砂岩泥岩互层 | 4 | 70°/30° | 285°/55° | 169°/17° | |
| Y2248-3 | 105°52′15″ | 25°8′51″ | 边阳组泥岩 | 2 | 277°/60° | 10°/2° | 101°/31° | |
| Y2241-1 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 2 | 279°/20° | 167°/46° | 25°/38° | NW-SE向挤压 |
| Y2241-3 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 2 | 303°/5° | 41°/57° | 209°/32° | |
| Y2241-8 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 3 | 292°/4° | 188°/72° | 23°/18° | |
| Y2241-5 | 105°52′49″ | 25°8′24″ | 边阳组砂岩 | 3 | 330°/36° | 132°/53° | 233°/9° | NE-SW向伸展 |
| Y2248-1 | 105°52′15″ | 25°8′51″ | 边阳组泥岩 | 2 | 287°/43° | 112°/47° | 19°/3° | |
| Y2251-1 | 105°52′37″ | 25°8′44″ | 边阳尼罗砂岩 | 2 | 90°/62° | 329°/16° | 232°/23° | |

甘公网安备 62010202000672号