1 区域和矿区地质特征
1.1 区域地质特征
1.2 矿区地质特征
2 分析方法
3 成矿阶段和黄铁矿类型
图3 七宝山矿床矿物共生组合与成矿期次划分Fig. 3 Mineral paragenesis and mineralization stage division of the Qibaoshan deposit |
图4 七宝山矿床硫化物和脉石矿物显微照片(a)硫化物脉和含钴矿物分布在石英中;(b)碳酸盐脉穿插硫化物脉与石英颗粒;(c)少量黄铁矿(PyI)充填于脉石矿物颗粒缝隙;(d)黄铁矿(PyⅡ)与大量毒砂共生,毒砂常围绕黄铁矿分布;(e)黄铁矿、含钴矿物与自形程度高的毒砂共生;(f)钴矿物和毒砂分布在硫化物脉较远处;(g)黄铁矿、黄铜矿与闪锌矿共生;(h)碳酸盐脉穿插黄铁矿和石英;(i)黄铁矿呈碎裂状分布在碳酸盐脉内;Qtz-石英;Apy-毒砂;Cbt-辉砷钴矿;Py-黄铁矿;Sph-闪锌矿;图(a)、(b)、(h)和(i)取自白云质灰岩样品;图(c)、(d)、(e)、(f)和(g)取自石英砂岩样品 Fig. 4 Microscopic photos of sulfides and gangue minerals in the Qibaoshan deposit |
4 黄铁矿S同位素特征与成矿物质来源
4.1 黄铁矿S同位素
表1 七宝山矿床黄铁矿S同位素组成Table 1 Sulfur isotopic composition of pyrite from the Qibaoshan deposit |
| 样品编号 | δ 34SV-CDT/‰ | 样品编号 | δ 34SV-CDT/‰ |
|---|---|---|---|
| PY-01 | +2.09 | PY-05 | +2.40 |
| PY-02 | +2.53 | PY-06 | +1.80 |
| PY-03 | +2.35 | PY-07 | +2.27 |
| PY-04 | +2.66 | PY-08 | +2.39 |
图5 七宝山矿床黄铁矿S同位素含量特征(Ohmoto et al,1979)Fig. 5 Characteristics of sulfur isotope content of pyrite in the Qibaoshan deposit(Ohmoto et al,1979) |
4.2 成矿物质来源
5 黄铁矿中微量元素特征及其成因演化
5.1 黄铁矿主微量元素组成特征
表2 七宝山矿床黄铁矿化学成分电子探针分析结果Table 2 Analysis results of chemical compositions of pyrite in the Qibaoshan deposit by EPMA(%) |
| 成矿阶段 | 统计值 | S | Fe | As | Cu | Zn | Co | Ni | Pb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PyI(n=6) | 最小值 | 52.73 | 44.95 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
| 最大值 | 53.50 | 45.38 | 0.42 | 0.39 | 0.03 | 0.19 | 0.03 | 0.21 | |
| 平均值 | 53.08 | 45.26 | 0.17 | 0.21 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.08 | |
| PyⅡ(n=10) | 最小值 | 52.51 | 44.80 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | - |
| 最大值 | 54.03 | 46.22 | 0.87 | 0.65 | 0.05 | 0.17 | 0.12 | 0.21 | |
| 平均值 | 53.29 | 45.47 | 0.28 | 0.23 | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | |
| PyⅢ(n=11) | 最小值 | 52.67 | 44.92 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | - |
| 最大值 | 54.11 | 45.86 | 0.27 | 0.43 | 0.11 | 0.38 | 0.35 | 0.17 | |
| 平均值 | 53.29 | 45.45 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.08 | 0.06 | |
| PyⅣ(n=26) | 最小值 | 52.44 | 44.88 | - | 0.02 | - | 0.03 | - | - |
| 最大值 | 54.40 | 46.48 | 0.76 | 0.40 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.14 | |
| 平均值 | 53.41 | 45.67 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.06 | |
| PyⅤ(n=3) | 最小值 | 51.19 | 45.20 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 最大值 | 54.67 | 47.26 | 0.05 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | |
| 平均值 | 53.03 | 46.22 | 0.05 | 0.10 | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 0.05 |
|
表3 七宝山矿床不同阶段黄铁矿的微量元素组成Table 3 Trace elements compositions of pyrite in different stages of the Qibaoshan deposit(×10-6) |
| 成矿阶段 | 统计值 | Co | Ni | Cu | Zn | Ge | As | Se | Ag | In | Sn | Sb | Te | Au | Tl | Pb | Bi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PyI(n=10) | 最小值 | 0.23 | 2.00 | 59.54 | 0.40 | 2.30 | 5.25 | 1.29 | 0.28 | 0.01 | 0.12 | 0.62 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 37.05 | 0.01 |
| 最大值 | 4 384.11 | 409.69 | 309.93 | 26.00 | 4.33 | 6 658.77 | 4.28 | 2.14 | 0.02 | 0.58 | 10.29 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 119.18 | 0.10 | |
| 平均值 | 699.61 | 121.74 | 155.77 | 7.70 | 2.98 | 1 166.29 | 2.26 | 1.07 | 0.01 | 0.35 | 3.02 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 71.51 | 0.04 | |
| PyⅡ(n=21) | 最小值 | 0.02 | 0.25 | 27.36 | 0.41 | 1.86 | 8.13 | 1.21 | 0.48 | 0.01 | - | - | 0.16 | 0.01 | 0.02 | 2.30 | 0.01 |
| 最大值 | 2 513.16 | 319.55 | 587.12 | 90.15 | 3.22 | 7 321.60 | 2.63 | 24.20 | 0.05 | 0.20 | 13.81 | 0.40 | 0.04 | 3.10 | 546.67 | 0.38 | |
| 平均值 | 283.60 | 57.76 | 206.28 | 12.43 | 2.57 | 1 197.53 | 1.92 | 4.04 | 0.02 | 0.14 | 4.23 | 0.28 | 0.02 | 0.42 | 109.37 | 0.07 | |
| PyⅢ(n=7) | 最小值 | 4.07 | 1.55 | 163.56 | 1.46 | 2.14 | 462.98 | 1.45 | 1.59 | 0.01 | 0.10 | - | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 6.94 | 0.04 |
| 最大值 | 356.84 | 100.51 | 377.18 | 8.45 | 3.03 | 2 431.33 | 2.95 | 22.09 | 0.56 | 0.13 | 30.30 | 0.34 | 0.04 | 1.40 | 284.21 | 0.14 | |
| 平均值 | 150.50 | 46.59 | 225.82 | 4.35 | 2.56 | 1 105.16 | 2.06 | 9.68 | 0.17 | 0.11 | 7.62 | 0.23 | 0.02 | 0.48 | 106.80 | 0.09 | |
| PyⅣ(n=41) | 最小值 | 0.13 | - | 18.04 | 2.00 | 0.98 | 77.64 | - | 0.31 | - | 0.06 | 0.15 | - | 0.01 | 0.02 | 12.16 | 0.01 |
| 最大值 | 40 830.44 | 2 650.22 | 11 925.93 | 710.36 | 91.95 | 366 964.91 | 46.04 | 317.43 | 5.87 | 2.69 | 1 083.76 | 0.68 | 0.15 | 13.63 | 60 902.91 | 6.63 | |
| 平均值 | 2 290.85 | 289.11 | 864.48 | 46.12 | 7.11 | 27 709.42 | 6.82 | 34.48 | 0.67 | 0.83 | 191.88 | 0.26 | 0.03 | 2.73 | 4 399.89 | 0.88 | |
| PyⅤ(n=13) | 最小值 | 3.22 | 1.64 | 85.26 | 0.60 | 1.92 | 587.36 | 1.42 | 2.80 | 0.01 | 0.09 | 0.70 | - | 0.01 | 0.06 | 34.14 | 0.01 |
| 最大值 | 420.89 | 115.38 | 444.88 | 12.93 | 3.74 | 165 381.51 | 3.88 | 13.63 | 0.08 | 0.09 | 24.26 | 0.59 | 0.12 | 3.12 | 3 181.83 | 0.13 | |
| 平均值 | 76.49 | 26.76 | 182.56 | 5.20 | 2.48 | 21 964.08 | 2.20 | 7.10 | 0.03 | 0.09 | 7.59 | 0.27 | 0.04 | 0.48 | 557.64 | 0.04 |
|

甘公网安备 62010202000672号