1 区域地质背景
图1 赛坝沟地区区域构造位置(a)和区域地质图(b)(修改自Tang et al,2024)1.第四系;2.中—晚泥盆世牦牛山组;3.寒武—奥陶系滩间山群;4.寒武—奥陶系蛇绿混杂岩;5.早石炭世二长花岗岩—正长花岗岩;6.早志留世石英二长闪长岩—二长花岗岩—正长花岗岩;7.中奥陶世英云闪长岩—花岗闪长岩—闪长岩;8.辉长岩岩片;9.斜长角闪岩岩片;10.变粉砂岩岩片;11.地质界线;12.断裂及糜棱岩带;13.金矿床;ZNF-宗务隆—青海湖南山断裂;YWF-鱼卡—乌兰断裂;NQF-柴北缘深断裂;WWF-哇洪山—温泉断裂 Fig. 1 Regional tectonic location(a) and regional geology map(b) of the Saibagou area(modified after Tang et al,2024) |
2 矿床地质特征
2.1 嘎顺金矿床
图2 赛坝沟地区嘎顺(a)、拓新沟(b)和乌达热乎(c)金矿床地质图及乌达热乎B110勘查线剖面图(d)1.第四系;2.牦牛山组;3.滩间山群变基性火山碎屑岩;4.滩间山群蛇绿岩斜长片岩组;5.滩间山群蛇绿岩角闪片岩组;6.滩间山群蛇绿岩云母石英片岩组;7.滩间山群蛇绿岩绿泥片岩组;8.英云闪长岩;9.花岗岩脉;10.闪长岩脉;11.辉长岩脉;12.蛇纹石化橄榄岩脉;13.煌斑岩脉;14.地质界线;15.断裂;16.构造蚀变带;17.金矿体及编号;18.地质勘查线;19.采样位置及编号 Fig. 2 Geological maps of Gashun (a),Tuoxingou (b) and Wudarehu (c) gold deposits in the Saibagou area and profile of Wudarehu B110 exploration line (d) |
2.2 拓新沟金矿床
2.3 乌达热乎金矿床
3 样品采集及分析方法
表1 赛坝沟地区金矿床样品采集位置及矿石特征Table 1 Sample collection locations and ore characteristics of gold deposits in the Saibagou area |
| 矿床名称 | 矿体编号 | 成矿阶段 | 样品编号 | 采样位置 | 矿石特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘎顺 | Au6 | 黄铁矿—石英阶段 | G22-3 | 地表矿体 | 发育黄铁矿化石英脉,黄铁矿多呈脉状分布,局部为浸染状 |
| 拓新沟 | M11 | 黄铁矿—石英—硅化绿泥石片岩阶段 | T23-2 | 地表矿体 | 发育硅化绿泥石片岩,黄铁矿多呈浸染状和团块状分布 |
| 乌达热乎 | Ⅰ-2 | 黄铁矿—石英阶段 | 11007-3 | ZK11007深部矿体 | 发育黄铁矿化石英脉,黄铁矿多呈团块状和浸染状分布,局部沿裂隙发育细脉状黄铁矿集合体 |
| Ⅰ-2 | 黄铁矿—石英阶段 | 11007-5 | |||
| Ⅰ-1 | 黄铁矿—石英阶段 | W21-4 | 地表矿体 |
4 分析结果
4.1 S同位素特征
表2 赛坝沟地区金矿床S同位素分析结果Table 2 Analysis results of sulfur isotope of gold deposits in the Saibagou area |
| 矿床名称 | 样品编号 | 矿物 | δ 34Sv-CDT/‰ | 2SE |
|---|---|---|---|---|
| 嘎顺金矿 | G22-3-1 | 黄铁矿 | 0.45 | 0.27 |
| G22-3-2 | 黄铁矿 | 0.45 | 0.25 | |
| G22-3-3 | 黄铁矿 | 0.78 | 0.26 | |
| G22-3-4 | 黄铁矿 | 0.49 | 0.27 | |
| G22-3-5 | 黄铁矿 | 0.56 | 0.24 | |
| 拓新沟金矿 | T23-2-1 | 黄铁矿 | -1.11 | 0.10 |
| T23-2-2 | 黄铁矿 | -1.55 | 0.10 | |
| T23-2-3 | 黄铁矿 | -1.17 | 0.10 | |
| T23-2-4 | 黄铁矿 | -1.09 | 0.09 | |
| T23-2-5 | 黄铁矿 | -0.42 | 0.11 | |
| T23-2-6 | 黄铁矿 | -0.41 | 0.10 | |
| T23-2-7 | 黄铁矿 | -0.36 | 0.11 | |
| T23-2-8 | 黄铁矿 | -0.41 | 0.10 | |
| T23-2-9 | 黄铁矿 | -0.70 | 0.10 | |
| T23-2-10 | 黄铁矿 | -0.40 | 0.10 | |
| 乌达热乎 金矿 | 11007-3-1 | 黄铁矿 | 1.73 | 0.24 |
| 11007-3-2 | 黄铁矿 | 1.50 | 0.26 | |
| 11007-3-3 | 黄铁矿 | 0.61 | 0.29 | |
| 11007-3-4 | 黄铁矿 | 0.48 | 0.29 | |
| 11007-3-5 | 黄铁矿 | 0.77 | 0.26 | |
| 11007-5-1 | 黄铁矿 | 0.62 | 0.26 | |
| 11007-5-2 | 黄铁矿 | 1.49 | 0.26 | |
| 11007-5-3 | 黄铁矿 | 2.17 | 0.25 | |
| 11007-5-4 | 黄铁矿 | 1.03 | 0.29 | |
| 11007-5-5 | 黄铁矿 | 1.68 | 0.28 | |
| W21-4-1 | 黄铁矿 | 2.01 | 0.31 | |
| W21-4-2 | 黄铁矿 | 3.83 | 0.30 | |
| W21-4-3 | 黄铁矿 | 2.36 | 0.28 | |
| W21-4-4 | 黄铁矿 | 2.23 | 0.31 | |
| W21-4-5 | 黄铁矿 | 2.49 | 0.25 |
4.2 微量元素特征
表3 赛坝沟地区金矿床黄铁矿原位微量元素含量Table 3 In situ trace elements content of pyrite of gold deposits in the Saibagou area(×10-6) |
| 矿床名称 | 测点编号 | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | Sn | Hg | Bi | Sb | Se | Te | As | Co | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌达热乎 金矿 | 11007-5-1 | 0.24 | 2.93 | 8.23 | 8.78 | 0.47 | 0.09 | 0.14 | 0.06 | 9.32 | 23.0 | 2.38 | 193 | 123 | 165 |
| 11007-5-2 | 0.03 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | 0.40 | 0.08 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 17.0 | 0.15 | 918 | 545 | 103 | |
| 11007-5-3 | 0.48 | 0.10 | 2.06 | 2.47 | 0.43 | 0.14 | 0.22 | 3.50 | 0.46 | 9.46 | 2.67 | 759 | 466 | 65.0 | |
| 11007-5-4 | 0.07 | 0.06 | 0.26 | 0.26 | 0.44 | 0.12 | 0.17 | 0.76 | 0.15 | 7.74 | 0.15 | 1 629 | 1 116 | 110 | |
| 11007-5-5 | 0.18 | 0.04 | 0.57 | 1.05 | 0.34 | 0.28 | 0.23 | 1.18 | 0.72 | 10.0 | 0.57 | 1 662 | 1 097 | 103 | |
| 11007-5-6 | 0.06 | 0.01 | 3.46 | 9.56 | 0.43 | 0.15 | 0.23 | 1.51 | 1.14 | 11.0 | 0.35 | 1 517 | 1 070 | 106 | |
| 11007-5-7 | 0.04 | 0.01 | 1.03 | 5.13 | 0.42 | 0.10 | 0.13 | 0.25 | 0.84 | 24.0 | 0.11 | 1 878 | 3.16 | 585 | |
| 11007-5-8 | 0.05 | 0.04 | 1.87 | 3.18 | 0.44 | 0.09 | 0.18 | 0.64 | 0.95 | 9.34 | 0.19 | 984 | 448 | 102 | |
| 11007-5-9 | 0.02 | 0.01 | 0.24 | 0.15 | 0.34 | 0.10 | 0.19 | 0.01 | 0.15 | 7.28 | 0.06 | 1 433 | 830 | 100 | |
| 11007-5-10 | 0.09 | 0.02 | 0.72 | 1.04 | 0.62 | 0.11 | 0.20 | 0.69 | 0.14 | 7.09 | 0.28 | 1 138 | 253 | 158 | |
| W21-4-1 | 0.02 | 0.07 | 0.43 | 0.27 | 0.52 | 0.05 | 0.35 | 0.23 | 0.19 | 3.65 | 0.27 | 2 592 | 807 | 785 | |
| W21-4-2 | 0.42 | 0.04 | 0.77 | 2.07 | 0.63 | 0.11 | 0.33 | 0.20 | 0.50 | 3.20 | 0.36 | 1 616 | 785 | 438 | |
| W21-4-3 | 11.0 | 0.44 | 365 | 14.0 | 1.20 | 0.13 | 0.37 | 0.29 | 19.0 | 2.99 | 0.69 | 22 934 | 250 | 563 | |
| W21-4-4 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.01 | 0.54 | 0.12 | 0.35 | 0.02 | 0.02 | 5.61 | 0.06 | 469 | 491 | 499 | |
| W21-4-5 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.64 | 0.09 | 0.34 | 0.09 | 0.03 | 5.11 | 0.10 | 534 | 458 | 313 | |
| W21-4-6 | 0.17 | 0.66 | 24.0 | 2.66 | 2.88 | 0.87 | 1.99 | 1.00 | 0.98 | 9.16 | 1.00 | 626 | 812 | 452 | |
| W21-4-7 | 0.43 | 1.64 | 166 | 3.51 | 9.79 | 0.48 | 0.75 | 3.04 | 1.65 | 20.0 | 1.30 | 2 035 | 733 | 463 | |
| W21-4-8 | 0.08 | 0.54 | 11.0 | 1.06 | 1.21 | 0.96 | 1.09 | 0.81 | 0.85 | 7.18 | 0.49 | 800 | 631 | 199 | |
| W21-4-9 | 0.06 | 0.18 | 3.66 | 1.30 | 0.43 | 0.10 | 0.19 | 0.41 | 0.28 | 3.47 | 0.14 | 483 | 585 | 231 | |
| W21-4-10 | 0.14 | 0.26 | 10.0 | 1.06 | 8.15 | 0.15 | 0.47 | 0.79 | 0.38 | 5.44 | 0.37 | 1 046 | 551 | 294 | |
| 嘎顺金矿 | G22-3-1 | 0.01 | - | 0.20 | 0.04 | 0.39 | 0.12 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 180 | 0.44 | 3.12 | 950 | 1 680 |
| G22-3-2 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.43 | 0.17 | 0.21 | 6.03 | 0.02 | 160 | 4.82 | 3.42 | 1 128 | 719 | |
| G22-3-3 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.16 | 0.21 | 0.04 | 0.02 | 152 | 0.98 | 9.44 | 1 312 | 3 383 | |
| G22-3-4 | 0.11 | 0.12 | 40.0 | 0.38 | 0.54 | 0.14 | 0.16 | 17.0 | 0.12 | 171 | 5.96 | 8.74 | 2 466 | 1 954 | |
| G22-3-5 | 0.01 | 0.55 | 0.34 | 0.18 | 0.37 | 0.08 | 0.09 | 0.23 | 0.02 | 154 | 0.38 | 3.18 | 1 272 | 1 773 | |
| G22-3-6 | 0.02 | - | 0.07 | - | 0.52 | 0.11 | 0.23 | 0.05 | 0.02 | 175 | 1.03 | 4.67 | 3 346 | 1 880 | |
| G22-3-7 | 0.10 | 0.39 | 1.56 | 7.31 | 0.75 | 0.09 | 0.13 | 28.0 | 0.84 | 188 | 9.34 | 286 | 2 722 | 4 131 | |
| G22-3-8 | 0.06 | 0.14 | 2.24 | 0.86 | 0.60 | 0.16 | 0.22 | 9.38 | 0.19 | 179 | 3.26 | 22.0 | 2 460 | 3 607 | |
| G22-3-9 | 0.02 | - | 0.06 | 0.01 | 0.42 | 0.13 | 0.22 | 0.38 | 0.02 | 213 | 1.75 | 4.99 | 1 929 | 2 173 | |
| G22-3-10 | 0.03 | 0.03 | 1.85 | 0.59 | 0.50 | 0.13 | 0.24 | 5.92 | 0.14 | 171 | 2.48 | 15.0 | 4 155 | 1 271 | |
| 拓新沟金矿 | T23-2-1 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.19 | 0.33 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 74.5 | 1.06 | 74.9 | 3 435 | 29.8 |
| T23-2-2 | 0.04 | - | 0.84 | 0.38 | 1.00 | 0.19 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 274 | 1.18 | 224 | 1 450 | 114 | |
| T23-2-3 | - | - | - | 0.01 | 1.01 | - | 0.13 | - | 0.03 | 231 | 0.08 | 206 | 1 042 | 342 | |
| T23-2-4 | - | 0.04 | 0.07 | 0.03 | 1.26 | - | 0.22 | - | 0.04 | 156 | 0.35 | 188 | 1 590 | 111 | |
| T23-2-5 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 1.01 | 0.16 | 0.20 | - | 0.01 | 186 | 0.03 | 210 | 1 987 | 73.5 | |
| T23-2-7 | 0.01 | - | 0.35 | 0.15 | 1.35 | - | 0.22 | 0.03 | 0.05 | 143 | 0.40 | 197 | 1 552 | 59.0 | |
| T23-2-8 | - | 0.04 | - | 0.01 | 0.90 | - | 0.19 | - | 0.04 | 218 | 0.20 | 183 | 1 848 | 70.5 | |
| T23-2-9 | 0.02 | 0.02 | 5.91 | 1.00 | 0.75 | 0.18 | 0.14 | 0.11 | 0.03 | 119 | 1.47 | 444 | 3 618 | 27.8 | |
| T23-2-12 | - | - | 1.16 | 0.33 | 0.08 | 0.12 | 0.33 | 0.02 | - | 178 | 0.95 | 306 | 2 923 | 70.6 | |
| T23-2-14 | - | - | - | 0.07 | 0.44 | - | 0.37 | 0.02 | 0.01 | 134 | 0.35 | 258 | 2 140 | 204 | |
| T23-2-15 | 0.09 | 0.04 | 1.79 | 0.49 | 1.05 | - | 0.31 | 0.05 | - | 124 | 0.81 | 453 | 3 691 | 44.3 | |
| T23-2-17 | 0.02 | 0.02 | 1.15 | 0.32 | 0.61 | - | 0.30 | 0.04 | 0.05 | 138 | 0.79 | 209 | 2 257 | 62.7 | |
| T23-2-18 | - | - | 0.56 | 0.15 | 1.16 | 0.25 | 0.23 | 0.02 | 0.02 | 144 | 0.41 | 296 | 2 908 | 44.9 | |
| T23-2-19 | - | - | 0.51 | 0.37 | 1.13 | - | 0.31 | 0.04 | 0.05 | 71.6 | 0.45 | 320 | 3 009 | 14.1 | |
| T23-2-20 | - | 0.01 | 1.24 | 0.15 | 0.58 | - | 0.24 | - | 0.02 | 92.6 | 0.09 | 240 | 1 526 | 93.4 |
|
图6 赛坝沟地区金矿床黄铁矿微量元素含量对比箱线图(赛坝沟金矿数据来自Tang et al,2024)Fig. 6 Boxplot comparison of trace elements content in pyrite of gold deposits in the Saibagou area(the data of Saibagou gold deposit from Tang et al,2024) |
5 讨论
5.1 成矿物质来源
表4 赛坝沟地区金矿床S同位素组成综合分析Table 4 Comprehensive analysis of sulfur isotope composition of gold deposits in the Saibagou area |
| 矿床名称 | 测试矿物 | δ 34Sv-CDT/‰ | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|
| 变化范围(样品数) | 平均值 | |||
| 嘎顺金矿 | 黄铁矿 | 0.45~0.78(n=5) | 0.55 | 本文 |
| 黄铁矿 | 1.60~1.90(n=2) | 1.75 | 张拴宏等,2001 | |
| 拓新沟金矿 | 黄铁矿 | -1.55~-0.36(n=10) | -0.76 | 本文 |
| 乌达热乎 金矿 | 黄铁矿 | 0.48~3.83(n=15) | 1.67 | 本文 |
| 黄铁矿 | 1.30~3.40(n=2) | 2.35 | 张拴宏等,2001 | |
| 赛坝沟金矿 | 黄铁矿 | 2.32~3.93(n=6) | 2.77 | 唐名鹰等,2021 |
| 黄铁矿 | 0.50(n=1) | 张拴宏等,2001 | ||
5.2 黄铁矿地球化学对形成环境指示作用
5.3 矿床成因
表5 赛坝沟地区金矿床与典型造山型金矿床特征对比Table 5 Comparison of characteristics between gold deposits in the Saibagou area and typical orogenic gold deposits |
| 矿床特征 | 嘎顺金矿 | 拓新沟金矿 | 乌达热乎金矿 | 赛坝沟金矿 | 柴北缘造山型金矿 | 典型造山型金矿床 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赋矿围岩 | 赛坝沟蛇绿混杂岩斜长角闪岩组 | 赛坝沟蛇绿混杂岩绿泥片岩组 | 赛坝沟蛇绿混杂岩斜长角闪岩组 | 破碎英云闪长岩体 | 中元古界、寒武系和奥陶系变质岩发育的剪切带 | 绿岩带、浊积岩等 |
| 围岩变质程度 | 绿片岩相 | 绿片岩相 | 绿片岩相 | 无 | 无蚀变—绿片岩相 | 次绿片岩相到麻粒岩相 |
| 控矿构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 | 脆—韧性剪切带次级构造 |
| 矿体形态 | 脉状、透镜状 | 脉状、透镜状 | 脉状、透镜状 | 脉状、透镜状 | 细脉状—浸染状 | 脉状、纹层状 |
| 蚀变类型 | 硅化、绢英 岩化 | 硅化、绿泥石化和绿帘石化 | 硅化、绢英岩化 | 硅化、黄铁绢英岩化、硫化、碳酸盐化 | 硅化、黄铁绢英岩化、绿泥石化、碳酸盐化 | 钾化、绢英岩化、硫化及碳酸盐化 |
| 矿物组合 | 黄铁矿、黄铜矿等和石英、绢云母、方解石等非金属 矿物 | 黄铁矿、黄铜矿等和石英、方解石、绿泥石、绿帘石等非金属矿物 | 黄铁矿、黄铜矿等和石英、绢云母、方解石等非金属矿物 | 自然金、黄铁矿、黄铜矿、碲金银矿、碲铅矿、方铅矿、闪锌矿等和石英、绢云母、方解石等非金属矿物 | 自然金、黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、磁铁矿和石英、绢云母、方解石、绿帘石、绿泥石等非金属矿物 | 自然金、黄铁矿和毒砂,少量黄铜矿、方铅矿、闪锌矿等贱金属矿物以及石英、绢云母、方解石等非金属矿物 |
| 成矿元素组合 | Au-Cu-Zn-Bi-Te | Au-As | Au-As- Cu-Zn-Bi-Sb | Au-Ag-As-Te-Cu-Pb-Zn-Bi | Au-As | Au-Ag-As-Bi-Sb-Te-W |
| 黄铁矿微量元素特征 | Sb含量最高,Co、Ni含量最高,Au与Cu、Zn、Bi、Te呈现明显的正相关关系 | As含量相对较高,Au和As呈现正相关,Cu、Pb、Te、As、Co、Bi元素间呈现较好的相关性 | As含量最高,Au和As呈现极好的正相关关系,Cu和Zn、Bi、Sb,Pb、Sb呈现较好的正相关关系 | As含量最高,Au和Ag、Cu、Pb、Zn、Te等元素含量呈现正相关关系 | As含量最高,Au和As、Bi、Te、Sb呈现正相关关系 | |
| 流体性质 | 还原性 | 还原性 | 还原性 | 中低温、还原性、低盐度(156~345 ℃,水盐-CO2体系,0.18%~10.24% NaCleqv) | 中低温、还原性、低盐度(220~400 ℃,水盐-CO2-CH4体系,1.20%~14.25% NaCleqv) | 温度变化较大、还原性、低盐度(220~450 ℃,富CO2、水盐-CH4-N2体系, <10%NaCleqv) |
| 成矿作用深度 | 0.96~3.43 km | 2~20 km | ||||
| 流体来源 | 变质流体+岩浆流体 | 变质热液/浅成低温热液流体 | 变质流体+岩浆流体 | 变质流体为主,含少量岩浆流体+大气降水 | 变质流体为主,受到岩浆水及大气水的共同作用 | 变质流体为主 |
| S同位素组成 | 0.45‰~0.78‰ | -1.55‰~-0.36‰ | 0.48‰~3.83‰ | 0.50‰~3.93‰ | 0.50‰~11.00‰ | 5‰~12‰ |
| 物质来源 | 岩浆源 | 地层源+岩浆源 | 岩浆源 | 岩浆源 | 地层源±岩浆源 | 地层源±岩浆源 |
| 构造背景 | 大陆边缘俯冲增生造山 | 大陆边缘俯冲增生造山 | 大陆边缘俯冲增生造山 | 大陆边缘俯冲增生造山 | 大陆边缘俯冲增生造山+碰撞后伸展地壳减薄 | 大陆边缘俯冲增生造山/陆陆碰撞造山 |
| 资料来源 | 本文 | 本文 | 本文 | Tang et al,2024 | 刘嘉等,2021 | Groves et al,1998;Goldfarb et al,2015;曹根深等,2023 |
|

甘公网安备 62010202000672号