1 区域地质与矿床地质特征
图2 陕西凤县庙沟金矿及其外围地区地质构造图Qh-全新统;Qp-更新统;C2 c-中石炭统草凉驿组;D3 d-上泥盆统大草滩组;D2 sh-中泥盆统舒家坝组;O3 l-上奥陶统龙王沟组;O3 zh-上奥陶统张家庄组;Pz1Db-下古生界丹凤岩群b岩段;Pz1Da-下古生界丹凤岩群a岩段;Pz1Lc-下古生界罗汉寺岩群c岩段;Pz1Lb-下古生界罗汉寺岩群b岩段;Pz1La-下古生界罗汉寺岩群a岩段;Pt1Qy-下元古界秦岭岩群雁岭沟组;Pt1Qg-下元古界秦岭岩群郭庄岩组;1.岩体(TD-何家庄大台沟岩体;TLj-何家庄鲁家坪岩体;Pz1D-岩湾大岔岩体;Pz1B-岩湾堡子沟岩体;Pz1H-唐藏黑湾岩体;Pz1Lg-唐藏老湾沟岩体;Pz1L-唐藏雷家院岩体;Pz1J-九子沟岩体;Pz1G-贯沟岩体);2.大理岩透镜体;3.斜长角闪岩构造楔;4.石英脉;5.伟晶岩脉;6.酸性岩脉;7.闪长岩脉;8.实测地质界线;9.变质地层早期构造界线;10.涌动侵入界线、脉动侵入界线;11.韧性断层;12.区域性大断层;13.性质不明及推测断层;14.脆韧性复合断层;15.金矿床;16.研究区 Fig. 2 Geological structure map of the Miaogou gold deposit and its surrounding area in the Fengxian, Shaanxi Province |
图3 陕西凤县庙沟金矿区地质图(修改自陕西地矿第三地质队有限公司,2016)1.第四系;2.上泥盆统大草滩组;3.下古生界丹凤岩群b岩段;4~10.下古生界罗汉寺岩群(4.c岩段第三岩性层;5.c岩段第二岩性层;6.c岩段第一岩性层;7.b岩段第二岩性层;8.b岩段第一岩性层;9.a岩段第二岩性层;10.a岩段第一岩性层);11.下元古界秦岭岩群雁岭沟组;12.石英闪长岩;13.含石榴子石花岗闪长岩;14.韧—脆性复合断层带;15.断层;16.金矿化蚀变带(SBDⅠ、Ⅱ、Ⅲ)及矿体(红色区)位置;17.地层界线;18.河流 Fig. 3 Geological map of the Miaogou gold deposit in the Fengxian, Shaanxi Province(modified after Shaanxi Geology and Mining Three Geological Team Co., Ltd., 2016) |
2 样品和测试方法
表1 庙沟金矿区测试样品信息Table 1 Information of test samples in the Miaogou gold deposit |
| 样品编号 | 采样位置 | 样品岩性 | 测试内容 |
|---|---|---|---|
| M024-1 | 1460中段CM23 | 闪长玢岩 | 稀土元素、微量元素、锆石U-Pb测年 |
| M024-2 | 1460中段CM23 | ||
| M024-3 | 1490中段CM25 | ||
| M024-4 | 1490中段CM25 | ||
| M024-10 | 1490中段CM27 | 硅化千枚岩金矿石 | 稀土元素、微量元素、H-O-S同位素 |
| M024-11 | 1490中段CM27 | 多金属硫化物石英脉 | |
| M024-12 | 1490中段CM25 | 蚀变千枚岩金矿石 | |
| M024-13 | 1490中段CM31 | 含粗粒黄铁矿石英脉 | 稀土元素、微量元素、H-O同位素 |
| M024-14 | 1490中段CM31 | 含石英—黄铁矿脉碳质千枚岩 | |
| M024-15 | 1460中段YM27-31 | 硅化千枚岩金矿石 | |
| M024-16 | 1490中段CM25 | 黄铁矿化石英脉 | 稀土元素、微量元素、H-O-S同位素 |
3 测试结果
3.1 稀土和微量元素
表2 庙沟金矿稀土和微量元素测试分析结果及特征参数Table 2 Test analysis results of rare earth and trace elements and characteristic parameters in the Miaogou gold deposit(×10-6) |
| 样品 编号 | 岩性 | Li | Be | Sc | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Cd | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q116-1 | 二长花岗岩 | 39.6 | 3.04 | 4.50 | 32.60 | 52.30 | 6.28 | 20.7 | 2.10 | 68.60 | 21.70 | 135 | 297 | 5.03 | 146 | 6.36 | 0.15 | 0.05 | 2.63 | 892 | 22.5 | 40.7 | 4.32 | 14.8 | 2.49 |
| Q201-2 | 花岗闪长岩 | 15.00 | 2.56 | 3.77 | 24.80 | 39.50 | 4.55 | 14.10 | 2.34 | 27.30 | 17.70 | 110 | 366 | 4.98 | 163 | 6.9 | 0.16 | 0.05 | 3.76 | 1 760 | 11.5 | 20.7 | 2.29 | 8.21 | 1.33 |
| M024-1 | 闪长玢岩 | 37.95 | 1.43 | 11.45 | 103.75 | 152.26 | 18.32 | 57.31 | 25.22 | 53.25 | 18.86 | 44.53 | 419.95 | 14.03 | 155.35 | 9.32 | 0.79 | 0.19 | 1.78 | 726.52 | 22.13 | 41.88 | 4.76 | 17.79 | 3.39 |
| M024-2 | 闪长玢岩 | 30.84 | 1.48 | 9.88 | 70.25 | 193.93 | 14.98 | 81.69 | 29.80 | 38.35 | 16.41 | 65.66 | 663.38 | 15.18 | 138.32 | 8.16 | 1.34 | 0.19 | 1.54 | 1 489.91 | 28.34 | 52.64 | 5.8 | 20.71 | 3.63 |
| M024-3 | 闪长玢岩 | 34.35 | 1.42 | 14.83 | 107.67 | 158.15 | 20.94 | 66.76 | 16.44 | 59.15 | 18.09 | 81.98 | 788.81 | 17.6 | 142.38 | 8.47 | 0.06 | 0.27 | 2.79 | 1 394.18 | 23.61 | 43.84 | 5 | 18.72 | 3.63 |
| M024-4 | 闪长玢岩 | 40.55 | 1.55 | 14.65 | 111.52 | 248.10 | 21.63 | 101.42 | 20.66 | 114.05 | 19.91 | 78.74 | 640.06 | 14.75 | 154.68 | 8.6 | 0.18 | 1.52 | 3.57 | 727.92 | 22.49 | 41.71 | 4.67 | 17.47 | 3.31 |
| M024-10 | 硅化千枚岩金矿石 | 14.91 | 1.85 | 10.73 | 81.38 | 68.24 | 11.20 | 31.47 | 32.95 | 438.27 | 16.32 | 172.78 | 125.87 | 21.3 | 133.18 | 12.19 | 2.74 | 6.37 | 6.6 | 434.95 | 26.81 | 46.89 | 6.07 | 22.25 | 4.11 |
| M024-12 | 蚀变千枚岩金矿石 | 13.18 | 3.00 | 18.70 | 121.51 | 107.14 | 22.12 | 53.45 | 53.30 | 1104.11 | 27.49 | 279.67 | 39.56 | 37.39 | 211.01 | 17.13 | 0.43 | 17.02 | 10.44 | 719.27 | 42.98 | 84.82 | 10.39 | 37.42 | 7.38 |
| M024-13 | 含粗粒黄铁矿石英脉 | 23.15 | 2.62 | 21.68 | 151.25 | 120.27 | 24.92 | 46.17 | 33.03 | 126.58 | 31.98 | 269.1 | 93.48 | 32.54 | 182.86 | 17.67 | 12.62 | 0.29 | 14.96 | 843.7 | 44.07 | 86.12 | 10.28 | 35.84 | 6.6 |
| M024-14 | 含石英—黄铁矿脉碳质千枚岩 | 9.89 | 2.42 | 15.03 | 145.87 | 133.70 | 20.35 | 51.52 | 33.45 | 689.67 | 24.96 | 236.28 | 91.07 | 32.64 | 176.95 | 16.54 | 1.35 | 14.71 | 10.23 | 675.97 | 40.68 | 77.76 | 9.42 | 32.54 | 6.07 |
| M024-15 | 硅化千枚岩金矿石 | 10.78 | 3.27 | 16.08 | 111.50 | 115.46 | 20.99 | 55.00 | 35.01 | 70.16 | 25.53 | 198.98 | 80.78 | 33.94 | 204.2 | 18.06 | 0.65 | 0.86 | 10.41 | 813.73 | 41.69 | 81.35 | 9.85 | 36.02 | 6.7 |
| M024-16 | 黄铁矿化石英脉 | 5.53 | 0.51 | 3.77 | 19.13 | 149.94 | 5.44 | 49.10 | 25.92 | 142.78 | 4.62 | 46.8 | 35.95 | 8.11 | 44.13 | 2.94 | 0.59 | 2.43 | 1.79 | 128.68 | 8.88 | 18.6 | 2.22 | 8.79 | 2.13 |
| 样品 编号 | 岩性 | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Ba | Hf | Ta | Tl | Pb | Th | ∑REE | LREE | HREE | LREE/HREE | δEu | δCe | (La/Yb)N | (La/Sm)N | (Gd/Yb)N |
| Q116-1 | 二长花岗岩 | 0.78 | 1.66 | 0.22 | 0.97 | 0.17 | 0.48 | 0.07 | 0.48 | 0.07 | 892 | 4.2 | 0.33 | 0.73 | 28.6 | 9.88 | 89.71 | 85.59 | 4.12 | 20.77 | 1.11 | 0.93 | 31.6 | 5.68 | 2.79 |
| Q201-2 | 花岗闪长岩 | 0.95 | 1.07 | 0.15 | 0.77 | 0.17 | 0.46 | 0.08 | 0.57 | 0.09 | 1760 | 5.18 | 0.56 | 0.6 | 38.8 | 15.1 | 48.34 | 44.98 | 3.36 | 13.39 | 2.36 | 0.92 | 13.6 | 5.44 | 1.51 |
| M024-1 | 闪长玢岩 | 0.98 | 3.07 | 0.42 | 2.32 | 0.45 | 1.20 | 0.17 | 1.09 | 0.16 | 726.52 | 3.38 | 0.57 | 0.36 | 28.24 | 5.52 | 99.79 | 90.9 | 8.89 | 10.23 | 0.91 | 0.94 | 13.64 | 4.11 | 2.26 |
| M024-2 | 闪长玢岩 | 1.14 | 3.33 | 0.45 | 2.42 | 0.46 | 1.19 | 0.16 | 1.04 | 0.15 | 1 489.91 | 3.04 | 0.5 | 0.45 | 11.56 | 5.76 | 121.44 | 112.26 | 9.18 | 12.23 | 0.99 | 0.94 | 18.42 | 4.91 | 2.59 |
| M024-3 | 闪长玢岩 | 1.17 | 3.58 | 0.50 | 2.76 | 0.50 | 1.30 | 0.18 | 1.19 | 0.17 | 1 394.18 | 3.01 | 0.5 | 0.49 | 6.05 | 5.22 | 106.08 | 95.97 | 10.12 | 9.49 | 0.98 | 0.93 | 14.24 | 4.09 | 2.58 |
| M024-4 | 闪长玢岩 | 0.96 | 3.01 | 0.42 | 2.32 | 0.45 | 1.21 | 0.17 | 1.11 | 0.17 | 727.92 | 3.22 | 0.53 | 0.49 | 37.86 | 5.84 | 99.45 | 90.6 | 8.85 | 10.24 | 0.91 | 0.93 | 13.67 | 4.27 | 2.19 |
| M024-10 | 硅化千枚岩金矿石 | 0.77 | 3.73 | 0.56 | 3.20 | 0.64 | 1.79 | 0.26 | 1.71 | 0.25 | 434.95 | 3.06 | 0.74 | 0.97 | 58.31 | 7.23 | 119.05 | 106.91 | 12.13 | 8.81 | 0.59 | 0.85 | 10.58 | 4.1 | 1.76 |
| M024-12 | 蚀变千枚岩金矿石 | 1.34 | 6.70 | 0.97 | 5.69 | 1.13 | 3.19 | 0.47 | 2.99 | 0.45 | 719.27 | 4.73 | 1.04 | 1.45 | 26.48 | 12.32 | 205.94 | 184.34 | 21.6 | 8.53 | 0.57 | 0.94 | 9.69 | 3.66 | 1.81 |
| M024-13 | 含粗粒黄铁矿石英脉 | 1.29 | 5.85 | 0.85 | 4.92 | 0.99 | 2.84 | 0.42 | 2.77 | 0.41 | 843.7 | 4.16 | 1.05 | 1.16 | 16.33 | 12.39 | 203.24 | 184.19 | 19.05 | 9.67 | 0.62 | 0.94 | 10.72 | 4.2 | 1.7 |
| M024-14 | 含石英—黄铁矿脉碳质千枚岩 | 1.23 | 5.50 | 0.82 | 4.73 | 0.96 | 2.76 | 0.42 | 2.76 | 0.41 | 675.97 | 4.05 | 1.00 | 1.38 | 141.28 | 11.7 | 186.04 | 167.69 | 18.35 | 9.14 | 0.64 | 0.92 | 9.95 | 4.22 | 1.61 |
| M024-15 | 硅化千枚岩金矿石 | 1.36 | 6.35 | 0.95 | 5.61 | 1.14 | 3.20 | 0.47 | 3.01 | 0.45 | 813.73 | 5.13 | 1.15 | 1.41 | 9.06 | 11.52 | 198.14 | 176.97 | 21.17 | 8.36 | 0.63 | 0.94 | 9.34 | 3.91 | 1.7 |
| M024-16 | 黄铁矿化石英脉 | 0.99 | 1.87 | 0.27 | 1.38 | 0.25 | 0.67 | 0.10 | 0.65 | 0.10 | 128.68 | 0.96 | 0.19 | 0.27 | 7.82 | 2.01 | 46.88 | 41.60 | 5.28 | 7.89 | 1.49 | 0.98 | 9.22 | 2.62 | 2.32 |
|
3.2 H-O同位素
表3 庙沟金矿区石英H-O同位素测试结果Table 3 Test results of quartz H-O isotope in the Miaogou gold deposit |
| 矿区名称 | 样品编号 | 样品岩性 | 测试对象 | δDV-SMOW/‰ | δ 18OV-SMOW/‰ | δ 18Ofluid/‰ | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庙沟 金矿区 | M024-10 | 硅化千枚岩金矿石 | 石英 | -90 | 16.8 | 7.4 | 本文 |
| M024-11 | 多金属硫化物石英脉 | 石英 | -96 | 16.7 | 7.3 | ||
| M024-12 | 蚀变千枚岩金矿石 | 石英 | -89 | 19.4 | 10.0 | ||
| M024-13 | 含粗粒黄铁矿石英脉 | 石英 | -69 | 17.8 | 8.4 | ||
| M024-14 | 含石英—黄铁矿脉碳质千枚岩 | 石英 | -94 | 18.5 | 9.1 | ||
| M024-15 | 硅化千枚岩金矿石 | 石英 | -59 | 17.4 | 8.0 | ||
| M024-16 | 黄铁矿化石英脉 | 石英 | -90 | 19.7 | 10.3 | ||
| 马蹄沟 金矿 | Q121-1 | 含方铅矿块状石英 | 石英 | -82 | 13.4 | 4.0 | 陈安东,2018 |
| Q121-2 | 含石英—黄铁矿脉碳质千枚岩 | 石英 | -82 | 11.5 | 2.1 | ||
| Q157-2 | 含黄铁矿石英脉 | 石英 | -78 | 14.5 | 5.1 | ||
| Q252-1 | 白色石英脉 | 石英 | -78 | 15.8 | 6.4 | ||
| 牛家窖 金矿化点 | Q251-1 | 破碎石英 | 石英 | -84 | 11.6 | 2.2 | 陈安东,2018 |
| Q251-2 | 褐铁矿化破碎石英 | 石英 | -86 | 12.2 | 2.8 |
3.3 S同位素
表4 庙沟金矿区S同位素测试结果Table 4 Test results of S isotope in the Miaogou gold deposit |
| 矿区名称 | 样品编号 | 采样位置 | 样品岩性 | 测试对象 | δ 34S/‰ | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 庙沟金矿 | M024-10 | 1490中段CM27 | 硅化千枚岩金矿石 | 黄铁矿 | 4.15 | 本文 |
| M024-11 | 1490中段CM27 | 多金属硫化物石英脉 | 黄铁矿 | 11.62 | ||
| M024-12 | 1490中段CM25 | 蚀变千枚岩金矿石 | 黄铁矿 | 10.64 | ||
| M024-16 | 1490中段CM25 | 黄铁矿化石英脉 | 黄铁矿 | 11.88 | ||
| 佐家庄金矿 | Q347-1 | 佐家庄金矿 | 含方铅矿黄铁矿石英脉 | 黄铁矿 | 13.30 | 陈安东,2018 |
| Q347-2 | 佐家庄金矿 | 含黄铁矿石英脉 | 黄铁矿 | 13.00 | ||
| Q347-3 | 佐家庄金矿 | 含黄铁矿石英脉 | 黄铁矿 | 13.10 | ||
| Q348-1 | 佐家庄金矿 | 含立方体黄铁矿石英 | 黄铁矿 | 14.70 | ||
| Q348-2 | 佐家庄金矿 | 含黄铁矿石英脉矿石 | 黄铁矿 | 12.90 | ||
| Q348-3 | 佐家庄金矿 | 黄铁矿石英脉 | 黄铁矿 | 12.60 | ||
| 马蹄沟金矿 | Q54-1 | 马蹄沟金矿ZK47-2 | 细粒黄铁矿集合体 | 黄铁矿 | 8.50 | 陈安东,2018 |
| Q54-2 | 马蹄沟金矿ZK47-2 | 自形黄铁矿 | 黄铁矿 | 4.10 | ||
| Q63-2 | 马蹄沟金矿TC44 | 矿化带中含黄铁矿石英脉 | 黄铁矿 | 3.90 | ||
| Q252-2 | 马蹄沟金矿ZK55-5 | 含矿石英黄铁矿脉 | 黄铁矿 | 4.20 |
3.4 锆石U-Pb年龄
图7 庙沟金矿闪长玢岩测年锆石阴极发光图像Fig. 7 Cathodoluminescence images of zircon from the diorite porphyrite dating in the Miaogou gold deposit |
表5 庙沟金矿闪长玢岩锆石LA-ICP-MS U-Pb测试结果Table 5 Zircon LA-ICP-MS U-Pb test results of the diorite porphyrite in the Miaogou gold deposit |
| 点号 | 含量/(×10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Th | U | Pb207/Pb206 | 1σ | Pb207/U235 | 1σ | Pb206/U238 | 1σ | Pb207/Pb206 | 1σ | Pb207/U235 | 1σ | Pb206/U238 | 1σ | ||
| 1 | 804.15 | 1 858.78 | 0.43 | 0.0502 | 0.0014 | 0.238 | 0.007 | 0.0343 | 0.0008 | 206 | 63 | 216 | 6 | 218 | 5 |
| 2 | 742.44 | 1 628.52 | 0.46 | 0.0505 | 0.0014 | 0.239 | 0.007 | 0.0343 | 0.0008 | 219 | 63 | 218 | 6 | 218 | 5 |
| 3 | 1 143.50 | 2 499.88 | 0.46 | 0.0502 | 0.0015 | 0.237 | 0.007 | 0.0342 | 0.0008 | 205 | 67 | 216 | 6 | 217 | 5 |
| 4 | 828.18 | 1 719.12 | 0.48 | 0.0501 | 0.0018 | 0.237 | 0.009 | 0.0344 | 0.0008 | 197 | 82 | 216 | 7 | 218 | 5 |
| 5 | 1 018.36 | 2 080.90 | 0.49 | 0.0514 | 0.0015 | 0.245 | 0.008 | 0.0346 | 0.0008 | 260 | 67 | 223 | 6 | 219 | 5 |
| 6 | 915.45 | 2 081.26 | 0.44 | 0.0501 | 0.0014 | 0.241 | 0.007 | 0.0350 | 0.0008 | 200 | 62 | 220 | 6 | 222 | 5 |
| 7 | 1 030.54 | 2 080.29 | 0.50 | 0.0501 | 0.0013 | 0.242 | 0.007 | 0.0350 | 0.0008 | 200 | 61 | 220 | 6 | 222 | 5 |
| 8 | 1 151.93 | 2 182.32 | 0.53 | 0.0507 | 0.0012 | 0.242 | 0.006 | 0.0346 | 0.0008 | 227 | 56 | 220 | 5 | 219 | 5 |
| 9 | 1 105.56 | 2 021.32 | 0.55 | 0.0528 | 0.0014 | 0.249 | 0.007 | 0.0343 | 0.0008 | 318 | 59 | 226 | 6 | 217 | 5 |
| 10 | 1 139.30 | 2 432.20 | 0.47 | 0.0513 | 0.0012 | 0.246 | 0.006 | 0.0348 | 0.0008 | 256 | 52 | 223 | 5 | 220 | 5 |
| 11 | 884.97 | 1 960.24 | 0.45 | 0.0500 | 0.0014 | 0.241 | 0.007 | 0.0350 | 0.0008 | 196 | 62 | 220 | 6 | 222 | 5 |
| 12 | 529.82 | 1 203.42 | 0.44 | 0.0505 | 0.0017 | 0.243 | 0.008 | 0.0350 | 0.0008 | 217 | 74 | 221 | 7 | 222 | 5 |
| 13 | 665.59 | 1 581.24 | 0.42 | 0.0503 | 0.0015 | 0.242 | 0.007 | 0.0349 | 0.0008 | 207 | 67 | 220 | 6 | 221 | 5 |
| 14 | 435.07 | 1 380.09 | 0.32 | 0.0511 | 0.0014 | 0.246 | 0.007 | 0.0349 | 0.0008 | 243 | 64 | 223 | 6 | 221 | 5 |
| 15 | 870.70 | 2 079.22 | 0.42 | 0.0531 | 0.0012 | 0.254 | 0.006 | 0.0347 | 0.0008 | 334 | 52 | 230 | 5 | 220 | 5 |
| 16 | 875.06 | 1 556.50 | 0.56 | 0.0510 | 0.0014 | 0.246 | 0.007 | 0.0349 | 0.0008 | 241 | 61 | 223 | 6 | 221 | 5 |
| 17 | 711.68 | 1 319.65 | 0.54 | 0.0524 | 0.0015 | 0.248 | 0.007 | 0.0344 | 0.0008 | 303 | 62 | 225 | 6 | 218 | 5 |
| 18 | 1 000.05 | 2 510.02 | 0.40 | 0.0522 | 0.0012 | 0.248 | 0.006 | 0.0345 | 0.0008 | 295 | 50 | 225 | 5 | 219 | 5 |
| 19 | 728.24 | 1 819.22 | 0.40 | 0.0523 | 0.0012 | 0.252 | 0.006 | 0.0350 | 0.0008 | 298 | 53 | 228 | 5 | 222 | 5 |
| 20 | 934.77 | 1 614.59 | 0.58 | 0.0514 | 0.0013 | 0.245 | 0.007 | 0.0346 | 0.0008 | 258 | 58 | 223 | 6 | 219 | 5 |
| 21 | 806.08 | 1 757.15 | 0.46 | 0.0508 | 0.0013 | 0.244 | 0.007 | 0.0348 | 0.0008 | 233 | 56 | 222 | 5 | 220 | 5 |
4 讨论
4.1 稀土和微量元素地球化学特征
图9 庙沟金矿脉岩样品稀土元素配分曲线 Fig. 9 Rare earth elements distribution curves of the vein rock samples in the Miaogou gold deposit |
图11 庙沟金矿脉岩原始地幔标准化微量元素蛛网图 Fig. 11 Primitive mantle normalized spider diagram of trace elements of the vein rocks in the Miaogou gold deposit |
4.2 成矿物质来源
图13 庙沟金矿S同位素分布图(底图据Hoefs,2009)Fig. 13 Sulfur isotope distribution map of the Miaogou gold deposit (base map according to Hoefs, 2009) |
4.3 成矿流体来源
图14 庙沟金矿H-O同位素投图(底图据Taylor,1974)Fig. 14 H-O isotope plot of the Miaogou gold deposit (base map according to Taylor, 1974) |
4.4 成矿时代
表6 西秦岭凤太矿集区典型金矿同位素年龄Table 6 Isotopic age of typical gold deposits in the Fengxian-Taibai mineral concentrated area,West Qinling |
| 矿床名称 | 测试方法 | 测试对象 | 年龄数据 | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| 八卦庙金矿床 | 40Ar/39Ar | NW 向石英脉中的 石英 | 坪年龄为(232.58±1.59)Ma,等时线 年龄为(222.14±3.45)Ma | 冯建忠等,2003 |
| K-Ar | NE 向石英脉、NW 向石英脉条带岩型矿石中的绢云母 | 测试对象年龄分别为(197.6±4.2)Ma、 (195.4±4.2)Ma和(199.1±4.2)Ma | 韦龙明,2004 | |
| U-Th-Pb | 金矿石中的黄铁矿和磁黄铁矿 | 铅一致法模式年龄为210 Ma | 刘协鲁等,2014 | |
| Sm-Nd | 主成矿阶段铁白云石、白云石、方解石等碳酸盐矿物 | 等时线年龄为(209.3±4.2)Ma和(208.1±3.1)Ma | 张娟,2016 | |
| 柴蚂金矿床 | Sm-Nd | 主成矿阶段白云 石、方解石 | 等时线年龄为(203.2±1.6)Ma | 王义天等,2014 |
| 丝毛岭 金矿床 | 40Ar/39Ar | 第一成矿阶段 绢云母 | 坪年龄为(211.9±1.5)Ma | 卢欣祥等,1999 |
| 庞家河金矿 | 40Ar/39Ar | 绢云母 | 坪年龄为(231.7±0.2)Ma | |
| 马蹄沟金矿 | 40Ar/39Ar | 绢云母 | 坪年龄为(234±0.2)Ma | 马健,2018 |
| U-Pb | 矿化花岗斑岩岩脉 | 加权平均年龄为(227±4.8)Ma | 陈安东等,2017;陈安东,2018 |

甘公网安备 62010202000672号