1 试验准备与方案
1.1 试样制备
1.2 试验系统
1.3 试验方案
表2 常规单轴冲击试验冲击气压Table 2 Impact pressure of conventional uniaxial impact test |
| 试验组别 | 冲击气压/MPa | 试验组别 | 冲击气压/MPa | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 斑岩 | 矽卡岩 | 斑岩 | 矽卡岩 | ||
| 1 | 0.40 | 0.35 | 6 | 0.65 | 0.60 |
| 2 | 0.45 | 0.40 | 7 | 0.70 | 0.65 |
| 3 | 0.50 | 0.45 | 8 | 0.75 | 0.70 |
| 4 | 0.55 | 0.50 | 9 | 0.80 | 0.75 |
| 5 | 0.60 | 0.55 | 10 | - | 0.80 |
2 单轴冲击下岩石破碎耗能规律
2.1 冲击破坏条件下的能量转化
2.2 破碎形态分析
表3 矿石破碎块度筛分试验结果Table 3 Sieve test results of ore crushing fragmentation |
| 编号 | 筛分标准筛孔径尺寸(mm)及其对应的称重质量/g | 总计/g | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.3 | 0.6 | 1.25 | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
| po-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 4.36 | 0 | 248.29 | 253.50 |
| po-2 | 0.02 | 0.06 | 0.08 | 0.26 | 0.25 | 0.71 | 4.41 | 0 | 29.70 | 208.23 | 243.72 |
| po-3 | 0.18 | 0.23 | 0.55 | 1.52 | 2.54 | 9.35 | 21.18 | 25.50 | 40.77 | 144.23 | 246.05 |
| po-4 | 0.23 | 0.28 | 0.51 | 1.48 | 1.86 | 12.48 | 32.71 | 40.86 | 28.92 | 136.65 | 255.98 |
| po-5 | 0.19 | 0.36 | 0.63 | 1.52 | 3.06 | 6.72 | 58.88 | 43.12 | 34.74 | 114.98 | 264.20 |
| po-6 | 0.92 | 0.79 | 1.20 | 2.54 | 4.93 | 19.44 | 40.79 | 37.65 | 40.79 | 105.11 | 254.16 |
| po-7 | 0.83 | 0.81 | 1.35 | 3.03 | 5.52 | 10.83 | 43.04 | 7.28 | 64.30 | 104.90 | 241.89 |
| po-8 | 0.75 | 0.57 | 0.73 | 3.71 | 5.17 | 21.57 | 49.85 | 45.72 | 40.89 | 78.21 | 247.17 |
| po-9 | 0.74 | 0.82 | 1.42 | 3.81 | 6.95 | 26.88 | 96.70 | 65.94 | 25.10 | 23.10 | 251.46 |
| sk-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.47 | 9.38 | 13.26 | 321.78 | 350.89 |
| sk-2 | 0.14 | 0.18 | 0.26 | 0.29 | 5.59 | 6.35 | 15.46 | 30.48 | 12.17 | 235.35 | 306.27 |
| sk-3 | 0.13 | 0.13 | 0.51 | 1.05 | 1.41 | 17.68 | 25.98 | 40.37 | 26.49 | 206.16 | 319.91 |
| sk-4 | 0.39 | 0.71 | 1.42 | 4.23 | 7.60 | 33.27 | 39.20 | 53.58 | 58.64 | 132.92 | 331.96 |
| sk-5 | 1.33 | 1.09 | 2.45 | 6.94 | 17.02 | 33.01 | 55.18 | 59.97 | 52.11 | 92.11 | 321.21 |
| sk-6 | 1.12 | 0.99 | 1.82 | 5.16 | 12.45 | 47.53 | 66.20 | 51.23 | 71.06 | 85.28 | 342.84 |
| sk-7 | 3.63 | 3.21 | 5.34 | 6.22 | 32.44 | 65.76 | 34.56 | 28.29 | 62.30 | 68.40 | 310.15 |
| sk-8 | 1.79 | 2.96 | 2.74 | 4.96 | 12.01 | 45.18 | 69.49 | 63.75 | 60.05 | 46.01 | 308.94 |
| sk-9 | 2.03 | 1.67 | 2.86 | 8.08 | 20.35 | 55.76 | 78.05 | 25.86 | 57.79 | 46.18 | 298.63 |
| sk-10 | 4.69 | 4.72 | 6.44 | 16.01 | 31.53 | 74.53 | 110.33 | 47.94 | 45.72 | 0 | 341.91 |
表4 矿石破碎块度筛分试验结果Table 4 Sieve test results of ore crushing fragmentation |
| 编号 | 斑岩 | 编号 | 矽卡岩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冲击气压/MPa | 平均粒径/mm | 分形维数D | 冲击气压/MPa | 平均粒径/mm | 分形维数D | ||
| po-1 | 0.4 | 37.08 | - | sk-1 | 0.35 | 35.96 | - |
| po-2 | 0.45 | 35.04 | 1.46 | sk-2 | 0.4 | 32.38 | 1.69 |
| po-3 | 0.5 | 29.03 | 1.74 | sk-3 | 0.45 | 29.80 | 1.63 |
| po-4 | 0.55 | 27.50 | 1.78 | sk-4 | 0.5 | 24.30 | 1.89 |
| po-5 | 0.6 | 25.36 | 1.77 | sk-5 | 0.55 | 21.02 | 2.10 |
| po-6 | 0.65 | 24.54 | 2.03 | sk-6 | 0.6 | 20.40 | 2.04 |
| po-7 | 0.7 | 25.55 | 2.10 | sk-7 | 0.65 | 17.92 | 2.37 |
| po-8 | 0.75 | 22.30 | 1.96 | sk-8 | 0.7 | 17.88 | 2.32 |
| po-9 | 0.8 | 16.35 | 2.17 | sk-9 | 0.75 | 16.83 | 2.25 |
| sk-10 | 0.8 | 11.82 | 2.36 | ||||
|
2.3 筛分粒径—三轴平均径转换模型的建立与验证
表5 矿石平均粒径与三轴平均径转换结果Table 5 Conversion results of ore average particle size and triaxial average diameter |
| 斑岩 | 矽卡岩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 平均粒径/mm | 三轴平均径/mm | 编号 | 平均粒径/mm | 三轴平均径/mm |
| po-1 | 37.08 | 38.96 | sk-1 | 35.96 | 39.53 |
| po-2 | 35.04 | 36.98 | sk-2 | 32.38 | 35.84 |
| po-3 | 29.03 | 31.12 | sk-3 | 29.80 | 33.16 |
| po-4 | 27.50 | 29.63 | sk-4 | 24.30 | 27.48 |
| po-5 | 25.36 | 27.55 | sk-5 | 21.02 | 24.08 |
| po-6 | 24.54 | 26.75 | sk-6 | 20.40 | 23.45 |
| po-7 | 25.55 | 27.73 | sk-7 | 17.92 | 20.89 |
| po-8 | 22.30 | 24.57 | sk-8 | 17.88 | 20.84 |
| po-9 | 16.35 | 18.77 | sk-9 | 16.83 | 19.76 |
| sk-10 | 11.82 | 14.58 | |||

甘公网安备 62010202000672号