1 区域地质背景
2 矿床地质特征
3 样品特征及测试方法
3.1 样品特征
3.2 测试方法
4 结果分析
4.1 黄铁矿电子探针分析
表1 黄铁矿电子探针分析结果Table 1 Analysis results of pyrite by electron probe (%) |
| 样品编号 | S | Fe | Cr | Co | Ni | As | Au | Ag | Cu | Pb | Zn | 总量 | 成矿阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC-2K-1 | 53.06 | 47.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100.24 | Py-1 |
| BLC-2K-2 | 53.11 | 46.93 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 100.31 | Py-1 |
| BLC-2K-3 | 53.35 | 46.85 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 100.42 | Py-1 |
| BLC-2K-4 | 53.46 | 46.85 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 100.52 | Py-1 |
| BLC-2K-5 | 53.56 | 46.74 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 100.54 | Py-1 |
| BLC-2K-6 | 53.17 | 46.79 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 100.25 | Py-1 |
| BLC-2K-7 | 52.80 | 47.07 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.24 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 100.30 | Py-1 |
| BLC-2K-8 | 53.93 | 47.40 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 101.53 | Py-1 |
| BLC-2K-9 | 52.80 | 46.69 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 99.89 | Py-1 |
| BLC-2K-10 | 53.20 | 47.03 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 100.45 | Py-1 |
| BLC-2K-11 | 53.18 | 47.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 100.58 | Py-1 |
| BLC-2K-12 | 53.60 | 47.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 100.86 | Py-1 |
| BLC-3K-1 | 53.65 | 47.03 | 0.00 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 100.89 | Py-1 |
| BLC-3K-2 | 53.68 | 46.92 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 100.82 | Py-1 |
| BLC-3K-3 | 53.65 | 47.19 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 100.93 | Py-1 |
| BLC-3K-4 | 53.72 | 47.08 | 0.00 | 0.12 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 101.04 | Py-1 |
| BLC-3K-5 | 53.71 | 47.10 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 101.05 | Py-1 |
| BLC-3K-6 | 53.83 | 46.93 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 100.92 | Py-1 |
| BLC-6K-7 | 53.17 | 46.52 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 99.94 | Py-1 |
| BLC-6K-8 | 53.55 | 47.04 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 100.91 | Py-1 |
| BLC-6K-9 | 53.50 | 46.75 | 0.02 | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 100.49 | Py-1 |
| BLC-6K-10 | 53.46 | 46.74 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 100.42 | Py-1 |
| BLC-6K-11 | 53.98 | 46.84 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 101.03 | Py-1 |
| BLC-6K-12 | 53.68 | 47.07 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 101.01 | Py-1 |
| BLC-6K-1 | 53.25 | 46.79 | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 100.48 | Py-1 |
| BLC-6K-2 | 53.07 | 46.81 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 100.29 | Py-1 |
| BLC-6K-3 | 53.41 | 47.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 100.61 | Py-1 |
| BLC-6K-4 | 53.67 | 46.76 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 100.67 | Py-1 |
| BLC-6K-5 | 53.46 | 46.86 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 100.47 | Py-1 |
| BLC-7K-1 | 53.97 | 47.36 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 101.52 | Py-1 |
| BLC-7K-2 | 54.65 | 47.40 | 0.02 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 102.32 | Py-1 |
| BLC-7K-3 | 53.32 | 46.95 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 100.56 | Py-1 |
| BLC-7K-4 | 54.00 | 47.26 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 101.54 | Py-1 |
| BLC-7K-5 | 53.77 | 46.75 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 100.89 | Py-1 |
| BLC-3K-7 | 53.19 | 46.74 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | 100.14 | Py-2 |
| BLC-3K-8 | 53.31 | 46.82 | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 100.37 | Py-2 |
| BLC-3K-9 | 53.45 | 47.02 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 100.69 | Py-2 |
| BLC-3K-10 | 53.27 | 46.55 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 100.21 | Py-2 |
| BLC-3K-11 | 53.97 | 46.90 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 101.14 | Py-2 |
| BLC-3K-12 | 53.19 | 46.74 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 100.10 | Py-2 |
| BLC-6K-1 | 53.48 | 46.73 | 0.00 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 100.45 | Py-2 |
| BLC-6K-2 | 52.06 | 46.11 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 98.48 | Py-2 |
| BLC-6K-3 | 51.30 | 46.29 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 97.79 | Py-2 |
| BLC-6K-4 | 53.78 | 46.85 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 100.85 | Py-2 |
| BLC-6K-5 | 53.79 | 46.58 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 100.55 | Py-2 |
| BLC-6K-6 | 53.40 | 46.96 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 100.62 | Py-2 |
| BLC-6K-6 | 53.17 | 46.70 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.02 | 100.12 | Py-2 |
| BLC-6K-7 | 54.58 | 46.82 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 101.67 | Py-2 |
| BLC-6K-8 | 53.46 | 47.03 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.63 | Py-2 |
| BLC-6K-9 | 53.45 | 46.92 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 100.61 | Py-2 |
4.2 黄铁矿微量元素分析
表2 柏林城矿区黄铁矿微量元素分析结果Table 2 Trace elements analysis results of pyrite in the Bailincheng mining area (×10-6) |
| 样品编号 | Si | Sc | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | As | Mo | Ag | 成矿阶段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC-2K-2 | 130.3 | 0.0227 | 464152 | 0.06 | 18.52 | 0.6648 | 0.4678 | 81.66 | 0.0663 | 1.561 | Py-1 |
| BLC-2K-3 | 510.3 | 0.1218 | 456839 | 0.01 | 254.70 | 1.1480 | 0.7840 | 6194.00 | 0.1272 | 7.480 | Py-1 |
| BLC-3K-1 | 258.8 | 0.2299 | 462727 | 582.60 | 5.34 | 0.5138 | 0.9346 | 1274.00 | 0.0170 | 0.010 | Py-1 |
| BLC-3K-2 | 107.5 | 0.4502 | 462906 | 606.90 | 42.63 | 0.5260 | 1.1100 | 1416.00 | 0.0121 | 0.007 | Py-1 |
| BLC-3K-3 | 285.0 | 0.1097 | 454312 | 39.90 | 13.65 | 5.5800 | 5.3440 | 323.40 | 0.0790 | 0.278 | Py-1 |
| BLC-6K-1 | 608.0 | 0.1291 | 450313 | 0.20 | 1.56 | 1.2030 | 0.8057 | 11662.00 | 0.0979 | 13.470 | Py-1 |
| BLC-6K-2 | 266.6 | 0.1464 | 463755 | 377.60 | 36.43 | 0.4525 | 0.9451 | 175.80 | 0.0233 | 0.137 | Py-1 |
| BLC-6K-3 | 245.4 | 0.2374 | 463234 | 690.90 | 40.61 | 0.0406 | 0.5691 | 97.33 | 0.0517 | 0.788 | Py-1 |
| BLC-6K-4 | 148.0 | 0.0217 | 462068 | 816.10 | 16.59 | 0.7535 | 0.4403 | 1421.00 | 0.1324 | 4.023 | Py-2 |
| BLC-6K-5 | 336.8 | 0.1275 | 463046 | 267.80 | 4.00 | 0.2672 | 0.2710 | 631.50 | 0.0690 | 0.293 | Py-2 |
| BLC-6K-6 | 306.1 | 0.2181 | 463083 | 429.70 | 5.11 | 0.0218 | 1.1420 | 599.70 | 0.1548 | 0.385 | Py-2 |
| BLC-7K-1 | 121.4 | 0.3123 | 462712 | 1199.00 | 7.94 | 0.7454 | 1.7050 | 881.70 | 0.0417 | 0.020 | Py-2 |
| BLC-7K-2 | 277.0 | 0.3468 | 462824 | 537.00 | 3.35 | 0.6277 | 1.1650 | 1143.00 | 0.0698 | 0.011 | Py-2 |
| BLC-7K-3 | 349.8 | 0.1818 | 464041 | 395.60 | 1.43 | 0.3976 | 1.9410 | 52.04 | 0.0853 | 0.020 | Py-2 |
| 样品编号 | Sn | Sb | Te | W | Au | Tl | Pb | Bi | S | Se | 成矿阶段 |
| BLC-2K-2 | 2.914 | 0.142 | 0.0000 | 0.6591 | 0.0028 | 0.3917 | 0.40 | 0.1778 | 535609 | 0.00 | Py-1 |
| BLC-2K-3 | 4.088 | 0.603 | 1.0790 | 0.0000 | 0.1275 | 0.1038 | 2.46 | 3.1540 | 536180 | 0.00 | Py-1 |
| BLC-3K-1 | 0.630 | 0.027 | 0.6513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.04 | 0.0285 | 535129 | 20.13 | Py-1 |
| BLC-3K-2 | 0.622 | 0.039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 0.0041 | 0.01 | 0.0246 | 534900 | 18.62 | Py-1 |
| BLC-3K-3 | 0.756 | 7.400 | 0.3488 | 0.0157 | 0.0165 | 0.0294 | 65.58 | 12.9000 | 544915 | 12.31 | Py-1 |
| BLC-6K-1 | 2.335 | 0.575 | 0.4814 | 0.3267 | 0.1911 | 0.0707 | 18.08 | 3.2080 | 537374 | 0.00 | Py-1 |
| BLC-6K-2 | 1.520 | 0.024 | 0.0995 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.14 | 0.0756 | 535384 | 0.00 | Py-1 |
| BLC-6K-3 | 2.085 | 0.023 | 0.3428 | 0.7264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 0.0157 | 535686 | 0.00 | Py-1 |
| BLC-6K-4 | 4.197 | 0.575 | 1.0120 | 0.7504 | 0.0027 | 3.6540 | 3.48 | 6.8180 | 535504 | 0.00 | Py-2 |
| BLC-6K-5 | 1.744 | 0.053 | 0.5882 | 0.0000 | 0.0116 | 0.2641 | 0.05 | 0.0229 | 535710 | 0.00 | Py-2 |
| BLC-6K-6 | 0.381 | 0.031 | 0.5714 | 0.0000 | 0.0142 | 0.2306 | 0.02 | 0.0160 | 535573 | 0.00 | Py-2 |
| BLC-7K-1 | 0.560 | 0.053 | 0.8172 | 0.0000 | 0.0058 | 0.0007 | 0.24 | 0.0578 | 535062 | 10.76 | Py-2 |
| BLC-7K-2 | 0.565 | 0.039 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.02 | 0.0039 | 535175 | 37.74 | Py-2 |
| BLC-7K-3 | 0.632 | 0.043 | 0.1114 | 0.0040 | 0.0034 | 0.0016 | 0.15 | 0.1669 | 535146 | 10.55 | Py-2 |
4.3 黄铁矿原位S同位素分析
表3 黄铁矿S同位素测试结果Table 3 S isotope test results of pyrite (‰) |
| 样品编号 | 矿物类型 | δ 34S | 2倍标准误差 | 成矿阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 23BLC-10-1-1 | 黄铁矿 | 5.47 | 0.05 | Py-1 |
| 23BLC-10-1-2 | 黄铁矿 | 6.38 | 0.05 | Py-1 |
| 23BLC-10-1-3 | 黄铁矿 | 8.88 | 0.04 | Py-1 |
| 23BLC-10-2-1 | 黄铁矿 | 5.77 | 0.06 | Py-1 |
| 23BLC-10-2-2 | 黄铁矿 | 6.28 | 0.07 | Py-1 |
| 23BLC-10-2-3 | 黄铁矿 | 6.00 | 0.07 | Py-1 |
| BLC-6K-1-1 | 黄铁矿 | 7.37 | 0.03 | Py-1 |
| BLC-6K-1-2 | 黄铁矿 | 7.08 | 0.03 | Py-1 |
| BLC-6K-1-3 | 黄铁矿 | 7.30 | 0.03 | Py-1 |
| BLC-6K-1-4 | 黄铁矿 | 7.24 | 0.03 | Py-1 |
| BLC-6K-1-5 | 黄铁矿 | 7.42 | 0.03 | Py-1 |
| BLC-6K-1-6 | 黄铁矿 | 5.97 | 0.04 | Py-1 |
| BLC-6K-3-1 | 黄铁矿 | 6.84 | 0.04 | Py-2 |
| BLC-6K-3-2 | 黄铁矿 | 6.45 | 0.03 | Py-2 |
| BLC-6K-3-3 | 黄铁矿 | 6.57 | 0.03 | Py-2 |
4.4 闪锌矿电子探针
表4 闪锌矿电子探针测试结果Table 4 Test results of sphalerite electron probe(%) |
| 样品编号 | Au | S | Pb | Ag | Te | Cr | Fe | Co | Ni | Zn | Cu | As | Se | 总量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC-3K | 0.01 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.57 | 0.01 | 0.00 | 56.28 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 98.37 |
| BLC-3K | 0.03 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 57.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.67 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 0.02 | 0.00 | 56.46 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 98.83 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.48 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 7.74 | 0.04 | 0.01 | 57.08 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 98.68 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.58 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 0.01 | 0.00 | 56.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.22 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 98.79 |
| BLC-3K | 0.02 | 33.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.16 | 0.02 | 0.01 | 57.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 98.91 |
| BLC-3K | 0.01 | 33.40 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 8.49 | 0.02 | 0.00 | 56.10 | 0.83 | 0.02 | 0.00 | 98.91 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.54 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8.81 | 0.02 | 0.01 | 56.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.66 |
| BLC-3K | 0.00 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.11 |
| BLC-5K | 0.01 | 33.55 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.52 | 0.01 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.05 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.71 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.02 | 0.00 | 56.64 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.33 |
| BLC-5K | 0.03 | 33.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.69 | 0.01 | 0.00 | 56.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.32 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.03 | 0.05 | 0.02 | 56.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.22 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.43 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8.54 | 0.03 | 0.01 | 56.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.62 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.49 | 0.03 | 0.00 | 56.76 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 98.76 |
| BLC-5K | 0.05 | 33.46 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.46 | 0.03 | 0.00 | 57.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.22 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.61 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.98 | 0.02 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 99.53 |
| BLC-5K | 0.03 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 0.02 | 0.00 | 57.08 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 99.36 |
| BLC-5K | 0.04 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 0.02 | 0.00 | 57.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.28 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.02 | 0.01 | 57.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.46 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.79 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.51 | 0.03 | 0.00 | 57.07 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.49 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.49 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 8.65 | 0.04 | 0.01 | 56.96 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.18 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.91 | 0.02 | 0.00 | 56.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.31 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 0.03 | 0.00 | 56.73 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 99.12 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 0.02 | 0.00 | 56.74 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.23 |
| BLC-5K | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8.56 | 0.03 | 0.01 | 56.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.09 |
| BLC-5K | 0.06 | 33.46 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 56.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.86 |
| BLC-5K | 0.01 | 33.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.93 | 0.04 | 0.00 | 56.68 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.12 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.52 | 0.01 | 0.00 | 56.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.99 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.78 | 0.03 | 0.02 | 56.58 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 99.24 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 0.02 | 0.00 | 58.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 99.00 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 8.95 | 0.01 | 0.00 | 56.79 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.25 |
| BLC-6K | 0.07 | 33.41 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.66 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.23 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 8.32 | 0.02 | 0.00 | 57.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.37 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.50 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.01 | 0.00 | 57.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.67 |
| BLC-6K | 0.01 | 33.40 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.85 | 0.03 | 0.01 | 56.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.85 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.06 | 0.02 | 0.00 | 57.19 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 99.09 |
| BLC-6K | 0.02 | 33.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.74 | 0.02 | 0.00 | 56.66 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 99.11 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 56.61 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 98.87 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.50 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 8.57 | 0.02 | 0.00 | 56.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.13 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.84 | 0.04 | 0.00 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 99.40 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.46 | 0.01 | 0.00 | 56.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.41 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.52 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.59 | 0.01 | 0.01 | 57.04 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 99.25 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.02 | 0.03 | 0.01 | 56.55 | 0.18 | 0.00 | 0.07 | 99.62 |
| BLC-6K | 0.03 | 33.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.97 |
| BLC-6K | 0.04 | 33.62 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.04 | 0.03 | 0.00 | 57.61 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 99.36 |
| BLC-6K | 0.02 | 33.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.43 | 0.02 | 0.01 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 99.79 |
| BLC-6K | 0.00 | 33.36 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 57.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.25 |
| BLC-7K | 0.00 | 33.15 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 7.04 | 0.02 | 0.00 | 58.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.37 |
| BLC-7K | 0.06 | 33.32 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 7.02 | 0.03 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 98.49 |
| BLC-7K | 0.00 | 33.30 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 | 0.02 | 0.01 | 57.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.39 |
| BLC-7K | 0.01 | 33.25 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 6.88 | 0.02 | 0.00 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.01 |
| BLC-7K | 0.00 | 33.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.95 | 0.02 | 0.01 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
4.5 闪锌矿微量元素分析
表5 闪锌矿微量元素测试结果Table 5 Test results of sphalerite trace elements (×10-6) |
| 样品编号 | Si | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLC-7K-1 | 40.96 | 2.80 | 0.06 | 0.58 | 0.09 | 12.65 | 855.4 | 8 303 | 137.10 | 0.28 | 86.39 | 658 041 | 0.19 |
| BLC-7K-1 | 29.23 | 5.33 | 0.11 | 0.61 | 0.03 | 4.73 | 847.3 | 8 112 | 136.50 | 0.13 | 85.81 | 658 369 | 0.29 |
| BLC-7K-1 | 28.48 | 2.96 | 0.14 | 0.62 | 0.05 | 3.96 | 790.8 | 8 005 | 133.60 | 0.07 | 96.87 | 658 549 | 0.21 |
| BLC-7K-2 | 52.81 | 6.78 | 0.05 | 0.94 | 0.03 | 7.78 | 696.6 | 7 755 | 96.42 | 0.39 | 75.97 | 658 914 | 0.38 |
| BLC-7K-2 | 43.65 | 4.55 | 0.02 | 0.11 | 0.07 | 8.20 | 744.9 | 7 968 | 99.95 | 0.49 | 69.19 | 658 644 | 0.20 |
