图1 库尔滨下游金矿区大地构造位置图(a)、区域地质图(b)和矿区地质简图(c)(修改自Liu et al,2017;张春鹏等,2025)1.第四系河漫滩相;2.第四系大熊山组;3.第四系哈尔滨组;4.新近系孙吴组;5.下白垩统甘河组;6.下白垩统宁远村组;7.中二叠统土门岭组;8.花岗岩类(不分时代);9.库尔滨壳断裂;10.东安金矿床;11.库尔滨下游金矿点/老新兴西山铜铅锌矿点;12.金矿(化)体;13.实测剖面位置 Fig. 1 Geotectonic location map(a),regional geological map (b) and geological sketch map(c) of the lower Ku’erbin River gold district(modified after Liu et al,2017;Zhang et al,2025) |
1 区域地质背景及矿点地质特征
1.1 区域地质背景
1.2 矿点地质特征
2 样品采集及分析方法
2.1 样品采集和描述
图3 库尔滨下游金矿区实测剖面(a)及探矿平硐照片(b~d)1.下白垩统甘河组安山岩;2.碎裂岩化安山岩;3.断层破碎带;4.糜棱岩化带;5.不明性质断层;6.黄铁矿化;7.硅化;8.绿泥石化;9.绢云母化;10.萤石化;11.碳酸盐化;12.金(化)矿体;13.采样位置 Fig. 3 Measured section(a) and prospecting adit photos(b~d) of the lower Ku’erbin River gold district |
2.2 分析方法
3 测试结果
3.1 锆石U-Pb定年与微量元素
表1 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩锆石U-Pb同位素测年数据Table 1 U-Pb isotopic dating data of zircons from the andesite of the Ganhe Formation in the lower Ku’erbin River gold district |
| 样品 编号 | 含量/(×10-6) | Th/U | 同位素比值 | 年龄/Ma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232Th | 238U | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ | 207Pb /206Pb | 1σ | 207Pb /235U | 1σ | 206Pb /238U | 1σ | ||
| XY01-01 | 83.69 | 100.80 | 0.83 | 0.05446 | 0.00457 | 0.12387 | 0.00921 | 0.01711 | 0.00034 | 390.8 | 188.9 | 118.6 | 8.3 | 109.3 | 2.1 |
| XY01-02 | 297.67 | 180.96 | 1.64 | 0.05218 | 0.00375 | 0.11217 | 0.00676 | 0.01597 | 0.00026 | 294.5 | 164.8 | 107.9 | 6.2 | 102.1 | 1.6 |
| XY01-03 | 37.08 | 42.80 | 0.87 | 0.05249 | 0.00617 | 0.12308 | 0.00944 | 0.01755 | 0.00066 | 305.6 | 270.3 | 117.9 | 8.5 | 112.2 | 4.2 |
| XY01-04 | 48.07 | 56.11 | 0.86 | 0.04730 | 0.00612 | 0.10429 | 0.00933 | 0.01739 | 0.00049 | 64.9 | 281.4 | 100.7 | 8.6 | 111.1 | 3.1 |
| XY01-05 | 78.12 | 109.40 | 0.71 | 0.04938 | 0.00374 | 0.11714 | 0.00825 | 0.01713 | 0.00038 | 164.9 | 179.6 | 112.5 | 7.5 | 109.5 | 2.4 |
| XY01-06 | 589.52 | 271.05 | 2.17 | 0.05183 | 0.00304 | 0.11765 | 0.00643 | 0.01656 | 0.00022 | 279.7 | 102.8 | 112.9 | 5.8 | 105.9 | 1.4 |
| XY01-07 | 39.32 | 39.55 | 0.99 | 0.05539 | 0.01026 | 0.11560 | 0.01679 | 0.01741 | 0.00053 | 427.8 | 366.6 | 111.1 | 15.3 | 111.2 | 3.4 |
| XY01-08 | 57.29 | 73.81 | 0.78 | 0.04790 | 0.00513 | 0.10665 | 0.00959 | 0.01682 | 0.00036 | 94.5 | 237.0 | 102.9 | 8.8 | 107.5 | 2.3 |
| XY01-09 | 44.51 | 61.93 | 0.72 | 0.08488 | 0.00901 | 0.20070 | 0.01829 | 0.01805 | 0.00048 | 1 322.2 | 207.1 | 185.7 | 15.5 | 115.3 | 3.1 |
| XY01-10 | 409.64 | 164.91 | 2.48 | 0.04618 | 0.00333 | 0.10725 | 0.00666 | 0.01682 | 0.00029 | 5.7 | 166.7 | 103.4 | 6.1 | 107.5 | 1.8 |
| XY01-11 | 28.36 | 44.34 | 0.64 | 0.04934 | 0.00780 | 0.10188 | 0.01088 | 0.01690 | 0.00053 | 164.9 | 333.3 | 98.5 | 10.0 | 108.1 | 3.4 |
| XY01-12 | 37.73 | 54.52 | 0.69 | 0.05784 | 0.00710 | 0.11894 | 0.01089 | 0.01620 | 0.00047 | 524.1 | 272.2 | 114.1 | 9.9 | 103.6 | 3.0 |
| XY01-13 | 33.37 | 43.27 | 0.77 | 0.06568 | 0.00969 | 0.14793 | 0.02064 | 0.01727 | 0.00056 | 796.0 | 314.8 | 140.1 | 18.3 | 110.4 | 3.5 |
| XY01-14 | 68.56 | 72.39 | 0.95 | 0.05119 | 0.00568 | 0.10752 | 0.00926 | 0.01591 | 0.00036 | 250.1 | 237.0 | 103.7 | 8.5 | 101.7 | 2.3 |
| XY01-15 | 23.79 | 36.07 | 0.66 | 0.05509 | 0.00795 | 0.12110 | 0.01299 | 0.01663 | 0.00055 | 416.7 | 325.9 | 116.1 | 11.8 | 106.3 | 3.5 |
| XY01-16 | 77.53 | 106.22 | 0.73 | 0.05118 | 0.00534 | 0.10951 | 0.01000 | 0.01620 | 0.00033 | 255.6 | 216.6 | 105.5 | 9.1 | 103.6 | 2.1 |
| XY01-17 | 63.04 | 70.66 | 0.89 | 0.05543 | 0.00559 | 0.12698 | 0.00881 | 0.01761 | 0.00044 | 427.8 | 225.9 | 121.4 | 7.9 | 112.5 | 2.8 |
| XY01-18 | 100.39 | 85.40 | 1.18 | 0.04640 | 0.00466 | 0.10158 | 0.00848 | 0.01649 | 0.00037 | 20.5 | 222.2 | 98.2 | 7.8 | 105.5 | 2.4 |
| XY01-19 | 37.70 | 48.40 | 0.78 | 0.04682 | 0.00754 | 0.08798 | 0.01046 | 0.01557 | 0.00048 | 39.0 | 348.1 | 85.6 | 9.8 | 99.6 | 3.0 |
| XY01-20 | 92.09 | 90.50 | 1.02 | 0.05605 | 0.00593 | 0.11603 | 0.01004 | 0.01595 | 0.00036 | 453.8 | 230.5 | 111.5 | 9.1 | 102.0 | 2.3 |
| XY01-21 | 33.21 | 47.53 | 0.70 | 0.05849 | 0.00793 | 0.11367 | 0.01017 | 0.01607 | 0.00048 | 546.3 | 300.0 | 109.3 | 9.3 | 102.8 | 3.1 |
| XY01-22 | 26.34 | 42.62 | 0.62 | 0.05521 | 0.00945 | 0.11600 | 0.01429 | 0.01718 | 0.00056 | 420.4 | 344.4 | 111.4 | 13.0 | 109.8 | 3.6 |
| XY01-23 | 39.00 | 68.86 | 0.57 | 0.05174 | 0.00542 | 0.12295 | 0.01133 | 0.01690 | 0.00041 | 272.3 | 242.6 | 117.7 | 10.2 | 108.0 | 2.6 |
| XY01-24 | 36.27 | 49.23 | 0.74 | 0.05326 | 0.00666 | 0.12522 | 0.01275 | 0.01739 | 0.00047 | 338.9 | 291.6 | 119.8 | 11.5 | 111.1 | 3.0 |
| XY01-25 | 51.40 | 79.17 | 0.65 | 0.05110 | 0.00555 | 0.10976 | 0.00942 | 0.01610 | 0.00039 | 255.6 | 220.4 | 105.7 | 8.6 | 103.0 | 2.5 |
表2 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩锆石微量元素含量Table 2 Trace elements compositions of zircons from the andesite of the Ganhe Formation in the lower Ku’erbin River gold district(×10-6) |
| 样品编号 | Ti | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY01-1 | 16.49 | 0.02 | 21.18 | 0.15 | 2.33 | 4.05 | 1.24 | 20.44 | 7.03 |
| XY01-2 | 11.76 | 8.88 | 58.29 | 2.51 | 14.17 | 7.05 | 2.84 | 30.66 | 10.49 |
| XY01-3 | 17.08 | 0 | 10.14 | 0.08 | 1.74 | 2.35 | 0.57 | 13.93 | 4.40 |
| XY01-4 | 16.60 | 0 | 13.30 | 0.06 | 1.22 | 1.97 | 0.74 | 9.38 | 3.00 |
| XY01-5 | 8.67 | 3.87 | 32.45 | 0.97 | 5.05 | 2.93 | 0.82 | 13.73 | 4.46 |
| XY01-6 | 9.86 | 0.01 | 72.64 | 0.22 | 3.20 | 6.86 | 3.29 | 37.68 | 12.19 |
| XY01-7 | 14.10 | 0 | 12.46 | 0.09 | 1.59 | 3.81 | 1.09 | 17.32 | 5.27 |
| XY01-8 | 12.53 | 0.01 | 14.34 | 0.07 | 1.32 | 2.07 | 0.70 | 8.93 | 2.80 |
| XY01-9 | 25.90 | 0.21 | 15.35 | 0.11 | 1.44 | 2.63 | 0.70 | 12.28 | 4.29 |
| XY01-10 | 13.27 | 0.40 | 92.54 | 1.97 | 29.17 | 35.52 | 16.39 | 123.32 | 31.87 |
| XY01-11 | 8.66 | 0 | 8.06 | 0.05 | 0.70 | 1.32 | 0.57 | 6.42 | 2.08 |
| XY01-12 | 13.65 | 0.01 | 10.92 | 0.07 | 1.07 | 1.64 | 0.65 | 8.02 | 2.67 |
| XY01-13 | 10.02 | 0.01 | 10.65 | 0.08 | 1.55 | 2.56 | 1.22 | 11.32 | 3.59 |
| XY01-14 | 12.51 | 0.02 | 10.80 | 0.19 | 3.05 | 4.75 | 1.83 | 17.69 | 5.18 |
| XY01-15 | 15.47 | 0.01 | 6.94 | 0.04 | 3.08 | 1.03 | 0.63 | 4.90 | 1.66 |
| XY01-16 | 10.33 | 0.01 | 24.77 | 0.08 | 1.42 | 2.37 | 0.91 | 13.57 | 4.73 |
| XY01-17 | 15.82 | 0.02 | 18.28 | 0.13 | 2.15 | 3.93 | 0.87 | 19.21 | 6.00 |
| XY01-18 | 14.71 | 0.04 | 21.90 | 0.25 | 4.74 | 8.22 | 1.98 | 34.55 | 10.55 |
| XY01-19 | 17.36 | 0 | 11.35 | 0.05 | 0.88 | 2.08 | 0.67 | 8.98 | 3.09 |
| XY01-20 | 12.00 | 0.02 | 17.33 | 0.30 | 4.53 | 5.71 | 2.06 | 25.67 | 7.85 |
| XY01-21 | 12.93 | 0 | 10.22 | 0.04 | 0.75 | 1.23 | 0.57 | 6.32 | 1.99 |
| XY01-22 | 10.42 | 0.01 | 6.75 | 0.03 | 0.63 | 0.90 | 0.48 | 5.38 | 2.04 |
| XY01-23 | 9.36 | 0 | 9.56 | 0.08 | 1.22 | 2.33 | 0.92 | 9.73 | 3.49 |
| XY01-24 | 14.82 | 0 | 10.97 | 0.06 | 0.99 | 1.79 | 0.62 | 9.22 | 3.04 |
| XY01-25 | 6.53 | 0.01 | 12.50 | 0.04 | 0.83 | 1.34 | 0.54 | 5.99 | 2.26 |
| 样品编号 | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | ∑REE | 温度/℃ | ΔFMQ |
| XY01-1 | 77.40 | 31.09 | 144.02 | 32.06 | 314.59 | 65.22 | 720.82 | 851 | 1.13 |
| XY01-2 | 119.91 | 47.91 | 217.84 | 48.31 | 468.21 | 97.49 | 1 134.56 | 813 | 2.67 |
| XY01-3 | 49.34 | 17.75 | 78.54 | 16.62 | 155.33 | 29.84 | 380.63 | 855 | 0.56 |
| XY01-4 | 35.34 | 13.23 | 61.47 | 14.21 | 139.50 | 29.41 | 322.83 | 851 | 0.82 |
| XY01-5 | 54.09 | 22.34 | 106.62 | 25.47 | 256.34 | 55.50 | 584.64 | 782 | 2.35 |
| XY01-6 | 138.27 | 51.86 | 226.17 | 47.87 | 458.72 | 94.44 | 1 153.42 | 795 | 2.85 |
| XY01-7 | 58.18 | 21.86 | 94.22 | 20.07 | 191.73 | 38.02 | 465.71 | 833 | 1.15 |
| XY01-8 | 32.86 | 13.32 | 62.73 | 15.09 | 159.44 | 34.87 | 348.55 | 820 | 0.96 |
| XY01-9 | 47.19 | 18.99 | 90.04 | 20.12 | 204.05 | 42.79 | 460.19 | 905 | 0.60 |
| XY01-10 | 314.96 | 106.70 | 442.47 | 91.78 | 853.06 | 169.76 | 2 309.91 | 826 | 3.45 |
| XY01-11 | 25.51 | 10.29 | 48.89 | 12.13 | 126.05 | 27.90 | 269.97 | 782 | 0.72 |
| XY01-12 | 32.49 | 13.36 | 66.74 | 16.16 | 171.03 | 38.67 | 363.50 | 829 | 0.67 |
| XY01-13 | 42.44 | 16.88 | 79.62 | 18.21 | 186.49 | 39.59 | 414.21 | 796 | 1.10 |
| XY01-14 | 52.93 | 19.34 | 84.54 | 18.74 | 187.72 | 39.59 | 446.37 | 820 | 0.48 |
| XY01-15 | 17.18 | 7.03 | 33.34 | 8.13 | 87.72 | 20.15 | 191.84 | 843 | 0.13 |
| XY01-16 | 59.20 | 24.3 | 122.88 | 28.81 | 293.77 | 64.28 | 641.10 | 800 | 1.76 |
| XY01-17 | 68.41 | 26.86 | 120.11 | 26.58 | 253.13 | 51.96 | 597.64 | 846 | 1.21 |
| XY01-18 | 112.90 | 41.71 | 179.91 | 37.45 | 346.36 | 66.61 | 867.17 | 838 | 1.43 |
| XY01-19 | 33.85 | 13.51 | 64.52 | 15.14 | 152.52 | 32.25 | 338.89 | 857 | 0.64 |
| XY01-20 | 90.58 | 34.30 | 154.63 | 34.38 | 330.06 | 67.36 | 774.78 | 815 | 1.15 |
| XY01-21 | 24.52 | 9.67 | 46.74 | 11.67 | 122.80 | 27.57 | 264.09 | 824 | 0.73 |
| XY01-22 | 25.34 | 10.08 | 49.25 | 11.29 | 114.98 | 25.26 | 252.42 | 801 | 0.29 |
| XY01-23 | 43.70 | 19.31 | 98.39 | 23.85 | 253.11 | 57.73 | 523.42 | 789 | 0.57 |
| XY01-24 | 35.47 | 13.65 | 65.51 | 15.44 | 162.06 | 35.47 | 354.29 | 839 | 0.70 |
| XY01-25 | 29.09 | 12.74 | 65.06 | 16.31 | 178.58 | 40.94 | 366.23 | 754 | 1.22 |
|
图5 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩锆石阴极发光(CL)图像(a)(白圈和黄圈分别代表U-Pb和Hf同位素分析点)、稀土元素球粒陨石标准化配分模式图(b)及U-Pb年龄谐和图(c~d)Fig. 5 Cathodoluminescence(CL) images(a)(white and yellow circles represent U-Pb and Hf isotope analysis points), chondrite-normalized REE-pattern(b) and U-Pb concordant diagrams(c~d)of zircon grains from the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district |
3.2 主量元素
表3 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩主量元素组成(%)及其特征参数Table 3 Major elements compositions(%) and their parameters of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district |
| 样品编号 | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | MnO | MgO | CaO | Na2O | K2O | P2O5 | LOI | SUM | σ | A/CNK | Mg# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY01-1 | 58.47 | 0.69 | 16.58 | 0.65 | 4.03 | 0.10 | 4.13 | 3.54 | 4.30 | 2.63 | 0.22 | 3.97 | 99.31 | 2.88 | 1.01 | 62 |
| XY01-2 | 58.09 | 0.69 | 17.19 | 0.72 | 4.03 | 0.09 | 4.28 | 4.14 | 4.03 | 2.71 | 0.23 | 3.56 | 99.76 | 2.82 | 1.01 | 62 |
| XY01-3 | 58.55 | 0.69 | 17.04 | 1.07 | 3.74 | 0.09 | 3.18 | 5.01 | 2.82 | 2.78 | 0.24 | 4.65 | 99.85 | 1.87 | 1.02 | 55 |
| XY01-4 | 58.20 | 0.69 | 17.19 | 1.34 | 3.62 | 0.09 | 3.20 | 5.19 | 3.20 | 2.63 | 0.23 | 4.15 | 99.74 | 2.08 | 0.98 | 54 |
| XY01-5 | 58.88 | 0.69 | 17.38 | 1.54 | 3.13 | 0.08 | 3.20 | 4.51 | 3.24 | 2.75 | 0.23 | 3.80 | 99.43 | 2.11 | 1.05 | 56 |
| XY02-1 | 56.25 | 0.68 | 16.61 | 1.02 | 3.57 | 0.08 | 4.42 | 3.96 | 2.50 | 4.33 | 0.23 | 5.96 | 99.61 | 3.12 | 1.04 | 64 |
| XY02-2 | 56.05 | 0.72 | 17.49 | 0.65 | 3.88 | 0.09 | 2.85 | 4.44 | 2.81 | 4.11 | 0.24 | 6.15 | 99.49 | 3.22 | 1.02 | 53 |
| XY02-3 | 57.44 | 0.68 | 17.19 | 0.96 | 3.47 | 0.08 | 3.22 | 3.84 | 2.76 | 4.38 | 0.23 | 5.52 | 99.78 | 3.20 | 1.06 | 57 |
| XY02-4 | 57.48 | 0.69 | 17.13 | 1.38 | 3.41 | 0.08 | 2.39 | 3.56 | 2.69 | 4.53 | 0.23 | 5.95 | 99.52 | 3.23 | 1.08 | 48 |
| XY02-5 | 57.26 | 0.71 | 16.94 | 0.80 | 3.73 | 0.09 | 2.93 | 3.82 | 2.49 | 4.54 | 0.23 | 6.03 | 99.57 | 3.10 | 1.06 | 54 |
|
图6 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩Zr/TiO2-SiO2(a)和Co-Th(b)图解(底图据Winchester et al,1977;Hastie et al,2007)(base map according to Winchester et al,1977;Hastie et al,2007) Fig. 6 Zr/TiO2-SiO2(a)and Co-Th(b)diagrams of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district |
3.3 微量元素
表4 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩微量元素组成(×10-6)及其特征参数Table 4 Trace elements compositions(×10-6) and their parameters of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district |
| 样品编号 | Cr | Ni | Rb | Sr | Y | Nb | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY01-1 | 8.63 | 9.56 | 75.7 | 586 | 17.2 | 11.10 | 869 | 35.3 | 67.4 | 7.63 | 29.7 | 5.09 | 1.44 | 4.54 | 0.68 | 3.60 |
| XY01-2 | 6.90 | 10.70 | 67.7 | 612 | 17.0 | 9.97 | 1 002 | 34.2 | 65.2 | 7.82 | 31.6 | 5.12 | 1.60 | 4.45 | 0.68 | 3.40 |
| XY01-3 | 7.77 | 12.50 | 73.7 | 581 | 15.7 | 9.99 | 857 | 34.2 | 66.2 | 7.86 | 30.5 | 5.06 | 1.55 | 4.92 | 0.71 | 3.46 |
| XY01-4 | 7.28 | 12.20 | 71.2 | 640 | 16.5 | 7.74 | 882 | 35.3 | 63.4 | 7.66 | 30.4 | 5.35 | 1.77 | 4.79 | 0.67 | 3.40 |
| XY01-5 | 9.16 | 11.80 | 76.1 | 635 | 16.4 | 9.70 | 1 023 | 33.9 | 65.5 | 7.98 | 30.6 | 5.17 | 1.68 | 4.59 | 0.68 | 3.45 |
| XY02-1 | 6.93 | 10.60 | 129 | 340 | 16.7 | 10.20 | 941 | 34.1 | 68.9 | 7.69 | 31.2 | 5.18 | 1.57 | 4.59 | 0.67 | 3.37 |
| XY02-2 | 6.00 | 10.60 | 126 | 278 | 16.4 | 10.20 | 1 207 | 34.2 | 67.1 | 8.13 | 30.7 | 5.16 | 1.86 | 4.68 | 0.68 | 3.47 |
| XY02-3 | 6.50 | 9.99 | 125 | 263 | 17.9 | 9.81 | 1 045 | 37.6 | 71.5 | 8.75 | 35.0 | 5.78 | 2.49 | 5.93 | 0.77 | 3.89 |
| XY02-4 | 6.52 | 9.97 | 124 | 197 | 18.0 | 9.27 | 1 184 | 35.7 | 67.5 | 8.41 | 33.3 | 5.83 | 1.92 | 5.20 | 0.77 | 3.80 |
| XY02-5 | 7.62 | 10.90 | 137 | 336 | 17.6 | 9.15 | 1 378 | 34.1 | 66.1 | 7.74 | 31.5 | 5.68 | 2.70 | 4.76 | 0.71 | 3.88 |
| 样品编号 | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | Th | U | ∑REE | ∑LREE | ∑HREE | (La/Yb)N | (La/Sm)N | (Gd/Yb)N | δEu |
| XY01-1 | 0.64 | 2.01 | 0.31 | 1.96 | 0.29 | 6.13 | 0.96 | 8.70 | 1.81 | 160.59 | 146.56 | 14.03 | 12.14 | 4.36 | 1.87 | 0.90 |
| XY01-2 | 0.63 | 1.91 | 0.31 | 1.93 | 0.30 | 6.48 | 1.12 | 6.77 | 1.84 | 159.15 | 145.54 | 13.61 | 11.95 | 4.20 | 1.86 | 1.00 |
| XY01-3 | 0.65 | 1.93 | 0.30 | 1.91 | 0.30 | 5.62 | 0.86 | 6.30 | 1.71 | 159.55 | 145.37 | 14.18 | 12.07 | 4.25 | 2.08 | 0.94 |
| XY01-4 | 0.66 | 1.95 | 0.30 | 1.87 | 0.29 | 5.31 | 0.45 | 6.46 | 1.74 | 157.81 | 143.88 | 13.93 | 12.73 | 4.15 | 2.07 | 1.05 |
| XY01-5 | 0.66 | 1.91 | 0.30 | 1.88 | 0.27 | 5.53 | 0.77 | 6.74 | 1.84 | 158.57 | 144.83 | 13.74 | 12.16 | 4.12 | 1.97 | 1.03 |
| XY02-1 | 0.63 | 2.03 | 0.30 | 1.86 | 0.29 | 5.40 | 0.89 | 6.32 | 1.66 | 162.38 | 148.64 | 13.74 | 12.36 | 4.14 | 1.99 | 0.96 |
| XY02-2 | 0.65 | 2.00 | 0.30 | 1.90 | 0.28 | 5.56 | 0.79 | 6.35 | 1.64 | 161.11 | 147.15 | 13.96 | 12.14 | 4.17 | 1.99 | 1.14 |
| XY02-3 | 0.70 | 2.18 | 0.32 | 2.23 | 0.33 | 6.21 | 0.64 | 6.30 | 1.69 | 177.47 | 161.12 | 16.35 | 11.37 | 4.09 | 2.15 | 1.29 |
| XY02-4 | 0.69 | 2.22 | 0.33 | 2.13 | 0.32 | 5.98 | 0.64 | 6.01 | 1.65 | 168.12 | 152.66 | 15.46 | 11.30 | 3.85 | 1.97 | 1.05 |
| XY02-5 | 0.65 | 2.05 | 0.32 | 1.99 | 0.30 | 5.37 | 0.56 | 6.45 | 1.65 | 162.48 | 147.82 | 14.66 | 11.55 | 3.78 | 1.93 | 1.55 |
|
图7 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩稀土元素球粒陨石标准化配分模式图和微量元素原始地幔标准化蛛网图(标准化值据Sun et al,1989)Fig. 7 Chondrite-normalized REE-pattern and primitive-mantle normalized spider diagrams of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district(normalized values according to Sun et al,1989) |
3.4 锆石Hf同位素
表5 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩的锆石Lu-Hf同位素分析结果Table 5 Zircons Lu-Hf analysis results of the andesite from the Ganhe Formation in the lower Ku’erbin River gold district |
| 样品编号 | 年龄/Ma | 176Yb/177Hf | 176Lu/177Hf | 176Hf/177H | 2σ | (176Hf/177Hf)i | ε Hf(0) | ε Hf(t) | T DM/Ma | T DM C/Ma | f Lu/Hf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XY01-01 | 109.3 | 0.049208 | 0.001432 | 0.282717 | 0.000016 | 0.282714 | -2.4 | -0.08 | 767 | 1 148 | -0.96 |
| XY01-04 | 111.1 | 0.029054 | 0.000877 | 0.282751 | 0.000014 | 0.282749 | -1.2 | 1.21 | 707 | 1 067 | -0.97 |
| XY01-08 | 107.5 | 0.035369 | 0.001083 | 0.282755 | 0.000013 | 0.282753 | -1.1 | 1.24 | 706 | 1 062 | -0.97 |
| XY01-10 | 107.5 | 0.050119 | 0.001421 | 0.282760 | 0.000018 | 0.282757 | -0.9 | 1.41 | 705 | 1 051 | -0.96 |
| XY01-11 | 108.1 | 0.022312 | 0.000657 | 0.282721 | 0.000022 | 0.282719 | -2.3 | 0.08 | 746 | 1 137 | -0.98 |
| XY01-14 | 101.7 | 0.016670 | 0.000508 | 0.282710 | 0.000014 | 0.282709 | -2.6 | -0.42 | 758 | 1 164 | -0.98 |
| XY01-18 | 105.5 | 0.042097 | 0.001217 | 0.282775 | 0.000016 | 0.282772 | -0.4 | 1.89 | 680 | 1 019 | -0.96 |
| XY01-21 | 102.8 | 0.025785 | 0.000847 | 0.282706 | 0.000015 | 0.282704 | -2.8 | -0.57 | 770 | 1 174 | -0.97 |
| XY01-23 | 108.0 | 0.038104 | 0.001236 | 0.282732 | 0.000016 | 0.282730 | -1.9 | 0.45 | 741 | 1 113 | -0.96 |
| XY01-24 | 111.1 | 0.029356 | 0.000869 | 0.282772 | 0.000015 | 0.282770 | -0.5 | 1.94 | 678 | 1 020 | -0.97 |
|
4 讨论
4.1 成岩成矿时代
图9 东安地区火山地层柱状图(同位素年龄引用自Zhang et al,2010;谭红艳,2013;刘瑞萍,2015a)Fig. 9 Volcanic stratigraphic column of the Dong’an area(Isotopic ages quoted from Zhang et al,2010;Tan 2013;Liu et al,2015a) |
4.2 岩石成因与构造背景
图11 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩锆石Y-Lu/Hf(a)和全岩Nb/Yb-Th/Yb(b)图解(底图据Grimes et al,2015;王敬宇,2022)Fig. 11 Zircon Y-Lu/Hf(a) and whole-rock Nb/Yb-Th/Yb(b) diagrams of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district(base map according to Grimes et al,2015;Wang,2022) |
4.3 对金矿形成的指示意义
图13 库尔滨下游金矿区甘河组安山岩锆石ΔFMQ频数直方图(a)和温度-ΔFMQ图解(b)(含矿与不含矿岩体据Bao et al,2023)Fig. 13 Zircon ΔFMQ histogram(a) and temperature-ΔFMQ(b) diagrams of the Ganhe Formation andesites in the lower Ku’erbin River gold district(ore-bearing and ore-barren rock mass according to Bao et al,2023) |

甘公网安备 62010202000672号