1 研究数据与研究方法
1.1 研究数据
1.2 研究方法
2 中国稀土产品贸易格局演化特征
2.1 中国稀土贸易整体结构演化
2.2 中国稀土产品结构演化
3 中国稀土产品贸易依赖格局演化特征
3.1 我国稀土产品贸易依赖关系演变
3.2 中国稀土产品贸易依赖网络格局演变
表1 2016年、2019年和2023年中国稀土产品贸易依赖网络特征值排名Table 1 Ranking of characteristic values of China’s rare earth product trade network in 2016,2019,2023 |
| HS 编码 | 度数中心度排名 | 节点联系强度排名 | 中介中心度排名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2019 | 2023 | 2016 | 2019 | 2023 | 2016 | 2019 | 2023 | ||||||||||
| 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | 入度 | 出度 | |
| 253090 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 280530 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 284610 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 284690 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 360690 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 720299 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 850511 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 中国稀土贸易依赖格局演化的影响因素
4.1 指标选取
表2 中国稀土贸易格局演化的影响机制指标体系Table 2 Impact mechanism and indicator system of the evolution of China’s rare earth trade pattern |
| 指标符号 | 指标 | 指标解释 |
|---|---|---|
| REE | 稀土出口 | 中国对外稀土出口贸易依赖值 |
| REI | 稀土进口 | 中国对外稀土进口贸易依赖值 |
| TPR | 贸易伙伴关系 | 选取以中国为主要参与者的六大国际经济组织WTO、APEC、OECD、G20、RCEP和CPTPP统计得到贸易伙伴关系 |
| PGDP | 经济发展水平 | 人均国内生产总值之差 |
| TD | 贸易依存度 | 指一国对某一贸易伙伴国的出口额占该国出口总额的比重与该贸易伙伴国进口总额占世界进口总额比重的比值 |
| ECI | 经济临近性 | 经济实力相近程度。虚拟变量,同为发达国家或者发展中国家为1,反之为0 |
| WGI | 制度水平 | 选取世界银行公布的6个全球治理指数作为衡量世界各国制度水平的标准, 其中,k表示6个维度的指标,分子表示a国与b国在维度k上的差值,而分母表示在维度k上的最大值和最小值之间的差值 |
4.2 模型构建
4.3 回归结果
表3 2023年7种稀土产品贸易依赖回归结果Table 3 Regression results of trade dependence on 7 rare earth products in 2023 |
| 解释变量 | HS253090 | HS280530 | HS284610 | HS284690 | HS360690 | HS720299 | HS850511 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | TPR | 0.379*** | 0.141* | 0.453*** | 0.041* | -0.040*** | 0.226*** | 0.796** |
| PGDP | 0.215* | 0.141* | 0.777*** | 0.125*** | 0.418*** | 0.008* | 0.270* | |
| TD | 0.189* | 0.342*** | 0.055*** | 0.306*** | 0.027** | -0.008* | 0.670** | |
| ECI | -0.178*** | -0.236*** | -0.295*** | -0.234*** | -0.030*** | -0.005* | -0.229*** | |
| WGI | 0.022 | 0.221* | 0.003 | -0.066*** | -0.023** | 0.127 | 0.240** | |
| R² | 0.233 | 0.181 | 0.475 | 0.312 | 0.081 | 0.143 | 0.661 | |
| 样本量 | 3 442 | 342 | 812 | 462 | 306 | 650 | 3 306 | |
| 进口 | TPR | 0.307*** | 0.307*** | 0.307*** | 0.307*** | 0.307*** | 0.307*** | 0.307*** |
| PGDP | 0.069* | 0.069* | 0.069* | 0.069* | 0.069* | 0.069* | 0.069* | |
| TD | 0.384*** | 0.384*** | 0.384*** | 0.384*** | 0.384*** | 0.384*** | 0.384*** | |
| ECI | 0.172*** | 0.172*** | 0.172*** | 0.172*** | 0.172*** | 0.172*** | 0.172*** | |
| WGI | -0.101 | -0.101 | -0.101 | -0.101 | -0.101 | -0.101 | -0.101 | |
| R² | 0.331 | 0.268 | 0.459 | 0.371 | 0.157 | 0.299 | 0.531 | |
| 样本量 | 2 256 | 1 122 | 1 332 | 1 980 | 1 560 | 1 772 | 25 440 |
|
4.4 稳健性检验
表4 2023年7种稀土产品贸易依赖稳健性检验结果Table 4 Results of trade dependence robustness test for 7 rare earth products in 2023 |
| 解释变量 | HS253090 | HS280530 | HS284610 | HS284690 | HS360690 | HS720299 | HS850511 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出口 | TPR | 0.276*** | 0.276*** | 0.276*** | 0.276*** | 0.276*** | 0.276*** | 0.276*** |
| PGDP | 0.111** | 0.111** | 0.111** | 0.111** | 0.111** | 0.111** | 0.111** | |
| TD | 0.126** | 0.126** | 0.126** | 0.126** | 0.126** | 0.126** | 0.126** | |
| ECI | 0.180*** | 0.180*** | 0.180*** | 0.180*** | 0.180*** | 0.180*** | 0.180*** | |
| WGI | 0.086*** | 0.086*** | 0.086*** | 0.086*** | 0.086*** | 0.086*** | 0.086*** | |
| R² | 0.355 | 0.301 | 0.384 | 0.320 | 0.211 | 0.415 | 0.411 | |
| 样本量 | 3442 | 342 | 812 | 462 | 306 | 650 | 3306 | |
| 进口 | TPR | 0.076*** | 0.076*** | 0.076*** | 0.076*** | 0.076*** | 0.076*** | 0.076*** |
| PGDP | 0.017*** | 0.017*** | 0.017*** | 0.017*** | 0.017*** | 0.017*** | 0.017*** | |
| TD | -0.151*** | -0.151*** | -0.151*** | -0.151*** | -0.151*** | -0.151*** | -0.151*** | |
| ECI | -0.006*** | -0.006*** | -0.006*** | -0.006*** | -0.006*** | -0.006*** | -0.006*** | |
| WGI | 0.230*** | 0.230*** | 0.230*** | 0.230*** | 0.230*** | 0.230*** | 0.230*** | |
| R² | 0.273 | 0.328 | 0.322 | 0.371 | 0.234 | 0.444 | 0.357 | |
| 样本量 | 2 256 | 1 122 | 1 332 | 1 980 | 1 560 | 1 772 | 25 440 |
|

甘公网安备 62010202000672号