1 试验方法
1.1 损伤砂岩制备和试验设备
表1 试样的基本信息及损伤程度Table 1 Basic information and damage degree of specimens |
| 试验组别 | 砂岩编号 | 质量/g | 波速/(km·s-1) | 损伤程度 |
|---|---|---|---|---|
| 组1 | DS-0 | 434.89 | 2.62 | 0% UCS |
| DS-1 | 435.37 | 2.63 | 20% UCS | |
| DS-2 | 435.71 | 2.65 | 40% UCS | |
| DS-3 | 435.46 | 2.63 | 60% UCS | |
| DS-4 | 435.85 | 2.64 | 80% UCS | |
| 组2 | DS-5 | 436.02 | 2.64 | 0% UCS |
| DS-6 | 435.61 | 2.63 | 20% UCS | |
| DS-7 | 435.42 | 2.63 | 40% UCS | |
| DS-8 | 435.97 | 2.64 | 60% UCS | |
| DS-9 | 435.52 | 2.63 | 80% UCS | |
| 组3 | DS-10 | 435.14 | 2.63 | 0% UCS |
| DS-11 | 435.73 | 2.64 | 20% UCS | |
| DS-12 | 435.96 | 2.64 | 40% UCS | |
| DS-13 | 436.11 | 2.65 | 60% UCS | |
| DS-14 | 435.38 | 2.63 | 80% UCS |
|

甘公网安备 62010202000672号