1 爆破振动数据处理
1.1 数据极值提取
1.2 定义理想化爆心距特征值
2 主成分分析(PCA)
3 本文预测方法
4 案例验证分析
4.1 工程一
表1 工程一的爆破参数数据Table 1 Blasting parameter data of Project 1 |
| 爆破次序 | H/m | R/m | Q/(kg∙m³) | N/个 | L/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.5 | 380 | 0.72 | 30 | 3.3 |
| 2 | 9.5 | 361 | 0.70 | 75 | 2.9 |
| 3 | 8.5 | 400 | 0.74 | 65 | 3.4 |
| 4 | 6.0 | 300 | 0.76 | 135 | 3.0 |
| 5 | 9.2 | 450 | 0.66 | 90 | 3.7 |
| 6 | 8.5 | 400 | 0.80 | 30 | 3.3 |
| 7 | 8.5 | 351 | 0.74 | 65 | 3.4 |
| 8 | 6.0 | 250 | 0.76 | 135 | 3.0 |
| 9 | 9.2 | 451 | 0.66 | 90 | 3.7 |
表2 归一化样本数据Table 2 Normalized sample data |
| 爆破次序 | H | R | Q | N | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.429 | 0.294 | -0.143 | -1.000 | 0.000 |
| 2 | 1.000 | 0.105 | -0.429 | -0.143 | -1.000 |
| 3 | 0.429 | 0.493 | 0.143 | -0.333 | 0.250 |
| 4 | -1.000 | -0.503 | 0.429 | 1.000 | -0.750 |
| 5 | 0.829 | 0.990 | -1.000 | 0.143 | 1.000 |
| 6 | 0.429 | 0.491 | 1.000 | -1.000 | 0.000 |
| 7 | 0.429 | 0.005 | 0.143 | -0.333 | 0.250 |
| 8 | -1.000 | -1.000 | 0.429 | 1.000 | -0.750 |
| 9 | 0.829 | 1.000 | -1.000 | 0.143 | 1.000 |
表3 相关系数矩阵Table 3 Correlation coefficient matrix |
| H | R | Q | N | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1.000 | 0.845 | -0.583 | -0.667 | 0.543 |
| R | 0.845 | 1.000 | -0.590 | -0.544 | 0.822 |
| Q | -0.583 | -0.590 | 1.000 | -0.088 | -0.548 |
| N | -0.667 | -0.544 | -0.088 | 1.000 | -0.291 |
| L | 0.543 | 0.822 | -0.548 | -0.291 | 1.000 |
表4 主成分特征值、贡献率及累计贡献率Table 4 Principal component eigenvalues, contribution rates, and cumulative contribution rates |
| 序号 | 特征值 | 贡献率/% | 累计贡献率/% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.236 | 64.726 | 64.726 |
| 2 | 1.139 | 22.773 | 87.499 |
| 3 | 0.483 | 9.656 | 97.156 |
| 4 | 0.096 | 1.926 | 99.082 |
| 5 | 0.046 | 0.918 | 100.000 |
表5 工程一的主成分得分系数Table 5 Principal component score coefficient of Project 1 |
| 参数名称 | 成分 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| H | 0.283 | -0.152 |
| R | 0.299 | -0.005 |
| Q | -0.207 | -0.577 |
| N | -0.182 | 0.694 |
| L | 0.253 | 0.201 |
4.2 工程二
表 6 工程二的爆破参数数据Table 6 Blasting parameter data of Project 2 |
| 爆破次序 | H/m | R/m | Q/(kg∙m³) | N/个 | L/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0 | 212 | 0.36 | 28 | 7.2 |
| 2 | 10.0 | 336 | 0.36 | 28 | 7.2 |
| 3 | 9.0 | 336 | 0.36 | 20 | 7.0 |
| 4 | 9.5 | 212 | 0.27 | 36 | 7.2 |
表 7 工程二的主成分得分系数Table 7 Principal component score coefficient of Project 2 |
| 参数名称 | 成分 | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| H | 0.189 | -0.566 |
| R | -0.252 | 0.156 |
| Q | -0.206 | 0.516 |
| N | 0.300 | -0.142 |
| L | 0.284 | 0.284 |
4.3 预测结果评价
表 8 MAE和RMSE评价对比Table 8 Comparison of MAE and RMSE evaluations |
| 工程一 | PCA-BP | BP | 工程二 | PCA-BP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAE | X方向 | 0.024 | 0.029 | X方向 | 0.004 | 0.004 |
| Y方向 | 0.026 | 0.022 | Y方向 | 0.002 | 0.002 | |
| Z方向 | 0.015 | 0.021 | Z方向 | 0.002 | 0.003 | |
| RMSE | X方向 | 0.032 | 0.037 | X方向 | 0.005 | 0.006 |
| Y方向 | 0.035 | 0.031 | Y方向 | 0.002 | 0.003 | |
| Z方向 | 0.023 | 0.028 | Z方向 | 0.003 | 0.004 |
表 9 峰值振速对比Table 9 Comparison of peak particle velocity(PPV) |
| 工程 名称 | 方向 | 实测值 | PCA-BP | 相对 误差/% | BP | 相对 误差/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程一 | X | 0.072 | 0.076 | 5.56 | 0.062 | 13.89 |
| Y | 0.099 | 0.105 | 5.06 | 0.041 | 58.59 | |
| Z | 0.072 | 0.069 | 4.17 | 0.069 | 4.17 | |
| 工程二 | X | 0.014 | 0.013 | 10.07 | 0.012 | 14.29 |
| Y | 0.007 | 0.007 | 0.00 | 0.008 | 14.28 | |
| Z | 0.011 | 0.010 | 9.09 | 0.018 | 63.64 |
表 10 主频对比Table 10 Comparison of dominant frequency |
| 工程名称 | 方向 | 实测值 | PCA-BP | 绝对 误差/% | BP | 绝对 误差/% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程一 | X | 15.79 | 19.18 | 3.39 | 25.96 | 10.17 |
| Y | 12.41 | 16.92 | 4.51 | 18.06 | 5.65 | |
| Z | 29.33 | 23.69 | 5.64 | 18.06 | 11.27 | |
| 工程二 | X | 16.13 | 18.15 | 2.02 | 21.68 | 5.55 |
| Y | 18.65 | 9.07 | 9.58 | 7.56 | 11.09 | |
| Z | 13.11 | 12.10 | 1.01 | 12.10 | 1.01 |

甘公网安备 62010202000672号