1 矿区地质特征
图1 研究区区域地质构造简图(修改自薛玉山等,2020)NQL-北秦岭褶皱带;SQL-南秦岭褶皱带;DB-北大巴山构造区;E-第三系;C-石炭系;D3 m-上泥盆统馒头山组;D3 x-上泥盆统星红铺组; D2 g-中泥盆统古道岭组;D2 d-中泥盆统大枫沟组;D2 s-中泥盆统石家沟组;∈-Osw-寒武—奥陶统石瓮子组;∈1 s-寒武系水沟口组;Z2 dn-震旦系灯影组; Z2 d-震旦系陡山沱组;Pt3 yl-上元古系耀岭河岩组;1.断层;2.褶皱;3.侵入角砾岩;4.三叠系花岗岩;5.印支期花岗闪长岩;6.新元古代正长花岗岩;7.辉绿岩脉;8.不整合地质界线;9.金钨矿点(床);10.金矿床(点);11.矿区位置 Fig. 1 Simplified map of regional geological structure of the study area(modified after Xue et al,2020) |
2 矿体特征
3 金矿体地球化学特征
3.1 背景值的确定
表1 王家坪金矿床相关元素地球化学背景特征Table 1 Geochemical background characteristics of the relevant elements in the Wangjiaping gold deposit |
| 元素 | 几何平均值(背景值) | 克拉克值(黎彤,1992) | 浓度克拉克值 | 板板山岩体 (吴发富等,2012) |
|---|---|---|---|---|
| Cu | 15.63 | 56.00 | 0.28 | 10.42 |
| Pb | 20.35 | 14.00 | 1.45 | 6.34 |
| Zn | 33.75 | 76.30 | 0.44 | 9.16 |
| Co | 4.39 | 24.70 | 0.18 | 1.41 |
| Ni | 18.52 | 81.30 | 0.23 | 3.51 |
| Mo | 0.89 | 1.43 | 0.62 | 0.64 |
| W | 3.92 | 1.13 | 3.47 | 1.36 |
| As | 9.62 | 2.03 | 4.74 | 1.53 |
| Sb | 1.89 | 0.507 | 3.73 | 0.70 |
| Bi | 0.19 | 0.19 | 1.00 | 0.03 |
| Ag | 71.90 | 75.00 | 0.96 | |
| Hg | 44.57 | 103 | 0.43 | |
| Au | 1.62 | 2.19 | 0.74 |
|
3.2 成矿元素组合特征分析
表2 王家坪金矿床矿(化)体和矿化蚀变体地球化学特征Table 2 Geochemical characteristics of mineralized bodies and altered zones in the Wangjiaping gold deposit |
| 元素 | 矿体样(22件) | 矿化体样(12件) | 蚀变体样(36件) | 工作区背景值 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 几何平均值 | 衬度值 | 几何平均值 | 衬度值 | 几何平均值 | 衬度值 | ||
| Cu | 37.34 | 2.39 | 36.73 | 2.35 | 26.97 | 1.73 | 15.63 |
| Pb | 18.76 | 0.92 | 28.79 | 1.41 | 26.18 | 1.29 | 20.35 |
| Zn | 101.03 | 2.99 | 95.45 | 2.83 | 65.57 | 1.94 | 33.75 |
| Co | 5.96 | 1.36 | 4.39 | 1.00 | 3.95 | 0.90 | 4.39 |
| Ni | 24.34 | 1.31 | 19.16 | 1.03 | 16.98 | 0.92 | 18.52 |
| Mo | 2.69 | 3.02 | 1.96 | 2.20 | 1.33 | 1.49 | 0.89 |
| W | 19.04 | 4.86 | 9.20 | 2.35 | 8.69 | 2.22 | 3.92 |
| As | 3 041.66 | 316.18 | 1 532.03 | 159.25 | 326.71 | 33.96 | 9.62 |
| Sb | 103.60 | 54.81 | 160.08 | 84.70 | 68.39 | 36.19 | 1.89 |
| Bi | 0.26 | 1.37 | 0.27 | 1.42 | 0.26 | 1.37 | 0.19 |
| Ag | 518.75 | 7.21 | 536.12 | 7.46 | 426.29 | 5.93 | 71.90 |
| Hg | 40 733.34 | 913.92 | 35 255.07 | 791.00 | 9 702.52 | 217.69 | 44.57 |
| Au | 3 282.57 | 2 026.28 | 762.04 | 470.40 | 289.92 | 178.96 | 1.62 |
|
3.3 元素相关性
表3 王家坪金矿矿化蚀变岩元素相关矩阵Table 3 Correlation matrix of mineralized alteration rock elements in the Wangjiaping gold deposit |
| Cu | Pb | Zn | Co | Ni | Mo | W | As | Sb | Bi | Ag | Hg | Au | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | 1 | ||||||||||||
| Pb | 0.06 | 1 | |||||||||||
| Zn | 0.35* | 0.33* | 1 | ||||||||||
| Co | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 1 | |||||||||
| Ni | -0.01 | -0.12 | 0.00 | 0.73* | 1 | ||||||||
| Mo | 0.07 | 0.33* | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 1 | |||||||
| W | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | -0.13 | 1 | ||||||
| As | 0.05 | -0.06 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | 0.52* | 1 | |||||
| Sb | 0.31* | 0.49* | 0.45* | 0.06 | 0.06 | 0.56* | -0.11 | 0.01 | 1 | ||||
| Bi | 0.96* | 0.03 | 0.36* | 0.00 | 0.01 | 0.14 | -0.03 | 0.00 | 0.26* | 1 | |||
| Ag | 0.56* | 0.77* | 0.69* | -0.06 | -0.14 | 0.25* | -0.05 | 0.08 | 0.40* | 0.50* | 1 | ||
| Hg | 0.16 | 0.14 | 0.42* | 0.19 | 0.26* | 0.33* | 0.15 | 0.38* | 0.51* | 0.14 | 0.28* | 1 | |
| Au | -0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.22 | 0.33* | 0.27* | 0.30* | 0.44* | 0.10 | -0.05 | 0.10 | 0.75* | 1 |
|
4 构造叠加晕特征及模式
4.1 矿床原生叠加晕分带标准
表4 王家坪金矿床元素异常分带参数Table 4 Parameters of elements anomaly zoning in the Wangjiaping gold deposit(×10-6) |
| 元素 | 外带 | 中带 | 内带 | 元素 | 外带 | 中带 | 内带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | 0.1 | 1 | 2 | Sb | 50 | 100 | 500 |
| Ag | 0.2 | 1 | 2 | Bi | 0.4 | 0.8 | 1.6 |
| Hg | 10 | 50 | 100 | Co | 8 | 16 | 32 |
| Cu | 30 | 60 | 90 | Ni | 30 | 60 | 90 |
| Pb | 40 | 80 | 160 | Mo | 2 | 4 | 8 |
| Zn | 100 | 200 | 500 | W | 40 | 80 | 160 |
| As | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
4.2 王家坪金矿构造叠加晕模式
5 深部靶区预测
表5 王家坪金矿床Ⅱ-1矿体41~43线各元素变化特征Table 5 Variation characteristics of elements in 41~43 lines of Ⅱ-1 orebody in the Wangjiaping gold deposit |
| 勘探线 编号 | 工程编号 | 前缘晕 | 近矿晕 | 尾晕 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Sb | Hg | Au | Ag | W | Bi | Mo | Cu | Pb | Zn | ||
| 41 | PD1156-CM41 | 155 | 72.3 | 20 | 1 280 | 849 | 14.9 | 0.5 | 0.7 | 73.3 | 94.9 | 53.2 |
| 41 | PD1076-CM41-2 | 6 239 | 815 | 85 | 1 210 | 3 252 | 8.6 | 4.5 | 13.8 | 222.2 | 88.2 | 709.2 |
| 41 | ZK4101 | 8 555.3 | 417 | 48.6 | 1 779.4 | 1 229.3 | 10.2 | 0.7 | 1.7 | 64.5 | 46.9 | 144.7 |
| 41 | ZK4102 | 21.3 | 9.3 | 0.35 | 12 | 197 | 3.1 | 0.1 | 2.0 | 10.7 | 19.0 | 58.9 |
| 43 | PD1156-CM43 | 141 | 318 | 26 | 280 | 7 561 | 19.0 | 15.9 | 1.4 | 1 001 | 218 | 280 |
| 43 | PD1076-CM43 | 1 139 | 1 118 | 116 | 4 540 | 10 636 | 6.2 | 0.5 | 14.1 | 70.9 | 3 529 | 288 |
| 43 | ZK4301 | 197.7 | 225.4 | 103.7 | 2 806.7 | 425.7 | 15.1 | 0.2 | 1.7 | 20 | 14.9 | 66.9 |
|

甘公网安备 62010202000672号