1 区域地质背景
图1 滇黔桂金三角区域地质图(修改自Su et al,2018)1.第四系;2.侏罗—白垩系;3.三叠系;4.泥盆—二叠系;5.寒武—志留系;6.元古宙;7.花岗岩;8.辉绿岩—玄武岩;9.断层;10.金矿;11.锑矿;12.锡矿;13.重晶石;14.汞铊矿;15.铅锌矿;16.河流;17.界线;18.研究区 Fig. 1 Geological map of the Yunnan-Guizhou-Guangxi triangle region (modified after Su et al,2018) |
2 研究区地质背景
3 样品采集与测试分析
4 元素地球化学特征
4.1 元素地球化学参数统计分析
表1 研究区元素地球化学参数统计Table 1 Statistics of element geochemical parameters in the study area |
| 参数名称 | GXB-1重点研究区 | GXB-2重点研究区 | GXB-3重点研究区 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | As | Sb | Au | Ag | As | Sb | Au | Ag | As | Sb | |
| 样品数 | 370 | 370 | 370 | 370 | 290 | 290 | 290 | 290 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最小值 | 0.30 | 0.01 | 2.10 | 0.85 | 0.30 | 0.03 | 11.40 | 1.39 | 0.30 | 0.03 | 11.00 | 1.16 |
| 平均值 | 1.80 | 0.07 | 22.70 | 11.87 | 1.80 | 0.08 | 40.30 | 5.64 | 6.20 | 0.07 | 34.70 | 17.07 |
| 最大值 | 12.1 | 0.172 | 112 | 1287 | 13.7 | 0.223 | 548 | 252 | 85.7 | 0.213 | 283 | 979 |
| 标准离差 | 1.30 | 0.019 | 14 | 69.77 | 1.3 | 0.031 | 37.4 | 15.14 | 11.5 | 0.028 | 31.9 | 95.84 |
| 背景值 | 0.85 | 0.06 | 4.40 | 0.34 | 0.85 | 0.06 | 4.40 | 0.34 | 0.85 | 0.06 | 4.40 | 0.34 |
| 富集系数 | 2.12 | 1.15 | 5.16 | 34.91 | 2.12 | 1.32 | 9.16 | 16.59 | 7.29 | 1.18 | 7.89 | 50.21 |
| 变异系数 | 0.69 | 0.28 | 0.62 | 5.88 | 0.7 | 0.39 | 0.93 | 2.68 | 1.87 | 0.39 | 0.92 | 5.61 |
|

甘公网安备 62010202000672号