1 理论分析:TOE分析框架
2 研究设计
2.1 研究方法
2.2 样本及数据来源
2.3 变量测量
表1 变量描述性统计Table 1 Descriptive statistics of variables |
| 变量 | 变量说明 | 观测值 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver | 垂直一体化 | 140 | 1.853 | 3.362 | 0.000 | 24.083 |
| Inv | 技术创新 | 140 | 2.107 | 2.034 | 0.000 | 6.649 |
| Soe | 产权性质 | 140 | 0.582 | 0.035 | 0.000 | 1.000 |
| Roe | 企业收益 | 140 | 0.143 | 0.221 | -0.384 | 1.729 |
| CE | 成本效率 | 140 | 0.091 | 0.020 | -0.001 | 0.160 |
| FR | 财务状况 | 140 | 0.467 | 0.164 | 0.104 | 0.898 |
| SCR | 供应链稳定性 | 140 | 0.403 | 0.209 | 0.075 | 0.999 |
| SR | 系统性风险 | 140 | 1.396 | 0.607 | -1.678 | 2.661 |
2.4 变量的校准
表2 各变量校准锚点Table 2 Calibration anchors for various variables |
| 前因条件 | 模糊集校准前 | 模糊集校准后 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 完全隶属 | 交叉点 | 完全 不隶属 | 完全隶属 | 交叉点 | 完全 不隶属 | |
| 技术创新 | 4.094 | 1.946 | 0.000 | 4.278 | 2.197 | 0.000 |
| 产权性质 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| 企业收益 | 0.173 | 0.093 | 0.042 | 0.183 | 0.094 | 0.040 |
| 成本效率 | 0.104 | 0.088 | 0.076 | 0.112 | 0.091 | 0.080 |
| 财务状况 | 0.587 | 0.486 | 0.345 | 0.585 | 0.463 | 0.323 |
| 供应链稳定性 | 0.558 | 0.427 | 0.236 | 0.578 | 0.352 | 0.206 |
| 系统性风险 | 1.784 | 1.380 | 0.918 | 1.927 | 1.590 | 1.203 |
3 实证分析
3.1 条件变量的必要性分析
表3 条件变量的必要性分析结果Table 3 Results of necessity analysis of conditional variables |
| 前因条件 | 后向一体化 | 前向一体化 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一致性 | 覆盖度 | 一致性 | 覆盖率 | |
| 技术创新 | 0.485 | 0.476 | 0.621 | 0.593 |
| ~技术创新 | 0.644 | 0.575 | 0.490 | 0.445 |
| 产权性质 | 0.583 | 0.554 | 0.562 | 0.541 |
| ~产权性质 | 0.548 | 0.482 | 0.512 | 0.472 |
| 企业收益 | 0.527 | 0.493 | 0.499 | 0.449 |
| ~企业收益 | 0.552 | 0.518 | 0.581 | 0.561 |
| 成本效率 | 0.568 | 0.525 | 0.578 | 0.547 |
| ~成本效率 | 0.520 | 0.493 | 0.517 | 0.473 |
| 财务状况 | 0.545 | 0.486 | 0.514 | 0.486 |
| ~财务状况 | 0.567 | 0.559 | 0.607 | 0.557 |
| 供应链稳定性 | 0.510 | 0.473 | 0.567 | 0.552 |
| ~供应链稳定性 | 0.583 | 0.552 | 0.560 | 0.500 |
| 系统性风险 | 0.581 | 0.550 | 0.590 | 0.524 |
| ~系统性风险 | 0.520 | 0.482 | 0.519 | 0.508 |
|
3.2 NCA的必要性分析
表4 NCA 方法必要性分析结果Table 4 Results of necessity analysis of NCA method |
| 前因条件 | 方法 | 精确度/% | 上限区域(C) | 范围(S) | 效应量(D) | P值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术创新 | CR | 84.520 | 0.135 | 0.990 | 0.074 | 0.463 |
| CE | 91.230 | 0.056 | 0.990 | 0.056 | 0.389 | |
| 产权性质 | CR | 100.000 | 0.005 | 0.990 | 0.062 | 0.081 |
| CE | 100.000 | 0.008 | 0.990 | 0.079 | 0.073 | |
| 企业收益 | CR | 100.000 | 0.002 | 0.990 | 0.016 | 0.031 |
| CE | 100.000 | 0.008 | 0.990 | 0.011 | 0.046 | |
| 成本效率 | CR | 100.000 | 0.000 | 1.000 | 0.032 | 0.089 |
| CE | 100.000 | 0.000 | 1.000 | 0.025 | 0.083 | |
| 财务状况 | CR | 87.300 | 0.047 | 0.990 | 0.153 | 0.146 |
| CE | 95.000 | 0.068 | 0.990 | 0.145 | 0.132 | |
| 供应链稳定性 | CR | 100.000 | 0.156 | 1.000 | 0.053 | 0.083 |
| CE | 100.000 | 0.203 | 1.000 | 0.083 | 0.076 | |
| 系统性风险 | CR | 100.000 | 0.085 | 1.000 | 0.128 | 0.096 |
| CE | 100.000 | 0.073 | 1.000 | 0.139 | 0.085 |
|
表5 NCA 方法瓶颈水平分析结果Table 5 Analysis results of bottleneck level of NCA method(%) |
| 后向一体化 | 技术创新 | 产权性质 | 企业收益 | 成本效率 | 财务状况 | 供应链稳定性 | 系统性风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 10 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 20 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 30 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 40 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 50 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 60 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 70 | NN | NN | NN | NN | NN | NN | NN |
| 80 | 41.180 | NN | 23.180 | NN | NN | 35.820 | NN |
| 90 | 62.730 | NN | 56.180 | 26.150 | NN | 64.290 | 53.260 |
| 100 | 81.650 | 47.560 | 79.560 | 48.230 | 53.410 | 88.430 | 75.520 |
|
3.3 组态分析
表6 条件组态充分性分析结果Table 6 Results of adequacy analysis of conditional configuration |
| 前因条件 | 后向一体化 | 前向一体化 | ||
|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | |
| 技术创新 | ⊗ | ● | ● | ● |
| 产权性质 | ¨ | ⊗ | ||
| 企业收益 | ⊗ | ● | ⊗ | ● |
| 成本效率 | ¨ | ¨ | ⊗ | ● |
| 财务风险 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 供应链风险 | ● | ● | ● | ■ |
| 系统性风险 | ● | ¨ | ● | |
| 一致性 | 0.936 | 0.894 | 0.850 | 0.848 |
| 原始覆盖率 | 0.149 | 0.071 | 0.122 | 0.150 |
| 唯一覆盖率 | 0.119 | 0.040 | 0.040 | 0.101 |
| 总体一致性 | 0.914 | 0.840 | ||
| 总体覆盖率 | 0.201 | 0.352 | ||
|
3.4 稳健性检验
表7 条件组态的稳健性检验结果Table 7 Results of robustness test of conditional configuration |
| 前因条件 | 后向一体化 | 前向一体化 | ||
|---|---|---|---|---|
| H1 | H2 | H3 | H4 | |
| 技术创新 | ⊗ | ● | ● | ● |
| 产权性质 | ¨ | ⊗ | ||
| 企业收益 | ⊗ | ● | ⊗ | ● |
| 成本效率 | ¨ | ¨ | ⊗ | ● |
| 财务风险 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 供应链风险 | ● | ● | ● | ■ |
| 系统性风险 | ● | ¨ | ● | |
| 一致性 | 0.930 | 0.864 | 0.841 | 0.923 |
| 原始覆盖率 | 0.254 | 0.142 | 0.173 | 0.156 |
| 唯一覆盖率 | 0.041 | 0.043 | 0.074 | 0.057 |
| 总体一致性 | 0.913 | 0.845 | ||
| 总体覆盖率 | 0.472 | 0.376 | ||
|

甘公网安备 62010202000672号