1 数据来源与理论方法
1.1 数据来源
1.2 研究方法
表1 指标计算公式及其含义Table 1 Formulas and meanings of metrics |
| 指标分类 | 指标名称 | 计算公式 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 整体特征指标 | 网络密度 | 网络密度用于量化评估贸易网络中各经济体间联系的紧密程度。其中, 代表连边数, 代表精炼铜贸易国家(地区)总数 | |
| 平均度 | 平均度用于量化节点间连接的平均强度,反映了网络的规模特征。其中, 为与该经济体直接存在贸易关系的其他经济体的总数量 | ||
| 平均路径长度 | 平均路径长度是衡量贸易传输效能的一个重要指标。其中, 为连接节点i和节点j最短路径上的边数 | ||
| 平均聚类系数 | 平均聚类系数衡量复杂网络的集团化程度,聚类系数越高,网络的集团化越明显,节点之间的联系越紧密。其中, 为 与相邻节点的实际连边数 | ||
| 国家地位分析指标 | 紧密程度中心性 | 紧密程度中心性衡量网络中一个节点与所有其他节点之间的平均距离, 为节点 到节点 的最短路径距离 | |
| 特征向量中心性 | 特征向量中心性是衡量网络中节点的重要性,其不仅考虑节点的直接连接,还考虑节点对邻居节点的重要性。 为邻接矩阵 的元素 | ||
| 中介中心度 | 中介中心度表示节点在网络中的中介作用。值越大表示对精炼铜的周转能力和控制能力越强。其中, 为经济体 与经济体 间最短路径总数 | ||
| 出入度 | 出入度值表示国家间贸易关系的规模,包括出度和入度。 和 表示无权矩阵中的数值,当存在贸易关系时数值为1,否则为0 | ||
| 社团划分指标 | 模块度 | 模块度是衡量网络社团划分程度的指标,模块度越大,网络分化程度越高,其中, 为节点 与节点 之间边的权重 |
2 精炼铜贸易格局演化分析
2.1 整体格局演化分析
2.2 网络社团化分析
2.3 主要贸易国家地位分析
表2 2004—2023全球精炼铜贸易排名前5位的国家Table 2 Top 5 countries of global refined copper trading from 2004 to 2023 |
| 年份 | 精炼铜出度前5位 | 精炼铜入度前5位 |
|---|---|---|
| 2004 | 智利、秘鲁、哈萨克斯坦、澳大利亚、俄罗斯 | 中国、意大利、美国、法国、韩国 |
| 2008 | 智利、日本、秘鲁、哈萨克斯坦、澳大利亚 | 中国、美国、意大利、韩国、德国 |
| 2012 | 智利、赞比亚、日本、哈萨克斯坦、澳大利亚 | 中国、美国、德国、瑞士、意大利 |
| 2016 | 智利、刚果、日本、赞比亚、俄罗斯 | 中国、美国、韩国、南非、德国 |
| 2020 | 智利、刚果、日本、俄罗斯、澳大利亚 | 中国、美国、德国、荷兰、韩国 |
表3 2004—2023全球精炼铜贸易排名前5位国家的进口量Table 3 Imports from the top 5 countries in global refined copper trade from 2004 to 2023(×104 t) |
| 国家 | 2004年 | 2008年 | 2012年 | 2016年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 119.6 | 152.65 | 293.34 | 323.37 | 437.11 |
| 美国 | 76.24 | 54.01 | 68.35 | 60.9 | 60.7 |
| 韩国 | 44.5 | 50.24 | 44.41 | 56.1 | 32.88 |
| 意大利 | 82.15 | 64.48 | 45.44 | 37.05 | 32.91 |
| 德国 | 32.49 | 47.45 | 48.12 | 43.28 | 49.57 |
表4 2004—2023全球精炼铜贸易排名前5位国家的出口量Table 4 Outports from the top 5 countries in global refined copper trade from 2004 to 2023(×104 t) |
| 国家 | 2004年 | 2008年 | 2012年 | 2016年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智利 | 596.12 | 604.59 | 561.4 | 517.31 | 462.06 |
| 秘鲁 | 89.53 | 78.19 | 49.63 | 56.67 | 58.81 |
| 日本 | 43.83 | 91.12 | 113.71 | 127.38 | 154.94 |
| 澳大利亚 | 65.39 | 73.13 | 75.29 | 90.6 | 80.51 |
| 俄罗斯 | 67.57 | 40.63 | 50.86 | 102.27 | 155.17 |
表5 精炼铜全球贸易中介中心度排名Table 5 Ranking of global trade centrality for refined copper |
| 排名 | 2004年 | 2008年 | 2012年 | 2016年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 意大利 | 德国 | 美国 | 印度 |
| 2 | 美国 | 美国 | 美国 | 意大利 | 美国 |
| 3 | 德国 | 印度 | 印度 | 印度 | 中国 |
| 4 | 英国 | 德国 | 意大利 | 中国 | 意大利 |
| 5 | 法国 | 法国 | 法国 | 法国 | 比利时 |
表6 全球精炼铜贸易国家紧密程度中心性排名Table 6 Ranking of global trade countries by closeness centrality |
| 年份 | 智利 | 秘鲁 | 中国 | 美国 | 澳大利亚 | 加拿大 | 刚果 | 赞比亚 | 俄罗斯 | 印度尼西亚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 16 | 26 | 21 | 9 | 23 | 27 | 115 | 46 | 22 | 14 |
| 2008 | 24 | 41 | 21 | 9 | 31 | 25 | 73 | 48 | 40 | 17 |
| 2012 | 17 | 37 | 18 | 6 | 21 | 30 | 112 | 55 | 46 | 23 |
| 2016 | 18 | 33 | 21 | 5 | 17 | 25 | 76 | 56 | 42 | 15 |
| 2020 | 19 | 61 | 30 | 9 | 15 | 24 | 66 | 56 | 27 | 40 |
表7 全球精炼铜贸易国家特征向量中心性排名Table 7 Ranking of global trade countries by eigenvector centrality |
| 年份 | 智利 | 秘鲁 | 中国 | 美国 | 澳大利亚 | 加拿大 | 刚果 | 赞比亚 | 俄罗斯 | 印度尼西亚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 51 | 67 | 1 | 3 | 17 | 31 | 132 | 150 | 27 | 18 |
| 2008 | 73 | 61 | 2 | 5 | 18 | 32 | 112 | 171 | 37 | 22 |
| 2012 | 65 | 61 | 1 | 5 | 16 | 29 | 102 | 74 | 24 | 17 |
| 2016 | 55 | 69 | 1 | 3 | 19 | 22 | 101 | 159 | 35 | 23 |
| 2020 | 68 | 70 | 1 | 4 | 18 | 25 | 90 | 166 | 30 | 29 |
3 国际背景下中国精炼铜贸易及影响因素
3.1 中国精炼铜贸易
表8 FE和RE效应的回归结果Table 8 Regression results of FE,RE effects |
| 指标 | POLS | FE | RE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | |
| lnGDPi | -0.2791*** | 0.0053 | 0.0765 | 0.0064 | 0.0228 | 0.0053 |
| (-3.9796) | (1.2254) | (0.4160) | (0.1681) | (0.1628) | (0.6571) | |
| lnGDPj | 1.0931*** | 0.6821*** | 0.6220*** | 0.4067*** | 0.6478*** | 0.6821*** |
| (10.6964) | (6.5249) | (6.2242) | (8.1489) | (7.2108) | (16.2018) | |
| lnDISTij | -0.3616*** | 0.0194** | 0.7370*** | 0.5164*** | 0.6065*** | 0.0194 |
| (-3.3910) | (2.1142) | (4.4313) | (9.7973) | (3.9667) | (1.3991) | |
| lnPROi | 0.9779*** | 0.9317*** | 0.9779*** | |||
| (82.5167) | (60.7683) | (94.1515) | ||||
| MFRj | 13.5153*** | 4.1153*** | 13.5153*** | |||
| (5.6271) | (2.8256) | (11.0121) | ||||
| _cons | 0.2111*** | -22.4142*** | -9.7704** | -17.0631*** | -7.3911** | -22.4142*** |
| (10.6114) | (-6.1969) | (-2.5542) | (-11.6637) | (-2.0886) | (-15.0888) | |
| N | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| adj. R2 | 0.2973 | 0.9845 | 0.338 | 0.971 | 0.3758 | 0.9589 |
|
3.2 中国精炼铜贸易潜力测算
表9 2023年中国对主要精炼铜贸易伙伴的贸易潜力Table 9 China’s refined copper trade potential with major trading partners in 2023 |
| 国家 | 实际贸易额与理论贸易额比值 | 贸易类型 |
|---|---|---|
| 智利 | 1.25 | 潜力再造型 |
| 日本 | 1.03 | 潜力开拓型 |
| 韩国 | 1.05 | 潜力开拓性 |
| 菲律宾 | 1.01 | 潜力开拓型 |
| 哈萨克斯坦 | 1.02 | 潜力开拓型 |
| 澳大利亚 | 1.33 | 潜力再造型 |
| 秘鲁 | 0.98 | 潜力开拓型 |
| 美国 | 0.65 | 潜力巨大型 |
| 赞比亚 | 0.78 | 潜力巨大型 |
| 波兰 | 1.00 | 潜力开拓型 |

甘公网安备 62010202000672号