1 尾砂基本物化性能检测
1.1 粒级测试
1.2 尾砂化学元素分析
2 尾砂絮凝沉降特性
2.1 试验方法与过程
2.2 结果与分析
(1)絮凝剂选型
(2)最佳絮凝剂添加量研究
(3)最佳入料浓度研究
(4)动态絮凝沉降研究
3 充填料浆流动性能研究
3.1 试验方法与过程
3.2 试验结果与分析
(1)扩展度试验
(2)流变试验
4 管道输送数值模拟研究
4.1 方案设计及参数设置
表2 模拟方案和参数设置Table 2 Simulation schemes and parameter settings |
| 方案编号 | 充填料浆质量浓度/% | 灰砂比 | 管道内径/mm | 入口流量/(m3·h-1) | 屈服应力/Pa | 黏度/(Pa·s) | 密度/(g·cm-3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 65 | 1∶4 | 150变径142 | 100/110/120 | 9.387 | 0.1371 | 1.700 |
| A2 | 67 | 1∶4 | 150变径142 | 100/110/120 | 15.212 | 0.1532 | 1.738 |
| A3 | 69 | 1∶4 | 150变径142 | 100/110/120 | 28.594 | 0.1601 | 1.777 |
| A4 | 71 | 1∶4 | 150变径142 | 100/110/120 | 56.917 | 0.1926 | 1.818 |
| B1 | 65 | 1∶10 | 150变径142 | 100/110/120 | 6.321 | 0.1101 | 1.689 |
| B2 | 67 | 1∶10 | 150变径142 | 100/110/120 | 11.317 | 0.1352 | 1.726 |
| B3 | 69 | 1∶10 | 150变径142 | 100/110/120 | 29.658 | 0.1283 | 1.764 |
| B4 | 71 | 1∶10 | 150变径142 | 100/110/120 | 52.481 | 0.1532 | 1.804 |

甘公网安备 62010202000672号