1 试验方案
1.1 试样制备
1.2 试验设备
1.3 试验方案
表1 常规压缩试验结果Table 1 Results of conventional compression test |
| 编号 | 干湿循环次数/次 | 围压/MPa | 峰值强度 /MPa | 峰值应变 /% |
|---|---|---|---|---|
| A-0-0 | 0 | 0 | 187.17 | 0.92 |
| A-0-3 | 0 | 3 | 195.96 | 1.27 |
| A-0-5 | 0 | 5 | 199.95 | 1.28 |
表2 三轴循环加卸载试验方案Table 2 Triaxial cyclic loading and unloading test programme |
| 编号 | 干湿循环次数/次 | 围压/MPa | 三级应力上限/MPa | 荷载控制加载时间/min | 应力下限/MPa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3σ c | 0.5σ c | 0.8σ c | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
| B-0-0 | 0 | 0 | 56.15 | 93.59 | 149.74 | 8.86 | 15.10 | 24.46 | 1 |
| B-0-3 | 0 | 3 | 58.79 | 97.98 | 156.77 | 9.30 | 15.83 | 25.63 | 1 |
| B-0-5 | 0 | 5 | 59.99 | 99.98 | 159.96 | 9.50 | 16.16 | 26.16 | 1 |
| B-10-0 | 10 | 0 | 56.15 | 93.59 | 149.74 | 8.86 | 15.10 | 24.46 | 1 |
| B-10-3 | 10 | 3 | 58.79 | 97.98 | 156.77 | 9.30 | 15.83 | 25.63 | 1 |
| B-10-5 | 10 | 5 | 59.99 | 99.98 | 159.96 | 9.50 | 16.16 | 26.16 | 1 |
| B-30-0 | 30 | 0 | 56.15 | 93.59 | 149.74 | 8.86 | 15.10 | 24.46 | 1 |
| B-30-3 | 30 | 3 | 58.79 | 97.98 | 156.77 | 9.30 | 15.83 | 25.63 | 1 |
| B-30-5 | 30 | 5 | 59.99 | 99.98 | 159.96 | 9.50 | 16.16 | 26.16 | 1 |
2 试验结果分析
2.1 应力—应变曲线特征分析
2.2 峰值强度特征分析
表3 循环加卸载试验结果Table 3 Results of cyclic loading and unloading tests |
| 编号 | 干湿循环次数/次 | 围压/MPa | 峰值强度 /MPa | 峰值应变 /% |
|---|---|---|---|---|
| B-0-0 | 0 | 0 | 209.05 | 1.56 |
| B-10-0 | 10 | 0 | 196.56 | 1.56 |
| B-30-0 | 30 | 0 | 191.82 | 1.54 |
| B-0-3 | 0 | 3 | 221.07 | 1.47 |
| B-10-3 | 10 | 3 | 208.19 | 1.48 |
| B-30-3 | 30 | 3 | 204.58 | 1.53 |
| B-0-5 | 0 | 5 | 234.81 | 1.46 |
| B-10-5 | 10 | 5 | 222.60 | 1.40 |
| B-30-5 | 30 | 5 | 219.76 | 1.47 |

甘公网安备 62010202000672号