1 原型边坡概况
表1 各土层材料参数Table 1 Material parameters of each soil layer |
| 土层名称 | 弹性模量/kPa | 泊松比 | 容重/(kN·m-3) | 黏聚力/kPa | 内摩擦角/(°) | 初始孔隙比 | 渗透系数/(m·s-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表土层 | 3 190 | 0.21 | 16.57 | 22.28 | 12.81 | 0.98 | 2.57E-05 |
| 全风化层 | 3 530 | 0.24 | 17.34 | 24.02 | 14.69 | 0.79 | 1.23E-05 |
| 半风化层 | 5 200 | 0.25 | 18.15 | 30.14 | 16.23 | 0.75 | 1.03E-05 |
| 基岩层 | 65 800 | 0.29 | 32.56 | 56.69 | 31.28 |
2 模型前处理
2.1 边坡三维实体建立
2.2 边坡网格模型生成
2.3 工况设置
表2 注液参数设计Table 2 Design of liquid injection parameters |
| 序号 | 注液时间/d | 注液孔间距/m | 注液强度/(m3·d-1) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 1.50 | 1.3 |
| 2 | 30 | 1.50 | 1.8 |
| 3 | 30 | 1.50 | 2.3 |
| 4 | 30 | 1.50 | 2.8 |
| 5 | 5 | 1.50 | 2.8 |
| 6 | 10 | 1.50 | 2.8 |
| 7 | 20 | 1.50 | 2.8 |
| 8 | 30 | 1.50 | 2.8 |
| 9 | 30 | 1.50 | 2.8 |
| 10 | 30 | 1.75 | 2.8 |
| 11 | 30 | 2.00 | 2.8 |
| 12 | 30 | 2.25 | 2.8 |
3 结果与分析
3.1 不同注液强度
3.2 不同注液时间
3.3 不同注液孔间距
3.4 稳定性分析
表3 不同注液参数下边坡安全系数Table 3 Safety factors of slope under different injection conditions |
| 参数一:注液强度变化 | 参数二:注液时间变化 | 参数三:注液孔间距变化 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间/d | 间距/m | 强度/(m3·d-1) | F s | 强度/(m3·d-1) | 间距/m | 时间/d | Fs | 强度/(m3·d-1) | 时间/d | 间距/m | F s |
| 30 | 1.50 | 1.3 | 1.32 | 2.8 | 1.50 | 5 | 1.45 | 2.8 | 30 | 1.50 | 0.98 |
| 30 | 1.50 | 1.8 | 1.23 | 2.8 | 1.50 | 10 | 1.25 | 2.8 | 30 | 1.75 | 1.07 |
| 30 | 1.50 | 2.3 | 1.09 | 2.8 | 1.50 | 20 | 1.17 | 2.8 | 30 | 2.00 | 1.11 |
| 30 | 1.50 | 2.8 | 0.98 | 2.8 | 1.50 | 30 | 0.98 | 2.8 | 30 | 2.25 | 1.17 |
表4 边坡稳定性状态划分Table 4 Classification of slope stability conditions |
| 边坡稳定性系数 | 边坡稳定性状态 |
|---|---|
| F s<1.00 | 不稳定 |
| 1.00≤F s<1.05 | 欠稳定 |
| 1.05≤F s<F st | 基本稳定 |
| F s≥F st | 稳定 |
|
3.5 边坡稳定性敏感性分析
表5 影响因素及水平Table 5 Influencing factors and levels |
| 水平 | 注液强度/(m3·d-1) | 注液时间/d | 注液孔间距/m |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 5 | 1.50 |
| 2 | 1.8 | 10 | 1.75 |
| 3 | 2.3 | 20 | 2.00 |
| 4 | 2.8 | 30 | 2.25 |
表6 正交试验结果Table 6 Orthogonal experiment results |
| 试验序号 | 注液强度 /(m3·d-1) | 注液时间 /d | 注液孔间距/m | 边坡安全系数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 | 5 | 1.50 | 1.63 |
| 2 | 1.3 | 10 | 1.75 | 1.59 |
| 3 | 1.3 | 20 | 2.00 | 1.57 |
| 4 | 1.3 | 30 | 2.25 | 1.54 |
| 5 | 1.8 | 5 | 1.75 | 1.57 |
| 6 | 1.8 | 10 | 1.50 | 1.62 |
| 7 | 1.8 | 20 | 2.25 | 1.59 |
| 8 | 1.8 | 30 | 2.00 | 1.47 |
| 9 | 2.3 | 5 | 2.00 | 1.52 |
| 10 | 2.3 | 10 | 2.25 | 1.47 |
| 11 | 2.3 | 20 | 1.50 | 1.22 |
| 12 | 2.3 | 30 | 1.75 | 1.18 |
| 13 | 2.8 | 5 | 2.25 | 1.61 |
| 14 | 2.8 | 10 | 2.00 | 1.30 |
| 15 | 2.8 | 20 | 1.75 | 1.19 |
| 16 | 2.8 | 30 | 1.50 | 0.98 |
表7 显著性结果Table 7 Significance results |
| 因素 | 平方和 | 自由度 | 均方和 | F | 显著性 | 敏感特征 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 误差 | 0.033 | 6 | 0.006 | |||
| 注液强度 | 0.291 | 3 | 0.097 | 17.488 | 高度显著 | 高敏感 |
| 注液时间 | 0.189 | 3 | 0.063 | 11.378 | 高度显著 | 高敏感 |
| 注液孔间距 | 0.090 | 3 | 0.030 | 5.430 | 显著 | 敏感 |

甘公网安备 62010202000672号