1 地质概况
图1 内蒙古北山造山带大地构造单元划分图(修改自辛后田等,2020)-红柳园晚古生代裂谷;Ⅰ -古硐井中—新元古代克拉通盆地;Ⅱ -公婆泉早古生代岩浆弧;Ⅱ -明水—旱山地块;Ⅱ -白山晚古生代岩浆弧;Ⅱ -黑鹰山晚古生代弧后盆地;Ⅱ -雀儿山—圆包山早、中古生代岛弧带;F1-红石山—百合山晚古生代蛇绿混杂岩带;F2-白梁—三个井构造带;F3-石板井—小黄山构造带;F4-月牙山—洗肠井早古生代蛇绿混杂岩带;F5-帐房山—玉石山晚古生代蛇绿混杂岩带;F6-星星峡走滑断裂;F7-清河沟走滑断裂;F8-红梁子走滑断裂;1.中二叠世火山岩;2.二叠纪双峰式岩浆岩;3.雀儿山—园包山岛弧岩浆岩;4.黑鹰山弧后盆地建造;5.白山岩浆弧;6.公婆泉岩浆弧;7.泥盆纪双峰式侵入岩;8.泥盆—石炭纪裂谷火山岩;9.寒武—奥陶纪被动陆源沉积;10.中—新元古界盖层;11.北山岩群;12.奥陶纪辉长岩;13.中—新生界;14.蛇绿混杂岩;15.走滑断裂;16.俯冲带及俯冲方向;17.韧性剪切带;18.国界线;19.研究区 Fig. 1 Tectonic units of the Beishan Orogenic Belt,Inner Mongolia(modified after Xin et al,2020) |
2 样品采集及测试
表1 标山地区地气地球化学测量元素参数特征统计Table 1 Statistics of element parameter characteristics of geogas geochemical survey in Biaoshan area |
| 元素 | 检出限/(μg·L) | 最小值/(μg·L) | 平均值 /(μg·L) | 中位数/(μg·L) | 最大值/(μg·L) | 最大值/最小值 | 标准离差/(μg·L) | 变异系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 0.005 | 0.004 | 5.853 | 0.026 | 36.708 | 8 469.37 | 10.889 | 1.86 |
| As | 0.100 | 0.060 | 0.470 | 0.280 | 8.750 | 152.77 | 0.780 | 1.65 |
| Au | 0.005 | 0.005 | 0.010 | 0.009 | 0.122 | 24.83 | 0.008 | 0.80 |
| Be | 0.005 | 0.015 | 0.037 | 0.022 | 1.388 | 91.40 | 0.094 | 2.57 |
| Bi | 0.002 | 0.009 | 0.055 | 0.025 | 1.259 | 139.96 | 0.127 | 2.31 |
| Co | 0.010 | 0.060 | 2.740 | 0.290 | 52.410 | 847.47 | 5.910 | 2.16 |
| Cr | 0.600 | 0.620 | 212.420 | 4.340 | 4 388.920 | 7 113.12 | 499.910 | 2.35 |
| Cu | 0.060 | 0.950 | 73.290 | 11.760 | 2 660.670 | 2 807.63 | 241.260 | 3.29 |
| Li | 0.100 | 0.060 | 0.650 | 0.270 | 31.760 | 577.23 | 2.160 | 3.32 |
| Mo | 0.007 | 0.043 | 1.318 | 0.173 | 22.114 | 514.28 | 2.732 | 2.07 |
| Ni | 0.050 | 0.870 | 117.160 | 9.430 | 2 212.240 | 2 536.69 | 252.740 | 2.16 |
| Pb | 0.070 | 0.840 | 34.640 | 2.750 | 1 213.460 | 1 439.85 | 123.320 | 3.56 |
| Sb | 0.010 | 0.060 | 0.390 | 0.160 | 15.570 | 240.14 | 1.140 | 2.90 |
| W | 0.008 | 0.013 | 0.128 | 0.041 | 1.7630 | 137.83 | 0.195 | 1.53 |
| Zn | 0.300 | 0.280 | 320.760 | 42.040 | 6 399.560 | 942.24 | 23 035.520 | 2.94 |
3 地气测量元素地球化学特征
3.1 元素含量统计特征
3.2 元素组合特征
表2 标山地区地气地球化学测量元素相关系数矩阵Table 2 Element correlation coefficient matrix of geogas geochemical survey in Biaoshan area |
| Ag | As | Au | Be | Bi | Co | Cr | Cu | Li | Mo | Ni | Pb | Sb | W | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | 1 | ||||||||||||||
| As | 0.36 | 1 | |||||||||||||
| Au | 0.10 | 0.10 | 1 | ||||||||||||
| Be | 0.15 | 0.81 | 0.05 | 1 | |||||||||||
| Bi | 0.04 | 0.35 | 0.03 | 0.22 | 1 | ||||||||||
| Co | 0.38 | 0.36 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 1 | |||||||||
| Cr | 0.36 | 0.19 | 0.21 | 0.01 | 0.20 | 0.97 | 1 | ||||||||
| Cu | -0.04 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.71 | 0.19 | 0.19 | 1 | |||||||
| Li | 0.10 | 0.78 | 0.03 | 0.97 | 0.35 | 0.23 | 0.01 | 0.14 | 1 | ||||||
| Mo | 0.40 | 0.34 | 0.24 | 0.02 | 0.15 | 0.90 | 0.91 | 0.17 | 0.01 | 1 | |||||
| Ni | 0.35 | 0.19 | 0.22 | 0.01 | 0.20 | 0.95 | 0.98 | 0.22 | 0.01 | 0.90 | 1 | ||||
| Pb | -0.03 | 0.16 | 0.01 | 0.00 | 0.82 | 0.19 | 0.19 | 0.79 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | 1 | |||
| Sb | 0.02 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.84 | 0.16 | 0.17 | 0.48 | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.83 | 1 | ||
| W | 0.38 | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.21 | 0.95 | 0.97 | 0.19 | 0.02 | 0.92 | 0.95 | 0.18 | 0.17 | 1 | |
| Zn | -0.07 | 0.12 | -0.03 | 0.00 | 0.70 | 0.09 | 0.09 | 0.75 | 0.15 | 0.06 | 0.10 | 0.85 | 0.67 | 0.08 | 1 |
3.3 元素含量分布特征
图4 标山地区Co、Cr、Mo、Ni、W元素标准化折线图Pt1B1-北山岩群第一岩组;Pt1B2-北山岩群第二岩组;Pt1B3-北山岩群第三岩组;D1ν-早泥盆世蚀变辉长岩;S1 ηγβ-早志留世片麻状黑云二长花岗岩 Fig. 4 Standardized line diagram of Co,Cr,Mo,Ni,W elements in Biaoshan area |
图5 标山地区Bi、Cu、Pb、Sb、Zn元素标准化折线图Pt1B1-北山岩群第一岩组;Pt1B2-北山岩群第二岩组;Pt1B3-北山岩群第三岩组;D1ν-早泥盆世蚀变辉长岩;S1 ηγβ-早志留世片麻状黑云二长花岗岩;Ⅰ、Ⅱ-高值带编号 Fig. 5 Standardized line diagram of Bi,Cu,Pb,Sb,Zn elements in Biaoshan area |

甘公网安备 62010202000672号