1 地质背景
1.1 区域地质背景
图1 茫崖河东金矿区地质图(李少南等,2025)Ⅳ-26-1-东昆仑成矿带(青海段)—祁漫塔格—都兰成矿亚带;Ⅳ-26-2-东昆仑成矿带(青海段)—伯喀里克—香日德成矿亚带;Ⅳ-26-3-东昆仑成矿带(青海段)—东昆仑南部成矿亚带;1.风积物(第四纪);2.冲洪积砾石、砂土(第四纪);3.火山岩组强蚀变玄武岩(奥陶—志留系祁漫塔格群);4.碎屑岩组硅质黏土质板岩(奥陶—志留系祁漫塔格群);5.碎屑岩组硅质岩(奥陶—志留系祁漫塔格群);6.碎屑岩组绢云石英片岩(奥陶—志留系祁漫塔格群);7.花岗闪长岩(印支期);8.金矿体及编号;9.逆断层;10.性质不明断层;11.推测断层;12.侵入接触界限;13.含金构造蚀变带;14.金矿体;15.钻孔及编号;16.金矿床 Fig. 1 Geological map of the Mangyahedong gold mining area(Li et al,2025) |
1.2 矿区地质
2 地球化学特征
2.1 1∶2.5万地球化学测量样品采集及分析测试
2.2 1∶2.5万地球化学异常特征
表1 主要因子结构式及特征根Table 1 Structural formulas and characteristic roots of major factors |
| 序号 | 特征根 | 特征根百分比/% | 累计百分比/% | 因子结构式 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 3.8928 | 25.9522 | 25.9522 | Cu0.8948Co0.9159Ni0.9537Cr0.9262 |
| F2 | 2.8617 | 19.0779 | 45.0301 | W0.8904Bi0.8766F0.798 |
| F3 | 1.8392 | 12.2615 | 57.2916 | Sb0.7909 |
| F4 | 1.2113 | 8.0756 | 65.3672 | Au0.9273 |
| F5 | 0.9486 | 6.3242 | 71.6913 | Ag-0.8415Pb-0.8028 |
| F6 | 0.9022 | 6.0145 | 77.7059 | Sn0.9506 |
| F7 | 0.6764 | 4.5096 | 82.2155 | As0.9408 |
| F8 | 0.5590 | 3.7268 | 85.9423 | Mo-0.8702 |
表2 茫崖河东地区Au、As、Sb元素地球化学变量统计Table 2 Statistics of geochemical variables for Au,As,Sb elements in Mangyahedong area |
| 元素 | 样品数/件 | 平均值 | 中位数 | 变异系数 | 富集系数 | 标准离差 | 最小值 | 最大值 | 极差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | 4 371 | 2.02 | 0.7 | 14.59 | 2.38 | 29.4 | 0.30 | 1 710 | 1 709.7 |
| As | 4 371 | 21.7 | 7.5 | 4.66 | 4.94 | 101.3 | 0.50 | 4 343 | 4 342.5 |
| Sb | 4 371 | 1.39 | 0.5 | 2.67 | 4.09 | 3.71 | 0.07 | 152 | 151.93 |
|
表3 东昆仑成矿带茫崖河东地区Au、As、Sb元素在不同地质体分布特征Table 3 Distribution characteristics of Au,As,Sb elements in different geological bodies in Mangyahedong area,Eastern Kunlun metallogenic belt |
| 元素 | 特征值 | OSQ1 | OSQ2 | OSQ3 | T3 ηγ | D3 γδ | T2 ηγ | T3 ξγ | D3 ν | Pt1J | D3 m2 | D3 δο | C1 dg | T2 γδ | Pt3 ηγ | T2 δο | D2 ηο | T3 γδ | 全区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | X/(×10-9) | 2.2 | 5.4 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2 |
| S/(×10-9) | 6.9 | 65.2 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 29.4 | |
| C v | 3.12 | 12.12 | 1.08 | 1.07 | 1.32 | 0.32 | 1.07 | 0.65 | 1.85 | 1.28 | 1.05 | 1.28 | 0.86 | 0.39 | 1.16 | 1.54 | 0.79 | 14.59 | |
| As | X/(×10-6) | 277.8 | 25.6 | 129.2 | 6.3 | 8.1 | 4.2 | 5.8 | 10.1 | 28 | 106.4 | 29.2 | 15.8 | 15.3 | 78 | 8.6 | 39.2 | 17.9 | 21.7 |
| S/(×10-6) | 1 084.1 | 78.8 | 527.5 | 24.5 | 12.2 | 9 | 9.8 | 9.5 | 61.7 | 295.8 | 55.8 | 32.7 | 31.8 | 81.7 | 14.4 | 110.8 | 14.5 | 101.3 | |
| C v | 3.9 | 3.08 | 4.08 | 3.88 | 1.51 | 2.13 | 1.69 | 0.94 | 2.2 | 2.78 | 1.91 | 2.07 | 2.07 | 1.05 | 1.68 | 2.83 | 0.81 | 4.66 | |
| Sb | X/(×10-6) | 2.51 | 1.63 | 1.79 | 0.33 | 0.34 | 0.23 | 0.3 | 0.33 | 1.42 | 2.2 | 0.56 | 3.04 | 0.57 | 3.45 | 0.62 | 2.83 | 0.99 | 1.39 |
| S/(×10-6) | 9.17 | 5.66 | 6.18 | 0.56 | 0.28 | 0.18 | 0.39 | 0.19 | 1.95 | 2.01 | 0.45 | 7.99 | 0.46 | 1.59 | 0.78 | 3.98 | 0.81 | 3.71 | |
| C v | 3.65 | 3.46 | 3.45 | 1.71 | 0.83 | 0.77 | 1.31 | 0.56 | 1.37 | 0.91 | 0.8 | 2.63 | 0.81 | 0.46 | 1.25 | 1.41 | 0.83 | 2.67 |
|
图4 不同地质体中 Au、As、Sb元素含量变化C1 dg-早石炭统大干沟组;D3 m2 -晚泥盆统牦牛山组;OSQ1-奥陶—志留系祁漫塔格群碎屑岩组;OSQ2-奥陶—志留系祁漫塔格群火山岩组;OSQ3-奥陶—志留系祁漫塔格群碳酸盐岩组;Pt1J-古元古界金水口群;T3 ηγ-晚三叠世二长花岗岩;T3 ξγ-晚三叠世正长花岗岩;T3 γδ-晚三叠世花岗闪长岩;T2 ηγ-中三叠世二长花岗岩;T2 δο-中三叠世石英闪长岩;T2 γδ-中三叠世花岗闪长岩;D3 ν-晚泥盆世辉长岩;D3 δο-晚泥盆世石英闪长岩;D3 γδ-晚泥盆世花岗闪长岩;D3 ηο-晚泥盆世石英二长岩;Pt3 ηγ-晚元古代片麻状二长花岗岩 Fig. 4 Variation of Au,As,Sb elements content in different geological units |
表4 东昆仑成矿带茫崖河东地区主要Au异常特征Table 4 Major Au abnormal characteristics in Mangyahedong area,Eastern Kunlun metallogenic belt |
| 异常编号 | 异常点数 | 异常下限 | 异常面积 | 排序 | 平均值 | 排序 | 极大值 | 排序 | 衬度 | 排序 | AD | 排序 | AP | 排序 | NAD | 排序 | NAP | 排序 | 分带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-13 | 8 | 3.00 | 0.3854 | 9 | 332.73 | 1 | 1 710.00 | 1 | 110.91 | 1 | 512.87 | 1 | 508.25 | 1 | 170.96 | 1 | 169.42 | 1 | 3 |
| Au-16 | 11 | 3.00 | 0.4173 | 8 | 8.91 | 11 | 15.80 | 6 | 2.97 | 11 | 14.87 | 7 | 9.86 | 6 | 4.96 | 7 | 3.29 | 6 | 3 |
| Au-17 | 5 | 3.00 | 0.1187 | 28 | 6.12 | 23 | 9.40 | 22 | 2.04 | 23 | 2.90 | 27 | 1.48 | 25 | 0.97 | 27 | 0.49 | 25 | 2 |
| Au-21 | 15 | 3.00 | 0.5722 | 5 | 4.99 | 44 | 12.60 | 11 | 1.66 | 44 | 11.41 | 8 | 4.55 | 9 | 3.80 | 8 | 1.52 | 9 | 3 |
| Au-22 | 38 | 3.00 | 1.7978 | 1 | 9.24 | 9 | 38.10 | 3 | 3.08 | 9 | 66.42 | 2 | 44.85 | 2 | 22.14 | 2 | 14.95 | 2 | 3 |
| Au-30 | 1 | 3.00 | 0.0706 | 47 | 7.00 | 17 | 7.00 | 38 | 2.33 | 17 | 1.98 | 34 | 1.13 | 30 | 0.66 | 34 | 0.38 | 30 | 2 |
| Au-33 | 2 | 3.00 | 0.0763 | 44 | 6.45 | 20 | 9.10 | 23 | 2.15 | 20 | 1.97 | 35 | 1.05 | 35 | 0.66 | 35 | 0.35 | 35 | 2 |
| Au-36 | 3 | 3.00 | 0.0935 | 36 | 5.97 | 30 | 7.20 | 36 | 1.99 | 30 | 2.23 | 33 | 1.11 | 31 | 0.74 | 33 | 0.37 | 31 | 2 |
| Au-39 | 2 | 3.00 | 0.0865 | 40 | 5.05 | 41 | 6.10 | 45 | 1.68 | 41 | 1.75 | 39 | 0.71 | 41 | 0.58 | 39 | 0.24 | 41 | 2 |
| Au-44 | 4 | 3.00 | 0.1640 | 25 | 57.78 | 2 | 220.00 | 2 | 19.26 | 2 | 37.90 | 4 | 35.94 | 3 | 12.63 | 4 | 11.98 | 3 | 3 |
| Au-45 | 1 | 3.00 | 0.0518 | 56 | 6.10 | 25 | 6.10 | 46 | 2.03 | 25 | 1.26 | 54 | 0.64 | 42 | 0.42 | 54 | 0.21 | 42 | 2 |
| Au-47 | 2 | 3.00 | 0.0510 | 57 | 7.40 | 13 | 9.90 | 20 | 2.47 | 13 | 1.51 | 47 | 0.90 | 38 | 0.50 | 47 | 0.30 | 38 | 2 |
| Au-51 | 5 | 3.00 | 0.2130 | 18 | 4.90 | 46 | 7.80 | 31 | 1.63 | 46 | 4.17 | 19 | 1.62 | 24 | 1.39 | 19 | 0.54 | 24 | 2 |
| Au-52 | 6 | 3.00 | 0.2013 | 21 | 5.18 | 38 | 7.50 | 34 | 1.73 | 38 | 4.17 | 20 | 1.76 | 20 | 1.39 | 20 | 0.59 | 20 | 2 |
| Au-55 | 14 | 3.00 | 0.5713 | 6 | 4.80 | 48 | 13.90 | 10 | 1.60 | 48 | 10.97 | 9 | 4.11 | 10 | 3.66 | 9 | 1.37 | 10 | 3 |
| Au-58 | 4 | 3.00 | 0.2276 | 16 | 6.05 | 27 | 10.70 | 15 | 2.02 | 27 | 5.51 | 15 | 2.78 | 17 | 1.84 | 15 | 0.93 | 17 | 2 |
| Au-61 | 6 | 3.00 | 0.2189 | 17 | 4.98 | 45 | 7.00 | 39 | 1.66 | 45 | 4.36 | 17 | 1.74 | 21 | 1.45 | 17 | 0.58 | 21 | 2 |
| Au-62 | 3 | 3.00 | 0.1094 | 29 | 4.27 | 58 | 6.20 | 43 | 1.42 | 58 | 1.87 | 38 | 0.55 | 46 | 0.62 | 38 | 0.18 | 46 | 2 |
| Au-63 | 42 | 3.00 | 1.7943 | 2 | 5.31 | 34 | 14.30 | 9 | 1.77 | 34 | 38.14 | 3 | 16.61 | 4 | 12.71 | 3 | 5.54 | 4 | 3 |
| Au-65 | 1 | 3.00 | 0.0551 | 53 | 16.80 | 4 | 16.80 | 5 | 5.60 | 4 | 3.70 | 23 | 3.04 | 12 | 1.23 | 23 | 1.01 | 12 | 3 |
| Au-68 | 9 | 3.00 | 0.2508 | 14 | 4.18 | 63 | 5.90 | 47 | 1.39 | 63 | 4.19 | 18 | 1.18 | 29 | 1.40 | 18 | 0.39 | 29 | 2 |
| Au-71 | 1 | 3.00 | 0.0304 | 83 | 6.10 | 24 | 6.10 | 44 | 2.03 | 24 | 0.74 | 69 | 0.38 | 57 | 0.25 | 69 | 0.13 | 57 | 2 |
| Au-74 | 10 | 3.00 | 0.3419 | 11 | 5.21 | 35 | 8.60 | 26 | 1.74 | 35 | 7.13 | 13 | 3.02 | 13 | 2.38 | 13 | 1.01 | 13 | 2 |
| Au-75 | 9 | 3.00 | 0.3712 | 10 | 5.03 | 42 | 6.90 | 40 | 1.68 | 42 | 7.47 | 12 | 3.02 | 14 | 2.49 | 12 | 1.01 | 14 | 2 |
| Au-77 | 3 | 3.00 | 0.0701 | 48 | 5.53 | 31 | 7.50 | 33 | 1.84 | 31 | 1.55 | 44 | 0.71 | 40 | 0.52 | 44 | 0.24 | 40 | 2 |
| Au-80 | 6 | 3.00 | 0.1875 | 22 | 5.18 | 37 | 6.50 | 42 | 1.73 | 37 | 3.89 | 22 | 1.64 | 23 | 1.30 | 22 | 0.55 | 23 | 2 |
| Au-84 | 20 | 3.00 | 0.8889 | 4 | 6.08 | 26 | 15.40 | 7 | 2.03 | 26 | 21.62 | 5 | 10.95 | 5 | 7.21 | 5 | 3.65 | 5 | 2 |
| Au-85 | 3 | 3.00 | 0.1333 | 27 | 6.33 | 21 | 10.80 | 14 | 2.11 | 21 | 3.38 | 24 | 1.78 | 19 | 1.13 | 24 | 0.59 | 19 | 2 |
| Au-88 | 9 | 3.00 | 0.5639 | 7 | 4.31 | 56 | 8.00 | 28 | 1.44 | 56 | 9.72 | 10 | 2.96 | 15 | 3.24 | 10 | 0.99 | 15 | 2 |
| Au-89 | 7 | 3.00 | 0.2855 | 12 | 5.51 | 32 | 7.90 | 29 | 1.84 | 32 | 6.30 | 14 | 2.87 | 16 | 2.10 | 14 | 0.96 | 16 | 2 |
| Au-90 | 17 | 3.00 | 0.9149 | 3 | 5.08 | 40 | 12.60 | 12 | 1.69 | 40 | 18.60 | 6 | 7.62 | 7 | 6.20 | 6 | 2.54 | 7 | 3 |
| Au-92 | 6 | 3.00 | 0.2830 | 13 | 7.22 | 14 | 14.40 | 8 | 2.41 | 14 | 8.17 | 11 | 4.77 | 8 | 2.72 | 11 | 1.59 | 8 | 3 |
| Au-93 | 1 | 3.00 | 0.0491 | 58 | 10.00 | 8 | 10.00 | 19 | 3.33 | 8 | 1.97 | 36 | 1.38 | 27 | 0.66 | 36 | 0.46 | 27 | 2 |
|
表5 GA Au异常特征值Table 5 Characteristic value of GA Au abnomaly |
| 异常编号 | 异常下限值 | 异常点数 | 异常面积/km2 | 异常平均值 | 峰值 | 衬度值 | 异常规模(NAD)值 | NAP值 | 浓度梯带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au-12 | 3 | 1 | 0.02 | 5.40 | 5.4 | 1.80 | 0.04 | 0.02 | 外 |
| Au-13 | 3 | 8 | 0.39 | 332.73 | 1 710 | 110.91 | 43.25 | 42.86 | 外中内 |
| Au-16 | 3 | 11 | 0.41 | 8.91 | 15.80 | 2.97 | 1.22 | 0.81 | 外中内 |
| Au-17 | 3 | 5 | 0.12 | 6.12 | 9.40 | 2.04 | 0.24 | 0.12 | 外中 |
| Au-20 | 3 | 3 | 0.09 | 4.13 | 4.9 | 1.38 | 0.12 | 0.03 | 外 |
| Au-22 | 3 | 38 | 1.80 | 9.24 | 38.1 | 3.08 | 5.54 | 3.74 | 外中内 |
| Au-12 | 3 | 1 | 0.02 | 5.40 | 5.4 | 1.80 | 0.04 | 0.02 | 外 |
| Cu-6 | 80 | 100 | 4.66 | 133.05 | 265 | 1.66 | 7.74 | 3.09 | 外中 |
| Ni-14 | 50 | 61 | 3.21 | 78.84 | 113 | 1.58 | 5.07 | 1.85 | 外中 |
| Ni-15 | 50 | 1 | 0.02 | 124.00 | 124 | 2.48 | 0.05 | 0.03 | 外中 |
| Ni-17 | 50 | 7 | 0.23 | 65.19 | 74.6 | 1.30 | 0.30 | 0.07 | 外 |
| Ni-18 | 50 | 1 | 0.04 | 104.00 | 104 | 2.08 | 0.08 | 0.04 | 外中 |
| Ni-20 | 50 | 3 | 0.12 | 59.10 | 63.9 | 1.18 | 0.14 | 0.02 | 外 |
| Ni-26 | 50 | 2 | 0.07 | 65.35 | 71.8 | 1.31 | 0.09 | 0.02 | 外 |
| Ni-27 | 50 | 21 | 0.72 | 91.26 | 111 | 1.83 | 1.31 | 0.59 | 外中 |
| As-9 | 30 | 24 | 1.07 | 95.07 | 659 | 3.17 | 3.39 | 2.32 | 外中内 |
| As-12 | 30 | 1 | 0.02 | 600.00 | 200 | 6.67 | 0.13 | 0.38 | 外中内 |
| As-13 | 30 | 3 | 0.16 | 862.30 | 1 563 | 28.74 | 4.60 | 4.44 | 外中内 |
| As-15 | 30 | 14 | 0.60 | 47.71 | 96.5 | 1.59 | 0.95 | 0.35 | 外中 |
| As-18 | 30 | 1 | 0.03 | 101.00 | 101 | 3.37 | 0.10 | 0.07 | 外中 |
| As-21 | 30 | 2 | 0.07 | 49.25 | 65.3 | 1.64 | 0.11 | 0.04 | 外中 |
| Co-5 | 40 | 3 | 0.19 | 61.07 | 81.9 | 1.53 | 0.29 | 0.10 | 外中 |
| Co-6 | 40 | 58 | 3.04 | 47.03 | 55.1 | 1.18 | 3.59 | 0.53 | 外 |
| Sb-2 | 4 | 2 | 0.05 | 5.62 | 5.78 | 1.40 | 0.07 | 0.02 | 外 |
| Sb-3 | 4 | 2 | 0.09 | 4.70 | 5.36 | 1.18 | 0.11 | 0.02 | 外 |
| Sb-4 | 4 | 1 | 0.04 | 13.20 | 13.2 | 3.30 | 0.12 | 0.08 | 外中 |
| Sb-6 | 4 | 2 | 0.08 | 28.12 | 49.2 | 7.03 | 0.55 | 0.47 | 外中内 |
|
2.3 1∶1万地球化学特征
表6 AP3异常特征值Table 6 Characteristic value of AP3 abnormal |
| 异常编号 | 子异常编号 | 异常下限(T) | 样点数/个 | 均值(C) | 异常面积(S)/km2 | 峰值 | 衬度(K) | 异常规模(D) | 浓度梯带 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP3 | Au2 | 4 | 80 | 32.3 | 0.36 | 1 890 | 8.08 | 2.91 | 外中内 |
| As2 | 40 | 26 | 152.0 | 0.13 | 2 144 | 3.80 | 0.49 | 外中内 | |
| Sb3 | 3 | 27 | 5.0 | 0.12 | 16.4 | 1.67 | 0.20 | 外中内 | |
| Cu2 | 70 | 77 | 104.1 | 0.34 | 405 | 1.49 | 0.51 | 外中内 | |
| Pb3 | 30 | 51 | 38.0 | 0.20 | 126 | 1.27 | 0.25 | 外中 | |
| Ag2 | 100 | 11 | 383.4 | 0.03 | 2 402 | 3.83 | 0.12 | 外中内 | |
| Ag3 | 100 | 31 | 164.8 | 0.11 | 923 | 1.65 | 0.18 | 外中内 |
|
2.4 构造叠加晕特征
图9 茫崖河东金矿区64勘探线剖面图及金矿石中金赋存状态1.第四纪冲洪积砾石和砂土;2.强蚀变玄武岩(β);3.硅质黏土质板岩(Sl);4.矿体品位及矿体厚度;5.含金构造蚀变带;6.金矿体及编号;7.钻孔孔深/钻孔倾角;8.钻孔位置及编号;9.槽探位置及编号;Apy-毒砂;Au-自然金;Po-磁黄铁矿 Fig. 9 Section map of 64 exploration lines in the Mangyahedong gold mining area and the occurrence status of gold in ore |
表7 茫崖河东金矿主矿体构造叠加晕深部综合特征Table 7 Comprehensive characteristics of structural superimposed halo of main orebody in the Mangyahedong gold mine |
| 样品编号 | 矿体编号 | 标高/m | 元素异常分带 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au | Ag | As | Sb | Hg | Cu | Pb | Zn | Ni | Co | W | Mo | Bi | |||
| 23MKH1 | Ⅰ-4 | 3 500 | ●● | ○ | ● | ● | ● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ● | ||
| 23MKH2 | Ⅰ-4 | 3 400 | ●● | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | |
| 23MKH3 | Ⅰ-4 | 3 300 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 23MKH4 | Ⅰ-6 | 3 100 | ●● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ●● | ● | ● | ◎ | ○ | ||
| 23MKH5 | Ⅰ-3 | 3 350 | ●● | ◎ | ●● | ●● | ◎ | ● | ●● | ◎ | ● | ◎ | ● | ◎ | |
| 23MKH6 | Ⅰ-3 | 3 225 | ● | ◎ | ●● | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ● | ◎ | ● | ○ | |
| 23MKH7 | Ⅰ-3 | 3 100 | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 23MKH8 | Ⅱ-2 | 3 410 | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ● | ◎ | ||
| 23MKH9 | Ⅱ-2 | 3 225 | ●● | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ●● | ||||
| 23MKH10 | Ⅱ-2 | 3 175 | ●● | ◎ | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ●● | ◎ | |||
|
3 金矿找矿效果及矿体特征
3.1 找矿效果
3.2 主要矿化带特征
表8 Ⅰ号含金构造蚀变带矿体特征Table 8 Characteristics of orebody in No.Ⅰ gold-bearing tectonic erosion belt |
| 矿体 编号 | 产状/(°) | 走向长度/m | 厚度/m | 控制斜深/m | 品位/(×10-6) | 品位变化系数/% | 厚度变化 系数/% | 控制程度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倾向 | 倾角 | ||||||||
| Ⅰ-1 | 216~262 | 40~65 | 440 | 0.86~6.12 | 255 | 1.10~3.11 | 49.98 | 79.49 | 地表深部控制(5槽3钻) |
| Ⅰ-2 | 241 | 72 | 160 | 1.23 | 78 | 2.85 | 地表深部控制(1槽1钻) | ||
| Ⅰ-3 | 214~249 | 53~75 | 745 | 0.83~4.06 | 330 | 1.14~7.47 | 74.90 | 51.45 | 地表深部控制(8槽6钻) |
| Ⅰ-4 | 215~210 | 55~73 | 1 120 | 0.83~9.34 | 288 | 1.05~26.40 | 131.22 | 105.92 | 地表深部控制(10槽5钻) |
| Ⅰ-5 | 155 | 60 | 177 | 3.60 | 1.63 | 地表控制(3槽) | |||
| Ⅰ-6 | 235 | 50 | 0.94 | 2.73 | 深部控制(1钻) | ||||
图10 含金构造蚀变带特征及镜下矿物之间穿插交代关系Qtz-硅化;Py-黄铁矿脉;Ser-绢云母化;Cal-碳酸盐化;Chl-绿泥石化;Dol-白云石化;Basalt breccla-玄武岩角砾 Fig. 10 Characteristics of the gold-bearing tectonic alteration zone and interspersed metasomatic relationship between minerals under microscope |
表9 Ⅱ号含金构造蚀变带矿体特征Table 9 Characteristic of orebody in No. Ⅱ gold-bearing tectonic erosion belt |
| 矿体 编号 | 产状/(°) | 走向长度/m | 厚度/m | 控制斜深/m | 品位/(×10-6) | 品位变化系数/% | 厚度变化系数/% | 控制程度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倾向 | 倾角 | ||||||||
| Ⅱ-1 | 170~242 | 55~70 | 320 | 1.07~1.92 | 276 | 1.17~22.3 | 131.69 | 20.55 | 地表深部控制(4槽2钻) |
| Ⅱ-2 | 168~250 | 55~72 | 1 300 | 0.81~7.44 | 390 | 1.20~5.83 | 68.51 | 82.87 | 地表深部控制(11槽8钻) |
| Ⅱ-4 | 225 | 63 | 1.82 | 200 | 1.70 | 深部控制(2钻) | |||
| Ⅱ-5 | 157~228 | 41~65 | 240 | 0.80~2.16 | 380 | 1.58~2.34 | 40.47 | 13.11 | 地表深部控制(1槽3钻) |

甘公网安备 62010202000672号