1 区域地质背景
图1 阿尔金构造带地质简图与锂铍矿床分布图(修改自Li et al,2023;王核等,2023)1.白垩系;2.侏罗系;3.下石炭统;4.下古生界;5.震旦系;6.中—上元古界;7.下元古界;8.下元古—太古界;9.古生代花岗岩类;10.元古代花岗岩类;11.辉长岩;12.超基性岩;13.走滑断层;14.断层;15.锂铍矿床及编号;矿床名称如下:Ⅰ-江嘎萨依锂矿;Ⅱ-瓦石峡南锂矿;Ⅲ-恰达克锂矿;Ⅳ-吐格曼锂铍矿;Ⅴ-阿亚克锂矿;Ⅵ-库木萨依锂矿;Ⅶ-砂梁西锂矿;Ⅷ-黄龙岭锂矿;Ⅸ-塔木切锂矿;Ⅹ-塔什达坂锂矿;图中测年数据的文献来源:①-Zhang et al,2005;②-曹玉亭等,2009;③-Liu et al,2012;④朱小辉等,2014;⑤-Liu et al,2016;⑥-刘春华,2014;⑦-Cowgill et al,2003;⑧-张若愚等,2016;⑨-曹玉亭等,2010;⑩-康磊等,2013;⑪-Gao et al,2021;⑫-Hong et al,2021;⑬徐兴旺等,2019 Fig. 1 Geological map and lithium-beryllium deposit distribution map of the Altyn Orogenic Belt(modified after Li et al,2023;Wang et al,2023) |
2 矿床地质特征
2.1 矿区地质特征
2.2 矿体特征
图2 库木萨依锂矿床地质简图(a)和勘探线剖面图(b)(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队,2022)1.锂、钽矿体;2.锂、钽矿化体;3.钽矿体;4.无矿化伟晶岩;5.黑云母片岩;6.探槽及编号;7.勘探线及编号;8.钻孔参数 Fig. 2 Geological map(a)and exploration line profile(b)of the Kumusayi lithium deposit(The Third Geological Brigade of the Bureau of Geological and Mineral Resource Exploration and Development of Xinjiang,2022) |
图3 新疆若羌县库木萨依一带锂铍稀有金属矿探槽素描图(新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第三地质大队,2022)1.黑云母石英片岩;2.含锂辉石伟晶岩脉;3.无矿化锂辉石伟晶岩脉;4.倾角;5.刻槽取样位置 Fig. 3 Schematic diagram of the exploration trench for lithium,beryllium,and rare metal in the Kumusayi area of Ruoqiang County,Xinjiang(The Third Geological Brigade of the Bureau of Geological and Mineral Resource Exploration and Development of Xinjiang,2022) |
2.3 矿石特征
图4 库木萨依锂矿伟晶岩及围岩蚀变带手标本及矿物特征(a)黑云母片岩;(b)、(c)黑云母片岩中石英、黑云母、铁橄榄石和纤闪石特征;(d)白云母化黑云母片岩;(e)、(f)白云母化黑云母片岩中白云母、黑云母和石英等矿物特征;(g)强白云母化黑云母片岩;(h)强白云母化黑云母片岩中铁锂云母、斜长石和石英等矿物特征;(i)强白云母化黑云母片岩中锂多硅白云母和石英等矿物特征;(j)中粗粒电气石锂辉石伟晶岩;(k)中粗粒电气石锂辉石伟晶岩中白云母和石英特征;(l)中粗粒电气石锂辉石伟晶岩中锂辉石、白云母和石英等矿物特征;Pl-斜长石;Bt-黑云母;Mus-白云母;Spd-锂辉石;Qz-石英;Fa-铁橄榄石;Utr-纤闪石 Fig. 4 Hand specimens and mineral characteristics of pegmatite and wall rock altered zones in the Kumusayi lithium deposit |
3 样品采集与分析方法
3.1 样品采集
表1 库木萨依锂矿采样清单Table 1 Sampling list of the Kumusayi lithium deposit |
| 样品编号 | 采样位置 | 手标本定名 |
|---|---|---|
| 23KMSY03 | 88°37′50.37″E, 38°56′25.23″N | 强白云母化的黑云母片岩 |
| 23KMSY06 | 88°37′50.40″E, 38°56′25.26″N | 黑云母片岩,围岩(云母片岩) |
| 23KMSY07 | 88°37′50.41″E, 38°56′25.27″N | 含斑中粗粒电气石锂辉石花岗伟晶岩 |
| 23KMSY10 | 88°37′50.44″E, 38°56′25.30″N | 电气石锂辉石花岗伟晶岩 |
| 23KMSY11 | 88°37′50.45″E, 38°56′25.31″N | 白云母花岗伟晶岩(顺层) |
| 23KMSY26 | 88°37′50.55″E, 38°56′25.41″N | 白云母花岗伟晶岩(顺层不含电气石) |
| 23KMSY27 | 钻孔ZK0412,取样深度为50 m | 白云母化的黑云母石英片岩 |
3.2 锂辉石伟晶岩独居石U-Pb年龄分析
3.3 云母电子探针分析
3.4 云母LA-ICP-MS原位成分分析
4 测试结果
4.1 独居石U-Pb同位素特征
表2 库木萨依锂铍稀有金属矿床LA-ICP-MS独居石原位微区U-Pb定年数据Table 2 U-Pb dating data of LA-ICP-MS monazite primary micro-area in the Kumusayi lithium-beryllium rare metal deposit |
| 测点编号 | 元素含量/(×10-6) | 同位素比值 | 同位素年龄值/Ma | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | U | 207Pb/206Pb | 2σ | 207Pb/235U | 2σ | 206Pb/238U | 2σ | 207Pb/206Pb | 2σ | 207Pb/235U | 2σ | 206Pb/238U | 2σ | |
| 23KMSY07-1 | 12 021 | 48 801 | 0.0508 | 0.0011 | 0.2480 | 0.0049 | 0.0354 | 0.0004 | 235.3 | 48.1 | 224.9 | 4.0 | 224.3 | 2.7 |
| 23KMSY07-2 | 10 040 | 33 026 | 0.0521 | 0.0012 | 0.2568 | 0.0056 | 0.0358 | 0.0005 | 300.1 | 51.8 | 232.1 | 4.5 | 226.7 | 2.9 |
| 23KMSY07-3 | 12 636 | 53 284 | 0.0510 | 0.0010 | 0.2493 | 0.0049 | 0.0354 | 0.0004 | 242.7 | 46.3 | 226.0 | 4.0 | 224.5 | 2.7 |
| 23KMSY07-4 | 12 053 | 45 825 | 0.0506 | 0.0009 | 0.2487 | 0.0047 | 0.0356 | 0.0004 | 233.4 | 38.0 | 225.5 | 3.8 | 225.4 | 2.7 |
| 23KMSY07-5 | 12 919 | 46 678 | 0.0541 | 0.0011 | 0.2643 | 0.0056 | 0.0354 | 0.0005 | 376.0 | 46.3 | 238.2 | 4.5 | 224.4 | 2.8 |
| 23KMSY07-6 | 10 129 | 30 255 | 0.0527 | 0.0012 | 0.2589 | 0.0058 | 0.0357 | 0.0005 | 316.7 | 51.8 | 233.8 | 4.7 | 226.0 | 2.9 |
| 23KMSY07-7 | 12 683 | 48 691 | 0.0512 | 0.0011 | 0.2475 | 0.0053 | 0.0350 | 0.0004 | 255.6 | 48.1 | 224.6 | 4.3 | 222.1 | 2.8 |
| 23KMSY07-8 | 12 058 | 42 916 | 0.0513 | 0.0011 | 0.2494 | 0.0051 | 0.0353 | 0.0005 | 253.8 | 43.5 | 226.1 | 4.2 | 223.5 | 2.9 |
| 23KMSY07-9 | 10 411 | 36 289 | 0.0498 | 0.0011 | 0.2455 | 0.0052 | 0.0357 | 0.0004 | 187.1 | 19.4 | 222.9 | 4.3 | 226.4 | 2.7 |
| 23KMSY07-10 | 8 458 | 27 685 | 0.0518 | 0.0012 | 0.2583 | 0.0059 | 0.0362 | 0.0005 | 276.0 | 47.2 | 233.3 | 4.8 | 229.1 | 3.0 |
| 23KMSY07-11 | 12 019 | 45 525 | 0.0513 | 0.0011 | 0.2545 | 0.0054 | 0.0360 | 0.0005 | 253.8 | 45.4 | 230.2 | 4.4 | 227.8 | 2.9 |
| 23KMSY07-12 | 9 736 | 31 739 | 0.0512 | 0.0011 | 0.2540 | 0.0052 | 0.0361 | 0.0005 | 255.6 | 51.8 | 229.8 | 4.2 | 228.5 | 3.0 |
| 23KMSY07-13 | 12 434 | 48 803 | 0.0507 | 0.0010 | 0.2500 | 0.0048 | 0.0357 | 0.0005 | 227.8 | 43.5 | 226.6 | 3.9 | 226.3 | 2.9 |
| 23KMSY07-14 | 11 405 | 45 169 | 0.0487 | 0.0011 | 0.2440 | 0.0053 | 0.0363 | 0.0005 | 200.1 | 53.7 | 221.7 | 4.3 | 229.9 | 3.1 |
| 23KMSY07-15 | 9 611 | 30 332 | 0.0509 | 0.0012 | 0.2559 | 0.0059 | 0.0365 | 0.0005 | 235.3 | 55.5 | 231.4 | 4.8 | 230.9 | 3.3 |
| 23KMSY07-16 | 10 816 | 36 372 | 0.0506 | 0.0011 | 0.2525 | 0.0053 | 0.0363 | 0.0005 | 220.4 | 82.4 | 228.6 | 4.3 | 229.8 | 3.3 |
| 23KMSY07-17 | 11 897 | 49 276 | 0.0507 | 0.0010 | 0.2546 | 0.0050 | 0.0365 | 0.0005 | 227.8 | 41.7 | 230.3 | 4.0 | 230.8 | 3.1 |
| 23KMSY07-18 | 9 344 | 31 508 | 0.0519 | 0.0012 | 0.2621 | 0.0063 | 0.0367 | 0.0006 | 279.7 | 49.1 | 236.3 | 5.1 | 232.2 | 3.5 |
| 23KMSY07-19 | 11 099 | 35 993 | 0.0520 | 0.0011 | 0.2599 | 0.0055 | 0.0362 | 0.0005 | 287.1 | 52.8 | 234.6 | 4.4 | 229.3 | 2.9 |
| 23KMSY07-20 | 9 905 | 30 738 | 0.0505 | 0.0012 | 0.2529 | 0.0057 | 0.0364 | 0.0005 | 216.7 | 86.1 | 228.9 | 4.6 | 230.6 | 3.1 |
| 23KMSY26-01 | 7 728 | 51 946 | 0.0542 | 0.0011 | 0.2730 | 0.0056 | 0.0364 | 0.0004 | 388.9 | 44.4 | 245.1 | 4.5 | 230.6 | 2.5 |
| 23KMSY26-02 | 6 355 | 39 631 | 0.0519 | 0.0011 | 0.2636 | 0.0053 | 0.0369 | 0.0004 | 279.7 | 48.1 | 237.5 | 4.3 | 233.4 | 2.7 |
| 23KMSY26-03 | 7 147 | 43 532 | 0.0528 | 0.0011 | 0.2668 | 0.0055 | 0.0366 | 0.0004 | 320.4 | 48.1 | 240.1 | 4.4 | 231.9 | 2.5 |
| 23KMSY26-04 | 8 586 | 49 349 | 0.0534 | 0.0011 | 0.2725 | 0.0058 | 0.0369 | 0.0004 | 346.4 | 46.3 | 244.7 | 4.6 | 233.8 | 2.6 |
| 23KMSY26-05 | 8 520 | 56 421 | 0.0522 | 0.0010 | 0.2608 | 0.0051 | 0.0362 | 0.0004 | 294.5 | 41.7 | 235.3 | 4.1 | 229.1 | 2.4 |
| 23KMSY26-06 | 7 018 | 43 697 | 0.0522 | 0.0011 | 0.2628 | 0.0056 | 0.0364 | 0.0004 | 294.5 | 43.5 | 236.9 | 4.5 | 230.6 | 2.5 |
| 23KMSY26-07 | 7 322 | 45 839 | 0.0521 | 0.0012 | 0.2580 | 0.0057 | 0.0359 | 0.0004 | 300.1 | 53.7 | 233.1 | 4.6 | 227.3 | 2.5 |
| 23KMSY26-09 | 7 632 | 49 876 | 0.0533 | 0.0010 | 0.2626 | 0.0051 | 0.0357 | 0.0004 | 338.9 | 44.4 | 236.8 | 4.1 | 226.2 | 2.3 |
| 23KMSY26-10 | 6 989 | 28 919 | 0.0542 | 0.0011 | 0.4791 | 0.0091 | 0.0640 | 0.0006 | 388.9 | 44.4 | 397.4 | 6.2 | 400.0 | 3.8 |
| 23KMSY26-11 | 6 604 | 45 928 | 0.0517 | 0.0010 | 0.2548 | 0.0048 | 0.0357 | 0.0004 | 272.3 | 44.4 | 230.5 | 3.9 | 225.9 | 2.3 |
| 23KMSY26-12 | 6 054 | 37 031 | 0.0528 | 0.0011 | 0.2623 | 0.0054 | 0.0360 | 0.0004 | 320.4 | 15.7 | 236.5 | 4.4 | 228.1 | 2.4 |
| 23KMSY26-13 | 7 250 | 45 895 | 0.0523 | 0.0011 | 0.2515 | 0.0050 | 0.0348 | 0.0003 | 298.2 | 43.5 | 227.8 | 4.1 | 220.8 | 2.1 |
| 23KMSY26-14 | 6 534 | 37 874 | 0.0522 | 0.0012 | 0.2547 | 0.0056 | 0.0353 | 0.0004 | 294.5 | 51.8 | 230.4 | 4.5 | 223.9 | 2.4 |
| 23KMSY26-15 | 6 561 | 38 291 | 0.0534 | 0.0011 | 0.2626 | 0.0055 | 0.0356 | 0.0004 | 346.4 | 50.0 | 236.8 | 4.4 | 225.6 | 2.4 |
| 23KMSY26-16 | 7 075 | 44 287 | 0.0541 | 0.0010 | 0.2678 | 0.0052 | 0.0358 | 0.0004 | 376.0 | 42.6 | 241.0 | 4.2 | 226.8 | 2.4 |
| 23KMSY26-17 | 8 062 | 66 600 | 0.0519 | 0.0009 | 0.2533 | 0.0045 | 0.0353 | 0.0004 | 279.7 | 40.7 | 229.3 | 3.6 | 223.6 | 2.2 |
| 23KMSY26-18 | 7 585 | 52 707 | 0.0517 | 0.0010 | 0.2523 | 0.0047 | 0.0352 | 0.0004 | 272.3 | 45.4 | 228.4 | 3.8 | 223.3 | 2.3 |
| 23KMSY26-19 | 7 197 | 43 968 | 0.0749 | 0.0035 | 0.3920 | 0.0206 | 0.0370 | 0.0005 | 1 066.4 | 98.3 | 335.8 | 15.0 | 234.5 | 2.8 |
| 23KMSY26-20 | 6 589 | 45 578 | 0.0544 | 0.0011 | 0.2713 | 0.0054 | 0.0360 | 0.0004 | 387.1 | 46.3 | 243.7 | 4.3 | 228.1 | 2.4 |
4.2 云母矿物岩相学特征
图6 库木萨依锂矿床云母矿物类型及其岩相学特征(a)、(b)围岩黑云母片岩中原生黑云母、橄榄石和石英等矿物特征(正交偏光、背散射);(c)、(d)矿化伟晶岩中岩浆白云母、锂辉石、石英和铌钽铁矿等矿物特征(背散射、正交偏光);(e)、(f)无矿化伟晶岩中岩浆白云母和石英等矿物特征(背散射、正交偏光);(g)、(h)弱蚀变带白云母化黑云母片岩中交代平衡黑云母和热液白云母4等矿物特征(正交偏光、背散射);(i)、(j)强蚀变带强白云母化黑云母片岩中热液白云母1和石英等矿物特征(正交偏光、背散射);(k)、(l)强蚀变带强白云母化黑云母片岩中热液白云母2和热液白云母3等矿物特征(背散射、正交偏光) Fig. 6 Mica mineral types and their petrographic characteristics in the Kumusayi lithium deposit |
图7 库木萨依锂矿云母化学组成(Mg-Li)-(Fetot+Mn+ Ti-AlⅥ)分类图解(底图据Tischendorf et al,1997)Bt-原生黑云母;Btr-交代平衡黑云母;P1-含锂辉石伟晶岩岩浆白云母;H1-热液白云母1;H2-热液白云母2;H3-热液白云母3;H4-热液白云母4 Fig. 7 Classification diagram of muscovite chemical composition (Mg-Li)-(Fetot+Mn+Ti-AlⅥ)in the Kumusayi lithium deposit(base map according to Tischendorf et al,1997) |
4.3 云母矿物化学组成特征
表3 库木萨依锂矿云母矿物电子探针分析测试结果Table 3 Test results of electron microprobe analysis results of muscovite minerals in the Kumusayi lithium deposit |
| 成分 | Bt | Btr | P1 | H1 | H2 | H3 | H4 | P2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | 均值 | 方差 | |
| SiO2 | 35.04 | 0.13 | 37.66 | 0.19 | 46.45 | 0.15 | 44.12 | 1.69 | 46.98 | 0.13 | 46.76 | 0.13 | 47.63 | 0.16 | 46.91 | 0.14 |
| TiO2 | 2.54 | 0.03 | 1.93 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 1.58 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | 0.34 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| Al2O3 | 14.47 | 0.09 | 19.51 | 0.09 | 31.61 | 1.43 | 23.64 | 1.61 | 28.96 | 3.36 | 32.71 | 0.75 | 35.02 | 0.46 | 35.60 | 0.18 |
| FeO | 32.88 | 1.36 | 15.13 | 0.58 | 4.95 | 0.82 | 8.87 | 5.24 | 4.68 | 0.45 | 3.37 | 0.10 | 1.16 | 0.02 | 2.28 | 0.04 |
| MnO | 0.22 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.81 | 0.03 | 0.73 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| MgO | 4.25 | 0.24 | 11.97 | 0.31 | 0.06 | 0.00 | 4.32 | 0.26 | 2.54 | 0.43 | 1.16 | 0.32 | 1.06 | 0.01 | 0.40 | 0.01 |
| CaO | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na2O | 0.30 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.33 | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 0.34 | 0.00 | 0.45 | 0.01 | 0.61 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| K2O | 7.01 | 0.36 | 8.79 | 0.05 | 9.91 | 0.03 | 9.47 | 0.01 | 10.00 | 0.00 | 10.07 | 0.01 | 9.86 | 0.02 | 10.26 | 0.02 |
| K2O+Na2O | 7.31 | 0.25 | 9.02 | 0.04 | 10.24 | 0.03 | 9.67 | 0.03 | 10.34 | 0.01 | 10.52 | 0.00 | 10.48 | 0.01 | 10.78 | 0.02 |
| F | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 1.66 | 0.15 | 3.02 | 0.03 | 2.00 | 0.26 | 0.87 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.36 | 0.01 |
| Cl | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fe2O3(cal) | 4.83 | 0.02 | 1.94 | 0.32 | 0.67 | 0.01 | 1.19 | 0.09 | 0.64 | 0.01 | 0.46 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| FeO(cal) | 30.43 | 1.47 | 12.63 | 0.98 | 4.34 | 0.64 | 6.95 | 3.32 | 4.11 | 0.34 | 2.95 | 0.08 | 0.89 | 0.02 | 2.00 | 0.03 |
| H2O(cal) | 3.78 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | 3.79 | 0.05 | 2.91 | 0.02 | 3.65 | 0.09 | 4.25 | 0.02 | 4.76 | 0.00 | 4.58 | 0.00 |
| O=F,Cl | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.70 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.85 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| Li2O(cal) | 0.50 | 0.01 | 1.26 | 0.02 | 3.78 | 0.01 | 3.11 | 0.14 | 3.93 | 0.01 | 3.87 | 0.01 | 4.12 | 0.01 | 3.91 | 0.01 |
| Total | 101.09 | 2.89 | 100.86 | 0.32 | 103.44 | 0.82 | 101.99 | 0.49 | 104.28 | 0.64 | 104.09 | 0.15 | 104.88 | 0.67 | 104.92 | 0.21 |
| Si4+ | 5.53 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 6.08 | 0.00 | 6.09 | 0.01 | 6.12 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 5.96 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| AlⅣ | 2.47 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 1.91 | 0.01 | 1.88 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 2.08 | 0.00 |
| T-site | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 |
| AlⅥ | 0.23 | 0.00 | 0.79 | 0.00 | 2.96 | 0.01 | 1.93 | 0.04 | 2.56 | 0.03 | 2.96 | 0.01 | 3.13 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
| Ti4+ | 0.30 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| Fe3+ | 0.58 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| Fe2+ | 4.04 | 0.02 | 1.56 | 0.01 | 0.49 | 0.01 | 0.81 | 0.05 | 0.46 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.22 | 0.00 |
| Mn2+ | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mg2+ | 1.00 | 0.01 | 2.59 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.89 | 0.01 | 0.49 | 0.02 | 0.22 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| Y-site | 6.18 | 0.02 | 5.39 | 0.01 | 3.62 | 0.00 | 4.01 | 0.04 | 3.69 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.55 | 0.00 |
| Ca2+ | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Na+ | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| K+ | 1.41 | 0.01 | 1.63 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 1.57 | 0.00 | 1.65 | 0.00 |
| X-site | 1.51 | 0.01 | 1.69 | 0.00 | 1.74 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 1.72 | 0.00 | 1.78 | 0.00 |
| Cations | 15.69 | 0.01 | 15.08 | 0.01 | 13.36 | 0.00 | 13.73 | 0.04 | 13.44 | 0.01 | 13.38 | 0.00 | 13.22 | 0.00 | 13.33 | 0.00 |
| Li(cal) | 0.32 | 0.00 | 0.73 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.72 | 0.03 | 2.06 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.07 | 0.00 | 1.98 | 0.00 |
| OH(cal) | 3.98 | 0.00 | 3.97 | 0.00 | 3.31 | 0.03 | 2.67 | 0.01 | 3.17 | 0.05 | 3.64 | 0.01 | 3.97 | 0.00 | 3.86 | 0.00 |
| Mg-Li | 0.68 | 0.03 | 1.86 | 0.02 | -1.98 | 0.00 | -0.83 | 0.09 | -1.56 | 0.02 | -1.78 | 0.02 | -1.88 | 0.00 | -1.91 | 0.00 |
| Fetot+Mn+Ti-AlⅥ | 4.72 | 0.01 | 1.21 | 0.02 | -2.30 | 0.04 | -0.75 | 0.24 | -1.91 | 0.07 | -2.53 | 0.02 | -2.96 | 0.00 | -2.96 | 0.00 |
|
表4 库木萨依锂矿伟晶岩中云母矿物LA-ICP-MS分析测试结果Table 4 Results of LA-ICP-MS analysis of mica minerals in pegmatites of the Kumusayi lithium deposit |
| 成分 | Bt | Btr | P1 | P2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值 | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 | 范围 | |
| Li | 2 033.92 | 1 231.41~2 350.37 | 1 539.40 | 1 372.76~1 708.89 | 4 422.31 | 3 475.89~5 544.56 | 565.91 | 452.98~767.07 |
| Rb | 560.00 | 483.38~692.26 | 663.59 | 613.2~699.58 | 5 411.40 | 4 520.42~6 609.15 | 1 104.56 | 684.77~1 524.92 |
| V | 97.00 | 90.66~107.91 | 83.20 | 78.48~94.07 | 0.05 | 0.02~0.19 | 38.77 | 0~205.01 |
| Cr | 167.77 | 145.86~213.23 | 65.29 | 59.57~76.41 | 0.63 | 0~1.93 | 0.23 | 0~1.55 |
| Sc | 1.79 | 1.52~2.08 | 15.13 | 13.75~18.56 | 0.76 | 0.52~1.01 | 67.65 | 0.06~234.33 |
| Co | 84.88 | 80.73~89.33 | 25.36 | 17.55~30.44 | 0.58 | 0.43~0.79 | 67.23 | 0.35~280.46 |
| Ni | 226.74 | 213.44~252.21 | 51.81 | 22.72~60.26 | 0.23 | 0~0.86 | 62.89 | 0.11~265.89 |
| Cu | 70.28 | 31.05~127.67 | 3.53 | 0.23~21.73 | 0.16 | 0~0.46 | 36.95 | 0~279.17 |
| Sr | 224.36 | 6.75~872.74 | 1.51 | 0.92~4.97 | 0.61 | 0.26~1.03 | 53.95 | 0.51~283.46 |
| Y | 2.67 | 0.58~6.00 | 1.80 | 0~18.64 | 0.01 | 0~0.01 | 46.59 | 0~199.43 |
| Zr | 64.70 | 0.12~256.83 | 260.62 | 0.09~2 795.73 | 0.80 | 0.36~1.48 | 68.40 | 0.12~355.51 |
| Nb | 25.11 | 23.95~26.42 | 22.78 | 21.74~24.94 | 272.47 | 150.45~362.31 | 134.81 | 10.21~330.1 |
| Mo | 0.12 | 0.01~0.24 | 0.07 | 0~0.44 | 0.11 | 0.01~0.18 | 1 565.06 | 0~9 641.56 |
| Sn | 1.02 | 0.88~1.25 | 30.11 | 27.99~33.54 | 628.94 | 486.40~817.02 | 139.78 | 56.90~363.65 |
| Ba | 6 511.81 | 3 915.19~13 309.54 | 598.09 | 545.52~668.52 | 9.43 | 3.45~17.10 | 457.23 | 7.81~5 176.14 |
| Hf | 1.31 | 0~5.14 | 7.54 | 0.01~80.60 | 0.26 | 0.15~0.38 | 64.08 | 0.02~256.02 |
| Ta | 1.49 | 1.42~1.53 | 2.13 | 1.95~2.43 | 138.94 | 84.35~232.15 | 74.51 | 6.65~289.51 |
| W | 2.96 | 2.06~5.32 | 6.07 | 5.03~7.16 | 68.87 | 31.31~87.76 | 95.43 | 1.67~538.09 |
| U | 0.52 | 0.09~1.03 | 1.21 | 0~8.69 | 0.02 | 0~0.09 | 0.02 | 0~0.13 |
| Nb/Ta | 16.87 | 16.43~17.70 | 10.69 | 10.24~11.17 | 2.25 | 0.73~3.85 | 3.72 | 0.84~10.63 |
| Zr/Hf | 22.60 | 0~49.95 | 20.97 | 3.35~34.69 | 3.22 | 1.24~5.84 | 3.15 | 0.65~11.78 |
| Li/Rb | 3.80 | 1.78~4.73 | 2.32 | 2.03~2.52 | 0.82 | 0.67~0.94 | 0.55 | 0.40~1.05 |
| K/Rb | 109.81 | 85.38~122.29 | 118.16 | 110.91~126.22 | 16.14 | 12.97~19.49 | 158.92 | 63.34~283.79 |
| Li | 2 033.92 | 1 231.41~2 350.37 | 1 539.40 | 1 372.76~1 708.89 | 4 422.31 | 3 475.89~5 544.56 | 565.91 | 452.98~767.07 |
| Rb | 560.00 | 483.38~692.26 | 663.59 | 613.20~699.58 | 5 411.40 | 4 520.42~6 609.15 | 1 104.56 | 684.77~1 524.92 |
| V | 97.00 | 90.66~107.91 | 83.20 | 78.48~94.07 | 0.05 | 0.02~0.19 | 38.77 | 0~205.01 |
| Cr | 167.77 | 145.86~213.23 | 65.29 | 59.57~76.41 | 0.63 | 0~1.93 | 0.23 | 0~1.55 |
| Sc | 1.79 | 1.52~2.08 | 15.13 | 13.75~18.56 | 0.76 | 0.52~1.01 | 67.65 | 0.06~234.33 |
| Co | 84.88 | 80.73~89.33 | 25.36 | 17.55~30.44 | 0.58 | 0.43~0.79 | 67.23 | 0.35~280.46 |
| Ni | 226.74 | 213.44~252.21 | 51.81 | 22.72~60.26 | 0.23 | 0~0.86 | 62.89 | 0.11~265.89 |
| Cu | 70.28 | 31.05~127.67 | 3.53 | 0.23~21.73 | 0.16 | 0~0.46 | 36.95 | 0~279.17 |
| Sr | 224.36 | 6.75~872.74 | 1.51 | 0.92~4.97 | 0.61 | 0.26~1.03 | 53.95 | 0.51~283.46 |
| Y | 2.67 | 0.58~6.00 | 1.80 | 0~18.64 | 0.01 | 0~0.01 | 46.59 | 0~199.43 |
