1 数据获取
1.1 锚索预应力监测
1.2 数据分析与处理
2 算法原理
2.1 加权平均优化算法(WAA)
2.2 LSTM神经网络算法
3 WAA-LSTM模型
4 模型试验对比分析
4.1 预测试验方案
4.2 预测及计算结果对比分析
4.3 模型精度评价指标
表1 预测模型评价指标统计结果Table 1 Statistical results of evaluation indicators of prediction models |
| 锚索编号 | 评价指标 | BP模型 | LSTM模型 | PSO-LSTM模型 | WAA-LSTM模型 | H-2K理论模型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1-5 | MAE/kN | 2.2206 | 1.6221 | 1.3012 | 1.1269 | 4.9979 |
| RMSE/kN | 2.4256 | 1.8159 | 1.4459 | 1.1269 | 6.2045 | |
| MAPE/% | 0.2833 | 0.2070 | 0.1659 | 0.1436 | 0.6313 | |
| R 2 | 0.7745 | 0.8736 | 0.9199 | 0.9325 | -0.4752 | |
| B2-1 | MAE/kN | 2.7484 | 2.0098 | 1.3772 | 0.5963 | 5.3788 |
| RMSE/kN | 3.3718 | 2.2319 | 1.5593 | 0.7196 | 6.4157 | |
| MAPE/% | 0.3642 | 0.2656 | 0.1819 | 0.0786 | 0.7135 | |
| R 2 | 0.6642 | 0.8529 | 0.9282 | 0.9847 | -0.2157 | |
| M2-3 | MAE/kN | 2.2864 | 1.3112 | 0.9653 | 0.6529 | 3.0603 |
| RMSE/kN | 2.6959 | 1.5093 | 1.1549 | 0.7894 | 3.7899 | |
| MAPE/% | 0.4312 | 0.2473 | 0.1816 | 0.1237 | 0.5782 | |
| R 2 | 0.4768 | 0.8360 | 0.9040 | 0.9551 | -0.0339 | |
| M3-3 | MAE/kN | 0.7399 | 0.4457 | 0.4239 | 0.2580 | 1.5220 |
| RMSE/kN | 1.0219 | 0.5852 | 0.4817 | 0.3512 | 1.6848 | |
| MAPE/% | 0.1595 | 0.0959 | 0.0914 | 0.0556 | 0.3284 | |
| R 2 | 0.5481 | 0.8518 | 0.8996 | 0.9466 | -0.2284 |

甘公网安备 62010202000672号