1 文献综述
2 研究方法与数据来源
2.1 指标选取
表1 稀土产业链韧性指标体系Table 1 Indicator system of resilience of rare earth industry chain |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计算方法 | 属性 | 权重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 抵御 能力A1 | 经济水平B1 | 社会发展水平C1 | 人类发展指数HDI*中国稀土产量占比 | 正 | 0.023 |
| 稀土产业利润C2/亿元 | - | 正 | 0.034 | ||
| 稀土产业主营业务收入C3/亿元 | - | 正 | 0.037 | ||
| 政策环境B2 | 矿业政策成熟度C4 | 矿业政策潜力指数PPI与排名前三的稀土资源国产量占比加权平均 | 正 | 0.010 | |
| 环境风险C5 | 环境绩效指数EPI与排名前三的稀土资源国产量占比加权平均 | 正 | 0.022 | ||
| 供给能力B3 | 中国资源供给潜力C6/% | (中国稀土储量/中国稀土产量)*100% | 正 | 0.032 | |
| 中国储量占世界的比重C7/% | (中国稀土储量/世界稀土储量)*100% | 正 | 0.059 | ||
| 中国稀土矿产量占世界的比重C8/% | (中国稀土产量/世界稀土产量)*100% | 正 | 0.021 | ||
| 矿产供应多样性C9 | 选取稀土产量排名前三的国家,计算赫芬达尔—赫希曼指数 | 负 | 0.048 | ||
| 价格波动性C10/% | (当年稀土出口价格—上年稀土出口价格)/上年稀土出口价格,取绝对值 | 负 | 0.008 | ||
| 恢复 能力A2 | 产业基础B4 | 稀土产业企业数C11/个 | - | 正 | 0.027 |
| 稀土产业资产总计C12/亿元 | - | 正 | 0.041 | ||
| 稀土产业负债合计C13/亿元 | - | 正 | 0.044 | ||
| 稀土产业年平均用工人数C14/万人 | - | 正 | 0.036 | ||
| 产业配套B5 | 每百平方公里等级公路总里程C15/[km·(100 km2)-1] | 等级公路总里程/(国土面积×10-2) | 正 | 0.034 | |
| 每百平方公里铁路营业里程C16/[km·(100 km2)-1] | 铁路营业里程/(国土面积×10-2) | 正 | 0.080 | ||
| 再组织 能力A3 | 产业合作B6 | 稀土产业外资总额C17/亿元 | - | 正 | 0.030 |
| 稀土产业外商企业数C18/个 | - | 正 | 0.026 | ||
| 市场环境B7 | 稀土进出口总额C19/亿元 | - | 正 | 0.066 | |
| 对外依存度C20/% | (稀土净进口量/稀土表观消费量)*100% | 负 | 0.013 | ||
| 循环持续B8 | 稀土采矿综合能耗C21/(kgce·t-1) | - | 负 | 0.017 | |
| 稀土金属回收率C22/% | 借鉴Graedel et al.(2011)对金属回收率的研究结果,2000—2005年用稀土元素金属回收率均值、2006—2022年用每年稀土开采轻稀土和中重稀土的占比,对稀土元素金属回收率加权平均来衡量 | 正 | 0.034 | ||
| 更新 能力A4 | 创新投入B9 | 稀土产业R&D人员全时当量C23/(人·年) | - | 正 | 0.036 |
| 稀土产业研发经费(R&D)C24/亿元 | - | 正 | 0.053 | ||
| 稀土产业新产品开发经费支出C25/万元 | - | 正 | 0.058 | ||
| 稀土产业研发项目数C26/个 | - | 正 | 0.058 | ||
| 创新产出B10 | 稀土产业专利申请数C27/个 | - | 正 | 0.053 |
2.2 模型构建
表2 耦合协调度等级划分Table 2 Grade division of coupling coordination degree |
| 协调等级 | 耦合协调度 |
|---|---|
| 极度失调 | 0.00~0.09 |
| 严重失调 | 0.10~0.19 |
| 中度失调 | 0.20~0.29 |
| 轻度失调 | 0.30~0.39 |
| 濒临失调 | 0.40~0.49 |
| 勉强协调 | 0.50~0.59 |
| 协调 | 0.60~1.00 |
2.3 数据来源
3 中国稀土产业链韧性测度评价
3.1 中国稀土产业链韧性综合测度与分指数分析
图1 2000—2022年中国稀土产业链韧性综合得分和增长率Fig.1 Comprehensive score and growth rate of resilience of China’s rare earth industry chain from 2000 to 2022 |
3.2 中国稀土产业链韧性影响因素分析
表3 三级指标障碍度Table 3 Tertiary indicator barriers |
| 年份 | 障碍指标1 | 障碍指标2 | 障碍指标3 | 障碍指标4 | 障碍指标5 |
|---|---|---|---|---|---|
| (障碍度) | (障碍度) | (障碍度) | (障碍度) | (障碍度) | |
| 2000 | C16(9.56) | C19(7.10) | C25(6.91) | C26(6.64) | C24(6.42) |
| 2001 | C16(8.97) | C19(6.93) | C7(6.67) | C25(6.51) | C26(6.09) |
| 2002 | C16(8.87) | C19(7.11) | C7(6.63) | C25(6.47) | C24(5.96) |
| 2003 | C16(8.85) | C19(7.07) | C7(6.68) | C25(6.48) | C24(5.97) |
| 2004 | C16(8.90) | C19(6.94) | C7(6.76) | C26(6.67) | C25(6.52) |
| 2005 | C16(9.13) | C7(7.02) | C19(6.94) | C26(6.74) | C25(6.67) |
| 2006 | C16(9.89) | C7(7.71) | C26(7.28) | C25(7.10) | C19(7.08) |
| 2007 | C16(10.52) | C7(8.21) | C26(7.70) | C25(7.47) | C27(6.73) |
| 2008 | C16(11.48) | C26(8.38) | C25(7.98) | C19(7.30) | C9(7.03) |
| 2009 | C16(12.23) | C19(9.64) | C26(8.93) | C25(8.37) | C9(7.67) |
| 2010 | C16(12.88) | C26(9.40) | C25(8.52) | C9(8.36) | C19(8.20) |
| 2011 | C16(15.42) | C26(10.24) | C25(9.27) | C9(8.96) | C27(8.16) |
| 2012 | C16(15.55) | C26(9.23) | C25(8.76) | C9(7.89) | C27(7.60) |
| 2013 | C16(15.48) | C19(13.01) | C26(8.75) | C25(7.96) | C27(7.13) |
| 2014 | C16(15.66) | C19(13.92) | C26(8.49) | C25(7.80) | C27(6.90) |
| 2015 | C19(14.81) | C7(9.09) | C26(8.96) | C25(8.14) | C27(6.93) |
| 2016 | C19(16.36) | C7(10.03) | C26(9.13) | C25(7.89) | C27(7.12) |
| 2017 | C19(16.21) | C7(9.98) | C26(7.77) | C25(6.89) | C27(5.96) |
| 2018 | C19(14.03) | C7(9.39) | C26(6.43) | C25(5.99) | C14(5.45) |
| 2019 | C19(13.83) | C7(9.44) | C14(7.21) | C25(5.72) | C26(5.01) |
| 2020 | C19(12.72) | C7(9.70) | C14(8.13) | C6(5.50) | C1(5.34) |
| 2021 | C24(13.33) | C7(13.04) | C14(9.50) | C19(8.49) | C6(7.26) |
| 2022 | C7(18.70) | C6(12.09) | C14(11.32) | C5(8.52) | C17(7.45) |
表4 分阶段各指标对稀土产业链韧性的贡献Table 4 Contribution of each indicators to the resilience of the rare earth industrial chain in different stage |
| 指标名称 | 分阶段各方面指标变动的贡献量 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000—2006年 | 2007—2011年 | 2012—2016年 | 2017—2022年 | |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 抵御能力 | -0.04 | 0.11 | 0.00 | -0.03 |
| 恢复能力 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| 再组织能力 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.05 |
| 更新能力 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.10 |
| 合计 | 0.16 | 0.27 | 0.04 | 0.16 |
| 韧性实际变化量 | 0.07 | 0.24 | 0.07 | 0.14 |
| 偏差/% | 136.67 | 12.74 | -38.64 | 12.22 |
| 指标名称 | 分阶段各方面指标变动的贡献率/% | |||
| 2000—2006年 | 2007—2011年 | 2012—2016年 | 2017—2022年 | |
| 抵御能力 | -62.41 | 45.84 | 1.68 | -18.72 |
| 恢复能力 | 62.61 | 16.22 | 107.92 | 12.74 |
| 再组织能力 | 85.54 | 17.69 | -73.12 | 36.12 |
| 更新能力 | 14.25 | 20.25 | 63.52 | 69.85 |

甘公网安备 62010202000672号