1 理论机制
1.1 数字化转型对资源型企业碳减排绩效的影响
1.2 产能利用率和内部控制的中介效应
2 研究设计
2.1 模型构建
2.2 变量测度
表1 企业数字化转型关键词词库Table 1 Keywords lexicon of enterprise digital transformation |
| 维度 | 特征词 |
|---|---|
| 现代信息系统 | 信息化、信息安全、信息共享、信息服务、信息资源、信息惠民、信息经济、信用信息、信息通信、信息消费、信息孤岛、信息互通、信息公开、信息管理、电子信息、网络信息、物流信息、信息可追溯、信息库、信息技术、信息采集、数据信息、网络、网络安全、网络空间、网络文化、宽带网络、能源网络、网络建设、创新网络、网络架构、网络设施、网络技术、网络经济、网络服务、网络设备、网络体系、通信网络、开放共享、资源共享、数据共享 |
| 数字技术应用 | 数据网络、数字控制、数字通信、数字网络、数据平台、数据中心、数据管理、数据应用、数据资源、数据挖掘、数据存储、数据采集、数据分析、数据服务、文本挖掘、数据可视化、区块链、软件、数字化、硬件、数据库、大数据、数字技术 |
| 智能制造 | 人工智能、高端智能、智能计算、智能制造、群体智能、智能技术、智能终端、智能工厂、智能产品、智能服务、智能决策、智能装备、智能感知、智能控制、智能监测、智能终端、智能物流、自动化、自动驾驶、自动控制系统、系统集成、集成电路、操作系统、自主无人系统、虚拟、智慧制造、机器人、云制造、新型工业化、数控、智能技术、数智化、动态监测、监测预警、环境监测、动态监控 |
| 互联网商业模式 | 互联网、互联互通、互联共享、电商平台、信息系统、通信系统、智能营销、数字营销、物联网、工业互联网、移动互联、云平台、电子商务 |
表2 变量定义Table 2 Variable definitions |
| 变量类型 | 变量名称 | 符号 | 度量方式 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 企业碳减排绩效 | CP | 单位营业收入碳排放 |
| 解释变量 | 数字化转型 | Indi | 词频统计 |
| 中介变量 | 产能利用率 | Cu | 使用随机前沿生产函数计算 |
| 内部控制 | I-control | 迪博内部控制数据库中的内部控制指数/100 | |
| 控制变量 | 企业年龄 | Inage | 企业成立时长对数 |
| 研发强度 | RD | 研发投入/营业收入 | |
| 经营效率 | Turnover | 营业收入/总资产 | |
| 净资产收益率 | ROA | 净利润/总资产 | |
| 股权结构 | TOP1 | 第一大流通股股东持股比例 | |
| 股权性质 | Soe | 国有企业取1,否则取0 | |
| 市场化水平 | Mar | 企业所在省份的市场化指数 | |
| 产业结构 | IS | 采用第二产业与GDP的比值来衡量 |
2.3 数据来源
表3 资源型行业代码及名称Table 3 Code and name of resource-based industry |
| 代码 | 行业名称 | 代码 | 行业名称 |
|---|---|---|---|
| B06 | 煤炭开采和洗选业 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| B07 | 石油和天然气开采业 | C30 | 非金属矿物制品业 |
| B08 | 黑色金属矿采选业 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| B09 | 有色金属矿采选业 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| B10 | 非金属矿采选业 | C33 | 金属制品业 |
| C25 | 石油加工及炼焦业 | D44 | 电力和热力生产供应业 |
3 实证分析
3.1 描述性统计
表4 主要变量描述性统计Table 4 Descriptive statistics of main variables |
| 变量 | 平均值 | 中位数 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|---|
| CP | 0.588 | 0.572 | 0.299 | 0.128 | 1.423 |
| Indi | 2.191 | 2.197 | 1.019 | 0.000 | 4.443 |
| Energy | 3.231 | 3.025 | 1.622 | 0.167 | 9.810 |
| Cu | 0.711 | 0.716 | 0.073 | 0.293 | 0.877 |
| I-control | 6.638 | 6.736 | 0.822 | 0.661 | 9.954 |
| Inage | 2.870 | 2.944 | 0.337 | 1.386 | 3.714 |
| RD | 0.008 | 0 | 0.016 | 0 | 0.233 |
| Turnover | 0.708 | 0.587 | 0.472 | 0.036 | 3.899 |
| ROA | 0.065 | 0.064 | 0.096 | -0.404 | 0.334 |
| TOP1 | 37.469 | 35.730 | 16.002 | 3.621 | 89.986 |
| Soe | 0.558 | 1.000 | 0.497 | 0 | 1 |
| Mar | 8.810 | 9.060 | 1.837 | -0.161 | 12.390 |
| IS | 42.688 | 44.494 | 9.115 | 15.800 | 59 |
3.2 相关系数分析
表5 主要变量相关系数Table 5 Correlation coefficients of main variables |
| 变量 | CP | Indi | Energy | Cu | I-control | Inage | RD | Turnover | ROA | TOP1 | Soe | Mar | IS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | 1 | ||||||||||||
| Indi | 0.153*** | 1 | |||||||||||
| Energy | -0.360*** | 0.164*** | 1 | ||||||||||
| Cu | 0.134*** | 0.063*** | 0.228*** | 1 | |||||||||
| I-control | -0.028* | 0.012* | 0.298*** | 0.180*** | 1 | ||||||||
| Inage | -0.123*** | 0.204*** | 0.217*** | -0.035** | -0.045** | 1 | |||||||
| RD | 0.150*** | 0.356*** | -0.046** | 0.004 | -0.098*** | 0.205*** | 1 | ||||||
| Turnover | 0.084*** | 0.041** | 0.310*** | 0.765*** | 0.175*** | 0.032* | -0.054*** | 1 | |||||
| ROA | 0.085*** | 0.091*** | 0.125*** | 0.163*** | 0.360*** | -0.014 | 0.022 | 0.075*** | 1 | ||||
| TOP1 | -0.169*** | -0.074*** | 0.398*** | -0.004 | 0.179*** | -0.076*** | -0.170*** | 0.087*** | 0.039** | 1 | |||
| Soe | -0.385*** | -0.073*** | 0.448*** | -0.107*** | 0.144*** | 0.266*** | -0.181*** | 0.034* | -0.031* | 0.326*** | 1 | ||
| Mar | 0.123*** | 0.239*** | -0.029 | 0.220*** | -0.016 | 0.071*** | 0.308*** | 0.077*** | 0.065*** | -0.154*** | -0.321*** | 1 | |
| IS | 0.018 | -0.223*** | -0.280*** | 0.108*** | -0.056*** | -0.208*** | -0.167*** | 0.038*** | -0.020 | -0.077*** | -0.194*** | -0.139*** | 1 |
|
3.3 基准回归结果
表6 数字化转型对资源型企业碳减排绩效的影响Table 6 Effects of digital transformation on carbon emission reduction performance of resource-based enterprises |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| CP | CP | CP | CP | |
| Indi | 0.0348*** | 0.0378*** | 0.0377*** | 0.0230*** |
| (0.0044) | (0.0042) | (0.0042) | (0.0063) | |
| Indi 2 | 0.0023* | |||
| (0.0014) | ||||
| Indi×Energy | -0.0086*** | -0.0102*** | -0.0102*** | -0.0105*** |
| (0.0010) | (0.0010) | (0.0010) | (0.0010) | |
| Inage | 0.1471*** | 0.1515*** | 0.1504*** | |
| (0.0246) | (0.0246) | (0.0246) | ||
| RD | -0.5914*** | -0.5861*** | -0.6210*** | |
| (0.1403) | (0.1402) | (0.1418) | ||
| Turnover | -0.0283*** | -0.0284*** | -0.0279*** | |
| (0.0073) | (0.0073) | (0.0073) | ||
| ROA | 0.3305*** | 0.3298*** | 0.3292*** | |
| (0.0183) | (0.0183) | (0.0182) | ||
| TOP1 | -0.0001 | -0.0002 | -0.0001 | |
| (0.0002) | (0.0002) | (0.0002) | ||
| Soe | -0.0319** | -0.0317** | -0.0310** | |
| (0.0156) | (0.0156) | (0.0156) | ||
| Mar | -0.0004 | -0.0004 | ||
| (0.0038) | (0.0038) | |||
| IS | -0.0019** | -0.0019*** | ||
| (0.0007) | (0.0007) | |||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数 | 0.5469*** | 0.1896*** | 0.2732*** | 0.2810*** |
| (0.0064) | (0.0649) | (0.0783) | (0.0784) | |
| 观测值 | 3,047 | 3,047 | 3,047 | 3,047 |
| R 2 | 0.0970 | 0.2073 | 0.2092 | 0.2100 |
|
3.4 稳健性检验
表7 稳健性检验Table 7 Robust test |
| 变量 | 工具变量法CP | 倾向得分 匹配法CP | 遗漏变量CP | 滞后一期CP |
|---|---|---|---|---|
| Indi | 0.2198*** | 0.0209*** | 0.0232*** | 0.0047* |
| (0.0437) | (0.0052) | (0.0036) | (0.0025) | |
| Indi×Energy | -0.0455*** | -0.0051*** | -0.0064*** | -0.0026*** |
| (0.0085) | (0.0009) | (0.0009) | (0.0006) | |
| Inage | 0.2057*** | 0.1528*** | 0.0817*** | 0.0739*** |
| (0.0478) | (0.0267) | (0.0219) | (0.0280) | |
| RD | -1.0214*** | -0.5350*** | -0.2962** | -0.5189*** |
| (0.2452) | (0.1553) | (0.1217) | (0.1282) | |
| Turnover | 0.0027 | -0.0390*** | -0.0317*** | 0.0274*** |
| (0.0119) | (0.0084) | (0.0065) | (0.0071) | |
| ROA | 0.3529*** | 0.3553*** | 0.3157*** | 0.3119*** |
| (0.0297) | (0.0198) | (0.0164) | (0.0171) | |
| TOP1 | 0.0008*** | 0.0002 | 0.0001 | -0.0005** |
| (0.0004) | (0.0004) | (0.0002) | (0.0002) | |
| Soe | -0.0198 | -0.0257*** | -0.0223* | -0.0337** |
| (0.0193) | (0.0170) | (0.0133) | (0.0145) | |
| Mar | -0.0161** | 0.0006 | 0.0021 | 0.0048 |
| (0.0068) | (0.0041) | (0.0032) | (0.0036) | |
| IS | -0.0015 | -0.0027*** | -0.0012** | -0.0012* |
| (0.0010) | (0.0008) | (0.0006) | (0.0007) | |
| Cap | -0.0423*** | |||
| (0.0148) | ||||
| lev | 0.0001 | |||
| (0.0018) | ||||
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 行业固定效应 | 是 | |||
| 常数 | 0.0250 | 0.2000** | 0.1934*** | 0.4319*** |
| (0.1650) | (0.1091) | (0.0742) | (0.0861) | |
| 观测值 | 3,047 | 2,618 | 3,047 | 2,770 |
| R 2 | 0.8949 | 0.9366 | 0.4231 | 0.2101 |
| Kleibergen-Paap rk LM statistic | 67.924*** | |||
| Cragg-Donald Wald F statistic | 85.686 | |||
| Kleibergen-Paap rk Wald F statistic | 85.573 |
|
3.5 产能利用率和内部控制能力的中介效应检验
表8 影响机制检验Table 8 Test of influence mechanism |
| 变量 | (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|---|
| Cu | CP | I-control | CP | |
| Indi | 0.0036*** | 0.0048* | 0.0915*** | 0.0046* |
| (0.0010) | (0.0027) | (0.0229) | (0.0027) | |
| Cu | 0.4432*** | |||
| (0.0517) | ||||
| I-control | 0.0001*** | |||
| (0.0022) | ||||
| Inage | -0.0078 | 0.1387*** | -0.4348* | 0.1442*** |
| (0.0096) | (0.0259) | (0.2262) | (0.0263) | |
| RD | -0.2069*** | -0.4712*** | -1.4898 | -0.4064*** |
| (0.0543) | (0.1475) | (1.2731) | (0.1479) | |
| Turnover | 0.0729*** | -0.0524*** | 0.4488*** | -0.0229*** |
| (0.0028) | (0.0084) | (0.0648) | (0.0075) | |
| ROA | -0.0002 | 0.0044** | 0.0505*** | 0.0039** |
| (0.0007) | (0.0019) | (0.0160) | (0.0019) | |
| TOP1 | -0.0001 | -0.0004 | 0.0004 | -0.0005** |
| (0.0001) | (0.0003) | (0.0002) | (0.0002) | |
| Soe | -0.0116** | -0.0394** | -0.2706* | -0.0436*** |
| (0.0061) | (0.0165) | (0.1392) | (0.0162) | |
| Mar | 0.0003 | 0.0037 | -0.0441 | 0.0060 |
| (0.0015) | (0.0040) | (0.0340) | (0.0040) | |
| IS | 0.0009*** | -0.0025*** | 0.0008 | -0.0029*** |
| (0.0003) | (0.0008) | (0.0065) | (0.0009) | |
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数 | 0.6504*** | 0.0481 | 8.0396*** | 0.2629*** |
| (0.0305) | (0.0869) | (0.7146) | (0.0850) | |
| 观测值 | 3,047 | 3,047 | 2974 | 2974 |
| R 2 | 0.2867 | 0.1187 | 0.0956 | 0.1060 |
|
3.6 异质性分析
表9 异质性检验Table 9 Heterogeneity test |
| 变量 | 高耗能企业CP | 低耗能企业CP | 高环境规制CP | 低环境规制CP | 国有企业CP | 非国有企业CP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indi | 0.0269***(0.0042) | 0.0154*(0.0080) | 0.04780***(0.0088) | 0.0310***(0.0054) | 0.0364***(0.0050) | 0.0415***(0.0079) |
| Indi×Energy | -0.0064*** | -0.0073*** | -0.0102*** | -0.0093*** | -0.0089*** | -0.0135*** |
| (0.0010) | (0.0020) | (0.0023) | (0.0013) | (0.0010) | (0.0025) | |
| Inage | 0.0491** | 0.1045 | 0.0673 | 0.1645*** | 0.1312*** | 0.1534*** |
| (0.0225) | (0.0713) | (0.0727) | (0.0288) | (0.0395) | (0.0424) | |
| RD | -0.2047 | -1.7501*** | -0.8608** | -0.6308*** | -0.2269 | -0.8400*** |
| (0.1277) | (0.3782) | (0.3882) | (0.1743) | (0.1949) | (0.2578) | |
| Turnover | -0.0005* | -0.0601*** | -0.0051 | -0.0161 | -0.036*** | -0.0052 |
| (0.0072) | (0.0142) | (0.0143) | (0.0101) | (0.0072) | (0.0169) | |
| ROA | 0.0040*** | 0.2574*** | 0.2850*** | 0.0037** | 0.1388*** | 0.0035 |
| (0.0015) | (0.0361) | (0.0320) | (0.0018) | (0.0130) | (0.0024) | |
| TOP1 | 0.0001 | -0.0010 | 0.0002 | -0.0005 | -0.0002 | -0.0010* |
| (0.0002) | (0.0008) | (0.0005) | (0.0003) | (0.0003) | (0.0005) | |
| Soe | -0.0343*** | 0.0854 | -0.0655 | -0.0467** | ||
| (0.0132) | (0.0845) | (0.0633) | (0.0183) | |||
| Mar | 0.0070* | -0.0304*** | 0.0160** | -0.0135** | -0.0073** | 0.0148* |
| (0.0036) | (0.0080) | (0.0079) | (0.0055) | (0.0041) | (0.0079) | |
| IS | -0.0011 | -0.0013 | -0.0018 | -0.0036*** | 0.0007 | -0.0088*** |
| (0.0007) | (0.0014) | (0.0013) | (0.0011) | (0.0007) | (0.0017) | |
| 时间固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 企业固定效应 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 常数 | 0.3483***(0.0729) | 1.0492***(0.2120) | 0.3652**(0.2122) | 0.4754***(0.1032) | 0.1631(0.1116) | 0.6398***(0.1532) |
| 观测值 | 2 413 | 634 | 1 021 | 2 026 | 1 700 | 1 347 |
| R 2 | 0.1383 | 0.2872 | 0.2085 | 0.1462 | 0.2156 | 0.1443 |
|

甘公网安备 62010202000672号