1 试验系统及方案
1.1 试样制备
表1 砂岩的基本物理力学参数Table 1 Basic physical and mechanical parameters of sandstone |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 密度ρ/(kg·m-3) | 2 468 |
| 抗压强度/MPa | 116.58 |
| 抗拉强度/MPa | 36.12 |
| 弹性模量/GPa | 11.44 |
| 泊松比 | 0.219 |
1.2 试验系统
1.3 试验方案
2 试验结果与分析
2.1 动态应力平衡验证
2.2 应力—应变曲线特征分析
2.3 不同围压循环扰动下裂隙砂岩的峰值应力与峰值应变规律
2.4 围压静载下循环冲击裂隙岩石的能量规律
表2 循环冲击下的能量和损伤计算结果Table 2 Calculation results of energy and damage under cyclic impact |
| 编号 | 围压/MPa | 冲击速度/(m·s-1) | 循环次数/次 | 入射能/J | 反射能/J | 透射能/J | 吸收能/J | V p/(m·s-1) | 损伤变量D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7.89 | 1 | 76.43 | 16.28 | 33.32 | 26.83 | 3 086 | 0 |
| 7.96 | 2 | 78.65 | 14.86 | 36.41 | 27.37 | 3 030 | 0.036 | ||
| 8.15 | 3 | 85.57 | 13.35 | 42.87 | 29.35 | 3 007 | 0.051 | ||
| 8.06 | 4 | 84.10 | 10.34 | 44.49 | 29.27 | 2 989 | 0.062 | ||
| 8.04 | 5 | 82.34 | 8.48 | 45.53 | 28.32 | 2 821 | 0.165 | ||
| 2 | 8 | 8.06 | 1 | 82.49 | 18.4 | 35.97 | 28.13 | 3 049 | 0 |
| 7.95 | 2 | 75.70 | 14.08 | 35.65 | 25.97 | 3 007 | 0.028 | ||
| 8.03 | 3 | 79.27 | 12.76 | 41.46 | 25.05 | 2 974 | 0.049 | ||
| 8.03 | 4 | 78.96 | 10.19 | 42.80 | 25.98 | 2 957 | 0.059 | ||
| 8.04 | 6 | 80.16 | 8.74 | 44.09 | 27.33 | 2 821 | 0.144 | ||
| 3 | 12 | 7.93 | 1 | 77.28 | 17.93 | 32.69 | 26.66 | 3 012 | 0 |
| 8.02 | 9 | 82.75 | 15.64 | 38.23 | 28.88 | 2 985 | 0.018 | ||
| 7.86 | 17 | 75.12 | 11.94 | 37.26 | 25.92 | 2 941 | 0.047 | ||
| 7.96 | 25 | 79.91 | 9.83 | 41.63 | 28.45 | 2 907 | 0.069 | ||
| 8.13 | 33 | 83.62 | 9.28 | 45.32 | 29.02 | 2 795 | 0.139 | ||
| 4 | 16 | 7.85 | 1 | 75.17 | 20.07 | 31.05 | 24.05 | 3 106 | 0 |
| 7.91 | 7 | 77.91 | 17.37 | 35.22 | 25.32 | 3 082 | 0.016 | ||
| 7.93 | 13 | 79.62 | 13.62 | 39.65 | 26.35 | 3 030 | 0.048 | ||
| 7.99 | 19 | 81.14 | 11.60 | 40.81 | 28.72 | 3 007 | 0.063 | ||
| 8.14 | 23 | 84.99 | 10.45 | 46.32 | 28.22 | 2 886 | 0.137 | ||
| 5 | 20 | 8.11 | 1 | 80.33 | 20.81 | 32.61 | 26.91 | 3 086 | 0 |
| 8.14 | 3 | 83.41 | 17.77 | 36.95 | 28.69 | 3 067 | 0.012 | ||
| 7.97 | 5 | 77.06 | 13.56 | 37.45 | 26.05 | 3 049 | 0.024 | ||
| 8.01 | 7 | 79.08 | 12.26 | 40.65 | 26.18 | 3 030 | 0.036 | ||
| 8.05 | 8 | 82.87 | 9.94 | 44.67 | 28.26 | 2 941 | 0.092 |

甘公网安备 62010202000672号