1 方法原理
1.1 BP神经网络
1.2 SIDBO算法
2 采空区稳定性预测模型的构建
2.1 输入特征值及输出分类等级的确定
表1 定性指标分级Table 1 Qualitative indicator classification |
| 影响程度等级 | 地质构造 | 岩体结构 | 邻近采空区情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 无断层、褶皱 | 完整块状结构 | 影响范围内无其他采空区 |
| 2 | 褶皱影响小 | 层状结构 | 影响范围内采空区面积一般,数量较少 |
| 3 | 断层部分切割或褶皱影响大 | 碎裂结构 | 影响范围内采空区面积大,数量多,分布分散 |
| 4 | 断层贯穿围岩 | 松散结构 | 影响范围内采空区面积大,数量多,分布集中 |
2.2 SIDBO-BP预测模型实现流程
2.3 评估指标
3 工程应用实例
3.1 样本数据选取
表2 定性指标分级Table 2 Qualitative indicator classification |
| 编 号 | X1/m | X2/m2 | X3 | X4/m3 | X5/(°) | X6 | X7/MPa | X8 | X9 | 稳定性评价 | 编 号 | X1/m | X2/m2 | X3 | X4/m3 | X5/(°) | X6 | X7/MPa | X8 | X9 | 稳定性评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 2 991.82 | 0.67 | 35 717.11 | 70 | 3 | 110.3 | 4 | 1 | 4 | 48 | 543 | 431.46 | 1.96 | 3 509.94 | 60 | 4 | 39.6 | 3 | 4 | 3 |
| 2 | 194 | 1 335.16 | 1.29 | 7 837.16 | 80 | 4 | 55.9 | 1 | 1 | 1 | 49 | 317 | 1 633.5 | 1.01 | 15 550.08 | 46 | 2 | 56.1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 130 | 2 975.55 | 1.2 | 31 758.87 | 62 | 4 | 40.3 | 4 | 4 | 4 | 50 | 292 | 682.51 | 2.29 | 8 100.37 | 19 | 2 | 56.1 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 201 | 272.8 | 1.29 | 1 837.39 | 75 | 3 | 40.3 | 1 | 2 | 1 | 51 | 206 | 1 083 | 1.14 | 4 470.75 | 30 | 2 | 56.1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 351 | 249.32 | 1.52 | 1 676.05 | 82 | 4 | 40.3 | 2 | 3 | 1 | 52 | 311 | 1 458.72 | 1.39 | 9 060.19 | 32 | 2 | 88.3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 350 | 1 413.72 | 2.55 | 12 914.09 | 76 | 3 | 40.3 | 2 | 3 | 2 | 53 | 459 | 1 560 | 3 | 17 774.54 | 44 | 2 | 26.3 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 344 | 788.48 | 0.45 | 19 817.23 | 45 | 4 | 26.3 | 4 | 4 | 4 | 54 | 331 | 218.96 | 2.26 | 1 422.53 | 50 | 2 | 26.3 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | 102 | 2 036.13 | 0.89 | 13 189.35 | 70 | 4 | 103.3 | 1 | 1 | 1 | 55 | 300 | 488.16 | 2.41 | 4 631.19 | 58 | 2 | 26.3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | 114 | 1 412.7 | 1.29 | 11 185.78 | 82 | 3 | 103.3 | 3 | 2 | 2 | 56 | 461 | 647.58 | 1.55 | 4 654.03 | 50 | 3 | 69.9 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 190 | 1 211 | 0.87 | 6 746.1 | 68 | 4 | 103.3 | 2 | 2 | 2 | 57 | 446 | 1 023.96 | 3.6 | 18 434.54 | 67 | 2 | 86.2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 257 | 1 519.4 | 0.7 | 13 096 | 55 | 2 | 103.3 | 2 | 2 | 2 | 58 | 506 | 1 958.22 | 2.83 | 15 894.18 | 67 | 2 | 87.2 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 295 | 2 093.22 | 0.49 | 15 222.15 | 57 | 2 | 103.3 | 2 | 2 | 2 | 59 | 554 | 552 | 1 | 7 428.58 | 63 | 4 | 96.6 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 360 | 1 491.84 | 0.71 | 6 941.92 | 71 | 2 | 103.3 | 2 | 2 | 2 | 60 | 555 | 395.5 | 2.86 | 1 790.35 | 63 | 4 | 97.6 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | 121 | 1 059.5 | 1.53 | 8 797.02 | 59 | 4 | 60.6 | 1 | 2 | 1 | 61 | 570 | 447.02 | 3.88 | 6 551.11 | 45 | 2 | 30.2 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 200 | 106.64 | 2.9 | 1 913.31 | 68 | 3 | 60.6 | 2 | 3 | 2 | 62 | 595 | 168.1 | 1.83 | 1 937.39 | 57 | 2 | 60.2 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | 233 | 807.72 | 1.57 | 6 967.7 | 80 | 4 | 60.6 | 2 | 1 | 1 | 63 | 773 | 379.9 | 0.89 | 11 618.1 | 43 | 1 | 86.5 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 250 | 696.6 | 0.93 | 5 333.51 | 79 | 3 | 60.6 | 1 | 2 | 1 | 64 | 554 | 2 313.24 | 1.35 | 8 045.03 | 57 | 4 | 110.3 | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 300 | 274.29 | 2.43 | 7 887.91 | 52 | 2 | 60.6 | 3 | 3 | 2 | 65 | 288 | 1 789.06 | 1.71 | 10 077 | 35 | 4 | 110.3 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | 152 | 1 513.2 | 2.5 | 16 097.06 | 74 | 4 | 100.6 | 2 | 1 | 2 | 66 | 304 | 1 097.46 | 1.57 | 4 984.1 | 38 | 3 | 110.3 | 3 | 1 | 2 |
| 20 | 253 | 2 952.36 | 1.8 | 28 414.77 | 76 | 4 | 100.6 | 2 | 1 | 2 | 67 | 377 | 847.41 | 1.35 | 5 714.33 | 33 | 2 | 110.3 | 3 | 1 | 2 |
| 21 | 350 | 325.55 | 1.76 | 2 004.37 | 41 | 2 | 100.6 | 1 | 2 | 2 | 68 | 410 | 3 552 | 1.14 | 11 941.26 | 38 | 3 | 110.3 | 3 | 2 | 4 |
| 22 | 404 | 179.01 | 0.99 | 1 516.27 | 58 | 2 | 100.6 | 1 | 2 | 2 | 69 | 325 | 5 838.6 | 0.38 | 16 782.14 | 60 | 4 | 55.9 | 3 | 4 | 4 |
| 23 | 384 | 1 236.27 | 1.48 | 13 221.06 | 56 | 2 | 100.6 | 2 | 1 | 2 | 70 | 331 | 980.5 | 0.24 | 1 992.86 | 60 | 4 | 55.9 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | 255 | 3 955.52 | 1.06 | 29 131.06 | 80 | 4 | 65.3 | 3 | 4 | 4 | 71 | 322 | 605.15 | 0.53 | 1 979.24 | 60 | 4 | 55.9 | 2 | 2 | 2 |
| 25 | 413 | 100.94 | 1.02 | 1 353.78 | 65 | 2 | 65.3 | 3 | 3 | 3 | 72 | 354 | 506.3 | 1.31 | 1 552.82 | 55 | 3 | 55.9 | 3 | 3 | 3 |
| 26 | 416 | 480.06 | 1.57 | 3 564.91 | 34 | 2 | 65.3 | 2 | 3 | 3 | 73 | 417 | 1 336.32 | 2.34 | 16 004 | 48 | 4 | 100.6 | 2 | 2 | 2 |
| 27 | 245 | 7 495.61 | 0.86 | 52 509.89 | 74 | 4 | 103.2 | 4 | 4 | 4 | 74 | 445 | 910.53 | 1.66 | 8 285.34 | 60 | 2 | 100.6 | 1 | 2 | 2 |
| 28 | 395 | 503.36 | 0.85 | 4 236.37 | 65 | 2 | 103.2 | 2 | 1 | 2 | 75 | 535 | 271.66 | 2.13 | 1 994.5 | 65 | 2 | 100.6 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | 393 | 755.16 | 1.72 | 5 494.28 | 70 | 2 | 103.2 | 2 | 1 | 2 | 76 | 554 | 733.08 | 1.62 | 3 346.98 | 28 | 4 | 39.6 | 4 | 4 | 4 |
| 30 | 298 | 989.52 | 1.5 | 7 444.57 | 72 | 4 | 140.6 | 3 | 1 | 1 | 77 | 562 | 492.2 | 3.62 | 5 332.84 | 72 | 2 | 108.6 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 332 | 600.95 | 2.12 | 3 956.7 | 74 | 4 | 140.6 | 1 | 2 | 1 | 78 | 413 | 1 546.38 | 0.74 | 7 837.16 | 80 | 3 | 55.9 | 4 | 3 | 3 |
| 32 | 356 | 427.05 | 3.42 | 3 750.25 | 83 | 3 | 140.6 | 1 | 1 | 1 | 79 | 334 | 690.58 | 3.84 | 7 557.31 | 54 | 3 | 26.3 | 2 | 4 | 1 |
| 33 | 496 | 144 | 1 | 3 115.5 | 62 | 1 | 140.6 | 1 | 1 | 1 | 80 | 357 | 1 148.78 | 3.1 | 9 481.12 | 64 | 2 | 69.9 | 2 | 2 | 2 |
| 34 | 334 | 1 064.7 | 2.56 | 11 759.2 | 73 | 4 | 30.2 | 1 | 3 | 2 | 81 | 371 | 549.15 | 1.71 | 3 727.78 | 58 | 3 | 69.9 | 2 | 3 | 3 |
| 35 | 382 | 2 442 | 2.27 | 26 359.89 | 74 | 4 | 30.2 | 2 | 3 | 2 | 82 | 376 | 599.76 | 2.06 | 12 720.44 | 52 | 2 | 69.9 | 2 | 3 | 3 |
| 36 | 367 | 867.57 | 1.24 | 29 591.16 | 70 | 2 | 60.2 | 1 | 2 | 2 | 83 | 406 | 131.76 | 4.1 | 5 362.4 | 38 | 2 | 69.9 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | 428 | 1 301.52 | 2.84 | 12 509.29 | 79 | 4 | 60.2 | 2 | 2 | 2 | 84 | 363 | 263.61 | 1.72 | 1 493.7 | 33 | 4 | 60.6 | 1 | 3 | 3 |
| 38 | 481 | 862.47 | 1.53 | 5 590.48 | 78 | 3 | 60.2 | 4 | 3 | 3 | 85 | 392 | 375.7 | 3.08 | 1 871.68 | 56 | 3 | 60.6 | 1 | 2 | 1 |
| 39 | 594 | 248 | 3.75 | 1 794.89 | 63 | 2 | 60.2 | 2 | 1 | 1 | 86 | 399 | 1 150.5 | 0.77 | 3 611.26 | 56 | 2 | 60.6 | 2 | 3 | 2 |
| 40 | 308 | 759.8 | 1.22 | 4 401.77 | 78 | 1 | 100.5 | 2 | 1 | 1 | 87 | 750 | 2 075.7 | 0.81 | 11 618.1 | 44 | 4 | 85.5 | 4 | 4 | 4 |
| 41 | 459 | 2 494.72 | 2.34 | 27 073.44 | 76 | 4 | 100.5 | 3 | 1 | 2 | 88 | 236 | 598.5 | 2 | 2 496.94 | 37 | 2 | 56.1 | 2 | 3 | 2 |
| 42 | 635 | 170 | 2.3 | 1 472.44 | 49 | 2 | 100.5 | 1 | 1 | 2 | 89 | 251 | 296 | 0.34 | 1 459.13 | 42 | 3 | 56.1 | 3 | 2 | 3 |
| 43 | 500 | 1 492.5 | 1.6 | 13 934.91 | 73 | 4 | 84.2 | 3 | 2 | 3 | 90 | 240 | 475.86 | 0.78 | 1 045.46 | 48 | 3 | 56.1 | 3 | 2 | 3 |
| 44 | 800 | 361.12 | 2.6 | 2 181.37 | 69 | 1 | 40.1 | 2 | 2 | 1 | 91 | 356 | 500 | 1 | 1 156.19 | 27 | 3 | 56.1 | 3 | 3 | 3 |
| 45 | 502 | 351.68 | 1.6 | 2 334.66 | 36 | 1 | 85.6 | 1 | 1 | 1 | 92 | 288 | 990.81 | 1.58 | 4 341.29 | 55 | 4 | 110.3 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | 489 | 196.5 | 3.7 | 2 090.34 | 38 | 2 | 69.9 | 1 | 1 | 1 | 93 | 269 | 833.76 | 0.69 | 1 676.14 | 22 | 2 | 88.3 | 3 | 2 | 2 |
| 47 | 402 | 394.24 | 1.5 | 2 198.43 | 43 | 2 | 69.9 | 3 | 3 | 3 |
3.2 数据相关性及可视化分析
3.3 预测效果分析
表3 评估指标Table 3 Evaluation indexes |
| 预测模型 | Acc/% | Pre/% | Spe/% | Rec/% | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIDBO-BP | 97.37 | 96.43 | 98.08 | 96.43 | 0.96 |
| IDBO-BP | 94.74 | 88.09 | 96.61 | 90.18 | 0.88 |
| QHDBO-BP | 94.73 | 93.75 | 96.15 | 90.18 | 0.91 |
| PSO-BP | 92.11 | 91.67 | 94.23 | 86.61 | 0.87 |
| DBO-BP | 92.11 | 88.69 | 94.07 | 88.69 | 0.89 |
| BP | 78.95 | 52.50 | 84.29 | 48.22 | 0.46 |

甘公网安备 62010202000672号