1 成矿地质背景
2 矿床地质特征
图2 达热尔金矿床地质简图(修改自马元林等,2020)1.第四系残坡积物;2.古元古代金水口岩群石英片岩;3.古元古代金水口岩群黑云斜长片麻岩;4.华力西期花岗闪长岩;5.加里东期英云闪长岩;6.加里东期石英二长闪长岩;7.二长花岗闪长岩脉;8.二长花岗岩脉;9.花岗岩脉;10.石英脉;11.含矿带及编号;12.金矿体;13.断层及编号;14.地质界线;15.钻孔位置及编号;16.勘探线位置及编号;17.达热尔矿区;18.采样位置 Fig.2 Geological schematic map of Dareer gold deposit(modified after Ma et al.,2020) |
3 样品采集与分析
4 结果与讨论
4.1 原生晕地球化学特征
表1 63号勘探线各元素地球化学参数及异常下限统计结果Table 1 Statistical results of geochemical parameters and anomaly threshold of elements in the No.63 exploration line |
| 元素 | 元素含量w(B) | 方差S | X+2S | 异常浓度分带 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 最小值 | 均值X | 内带 | 中带 | 外带 | |||
| Au | 500 | 0.19 | 0.476 | 0.200 | 0.878 | 200 | 100 | 0.878 |
| Ag | 2 260 | 25.20 | 49.661 | 20.408 | 90.477 | 8 000 | 4 000 | 90.477 |
| As | 1 040 | 0.52 | 3.023 | 2.399 | 7.821 | 6 000 | 3 000 | 7.821 |
| Sb | 15.70 | 0.03 | 0.116 | 0.064 | 0.244 | 1 400 | 700 | 0.244 |
| Cu | 424 | 2.11 | 30.518 | 22.691 | 75.900 | 400 | 200 | 75.900 |
| Pb | 162 | 7.88 | 25.107 | 8.509 | 42.125 | 300 | 150 | 42.125 |
| Zn | 1 330 | 10.10 | 65.456 | 29.047 | 123.551 | 500 | 250 | 123.551 |
| F | 2 380 | 203 | 772.437 | 336.497 | 1 445.431 | 5 781.724 | 2 890.862 | 1 445.431 |
| Sn | 21.20 | 1.38 | 4.210 | 1.280 | 6.770 | 100 | 50 | 6.770 |
| Bi | 100 | 0.041 | 0.228 | 0.129 | 0.486 | 200 | 100 | 0.486 |
| Hg | 124 | 3.37 | 12.802 | 12.604 | 38.011 | 152.044 | 76.022 | 38.011 |
| W | 55.60 | 0.40 | 1.172 | 0.410 | 1.993 | 64 | 32 | 1.993 |
| Mo | 1 080 | 0.22 | 0.817 | 0.491 | 1.799 | 60 | 30 | 1.799 |
| Co | 52.60 | 1.050 | 14.676 | 9.423 | 33.521 | 134.084 | 67.042 | 33.521 |
| Mn | 1 730 | 103 | 578.072 | 288.176 | 1 154.423 | 10 000 | 5 000 | 1 154.423 |
|
表2 达热尔金矿床63号勘探线原生晕分带指数计算结果Table 2 Calculation results of zoning indexes of primary halos along No.63 exploration line in the Dareer gold deposit |
| 分带指数 | 中段标高/m | Au | Ag | As | Sb | Cu | Pb | Zn | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线金属量(W) | 4 600 | 30.81 | 7 118.73 | 1 498.03 | 13.86 | 0.00 | 230.74 | 4 650.00 | 2 752.80 |
| 4 500 | 2 712.89 | 12 695.58 | 3 859.03 | 39.98 | 6 215.89 | 217.47 | 496.08 | 8 599.49 | |
| 4 400 | 881.02 | 7 807.96 | 2 012.49 | 64.63 | 2 928.66 | 561.08 | 601.02 | 12 537.72 | |
| 4 300 | 110.58 | 261.96 | 1 892.46 | 3.04 | 0.00 | 130.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 标准化数据 | 4 600 | 308.05 | 7 118.73 | 14 980.27 | 13 857.00 | 0.00 | 23 073.60 | 46 500.00 | 2 752.80 |
| 4 500 | 27 128.85 | 12 695.58 | 38 590.26 | 39 978.80 | 62 158.87 | 21 746.70 | 4 960.80 | 8 599.49 | |
| 4 400 | 8 810.20 | 7 807.96 | 20 124.87 | 64 634.80 | 29 286.59 | 56 107.80 | 6 010.20 | 12 537.72 | |
| 4 300 | 1 105.80 | 261.96 | 18 924.57 | 3 040.00 | 0.00 | 13 049.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 分带指数(D) | 4 600 | 0.0015 | 0.0348 | 0.0732 | 0.0677 | 0.0000 | 0.1127 | 0.2272 | 0.0135 |
| 4 500 | 0.0784 | 0.0367 | 0.1116 | 0.1156 | 0.1797 | 0.0629 | 0.0143 | 0.0249 | |
| 4 400 | 0.0275 | 0.0244 | 0.0628 | 0.2017 | 0.0914 | 0.1751 | 0.0188 | 0.0391 | |
| 4 300 | 0.0170 | 0.0040 | 0.2910 | 0.0468 | 0.0000 | 0.2007 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 分带指数 | 中段标高/m | Sn | Bi | Hg | W | Mo | Co | Mn | |
| 线金属量(W) | 4 600 | 0.00 | 191.89 | 1 382.45 | 371.90 | 1 242.42 | 19.56 | 2 266.30 | |
| 4 500 | 248.49 | 395.29 | 355.00 | 222.46 | 11 676.38 | 282.22 | 0.00 | ||
| 4 400 | 85.57 | 169.04 | 0.00 | 96.55 | 9 268.08 | 208.28 | 4 992.00 | ||
| 4 300 | 0.00 | 265.23 | 0.00 | 0.00 | 2 120.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 标准化数据 | 4 600 | 0.00 | 19 188.50 | 13 824.50 | 37 189.97 | 1 242.42 | 1 956.02 | 22 663.00 | |
| 4 500 | 24 848.85 | 39 529.42 | 3 550.03 | 22 246.04 | 11 676.38 | 28 221.96 | 0.00 | ||
| 4 400 | 8 557.30 | 16 904.36 | 0.00 | 9 654.81 | 9 268.08 | 20 827.56 | 49 920.00 | ||
| 4 300 | 0.00 | 26 523.00 | 0.00 | 0.00 | 2 120.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 分带指数(D) | 4 600 | 0.0000 | 0.0938 | 0.0676 | 0.1817 | 0.0061 | 0.0096 | 0.1107 | |
| 4 500 | 0.0718 | 0.1143 | 0.0103 | 0.0643 | 0.0338 | 0.0816 | 0.0000 | ||
| 4 400 | 0.0267 | 0.0528 | 0.0000 | 0.0301 | 0.0289 | 0.0650 | 0.1558 | ||
| 4 300 | 0.0000 | 0.4079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0326 | 0.0000 | 0.0000 |
|

甘公网安备 62010202000672号