1 区域地质背景
图1 胶西北地区地质简图(宋明春等,2018,2019)1.第四系;2.白垩系;3.古元古界和新元古界;4.太古宙花岗岩—绿岩带;5.白垩纪崂山序列花岗岩;6.白垩纪伟德山序列花岗岩;7.白垩纪郭家岭序列花岗闪长岩;8.侏罗纪玲珑序列花岗岩;9.整合/不整合地质界限;10.断裂;11.蚀变岩型金矿/石英脉型金矿/蚀变(角)砾岩型和层间滑脱拆离带型金矿(直径由大到小分别表示超大型、大型、中型和小型金矿床);12.研究区F1-三山岛—仓上断裂;F2-焦家断裂;F3-招远—平度断裂 Fig.1 Geological map of northwestern Jiaodong(Song et al.,2018,2019) |
2 研究区重力场特征
2.1 区域密度特征
表1 莱州湾周边主要地层/岩浆岩类岩石密度参数统计Table 1 Statistics of density parameters of stratum amd magmatic rocks around Laizhou bay |
| 序号 | 地质年代 | 地层/岩浆岩序列 | 岩性 | 密度σ/(×103 kg·m-3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 变化范围 | 平均值 | ||||
| 1 | 新生代 | 第四系 | 黏土、砂、砂土、黏砂土 | 1.52~1.93 | 1.71 |
| 2 | 中生代 | 玲珑序列 | 二长花岗岩、黑云花岗岩 | 2.48~2.71 | 2.62 |
| 3 | 中生代 | 郭家岭序列 | 花岗闪长岩、斑状中粒花岗闪长岩 | 2.40~2.74 | 2.63 |
| 4 | 元古宙 | 粉子山群 | 大理岩、黑云变粒岩、斜长角闪岩、磁铁石英岩 | 2.48~3.09 | 2.77 |
| 5 | 太古宙 | 胶东岩群 | 黑云变粒岩、斜长角闪岩、角闪变粒岩、磁铁石英岩 | 2.41~3.28 | 2.82 |
| 6 | 太古宙 | 栖霞序列 | 含角闪黑云英云闪长质片麻岩 | 2.06~3.29 | 2.80 |
2.2 区域重力场总体特征
2.3 重力场分区特征及大地构造意义
(1)胶辽隆起异常区(Ⅰ区)
(2)华北凹陷异常区(Ⅱ区)
3 断裂构造解译
3.1 断裂构造的推断解译
图5 剩余重力异常推断断裂构造示意图1.重力解译断裂构造;2.重力解译断裂构造编号;3.钻孔孔位;4.海岸线;5.县级市/村镇 Fig.5 Schematic diagram of fault structure inferred from residual gravity anomaly |
表2 断裂构造推断解译登记表Table 2 Fracture structure interpretation registration form |
| 断裂编号 | 断裂位置 | 断裂构造特征 | 重力异常解译依据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| Fa2 | 位于研究区北部,屹姆岛西部海域 | 走向NNE,控制长度约22 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带和布格重力异常斜导数异常不同特征场的分界线 | |
| Fa5 | 位于研究区中北部,石虎咀西北海域 | 走向NEE,控制长度约8 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带,布格重力异常斜导数异常不同特征场的分界线 | |
| Fa6 | 位于研究区中南部,过西由镇、朱由镇西一线 | 走向NE,倾向SE,控制长度约21 km | 布格重力异常、剩余重力异常、布格重力斜导数异常梯级带, 布格重力异常等值线水平错位或平移、同向扭曲 | 为已知的 西由断裂 |
| Fb1 | 位于研究区中南部,过莱州市西、海庙港北一线 | 走向NW,控制长度约22 km | 布格重力异常、剩余重力异常不同特征场的分界线 | |
| Fb2 | 位于研究区中南部,过平里店镇西北、汪里村东一线 | 走向NWW,控制长度约14 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带,重力异常等值线水平错位或平移 | |
| Fb3 | 位于研究区中部,过朱桥镇西、三山岛南一线 | 走向NWW,控制长度约14 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带,重力异常等值线水平错位或平移、同向扭曲 | |
| Fb4 | 位于研究区中部,过朱桥镇北、三山岛北一线 | 走向NWW,控制长度约13 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带 | |
| Fb5 | 位于研究区中北部,三山岛镇北部海域 | 走向NW,控制长度约19.5 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带,重力异常等值线水平错位或平移 | |
| Fb6 | 位于研究区中北部,石虎咀西北部海域 | 走向NW,控制长度约24 km | 布格重力异常、剩余重力异常梯级带 | |
| Fb7 | 位于研究区北部,石虎咀北部海域 | 走向NNW,控制长度约14 km | 布格重力异常梯级带 | |
| Fb8 | 位于研究区东北部,石虎咀东北海域 | 走向NNW,控制长度约13 km | 布格重力异常梯级带,等值线水平错位 | |
| Fb9 | 位于研究区东北部,屹姆岛西部海域 | 走向NNW,控制长度约27 km | 布格重力异常梯级带,重力低异常带 | |
| Fc1 | 位于研究区中部,汪里村西部海域 | 走向近EW,控制长度约6.5 km | 布格重力异常、剩余重力异常等值线水平错位 | |
| Fc2 | 位于研究区东北部,屹姆岛南部海域 | 总体走向近EW,控制长度约31 km | 总体为布格重力异常线性梯级带特征,局部呈等值线同向弯曲、重力低异常带等特征 | 为已知的 黄山馆断裂 |

甘公网安备 62010202000672号