1 理论分析与研究假说
1.1 管理者能力对资源型企业数字化转型的影响
1.2 管理者能力与资源型企业数字化转型的中介效应分析
(1)战略变革
(2)融资约束
2 研究设计
2.1 样本与数据来源
表1 资源型行业代码及名称Table 1 Resource-based industry codes and names |
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
|---|---|---|---|
| B06 | 煤炭开采和洗选业 | C25 | 石油加工及炼焦业 |
| B07 | 石油和天然气开采业 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 |
| B08 | 黑色金属矿采选业 | C30 | 非金属矿物制品业 |
| B09 | 有色金属矿采选业 | C31 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| B10 | 非金属矿采选业 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |
| D44 | 电力和热力生产供应业 | C33 | 金属制品业 |
2.2 变量测度与说明
(1)被解释变量:数字化转型
(2)解释变量:管理者能力
(3)中介变量
(4)控制变量
表2 变量说明Table 2 Description of the variable |
| 变量类型 | 变量名称 | 变量符号 | 度量方法 |
|---|---|---|---|
| 被解释变量 | 数字化转型 | Digital | 数字化无形资产/无形资产总额 |
| 解释变量 | 管理者能力 | MA | 采用DEA-Tobit两阶段模型测算得出 |
| 中介变量 | 战略变革 | DS | 参考Geletkanycz(1997)的方法 |
| 融资约束 | FC | FC指数 | |
| 控制变量 | 企业规模 | Size | ln(期末总资产+1) |
| 企业年龄 | Age | ln(公司成立年限+1) | |
| 资产收益率 | Roa | 净利润/总资产 | |
| 资本密集度 | Klr | ln(当期总资产/员工人数) | |
| 现金流 | Cash | 经营现金流量/年初资产总额 | |
| 二职合一 | Dualiy | 当CEO兼任董事长时取 1,否则取 0 | |
| 股权制衡度 | Balance | 第二至第五大股东持股比例/第一大股东持股比例 | |
| 董事会规模 | Board | 董事会人数的自然对数 | |
| 独立董事比例 | Inde | 独立董事人数/董事会总人数 | |
| 管理者持股比例 | Mshare | 管理者持股之和/总股份数 |
2.3 模型构建
(1)基准回归模型
(2)机制效应检验模型
3 实证分析
3.1 描述性统计
表3 变量描述性统计Table 3 Descriptive statics of the variables |
| 变量 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 |
|---|---|---|---|---|
| Digital | 0.018 | 0.025 | 0 | 0.146 |
| MA | 0.146 | 0.092 | 0 | 0.542 |
| DS | 0.632 | 0.327 | 0.181 | 2.034 |
| FC | 0.406 | 0.292 | 0 | 0.992 |
| Age | 2.952 | 0.304 | 2.037 | 3.541 |
| Size | 22.585 | 1.358 | 19.831 | 26.277 |
| Roa | 0.042 | 0.065 | -0.499 | 0.513 |
| Klr | 14.657 | 0.775 | 12.667 | 22.220 |
| Cash | 0.056 | 0.072 | -0.177 | 0.256 |
| Dualiy | 0.255 | 0.436 | 0 | 1 |
| Balance | 0.707 | 0.591 | 0.006 | 4 |
| Inde | 0.371 | 0.051 | 0.333 | 0.556 |
| Mshare | 0.135 | 0.198 | 0 | 0.669 |
| Board | 2.150 | 0.201 | 1.609 | 2.708 |
3.2 相关性分析
表4 主要变量相关性分析Table 4 Correlation analysis of major variables |
| 变量 | Digital | MA | DS | FC |
|---|---|---|---|---|
| Digital | 1 | |||
| MA | 0.091*** | 1 | ||
| DS | 0.089** | 0.203*** | 1 | |
| FC | -0.074*** | -0.151*** | -0.346** | 1 |
|
3.3 基准回归分析
表5 基准回归结果Table 5 Benchmark regression results |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| Digital | Digital | |
| MA | 0.017*** (0.005) | 0.020*** (0.003) |
| 控制变量 | No | Yes |
| 常数项 | 0.010** (0.002) | 0.378 (0.039) |
| 个体固定效应 | Yes | Yes |
| 年份固定效应 | Yes | Yes |
| adj_R 2 | 0.315 | 0.497 |
| N | 3468 | 3468 |
|
3.4 中介效应检验
(1)战略变革机制
表6 管理者能力与战略变革Table 6 Managers ability and strategic change |
| 变量 | (1) |
|---|---|
| DS | |
| MA | 0.265*** (0.063) |
| 控制变量 | Yes |
| 常数项 | -2.780** (0.497) |
| 地区固定效应 | Yes |
| 行业固定效应 | Yes |
| adj_R 2 | 0.418 |
| N | 3 468 |
|
(2)融资约束机制
表7 管理者能力与融资约束Table 7 Managers ability and financing constraints |
| 变量 | (1) |
|---|---|
| FC | |
| MA | -0.135*** (0.034) |
| 控制变量 | Yes |
| 常数项 | 5.105* (0.267) |
| 地区固定效应 | Yes |
| 行业固定效应 | Yes |
| adj_R 2 | 0.370 |
| N | 3 468 |
|
4 异质性分析
表8 董事长背景异质性Table 8 Heterogeneity of the chairman’s background |
| 变量 | (1)具有数字化背景 | (2)无数字化背景 | (3)具有学术背景 | (4)无学术背景 |
|---|---|---|---|---|
| Digital | Digital | Digital | Digital | |
| MA | 0.020*** (0.003) | 0.008 (0.006) | 0.017*** (0.013) | 0.019 (0.003) |
| 控制变量 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 常数项 | 0.208*** (0.021) | 0.031 (0.015) | 0.211*** (0.020) | 1.876* (0.469) |
| 个体固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 年份固定效应 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| adj_R 2 | 0.351 | 0.431 | 0.512 | 0.685 |
| N | 209 | 3 259 | 1 173 | 2 295 |
|
5 稳健性分析
5.1 更换自变量度量方式
表9 更换自变量稳健性检验结果Table 9 Robustness test results of replacement independent variables |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| Digital | Digital | |
| MA | 0.020*** (0.005) | |
| MAG | 0.013*** (0.007) | |
| 控制变量 | Yes | Yes |
| 常数项 | 0.378 (0.039) | 0.379* (0.039) |
| 个体固定效应 | Yes | Yes |
| 年份固定效应 | Yes | Yes |
| adj_R 2 | 0.497 | 0.486 |
| N | 3 468 | 3 468 |
|
5.2 内生性检验
表10 TSLS检验结果Table 10 TSLS test results |
| 变量 | (1) | (2) |
|---|---|---|
| stage1 | stage2 | |
| MA | Digital | |
| MA | 0.354** (0.105) | |
| JS | 0.035** (0.020) | |
| 控制变量 | Yes | Yes |
| 常数项 | 0.567** (0.152) | 0.089** (0.068) |
| 个体固定效应 | Yes | Yes |
| 年份固定效应 | Yes | Yes |
| adj_R 2 | 0.342 | 0.562 |
| N | 3 468 | 3 468 |
|

甘公网安备 62010202000672号