1 数据集构建
1.1 数据采集
1.2 数据增强及去雾处理
1.3 数据划分
2 算法改进
2.1 总体算法框架
2.2 主干部分引入动态稀疏注意力
2.3 重构检测头以减少计算量
2.4 集成DySnakeConv模块到C2f模块中
3 试验内容
3.1 试验准备
表1 计算机硬件配置Table 1 Computer hardware configurations |
| 配置名称 | 版本参数 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows11 |
| GPU | NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti |
| CPU | 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13490F 2.50 GHz |
| Anaconda | Anaconda3 |
| Python | 3.8.18 |
| Pytorch | 2.1.1+cu118 |
3.2 试验结果分析
表2 各目标检测模型信息Table 2 Information about each object detection model |
| 模型 | 尺寸 | 层数 | 参数量 /MB | GFLOPs /GB | FPS |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD | 640×640 | 143 | 10.3340 | 2.4 | 42.0 |
| YOLOV5 | 640×640 | 157 | 17.6322 | 4.1 | 72.9 |
| YOLOV8 | 640×640 | 168 | 30.0623 | 8.1 | 527.2 |
| YOLOV10 | 640×640 | 285 | 26.9559 | 8.2 | 384.6 |
表3 不同模型训练结果Table 3 Training results of different models |
| 基础模型 | 参数量 /MB | 召回率 | mAP0.5 | mAP0.5∶0.7 | GFLOPs /GB |
|---|---|---|---|---|---|
| SSD | 10.3340 | 0.778 | 0.859 | 0.603 | 3.1 |
| YOLOV5n | 30.0623 | 0.848 | 0.902 | 0.766 | 4.1 |
| YOLOV10n | 26.9559 | 0.818 | 0.872 | 0.709 | 8.2 |
| YOLOV8n | 30.0623 | 0.898 | 0.902 | 0.795 | 8.1 |
| YOLOV8s | 111.2675 | 0.894 | 0.94 | 0.825 | 28.4 |
| YOLOV8m | 258.4150 | 0.785 | 0.917 | 0.794 | 78.7 |
| YOLOV8l | 436.0892 | 0.869 | 0.914 | 0.823 | 164.8 |
| YOLOV8x | 681.2646 | 0.877 | 0.953 | 0.826 | 257.4 |
| Improved-YOLOV8s | 152.0342 | 0.812 | 0.941 | 0.796 | 33.7 |
| Improved-YOLOV8m | 367.4317 | 0.846 | 0.909 | 0.769 | 96.8 |
| Improved-YOLOV8l | 636.2111 | 0.801 | 0.896 | 0.788 | 209.9 |
| Improved-YOLOV8x | 983.9725 | 0.836 | 0.899 | 0.786 | 323.9 |
| 本文模型 | 40.1215 | 0.91 | 0.964 | 0.772 | 9.8 |
3.3 消融试验
表4 添加不同模块的训练结果Table 4 Adding training results for different modules |
| 基础模型 | 改进策略 | 参数量/MB | 准确率 | 召回率 | mAP0.5 | mAP0.5(all) | mAP0.5∶0.7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 锚杆 | 大块 | 胶管 | ||||||
| YOLOV8n | - | - | - | 30.0623 | 0.89 | 0.848 | 0.955 | 0.875 | 0.878 | 0.902 | 0.766 |
| YOLOV8n | √ | 32.7196 | 0.895 | 0.898 | 0.973 | 0.977 | 0.851 | 0.934 | 0.795 | ||
| YOLOV8n | √ | √ | 37.5138 | 0.871 | 0.834 | 0.948 | 0.951 | 0.976 | 0.958 | 0.809 | |
| YOLOV8n | √ | √ | √ | 40.1215 | 0.848 | 0.91 | 0.982 | 0.937 | 0.971 | 0.964 | 0.772 |

甘公网安备 62010202000672号