1 试验部分
1.1 样品制备
1.2 材料表征
1.3 CO2吸附试验
1.4 吸附等温线方程
2 结果与讨论
2.1 复合材料表征分析
2.2 复合材料CO2吸附性能分析
表2 298 K条件下MIL-101(Cr)@SBA-15吸附CO2的Langmuir和Freundlich常数Table 2 Langmuir and Freundlich constants of CO2adsorption by MIL-101(Cr)@SBA-15 at 298 K |
| 方程 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| Langmuir | q m/(mmol·g-1) | 5.342 |
| K L/(bar-1) | 0.396 | |
| R 2 | 0.9991 | |
| Freundlich | K F/(mg·g-1·L-1/ n ·mg1/ n ) | 1.536 |
| n | 1.217 | |
| R 2 | 0.9997 |
(3)复合材料协同作用吸附过程分析
3 工程应用
表3 大开头矿段-270 m西大巷爆破CO2浓度(应用前)Table 3 CO2 concentration of -270 m west main roadway blasting in Dakaitou ore section(before application) |
| 测试地点 | 测点编号 | 孔数 | 炸药质量/kg | 孔径/mm | 孔深/mm | 测定时间 | CO2浓度/(×10-6) | 环境条件/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 1 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 602 | 22 |
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 2 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 612 | 22 |
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 3 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 595 | 22 |
| 平均CO方正汇总行2浓度/(×10-6) | - | - | - | - | - | - | 1 603 | - |
表4 大开头矿段-470 m东大巷水封爆破CO2浓度(应用前)Table 4 CO2 concentration of water-sealed blasting in -470 m east main roadway in Dakaitou ore section(before application) |
| 测试地点 | 测点编号 | 孔数 | 炸药质量/kg | 孔径/mm | 孔深/mm | 测定时间 | CO2浓度/(×10-6) | 环境条件/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距抽出式风机6 m,距作业面30 m | 1 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 598 | 24.5 |
| 距抽出式风机6 m,距作业面30 m | 2 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 594 | 24.5 |
| 距抽出式风机6 m,距作业面30 m | 3 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 611 | 24.5 |
| 平均CO方正汇总行2浓度/(×10-6) | - | - | - | - | - | - | 1 601 | - |
表5 大开头矿段-270 m西大巷爆破CO2浓度(应用后)Table 5 CO2 concentration of -270 m west main roadway blasting in Dakaitou ore section(after application) |
| 测试地点 | 测点编号 | 孔数 | 炸药质量/kg | 孔径/mm | 孔深/mm | 测定时间 | CO2浓度/(×10-6) | 环境条件/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 1 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 458 | 22 |
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 2 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 404 | 22 |
| 距抽出式风机10 m,距作业面35 m | 3 | 24 | 28 | 40 | 2 000 | 通风后5 min | 1 502 | 22 |
| 平均CO方正汇总行2浓度/(×10-6) | - | - | - | - | - | - | 1 455 | - |
表6 大开头矿段-470 m东大巷水封爆破CO2浓度(应用后)Table 6 CO2 concentration of water-sealed blasting of -470 m east main roadway in Dakaitou ore section(after application) |
| 测试地点 | 测点编号 | 孔数 | 炸药质量/kg | 孔径/mm | 孔深/mm | 测定时间 | CO2浓度/(×10-6) | 环境条件/℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽出式风机6 m,距作业面30 m | 1 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 487 | 24.5 |
| 距抽出式风机6 m,距作业面30 m | 2 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 501 | 24.5 |
| 距抽出式风机6 m,距作业面30 m | 3 | 25 | 32 | 40 | 2 000 | 通风后3 min | 1 465 | 24.5 |
| 平均CO方正汇总行2浓度/(×10-6) | - | - | - | - | - | - | 1 484 | - |

甘公网安备 62010202000672号