1 改进模糊综合评价模型
1.1 影响因素确定
1.2 DEMATEL-ISM模型构建
1.3 模糊综合评价
2 基于改进模糊综合评价的采空区稳定性评价
2.1 采空区稳定性影响因素权重分析及确定
表1 采空区稳定性影响因素评分表Table 1 Evaluation table of influencing factors of goaf stability |
| 影响因素 | 地质构造 | 岩体岩性 | 空区体积 | … | 地下水因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地质结构 | 0 | ||||
| 岩体岩性 | 0 | ||||
| 空区体积 | 0 | ||||
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| 地下水因素 | 0 |
表2 各影响因素权重值计算结果Table 2 Calculation results of the weight value of each influencing factor |
| 影响因素 | 影响度 | 被影响度 | 中心度 | 原因度 |
|---|---|---|---|---|
| 地质构造 | 2.603 | 1.819 | 4.421 | 0.784 |
| 岩体岩性 | 2.393 | 0.827 | 3.220 | 1.566 |
| 地应力状态 | 2.443 | 5.903 | 8.346 | -3.460 |
| 地下水条件 | 2.806 | 3.145 | 5.952 | -0.339 |
| 空区体积 | 4.346 | 1.389 | 5.735 | 2.957 |
| 空区形状 | 3.756 | 1.566 | 5.322 | 2.190 |
| 空区跨度 | 4.288 | 2.729 | 7.017 | 1.559 |
| 空区时间效应 | 3.403 | 4.148 | 7.550 | -0.745 |
| 相邻空区影响 | 3.437 | 4.287 | 7.724 | -0.851 |
| 开采等扰动 | 2.160 | 4.009 | 6.169 | -1.849 |
| 支护条件 | 2.563 | 5.319 | 7.882 | -2.756 |
| 自然灾害 | 4.048 | 3.103 | 7.151 | 0.945 |
2.2 采空区稳定性评价结果
3 评价结果检验
3.1 FLAC3D数值分析模型建立
3.2 模拟参数确定
表3 不同中段岩体力学参数Table 3 Rock mechanics parameters of different middle sections |
| 中段 | 岩性 | 弹性模量/GPa | 泊松比 | 内摩擦角/(°) | 黏聚力/MPa | 抗拉强度/MPa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | 上盘 | 25.4 | 0.22 | 37.1 | 1.81 | 0.26 |
| 矿体 | 37.0 | 0.26 | 39.2 | 2.24 | 0.38 | |
| 下盘 | 24.8 | 0.31 | 35.0 | 1.63 | 0.24 | |
| 870 | 上盘 | 25.4 | 0.22 | 35.5 | 1.59 | 0.20 |
| 矿体 | 37.0 | 0.26 | 36.5 | 1.75 | 0.25 | |
| 下盘 | 24.8 | 0.31 | 32.2 | 1.34 | 0.16 | |
| 820 | 上盘 | 25.4 | 0.22 | 38.5 | 2.05 | 0.32 |
| 矿体 | 37.0 | 0.26 | 39.4 | 1.08 | 0.40 | |
| 下盘 | 24.8 | 0.31 | 34.8 | 1.61 | 0.23 |

甘公网安备 62010202000672号