1 数据收集与指标选取
1.1 短期岩爆数据库
表1 部分岩爆样本数据Table 1 Part of the rockburst sample data |
| 序号 | N/个 | E(lgE)/J | V(lgV)/m3 | NR/(d-1) | ER(lgE) /(J·d-1) | VR(lgV) /(m3·d-1) | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.720 | 3.857 | 0.167 | 0.942 | 3.079 | N |
| 2 | 58 | 7.094 | 4.975 | 3.625 | 5.89 | 3.771 | H |
| 3 | 14 | 5.841 | 4.622 | 1.556 | 4.887 | 3.668 | M |
| 4 | 23 | 4.408 | 4.873 | 2.556 | 3.454 | 3.918 | M |
| 5 | 5 | 2.435 | 3.878 | 0.455 | 1.393 | 2.836 | N |
| 6 | 25 | 4.381 | 4.848 | 2.500 | 3.381 | 3.848 | L |
| 7 | 4 | 1.316 | 3.114 | 0.444 | 0.361 | 2.160 | N |
| 8 | 3 | 3.668 | 3.609 | 0.500 | 2.890 | 2.831 | N |
| 9 | 11 | 4.110 | 3.624 | 2.200 | 3.411 | 2.925 | H |
| 10 | 5 | 5.170 | 4.594 | 0.833 | 4.391 | 3.815 | L |
| 11 | 1 | 4.780 | 2.985 | 1.000 | 4.780 | 2.985 | N |
| ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
| 100 | 12 | 3.543 | 4.223 | 4.000 | 3.066 | 3.746 | L |
| 101 | 10 | 6.576 | 5.081 | 1.250 | 5.673 | 4.178 | H |
| 102 | 4 | 5.820 | 3.728 | 0.308 | 4.706 | 2.614 | N |
| 103 | 13 | 5.348 | 4.780 | 0.920 | 4.201 | 3.633 | N |
1.2 数据描述与分析
1.3 预测指标选取
2 预测模型方法论
2.1 CatBoost模型
2.2 粒子群优化算法
2.3 PSO-CatBoost模型构建
表2 CatBoost超参数区间设置及最优值Table 2 Setting of CatBoost hyperparameter intervals and optimal parameter values |
| 超参数 | 搜索范围 | 最优值 |
|---|---|---|
| Grow_policy | SymmetricTree | |
| Iterations | [50,200] | 85 |
| Learning_rate | [0.01,0.1] | 0.086 |
| Depth | [2,10] | 8 |
| L2_leaf_reg | [1,10] | 9.266 |
3 模型评估与比较
3.1 性能评估指标
表3 二分类混淆矩阵Table 3 Binary confusion matrix |
| 真实值 | 预测值 | |
|---|---|---|
| 真 | 假 | |
| 真 | TP | FN |
| 假 | FP | TN |
3.2 模型结果
3.3 模型对比分析
4 工程应用
表5 PSO-CatBoost模型工程验证结果Table 5 Engineering verification results of PSO-CatBoost model |
| 工程名称 | 指标数据 | 实际等级 | 预测等级 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | E | V | NR | ER | VR | |||
| 秦岭隧道 | 67 | 6.130 | 11.312 | 67 | 6.130 | 11.312 | H | H |
| 102 | 6.420 | 11.665 | 102 | 6.420 | 11.665 | H | H | |
| 66 | 6.659 | 11.616 | 66 | 6.659 | 11.616 | H | H | |
| 新疆阿舍勒铜矿 | 27 | 5.420 | 7.850 | 3.857 | 4.575 | 7.005 | H | H |
| 巴基斯坦新泽西水电隧道 | 25 | 4.730 | 4.310 | 1.923 | 3.616 | 3.196 | L | L |
| 60 | 5.860 | 4.730 | 4.286 | 4.714 | 3.584 | M | M | |
| 四川锦屏二级水电站 | 4 | 4.530 | 4.557 | 0.700 | 3.752 | 3.779 | L | L |

甘公网安备 62010202000672号