1 NDBO-ELM回归预测模型
1.1 NDBO算法
1.2 NDBO性能测试
1.3 ELM算法
2 工程实例
2.1 数据收集及处理
表1 爆破参数收集Table 1 Blasting parameter collection |
| 序号 | 台阶高度/m | 普氏系数 | 抵抗线/m | 前冲距离/m | 侧冲距离/m | 块度分布 (10~600 mm) | 根底率 | 孔距/m | 排距/m | 炸药单耗 /(kg·t-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 4.0 | 5 | 4 | 0.914 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.39 |
| 2 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.916 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.39 |
| 3 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 0.905 | 1 | 7.5 | 4.5 | 0.39 |
| 4 | 10 | 10 | 4.5 | 6 | 5 | 0.924 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.41 |
| 5 | 10 | 10 | 4.0 | 5 | 5 | 0.921 | 0 | 6.8 | 4.0 | 0.39 |
| 6 | 10 | 11 | 4.0 | 8 | 5 | 0.928 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.44 |
| 7 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 0.897 | 1 | 8.0 | 3.5 | 0.38 |
| 8 | 15 | 9 | 4.5 | 7 | 3 | 0.926 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.41 |
| 9 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 5 | 0.935 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.42 |
| 10 | 15 | 9 | 4.0 | 5 | 3 | 0.885 | 1 | 7.5 | 4.5 | 0.39 |
| 11 | 15 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.948 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.42 |
| 12 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 0.897 | 1 | 8.0 | 4.5 | 0.37 |
| 13 | 10 | 9 | 4.0 | 5 | 3 | 0.902 | 1 | 7.0 | 3.5 | 0.39 |
| 14 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.922 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.41 |
| 15 | 10 | 9 | 4.5 | 6 | 5 | 0.927 | 0 | 6.8 | 3.5 | 0.41 |
| 16 | 10 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.932 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.42 |
| 17 | 10 | 9 | 4.5 | 6 | 5 | 0.920 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.40 |
| 18 | 15 | 9 | 4.0 | 6 | 3 | 0.906 | 1 | 8.0 | 4.5 | 0.40 |
| 19 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 5 | 0.897 | 1 | 7.5 | 4.0 | 0.42 |
| 20 | 15 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.924 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.41 |
| 21 | 15 | 9 | 4.0 | 5 | 5 | 0.907 | 1 | 7.2 | 4.0 | 0.38 |
| 22 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.926 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.40 |
| 23 | 15 | 9 | 4.0 | 5 | 4 | 0.915 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.41 |
| 24 | 15 | 11 | 4.5 | 9 | 5 | 0.901 | 1 | 7.2 | 4.5 | 0.43 |
| 25 | 15 | 11 | 4.5 | 7 | 6 | 0.926 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.44 |
| 26 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 3 | 0.910 | 1 | 6.5 | 4.0 | 0.43 |
| 27 | 15 | 11 | 4.0 | 8 | 5 | 0.927 | 0 | 7.0 | 4.5 | 0.42 |
| 28 | 15 | 11 | 4.5 | 6 | 3 | 0.922 | 0 | 7.5 | 4.0 | 0.40 |
| 29 | 15 | 11 | 4.5 | 6 | 5 | 0.894 | 1 | 7.0 | 3.5 | 0.39 |
| 30 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.924 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.4 |
| 31 | 15 | 9 | 4.0 | 6 | 4 | 0.901 | 1 | 7.0 | 3.5 | 0.38 |
| 32 | 15 | 9 | 4.0 | 6 | 5 | 0.907 | 1 | 7.0 | 4.0 | 0.37 |
| 33 | 10 | 11 | 4.5 | 6 | 3 | 0.925 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.42 |
| 34 | 10 | 11 | 4.5 | 6 | 3 | 0.926 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.42 |
| 35 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.910 | 0 | 7.3 | 4.5 | 0.39 |
| 36 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.919 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.40 |
| 37 | 10 | 11 | 4.5 | 6 | 5 | 0.916 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.40 |
| 38 | 15 | 10 | 4.5 | 5 | 4 | 0.912 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0.4 |
| 39 | 15 | 10 | 4.5 | 5 | 5 | 0.886 | 1 | 7.5 | 3.8 | 0.37 |
| 40 | 15 | 11 | 4.5 | 5 | 3 | 0.872 | 1 | 7.0 | 4.0 | 0.39 |
| 41 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 3 | 0.901 | 1 | 8.0 | 4.5 | 0.43 |
| 42 | 15 | 11 | 4.0 | 7 | 5 | 0.926 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.43 |
| 43 | 15 | 9 | 4.5 | 6 | 3 | 0.910 | 1 | 7.5 | 4.0 | 0.4 |
| 44 | 15 | 9 | 4.0 | 6 | 4 | 0.919 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.42 |
| 45 | 15 | 10 | 4.5 | 6 | 3 | 0.885 | 1 | 8.0 | 4.5 | 0.37 |
| 46 | 15 | 11 | 4.0 | 7 | 3 | 0.948 | 0 | 6.5 | 4.0 | 0.42 |
| 47 | 15 | 11 | 4.0 | 5 | 4 | 0.872 | 1 | 7.0 | 4.0 | 0.39 |
| 48 | 15 | 11 | 4.5 | 6 | 3 | 0.926 | 0 | 7.3 | 4.0 | 0.38 |
| 49 | 15 | 9 | 4.5 | 7 | 3 | 0.928 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.42 |
| 50 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 0.940 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.43 |
| 51 | 15 | 9 | 4.0 | 5 | 3 | 0.891 | 1 | 7.5 | 4.8 | 0.39 |
| 52 | 15 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.930 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.42 |
| 53 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 3 | 0.899 | 1 | 8.0 | 4.5 | 0.37 |
| 54 | 10 | 9 | 4.0 | 5 | 3 | 0.903 | 1 | 7.0 | 3.5 | 0.39 |
| 55 | 10 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.920 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.41 |
| 56 | 10 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.930 | 0 | 7.5 | 4.5 | 0.41 |
| 57 | 10 | 9 | 4.5 | 6 | 4 | 0.935 | 0 | 7.0 | 4.0 | 0.42 |
| 58 | 10 | 10 | 4.5 | 6 | 5 | 0.920 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.40 |
| 59 | 15 | 9 | 4.0 | 5 | 3 | 0.903 | 1 | 8.0 | 4.0 | 0.40 |
| 60 | 15 | 11 | 4.0 | 6 | 5 | 0.899 | 1 | 7.5 | 4.5 | 0.42 |
| 61 | 15 | 9 | 4.5 | 5 | 4 | 0.912 | 0 | 7.0 | 3.5 | 0.41 |
2.2 爆破数据相关性分析
2.3 回归预测模型对比分析
表2 NDBO性能提升统计Table 3 Statistics of performance improvement of NDBO |
| 参数 | MAE(-) | RMSE(-) | MAPE(-) | R 2(+) |
|---|---|---|---|---|
| 孔距 | 3.04%~9.41% | 2.02%~7.22% | 12.90%~15.48% | 1.78%~2.02% |
| 排距 | 21.06%~25.98% | 1.87%~1.88% | 2.46%~4.91% | 4.65%~12.32% |
| 炸药单耗 | 13.33%~14.74% | 18.46%~19.14% | 12.9%~15.48% | 6.94%~11.07% |
表3 ELM性能提升统计Table 4 Statistics on performance improvement of ELM |
| 参数 | MAE(-) | RMSE(-) | MAPE(-) | R 2(+) |
|---|---|---|---|---|
| 孔距 | 17.78%~27.78% | 33.31%~39.38% | 14.4%~25.0% | 18.92%~21.99% |
| 排距 | 6.97%~54.46% | 51.56%~53.37% | 47.94%~54.40% | 39.32%~47.93% |
| 炸药单耗 | 7.40%~31.57% | 11.32%~41.54% | 7.92%~32.20% | 4.07%~12.25% |

甘公网安备 62010202000672号