1 材料模型参数选取及验证
1.1 材料模型
表1 岩石RHT材料模型参数Table 1 Parameters of rock RHT material model |
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 密度ρ 0/(kg·m-3) | 2660 | 剪切模量减小因子XI | 0.5 | 相对抗剪强度 | 0.28 |
| 初始孔隙度α | 1.6 | 压缩应变率相关指数β c | 0.007 | 相对抗拉强度 | 0.07 |
| 破坏面参数A | 2.59 | 拉伸应变率相关指数β t | 0.010 | 洛德角相关参数Q 0 | 0.68 |
| 破坏面参数N | 0.82 | EOS多项式参数T 1/MPa | 84.74 | 洛德角相关参数B | 0.05 |
| 残余面参数A f | 1.62 | EOS多项式参数T 2/MPa | 0.0 | EOS多项式参数B 0 | 1.22 |
| 残余面参数N f | 0.62 | 孔隙坍塌压力P crush/MPa | 78.67 | EOS多项式参数B 1 | 1.22 |
| 损伤因子D 1 | 0.04 | 孔隙压实压力P comp/GPa | 6.0 | 压缩屈服面参数 | 0.5 |
| 损伤因子D 2 | 1.0 | 最小损伤残余应变EPM | 0.012 | 拉伸屈服面参数 | 0.7 |
| 抗压强度f c/MPa | 118 | 拉伸体积塑性应变分数PTF | 0.001 | 破坏压缩应变率 | 3.0E25 |
| 孔隙度指数NP | 3.0 | Hugoniot多项式系数A 1/GPa | 84.74 | 破坏拉伸应变率 | 3.0E25 |
| 弹性剪切模量/GPa | 23.47 | Hugoniot多项式系数A 2/GPa | 103.38 | 参考压缩应变率 | 3.0E-5 |
| 侵蚀塑性应变EPSF | 2.0 | Hugoniot多项式系数A 3/GPa | 21.72 | 参考拉伸应变率 | 3.0E-6 |
表2 炸药材料参数Table 2 Material parameters of explosive |
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| ρ/(kg·m-3) | 1 090 | R 1 | 4.4 |
| V OD/(m·s-1) | 8 089 | R 2 | 1.15 |
| A/GPa | 50.3 | ω | 0.33 |
| B E/GPa | 12 | /GPa | 5.92 |
表3 水耦合介质模型材料参数Table 3 Material parameters of water coupling medium model |
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| ρ w/(kg·m-3) | 1 000 | S 3 | 1.23 |
| C w/(m·s-1) | 1 480 | γ w | 0.35 |
| E w/(kJ·m-3) | 1 890 | α | 0 |
| S 1 | 2.56 | V 0 | 1 |
| S 2 | -1.98 |
1.2 数值验证
2 节理岩体爆破数值模型
表4 剪切增稠流体模型参数Table 4 Parameters of shear thickening fluid model |
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| ρ 0/(kg·m-3) | 1 600 | γ 0 | 2 |
| MULO/(Pa·s) | 222.1 | S 1 | 5.324 |
| MUHI | 1 029.7 | S 2 | 0 |
| RK | 72 | S 3 | 0 |
| RN | 1.5 | a | 0 |
| C v/(m·s) | 2 050 |
3 数值模拟结果及分析
3.1 节理岩体双孔爆破压力及位移矢量分析
3.2 节理岩体双孔爆破损伤模式及裂隙扩展分析
3.3 节理岩体双孔爆破损伤程度分析
表5 不同耦合介质、结构面长度和倾角下岩体损伤对比Table 5 Comparison of rock mass damage under different coupling media,interface lengths and inclination angles |
| 耦合介质 类型 | 结构面 长度/m | 结构面 倾角/(°) | 损伤单元 面积/m2 | 临界体积分数/% |
|---|---|---|---|---|
| STFⅢ | 0.315 | 0 | 0.153 | 3.21 |
| STFⅢ | 0.315 | 30 | 0.179 | 3.85 |
| STFⅢ | 0.315 | 60 | 0.185 | 3.92 |
| STFⅢ | 0.315 | 90 | 0.181 | 3.71 |
| STFⅢ | 0.630 | 0 | 0.139 | 2.80 |
| STFⅢ | 0.630 | 30 | 0.187 | 4.25 |
| STFⅢ | 0.630 | 60 | 0.209 | 4.51 |
| STFⅢ | 0.630 | 90 | 0.187 | 3.76 |
| 水 | 0.315 | 0 | 0.151 | 3.18 |
| 水 | 0.315 | 30 | 0.163 | 3.69 |
| 水 | 0.315 | 60 | 0.179 | 3.84 |
| 水 | 0.315 | 90 | 0.172 | 3.55 |
| 水 | 0.630 | 0 | 0.138 | 2.79 |
| 水 | 0.630 | 30 | 0.175 | 4.18 |
| 水 | 0.630 | 60 | 0.198 | 4.33 |
| 水 | 0.630 | 90 | 0.177 | 3.74 |
| 全耦合 | 0.315 | 0 | 0.140 | 2.90 |
| 全耦合 | 0.315 | 30 | 0.169 | 3.73 |
| 全耦合 | 0.315 | 60 | 0.183 | 3.92 |
| 全耦合 | 0.315 | 90 | 0.171 | 3.52 |
| 全耦合 | 0.630 | 0 | 0.135 | 2.74 |
| 全耦合 | 0.630 | 30 | 0.177 | 4.20 |
| 全耦合 | 0.630 | 60 | 0.204 | 4.47 |
| 全耦合 | 0.630 | 90 | 0.176 | 3.58 |

甘公网安备 62010202000672号