1 研究背景
1.1 矿床地质背景
图1 东北地区大地构造分区图(a)和吉林中南部地区地质简图(b)(修改自Shang et al,2025)F1-伊通—依兰断裂;F2-敦化—密山断裂;F3-富尔河—古洞河断裂;F4-夹皮沟—松江河断裂;1.新生代玄武岩;2.中生代火山岩;3.古生界地层;4.元古界地层;5.太古界地层;6.中生代花岗岩;7.中生代基性—超基性岩;8.古生代花岗岩;9.断裂;10.韧性剪切带;11.古生代变质岩系中的脉状金矿床 Fig. 1 Tectonic division map of Northeast China(a) and geological sketch map of Southern Central Jilin Province(b) (modified after Shang et al,2025) |
图2 二道甸子金矿床典型矿石结构特征及磁黄铁矿蚀变程度(a)Ⅰ阶段粗粒毒砂与黄铁矿;(b)Ⅱ1阶段毒砂—黄铁矿—黄铜矿—磁黄铁矿—自然金—石英脉Ⅱ2阶段黄铁矿—黄铜矿—方铅矿—闪锌矿—银金矿—白铁矿—石英脉穿切;(c)Ⅲ阶段石英—黄铁矿—方解石;(d)Ⅰ阶段粗粒毒砂与黄铁矿(反光镜下);(e)Ⅱ阶段自然金赋存于毒砂内部(反光镜下);(f)Ⅱ阶段自然金赋存于黄铜矿裂隙(反光镜下);(g)Ⅱ阶段自然金赋存于黄铁矿裂隙中(反光镜下);(h)~(j)磁黄铁矿蚀变为黄铁矿和白铁矿(反光镜下);(k)自然金与银金矿赋存于方铅矿颗粒中(反光镜下);(l)银金矿赋存于闪锌矿中(反光镜下);Py-黄铁矿;Apy-毒砂;Au-金;Po-磁黄铁矿;Ccp-黄铜矿;Mrc-白铁矿;Gn-方铅矿;Sp-闪锌矿;Elt-银金矿 Fig. 2 Typical ore structure characteristics and pyrrhotite alteration degrees in the Erdaodianzi gold deposit |
1.2 磁黄铁矿蚀变特征
2 研究方法
2.1 磁性胶体试验
2.2 扫描电子显微镜试验
2.3 电子探针试验
2.4 热力学相关图解试验
3 试验结果
3.1 磁性胶体试验
3.2 扫描电子显微镜试验
图5 红旗岭铜镍硫化物矿床和二道甸子金矿床样品的偏光显微镜和扫描电镜图像对比(a)红旗岭铜镍硫化物矿床磁黄铁矿偏光显微镜下特征图像(滴磁性胶体后);(b)红旗岭铜镍硫化物矿床磁黄铁矿扫描电镜图像;(c)二道甸子金矿床磁黄铁矿偏光显微镜下特征图像(滴磁性胶体后);(d)二道甸子金矿床磁黄铁矿扫描电镜图像;Po-磁黄铁矿 Fig. 5 Comparison of polarizing microscope and scanning electron microscope images of samples from the Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit and Erdaodianzi gold deposit |
图6 红旗岭铜镍硫化物矿床和二道甸子金矿床样品打点图及扫描电镜面扫图谱(a)红旗岭铜镍硫化物矿床磁黄铁矿扫描电镜打点图;(b)红旗岭铜镍硫化物矿床磁黄铁矿典型波谱图;(c)二道甸子金矿床磁黄铁矿扫描电镜打点图;(d)二道甸子金矿床磁黄铁矿典型波谱图 Fig. 6 Spotting diagrams and scanning electron microscope surface scanning spectra of samples from the Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit and Erdaodianzi gold deposit |
3.3 电子探针试验
表1 二道甸子金矿床和红旗岭铜镍硫化物矿床中磁黄铁矿电子探针数据Table 1 Electron probe data of pyrrhotite from the Erdaodianzi gold deposit and Hongqiling Cu-Ni sulfide deposit(%) |
| 矿床名称 | 分析点号 | S | Pb | Sb | Ag | As | Zn | Fe | Co | Ni | Cu | Au | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二道甸子金矿床 | ED-5-1 | 38.41 | - | 0.01 | 0.04 | - | 0.03 | 61.38 | 0.04 | - | 0.04 | 0.01 | 99.95 |
| ED-5-2 | 38.79 | - | - | - | - | 0.01 | 60.84 | 0.07 | - | - | 0.02 | 99.73 | |
| ED-5-3 | 38.79 | 0.01 | - | 0.04 | - | - | 60.58 | 0.12 | - | - | 0.02 | 99.56 | |
| ED-5-4 | 38.38 | - | 0.07 | - | 0.01 | 0.01 | 60.44 | 0.09 | - | 0.05 | 0.03 | 99.08 | |
| ED-5-5 | 38.44 | - | - | - | - | 0.03 | 61.00 | 0.12 | - | - | - | 99.60 | |
| ED-5-6 | 38.72 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | - | 0.10 | 60.72 | 0.09 | - | 0.05 | 0.04 | 99.86 | |
| ED-5-7 | 38.33 | - | 0.01 | 0.03 | - | - | 61.09 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 99.65 | |
| ED-5-8 | 38.82 | - | - | 0.01 | 0.02 | - | 59.96 | 0.11 | - | - | 0.05 | 98.97 | |
| ED-5-9 | 39.13 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | - | 60.33 | 0.12 | 0.01 | - | - | 99.63 | |
| ED-5-10 | 39.15 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 59.81 | 0.07 | 0.01 | - | - | 99.07 | |
| ED-5-11 | 39.16 | 0.19 | - | 0.01 | - | - | 59.79 | 0.13 | - | - | - | 99.27 | |
| ED-5-12 | 38.74 | - | 0.01 | 0.06 | - | 0.04 | 60.42 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 99.46 | |
| ED-5-13 | 38.89 | 0.01 | 0.02 | - | - | 0.01 | 60.08 | 0.09 | - | 0.06 | 0.01 | 99.17 | |
| ED-5-14 | 38.82 | - | 0.06 | 0.05 | - | - | 59.80 | 0.12 | 0.03 | - | 0.02 | 98.90 | |
| 红旗岭铜镍硫化物矿床 | HQL-1-1 | 39.14 | - | 0.04 | - | 0.01 | - | 61.17 | 0.11 | - | - | 0.03 | 100.50 |
| HQL-1-2 | 38.99 | - | - | 0.02 | - | - | 60.70 | 0.10 | - | 0.04 | - | 99.84 | |
| HQL-1-3 | 38.77 | - | - | 0.02 | - | 0.06 | 60.95 | 0.13 | - | 0.01 | - | 99.94 | |
| HQL-1-4 | 39.41 | - | - | - | - | - | 61.36 | 0.13 | - | - | - | 100.90 | |
| HQL-1-5 | 39.16 | - | 0.03 | 0.02 | 0.01 | - | 60.73 | 0.10 | - | - | 0.04 | 100.09 | |
| HQL-1-6 | 39.14 | 0.02 | 0.07 | - | 0.01 | 0.03 | 60.97 | 0.09 | - | 0.03 | 0.02 | 100.38 | |
| HQL-1-7 | 38.69 | - | 0.01 | 0.03 | 0.03 | - | 61.10 | 0.11 | - | - | - | 99.97 | |
| HQL-1-8 | 39.59 | - | - | - | - | 0.03 | 60.59 | 0.13 | 0.03 | - | - | 100.36 | |
| HQL-1-9 | 39.64 | 0.05 | - | - | 0.01 | - | 60.83 | 0.10 | - | - | - | 100.63 | |
| HQL-1-10 | 38.95 | 0.06 | 0.02 | - | - | 0.02 | 60.52 | 0.11 | - | 0.05 | - | 99.72 | |
| HQL-1-11 | 39.94 | - | - | - | - | - | 60.63 | 0.12 | - | - | 0.04 | 100.74 | |
| HQL-1-12 | 39.89 | - | - | - | - | 0.01 | 60.48 | 0.10 | - | - | - | 100.49 | |
| HQL-1-13 | 39.52 | 0.05 | - | 0.05 | - | 0.01 | 60.60 | 0.09 | - | - | - | 100.32 | |
| HQL-1-14 | 39.05 | - | 0.05 | - | - | - | 60.26 | 0.11 | - | - | - | 99.47 | |
| HQL-1-15 | 39.32 | 0.02 | - | - | - | - | 60.64 | 0.12 | - | - | - | 100.10 | |
| HQL-1-16 | 39.58 | - | - | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 60.64 | 0.09 | 0.01 | - | - | 100.34 |
|
3.4 热力学相关图解试验
表2 不同温度下物质热力学参数(数据来源于林传仙等,1985)Table 2 Thermodynamic parameters of substances at different temperatures (Data from Lin et al,1985) |
| 物质 | ∆G(298.15 K) | ∆G(473.15 K) | ∆G(533.15 K) | ∆G(593.15 K) | ∆G(653.15 K) | ∆G(713.15 K) | ∆G(773.15 K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe2O3(赤铁矿) | -742.4 | -695.0 | -679.1 | -663.3 | -647.8 | -632.5 | -617.5 |
| Fe3O4(磁铁矿) | -1 012.6 | -953.6 | -933.8 | -914.1 | -895.0 | -875.9 | -857.0 |
| FeS(磁黄铁矿) | -101.3 | -101.8 | -102.2 | -102.5 | -103.0 | -103.5 | -103.8 |
| FeS2(黄铁矿) | -160.2 | -152.1 | -148.6 | -144.8 | -140.9 | -137.2 | -133.6 |
| S2 | 79.5 | 52.6 | 44.2 | 36.1 | 28.3 | 20.6 | 13.0 |
| S8 | 48.8 | 24.4 | 18.9 | 14.3 | 10.5 | 7.4 | 4.9 |
表3 不同温度下磁黄铁矿相关矿物lgfo2-lgfs2方程式及计算结果Table 3 lgfo2-lgfs2 equation and calculation results of pyrrhotite related minerals at different temperatures |
| 元素 | 序号 | 化学方程式 | 473.15 K | 533.15 K | 593.15 K | 653.15 K | 713.15 K | 773.15 K | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lgfo2 | lgfs2 | lgfo2 | lgfs2 | lgfo2 | lgfs2 | lgfo2 | lgfs2 | lgfo2 | lgfs2 | lgfo2 | lgfs2 | |||
| Fe | (1) | 3Fe+2O2=Fe3O4 | -52.6 | -45.7 | -40.3 | -35.8 | -32.0 | -28.9 | ||||||
| (2) | 2Fe3O4+1/2O2=3Fe2O3 | -39.3 | -33.3 | -28.5 | -24.5 | -20.7 | -17.9 | |||||||
| (3) | Fe+1/2S2=FeS | -28.3 | -24.4 | -21.2 | -18.7 | -16.5 | -13.9 | |||||||
| (4) | FeS+1/2S2=FeS2 | -16.9 | -13.4 | -10.6 | -8.3 | -6.0 | -4.6 | |||||||
| S | (5) | 4S2=S8 | -5.1 | -3.9 | -2.9 | -2.1 | -1.5 | -1.0 | ||||||

甘公网安备 62010202000672号