1 矿床地质特征
图2 谢家沟金矿矿物生成顺序(底图据Chai et al,2019)Fig. 2 Paragenetic sequence of minerals in the Xiejiagou gold deposit(base map according to Chai et al,2019) |
2 侵入岩特征
3 采样及分析测试
3.1 采样位置
3.2 测试方法
4 测试数据
4.1 主量元素特征
表1 谢家沟金矿岩脉样品主量元素测试分析结果Table 1 Test analysis results of main elements in dyke samples of the Xiejiagou gold deposit |
| 成矿期次 | 岩性 | 样品编号 | 含量/% | 烧失量/% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SiO2 | Al2O3 | TFe | MgO | CaO | Na2O | K2O | MnO | TiO2 | P2O5 | ||||
| 成矿前 | 细粒花岗岩 | YM-4-3 | 73.06 | 14.18 | 2.85 | 0.32 | 1.52 | 4.07 | 3.76 | 0.04 | 0.16 | 0.04 | 2.81 |
| YM-4-4 | 74.03 | 13.75 | 2.44 | 0.29 | 1.93 | 4.07 | 3.24 | 0.05 | 0.16 | 0.04 | 2.79 | ||
| YM-4-5 | 76.07 | 11.93 | 2.30 | 0.23 | 2.37 | 4.04 | 2.84 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 2.91 | ||
| YM-4-6 | 75.58 | 13.25 | 1.61 | 0.16 | 1.37 | 4.40 | 3.45 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 2.14 | ||
| 蚀变岩 | YM-3-1 | 57.78 | 14.42 | 7.32 | 5.91 | 6.41 | 3.06 | 3.92 | 0.20 | 0.74 | 0.24 | 4.55 | |
| YM-3-2 | 56.70 | 15.26 | 8.07 | 6.45 | 5.21 | 3.04 | 4.07 | 0.18 | 0.77 | 0.26 | 3.56 | ||
| YM-3-4 | 62.70 | 11.27 | 8.45 | 4.60 | 5.80 | 1.94 | 4.25 | 0.15 | 0.62 | 0.22 | 4.01 | ||
| 成矿后 | 石英闪长玢岩 | YM-2-4 | 66.25 | 15.95 | 4.29 | 1.99 | 3.59 | 4.13 | 3.10 | 0.08 | 0.46 | 0.15 | 2.81 |
| YM-2-5 | 65.78 | 16.21 | 4.32 | 2.02 | 3.84 | 3.93 | 3.20 | 0.08 | 0.47 | 0.16 | 2.93 | ||
| YM-2-6 | 63.12 | 16.52 | 5.40 | 2.63 | 4.32 | 4.01 | 3.14 | 0.10 | 0.56 | 0.20 | 4.59 | ||
| YM-2-7 | 63.26 | 16.70 | 4.80 | 2.60 | 4.76 | 3.77 | 3.23 | 0.10 | 0.58 | 0.19 | 4.97 | ||
| 花岗闪长岩 | YM-1-3 | 66.31 | 15.79 | 4.21 | 2.16 | 3.72 | 3.81 | 3.23 | 0.08 | 0.52 | 0.17 | 2.60 | |
| YM-1-4 | 66.98 | 15.85 | 3.81 | 2.00 | 3.00 | 4.22 | 3.46 | 0.08 | 0.46 | 0.14 | 2.76 | ||
| YM-1-5 | 66.86 | 15.80 | 3.76 | 1.89 | 3.37 | 4.60 | 3.07 | 0.09 | 0.43 | 0.14 | 3.45 | ||
| YM-1-6 | 66.24 | 15.96 | 4.41 | 1.99 | 3.38 | 4.13 | 3.19 | 0.09 | 0.45 | 0.15 | 2.28 | ||
|
图4 w(K2O)-w(SiO2)图解(底图据Rollinson,1993)Fig. 4 w(K2O)-w(SiO2)diagram(base map according to Rollinson,1993) |
图5 A/NK-A/CNK图解(底图据Maniar et al,1989)Fig. 5 A/NK-A/CNK diagram(base map according to Maniar et al,1989) |
图6 w(Ce)-w(SiO2)图解(底图据Collins et al,1982)Fig. 6 w(Ce)-w(SiO2) diagram(base map according to Collins et al,1982) |
4.2 稀土、微量元素分析特征
图7 原始地幔微量元素标准化蛛网图(底图据Thompson,1982)diagram(base map according to Thompson,1982) Fig. 7 Primitive mantle normalized trace elements spider |
表2 谢家沟金矿岩脉样品微量元素测试结果Table 2 Test results of trace elements in dyke samples of the Xiejiagou gold deposit(×10-6) |
| 成矿期次 | 岩性 | 样品编号 | Ba | Rb | Tu | K | Nb | Ta | La | Ce | Sr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成矿前 | 细粒花岗岩 | YM-4-3 | 1 546 | 118.00 | 3.98 | 31 225.56 | 10.80 | 1.15 | 20.20 | 33.80 | 365 |
| YM-4-4 | 1 509 | 101.00 | 3.74 | 26 926.43 | 10.30 | 1.14 | 23.70 | 39.50 | 360 | ||
| YM-4-5 | 1 485 | 79.60 | 3.07 | 23 603.49 | 7.70 | 0.82 | 17.10 | 28.80 | 356 | ||
| YM-4-6 | 1 124 | 90.20 | 3.16 | 28 640.31 | 10.50 | 1.13 | 11.50 | 19.10 | 329 | ||
| 蚀变岩 | YM-3-1 | 1 503 | 271.00 | 11.30 | 32 559.45 | 6.31 | 0.40 | 43.40 | 77.90 | 806 | |
| YM-3-2 | 2 768 | 334.00 | 12.20 | 33 766.55 | 8.07 | 0.41 | 46.80 | 85.40 | 876 | ||
| YM-3-4 | 828 | 315.00 | 9.90 | 35 235.31 | 9.41 | 0.48 | 35.30 | 65.00 | 460 | ||
| 成矿后 | 花岗闪长玢岩 | YM-2-4 | 1 489 | 66.80 | 9.84 | 25 719.90 | 7.41 | 0.48 | 46.20 | 79.20 | 848 |
| YM-2-5 | 1 531 | 68.10 | 9.62 | 26 524.99 | 7.22 | 0.47 | 46.80 | 79.40 | 937 | ||
| YM-2-6 | 1 442 | 83.80 | 8.37 | 26 043.27 | 7.12 | 0.45 | 45.30 | 78.00 | 803 | ||
| YM-2-7 | 1 264 | 90.80 | 8.75 | 26 839.81 | 7.36 | 0.45 | 47.20 | 81.60 | 838 | ||
| 花岗闪长岩 | YM-1-3 | 1 516 | 80.60 | 9.98 | 26 767.61 | 7.98 | 0.49 | 49.20 | 82.90 | 833 | |
| YM-1-4 | 1 566 | 93.60 | 10.00 | 28 692.27 | 7.55 | 0.47 | 46.00 | 77.90 | 747 | ||
| YM-1-5 | 2 284 | 87.00 | 9.84 | 25 459.93 | 7.21 | 0.46 | 44.20 | 74.40 | 658 | ||
| YM-1-6 | 1 637 | 93.00 | 9.74 | 26 509.96 | 7.54 | 0.50 | 47.10 | 79.20 | 884 | ||
| 成矿期次 | 岩性 | 样品编号 | Nd | P | Sm | Zr | Hf | Ti | Tb | Y | |
| 成矿前 | 细粒花岗岩 | YM-4-3 | 13.00 | 189.06 | 1.90 | 22.70 | 1.21 | 259.81 | 0.25 | 7.83 | |
| YM-4-4 | 14.40 | 184.41 | 2.11 | 17.50 | 0.98 | 253.42 | 0.26 | 7.32 | |||
| YM-4-5 | 10.70 | 140.00 | 1.55 | 14.10 | 0.76 | 192.39 | 0.21 | 6.22 | |||
| YM-4-6 | 7.05 | 147.57 | 1.22 | 16.80 | 0.96 | 202.79 | 0.25 | 6.67 | |||
| 蚀变岩 | YM-3-1 | 37.30 | 1 058.17 | 6.58 | 68.60 | 1.98 | 1 454.13 | 0.78 | 19.00 | ||
| YM-3-2 | 39.60 | 1 119.53 | 6.89 | 71.40 | 2.09 | 1 538.45 | 0.85 | 20.70 | |||
| YM-3-4 | 30.50 | 965.73 | 5.23 | 44.80 | 1.07 | 1 327.10 | 0.65 | 17.70 | |||
| 成矿后 | 花岗闪长玢岩 | YM-2-4 | 30.80 | 669.92 | 4.44 | 87.10 | 2.97 | 920.61 | 0.56 | 12.10 | |
| YM-2-5 | 31.00 | 693.35 | 4.51 | 83.30 | 2.86 | 952.79 | 0.55 | 12.20 | |||
| YM-2-6 | 31.50 | 852.46 | 4.74 | 97.70 | 3.03 | 1 171.44 | 0.62 | 14.30 | |||
| YM-2-7 | 33.20 | 828.04 | 5.14 | 120.00 | 3.54 | 1 137.88 | 0.64 | 15.50 | |||
| 花岗闪长岩 | YM-1-3 | 31.20 | 740.12 | 4.58 | 75.50 | 2.61 | 1 017.06 | 0.55 | 12.40 | ||
| YM-1-4 | 30.00 | 629.06 | 4.27 | 60.30 | 2.30 | 864.45 | 0.52 | 11.90 | |||
| YM-1-5 | 29.30 | 620.04 | 4.33 | 55.90 | 2.16 | 852.06 | 0.54 | 11.70 | |||
| YM-1-6 | 30.60 | 661.69 | 4.40 | 83.70 | 2.88 | 909.29 | 0.55 | 12.30 |
表3 谢家沟金矿岩脉稀土元素测试分析结果Table 3 Test analysis results of rare earth elements in dyke samples of the Xiejiagou gold deposit(×10-6) |
| 成矿期次 | 岩性 | 样品编号 | La | Ce | Pr | Nd | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成矿前 | 细粒花岗岩 | YM-4-3 | 20.20 | 33.80 | 3.62 | 13.00 | 1.90 | 0.73 | 1.78 | 0.25 | 1.42 | 0.25 | 0.75 |
| YM-4-4 | 23.70 | 39.50 | 4.26 | 14.40 | 2.11 | 0.76 | 1.93 | 0.26 | 1.32 | 0.24 | 0.79 | ||
| YM-4-5 | 17.10 | 28.80 | 3.11 | 10.70 | 1.55 | 0.64 | 1.42 | 0.21 | 0.97 | 0.20 | 0.60 | ||
| YM-4-6 | 11.50 | 19.10 | 2.01 | 7.05 | 1.22 | 0.56 | 1.23 | 0.25 | 1.60 | 0.31 | 0.87 | ||
| 蚀变岩 | YM-3-1 | 43.40 | 77.90 | 9.41 | 37.30 | 6.58 | 1.63 | 5.26 | 0.78 | 3.60 | 0.68 | 1.89 | |
| YM-3-2 | 46.80 | 85.40 | 10.1 | 39.60 | 6.89 | 2.01 | 5.65 | 0.85 | 3.94 | 0.72 | 2.03 | ||
| YM-3-4 | 35.30 | 65.00 | 7.73 | 30.50 | 5.23 | 1.24 | 4.36 | 0.65 | 3.14 | 0.60 | 1.69 | ||
| 成矿后 | 石英闪长玢岩 | YM-2-4 | 46.20 | 79.20 | 8.68 | 30.80 | 4.44 | 1.25 | 4.09 | 0.56 | 2.33 | 0.44 | 1.26 |
| YM-2-5 | 46.80 | 79.40 | 8.77 | 31.00 | 4.51 | 1.24 | 3.92 | 0.55 | 2.30 | 0.44 | 1.26 | ||
| YM-2-6 | 45.30 | 78.00 | 8.52 | 31.50 | 4.74 | 1.31 | 4.26 | 0.62 | 2.81 | 0.52 | 1.44 | ||
| YM-2-7 | 47.20 | 81.60 | 9.24 | 33.20 | 5.14 | 1.35 | 4.66 | 0.64 | 2.92 | 0.55 | 1.50 | ||
| 花岗闪长岩 | YM-1-3 | 49.20 | 82.90 | 8.76 | 31.20 | 4.58 | 1.21 | 4.02 | 0.55 | 2.34 | 0.44 | 1.28 | |
| YM-1-4 | 46.00 | 77.90 | 8.40 | 30.00 | 4.27 | 1.16 | 3.90 | 0.52 | 2.21 | 0.42 | 1.24 | ||
| YM-1-5 | 44.20 | 74.40 | 8.23 | 29.30 | 4.33 | 1.38 | 3.89 | 0.54 | 2.19 | 0.40 | 1.19 | ||
| YM-1-6 | 47.10 | 79.20 | 8.51 | 30.60 | 4.40 | 1.28 | 4.09 | 0.55 | 2.35 | 0.44 | 1.24 | ||
| 成矿期次 | 岩性 | 样品编号 | Tm | Yb | Lu | Y | ∑REE/(×10-6) | ∑LREE/(×10-6) | ∑HREE/(×10-6) | LREE/HREE | LaN/YbN | δEu | δCe |
| 成矿前 | 细粒花岗岩 | YM-4-3 | 0.13 | 0.87 | 0.11 | 7.83 | 86.63 | 73.25 | 13.39 | 5.47 | 15.64 | 1.19 | 0.88 |
| YM-4-4 | 0.13 | 0.89 | 0.12 | 7.32 | 97.74 | 84.73 | 13.00 | 6.52 | 17.95 | 1.14 | 0.88 | ||
| YM-4-5 | 0.11 | 0.75 | 0.10 | 6.22 | 72.48 | 61.90 | 10.58 | 5.85 | 15.29 | 1.30 | 0.88 | ||
| YM-4-6 | 0.17 | 1.12 | 0.13 | 6.67 | 53.79 | 41.44 | 12.35 | 3.36 | 6.92 | 1.38 | 0.88 | ||
| 蚀变岩 | YM-3-1 | 0.29 | 1.70 | 0.23 | 19.00 | 209.65 | 176.22 | 33.43 | 5.27 | 17.21 | 0.82 | 0.89 | |
| YM-3-2 | 0.31 | 1.90 | 0.26 | 20.70 | 227.16 | 190.80 | 36.36 | 5.25 | 16.61 | 0.96 | 0.90 | ||
| YM-3-4 | 0.28 | 1.79 | 0.26 | 17.70 | 175.47 | 145.00 | 30.47 | 4.76 | 13.30 | 0.77 | 0.91 | ||
| 成矿后 | 石英闪长玢岩 | YM-2-4 | 0.19 | 1.17 | 0.17 | 12.10 | 192.88 | 170.57 | 22.31 | 7.65 | 26.62 | 0.88 | 0.89 |
| YM-2-5 | 0.20 | 1.21 | 0.17 | 12.20 | 193.96 | 171.72 | 22.24 | 7.72 | 26.08 | 0.88 | 0.88 | ||
| YM-2-6 | 0.23 | 1.42 | 0.20 | 14.30 | 195.16 | 169.37 | 25.79 | 6.57 | 21.51 | 0.87 | 0.89 | ||
| YM-2-7 | 0.24 | 1.50 | 0.22 | 15.50 | 205.46 | 177.73 | 27.73 | 6.41 | 21.21 | 0.83 | 0.89 | ||
| 花岗闪长岩 | YM-1-3 | 0.20 | 1.20 | 0.17 | 12.40 | 200.44 | 177.85 | 22.59 | 7.87 | 27.64 | 0.84 | 0.89 | |
| YM-1-4 | 0.19 | 1.14 | 0.16 | 11.90 | 189.41 | 167.73 | 21.68 | 7.74 | 27.20 | 0.85 | 0.89 | ||
| YM-1-5 | 0.18 | 1.09 | 0.16 | 11.70 | 183.18 | 161.84 | 21.34 | 7.58 | 27.34 | 1.01 | 0.88 | ||
| YM-1-6 | 0.19 | 1.17 | 0.17 | 12.30 | 193.58 | 171.09 | 22.49 | 7.61 | 27.14 | 0.91 | 0.88 |
|
图8 球粒陨石标准化稀土元素配分模式图(底图据Boynton,1984) Fig. 8 Chondrite-normalized REE pattern diagram(base map according to Boynton,1984) |
5 讨论
5.1 谢家沟金矿成矿地质背景
图9 (Yb)N/(La/Yb)N图解(底图据Martin,1986)Fig. 9 (Yb)N/(La/Yb)N diagram(base map according to Martin,1986) |
图10 w(SiO2)-w(MgO)图解(底图据Wang et al,2006)A-俯冲洋壳起源的埃达克岩;B-与橄榄岩混合的变玄武岩和榴辉岩的实验熔体;C-变玄武岩和榴辉岩的实验熔体(1.0~4.0 GPa);D-加厚下地壳部分熔融起源的埃达克岩 Fig. 10 w(SiO2)-w(MgO) diagram(base map according to Wang et al,2006) |
图11 Sr/Y-(La/Yb)N图解(底图据Xie et al,2012)Fig. 11 Sr/Y-(La/Yb)N diagram(base map according to Xie et al,2012) |

甘公网安备 62010202000672号