1 区域地质背景
2 矿床地质特征
图3 柳沟金矿典型矿(化)体特征及主要矿物组成(a)老硐中含矿石英脉;(b)石英脉裂隙中的黄铁矿;(c)~(e)含矿石英脉中的黄铁矿脉或黄铁矿团块;(f)黄铁矿与黄铜矿共生; (g)自然金呈他形粒状被包裹于半自形—他形粒状黄铁矿中;(h)黄铜矿呈他形粒状交代黄铁矿;(i)黄铁矿和毒砂呈自形粒状共生,毒砂包裹黄铜矿(BSE);Py-黄铁矿;Apy-毒砂;Ccp-黄铜矿;Qtz-石英;Cal-方解石;Au-自然金 Fig. 3 Characteristics of typical ore (mineralized) bodies and main mineral composition of the Liugou gold deposit |
表1 柳沟金矿床主要金矿(化)体特征Table 1 Characteristics of main gold ore(mineralized)bodies in the Liugou gold deposit |
| 矿体编号 | 赋矿地层及含矿岩性 | 规模/m | 产状/(°) | 厚度/m | 品位/(×10-6) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长度 | 斜深 | 倾向 | 倾角 | 范围 | 平均 | 范围 | 平均 | ||
| 柳1 | 赋存于F4北盘破碎带中,主要含矿岩性为碎裂状褐铁矿化云母钠长石英片岩和褐铁矿化石英脉 | 140 | 40 | 355~10 | 60~70 | 0.35~1.47 | 0.77 | 0.10~47.95 | 4.12 |
| 柳2 | 赋存于云母钠长石英片岩与绿帘钠长阳起片岩的接触带,主要含矿岩性为由云母钠长石英片岩破碎而成的碎裂岩及少量绿帘钠长阳起片岩碎块。此外,在矿(化)体内还有数条沿片理产出的褐铁矿化石英细脉 | 100 | - | 340~345 | 60~70 | 0.50~1.00 | 0.75 | 0.72~12.64 | 4.05 |
| 柳3 | 赋存于F6张性断裂破碎带中,主要含矿岩性为碎裂状褐铁矿化云母钠长石英片岩和褐铁矿化石英脉,废渣中还见少量煌斑岩残留体碎块 | 140 | - | 230 | 60~70 | - | 1.00 | 0.14~1.04 | 0.59 |
| 柳4 | 赋存于F2北盘破碎带中,含矿岩性主要为碎裂状褐铁矿化云母钠长石英片岩和褐铁矿化石英细脉 | 100 | - | 200 | 60~70 | 0.10~0.40 | 0.20 | 0.13~0.22 | 0.18 |
| 柳5 | 赋存于F1断层破碎带中,含矿岩性主要为碎裂状褐铁矿化云母钠长石英片岩和煌斑岩脉,夹少量碎裂状褐铁矿化石英细脉 | 120 | - | 180 | 50~70 | 0.50~1.51 | 0.88 | 0.14~1.30 | 0.76 |
| 柳6 | 赋存于F4断层破碎带中,含矿岩性主要为碎裂状褐铁矿化石英脉和褐铁矿化云母钠长石英片岩 | 50 | - | 195 | 67 | 1.50~2.50 | 1.42 | 1.02~1.73 | 1.38 |
| 柳7 | 赋存于F5断层破碎带中,含矿岩性主要为碎裂状褐铁矿化石英脉 | 40 | - | 180 | 65 | 0.20~1.20 | 0.63 | 0.33~1.17 | 0.84 |
| 柳8 | 赋存于F6断层破碎带中,含矿岩性主要为褐铁矿化石英脉和少量煌斑岩脉 | 50 | - | 210 | 68 | 0.30~1.00 | 0.80 | - | 2.89 |
|
3 样品采集与分析方法
4 分析结果
4.1 流体包裹体岩相学特征、显微测温及成分分析
表2 柳沟金矿流体包裹体均一温度、盐度、密度及压力统计Table 2 Statistics of homogenization temperature,salinity,density,and pressure of fluid inclusions in the Liugou gold deposit |
| 样品 编号 | 包裹体 类型 | 测点数 | 均一温度/℃ | 冰点温度/℃ | 盐度[w(NaCl)] /% | 密度 /(g·m-3) | 压力/(×105 Pa) | 深度/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范围 | 均值 | 范围 | 均值 | 范围 | 均值 | ||||||
| LG-1 | 富液两相 | 10 | 192.3~207.2 | 198.2 | -1.5~-0.7 | 1.22~2.57 | 0.87~0.89 | 13~18 | 15 | 0.5~0.7 | 0.6 |
| LG-2 | 富液两相 | 6 | 198.5~211.2 | 205.1 | -1.8~-0.7 | 1.22~3.06 | 0.86~0.89 | 15~20 | 17 | 0.6~0.7 | 0.7 |
| LG-3 | 富液两相 | 10 | 195.2~206.3 | 201.7 | -2.2~-0.8 | 1.40~3.71 | 0.87~0.90 | 14~18 | 16 | 0.5~0.7 | 0.6 |
| LG-4 | 富液两相 | 5 | 170.5~180.7 | 176.4 | -2.4~-0.4 | 0.70~4.03 | 0.90~0.92 | 8~10 | 9 | 0.3~0.4 | 0.4 |
| LG-5 | 富液两相 | 5 | 178.2~192.5 | 183.5 | -2.2~-1.0 | 1.74~3.71 | 0.89~0.92 | 10~13 | 11 | 0.4~0.5 | 0.4 |
| LG-6 | 富液两相 | 9 | 210.7~235.2 | 224.6 | -2.5~-1.0 | 1.74~4.18 | 0.84~0.88 | 19~31 | 25 | 0.7~1.2 | 1.0 |
|
4.2 H-O同位素组成
表3 柳沟金矿及邻区马场金矿H-O同位素组成Table 3 H-O isotope composition of the Liugou gold deposit and the Machang gold deposit in adjacent area |
| 矿床名称 | 样品编号 | 测试矿物 | 成矿阶段 | /‰ | δ 18OV-SMOW/‰ | 平衡温度/℃ | /‰ | 数据来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳沟金矿 | LG-1 | 石英 | Ⅲ阶段 | -99.3 | 16.7 | 207.2 | 5.5 | 本文 |
| LG-2 | 石英 | -98.3 | 16.7 | 211.2 | 5.7 | |||
| LG-3 | 石英 | -99.0 | 16.6 | 206.3 | 5.3 | |||
| LG-4 | 石英 | -93.2 | 16.6 | 180.7 | 3.6 | |||
| LG-5 | 石英 | -95.0 | 17.0 | 192.5 | 4.8 | |||
| LG-6 | 石英 | -93.2 | 16.9 | 235.2 | 7.2 | |||
| LG-7 | 石英 | -96.1 | 17.4 | 210.5 | 6.4 | |||
| LG-8 | 石英 | -82.7 | 15.6 | 224.6 | 5.4 | |||
| LG-9 | 石英 | -92.6 | 14.8 | 201.7 | 3.3 | |||
| LG-10 | 石英 | -79.0 | 14.8 | 198.2 | 3.0 | |||
| HT07 | 石英 | 主成矿阶段 | -90.2 | 15.7 | 275.4 | 8.7 | 苏力等(2024) | |
| HT08 | 石英 | -91.6 | 17.0 | 275.4 | 10.0 | |||
| 马场金矿 | MC-11 | 石英 | Ⅱ阶段 | -89.6 | 13.9 | 284.0 | 6.4 | 海连富等(2025) |
| MC-12 | 石英 | -80.3 | 13.8 | 264.0 | 5.5 | |||
| MC-13 | 石英 | -77.5 | 15.3 | 234.0 | 5.6 | |||
| MC-14 | 石英 | -75.2 | 15.7 | 268.0 | 7.6 | |||
| MC-15 | 石英 | -92.1 | 15.9 | 258.0 | 7.3 | |||
| MC-17 | 石英 | Ⅲ阶段 | -80.6 | 14.1 | 283.0 | 6.6 | 海连富等(2025) | |
| MC-19 | 石英 | -95.5 | 16.7 | 279.0 | 9.0 | |||
| MC-20 | 石英 | -83.6 | 14.2 | 290.0 | 7.0 | |||
| MC-25 | 石英 | -86.5 | 13.9 | 261.0 | 5.5 | |||
| MC-26 | 石英 | -93.8 | 14.2 | 269.0 | 6.1 | |||
| HT05 | 石英 | 主成矿阶段 | -87.2 | 16.7 | 256.2 | 8.7 | 苏力等(2024) | |
| HT06 | 石英 | -96.5 | 15.4 | 256.2 | 7.4 |
|
图8 柳沟金矿床δD-δ 18O同位素关系图解(底图据Taylor,1974)Fig. 8 Diagram of the δD-δ 18O isotope relationship in the Liugou gold deposit (base map according to Taylor,1974) |

甘公网安备 62010202000672号