1 不同卸荷梯度下岩石强度劣化规律
1.1 试验准备
1.2 卸荷岩石抗剪强度变化规律
表 1 不同卸荷梯度下3种岩石抗剪强度参数Table 1 Shear strength parameters of three types of rocks under different unloading amounts |
| 岩性 | 卸荷梯度/% | 黏聚力c/MPa | 内摩擦角φ/(°) |
|---|---|---|---|
| 灰岩 | 0 | 34.39 | 37.49 |
| 10 | 30.70 | 34.68 | |
| 15 | 29.64 | 33.85 | |
| 20 | 29.56 | 33.06 | |
| 板岩 | 0 | 17.12 | 21.67 |
| 10 | 14.59 | 19.28 | |
| 15 | 13.24 | 18.75 | |
| 20 | 13.84 | 18.06 | |
| 闪长岩 | 0 | 47.07 | 45.92 |
| 10 | 30.85 | 45.08 | |
| 15 | 29.77 | 44.71 | |
| 20 | 28.34 | 44.37 |
2 卸荷岩体抗剪强度变化规律
2.1 基于Hoek-Brown强度准则的卸荷岩体抗剪强度变化规律
表 2 开挖边坡资料汇总(李建林等,2016)Table 2 Summary of excavation slope information (Li et al,2016) |
| 边坡名称 | 岩层 | 初始 E/GPa | 开挖卸荷后 E/GPa | 卸荷量% | GSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 如美水电 站下坝址 边坡 | 中三叠统竹卡组(T2 z) | 3.00 | 2.90~3.00 | 1~4 | 24 |
| 6.00 | 2.70~5.80 | 6~59 | 29~36 | ||
| 8.00 | 3.80~7.50 | 14~57 | 33~40 | ||
| 10.00 | 9.70 | 8 | 44 | ||
| 12.00 | 11.60 | 7 | 48 | ||
| 13.00 | 10.00~12.70 | 6~36 | 47~50 | ||
| 15.00 | 5.60~13.70 | 20~68 | 35~50 | ||
| 16.00 | 7.40 | 58 | 45 | ||
| 18.00 | 7.50 | 63 | 40 | ||
| 19.00 | 5.60~8.10 | 62~77 | 35~45 | ||
| 深溪沟安装间开挖岩体 | 震旦系上统灯影组 (Zbdn 1) | 2.19 | 1.54~2.14 | 5~40 | 19 |
| 7.00 | 4.51~5.88 | 32~43 | 39 | ||
| 7.13 | 4.58~5.74 | 34~43 | 39 | ||
| 5.30 | 3.42~4.72 | 25~43 | 34 | ||
| 5.32 | 3.43~4.47 | 33~43 | 34 | ||
| 5.34 | 3.45~4.76 | 25~43 | 34 | ||
| 7.16 | 4.62~6.01 | 32~43 | 39 | ||
| 7.19 | 4.64~6.35 | 27~43 | 39 | ||
| 白鹤滩水电站坝肩边坡 | 上二叠统峨眉山组 第一亚层(P2 β ) | 18.00 | 12.10~12.30 | 68~70 | 55 |
| 上二叠统峨眉山组 第二亚层(P2 β ) | 5.00 | 3.50 | 61 | 33 | |
| 6.00 | 4.10 | 64 | 36 | ||
| 15.00 | 8.60~9.40 | 65~72 | 52 | ||
| 上二叠统峨眉山组 第三亚层(P2 β ) | 14.00 | 6.90 | 73 | 51 | |
| 15.00 | 9.20~12.00 | 38~53 | 52 | ||
| 18.00 | 10.00 | 75 | 55 | ||
| 上二叠统峨眉山组 第四亚层(P2 β 4) | 8.00 | 5.50 | 53 | 41 | |
| 10.00 | 7.30 | 43 | 45 | ||
| 12.00 | 10.70 | 41 | 48 | ||
| 13.00 | 11.20 | 43 | 50 | ||
| 15.00 | 11.00 | 51 | 52 | ||
| 18.00 | 12.00 | 62 | 55 | ||
| 上二叠统峨眉山组 第五亚层(P2 β 5) | 8.00 | 7.20 | 34 | 41 | |
| 18.00 | 14.20 | 45 | 55 | ||
| 上二叠统峨眉山组 第六亚层(P2 β 6) | 6.00 | 4.00 | 63 | 36 | |
| 17.00 | 14.00 | 37 | 54 | ||
| 上二叠统峨眉山组 第七亚层(P2 β 7) | 7.00 | 5.60 | 45 | 39 |
2.2 卸荷岩体扰动因子D的修正
表3 修正后岩体扰动系数取值Table 3 Corrected rock disturbance coefficient values |
| 岩性 | 开挖方式 | 卸荷量A/% | |
|---|---|---|---|
| A<66 | A≥66 | ||
| 一般岩质边坡 | 机械开挖 | 0.2 | |
| 控制、光面爆破 | 0.5 | ||
| 生产爆破 | 1 | 1 | |
| 软弱岩体边坡 | 机械开挖、控制、光面爆破 | 0.7 | |
| 生产爆破 | 1 | 1 | |
3 工程验证
图8 边坡工程示意图和计算模型Fig. 8 Schematic diagram of slope engineering and calculation model |
表 4 边坡岩体力学参数计算结果Table 4 Calculation results of mechanical parameters of slope rock mass |
| 岩性 | 卸荷量% | D | GSI | γ/(kN·m-3) | σ c/MPa | m b | s | c/MPa | φ/(°) | E rm/GPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中风化灰岩 | 不考虑卸荷量 | 0.70 | 35 | 26.46 | 22.8 | 0.225 | 8.1E-5 | 0.37 | 24.94 | 3.29 |
| 40 | 0.70 | 0.225 | 8.1E-5 | 0.37 | 24.94 | 3.29 | ||||
| 70 | 0.78 | 0.180 | 5.9E-5 | 0.36 | 23.29 | 3.02 | ||||
| 100 | 1.00 | 0.077 | 2E-5 | 0.32 | 17.50 | 2.41 | ||||
| 白云岩 | 不考虑卸荷量 | 0.50 | 45 | 26.60 | 61.6 | 0.656 | 6.5E-4 | 0.56 | 41.16 | 12.03 |
| 40 | 0.50 | 0.656 | 6.5E-4 | 0.56 | 41.16 | 12.03 | ||||
| 70 | 0.56 | 0.593 | 5.5E-4 | 0.55 | 40.33 | 11.05 | ||||
| 100 | 1.00 | 0.177 | 1E-4 | 0.47 | 30.43 | 5.76 | ||||
| 流纹岩 | 不考虑卸荷量 | 0.50 | 40 | 27.56 | 51.6 | 1.149 | 3.4E-4 | 0.52 | 44.29 | 3.85 |
| 40 | 0.50 | 1.149 | 3.4E-4 | 0.52 | 44.29 | 3.85 | ||||
| 70 | 0.56 | 1.028 | 2.8E-4 | 0.51 | 43.38 | 3.55 | ||||
| 100 | 1.00 | 0.275 | 4.5E-5 | 0.45 | 32.39 | 2.00 |
表5 修正前后极限平衡计算结果Table 5 Limit equilibrium calculation results before and after correction |
| 卸荷量 | 稳定性系数 | |
|---|---|---|
| Bishop法 | M-P法 | |
| 不考虑卸荷 | 1.607 | 1.629 |
| 考虑卸荷 | 1.138 | 1.156 |
图 9 修正前后有限元计算结果(单位:m)Fig. 9 Finite element calculation results before and after correction(Unit:m) |
表 6 特征点位移量Table 6 Displacements of feature points |
| 特征点编号 | 计算时步 | 修正前/mm | 修正后/mm |
|---|---|---|---|
| 特征点1 | 5 000 | 0.02 | 0.02 |
| 10 000 | 4.95 | 5.25 | |
| 15 000 | 6.95 | 8.38 | |
| 17 500 | 7.47 | 9.37 | |
| 特征点2 | 5 000 | 0.01 | 0.01 |
| 10 000 | 2.80 | 2.94 | |
| 15 000 | 6.91 | 8.93 | |
| 17 500 | 7.66 | 10.28 | |
| 特征点3 | 5 000 | 0.02 | 0.02 |
| 10 000 | 1.34 | 1.41 | |
| 15 000 | 6.38 | 8.67 | |
| 17 500 | 7.45 | 10.56 |

甘公网安备 62010202000672号